當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 重慶高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于重慶高考528分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)重慶教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 重慶高考成績在528分能上的大學(xué)名單有新疆警察學(xué)院、集美大學(xué)、湖北科技學(xué)院、上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院、西安建筑科技大學(xué)、廣東醫(yī)科大學(xué)、北方工業(yè)大學(xué)、北京印刷學(xué)院、杭州師范大學(xué)、溫州理工學(xué)院、廣州醫(yī)科大學(xué)、北京師范大學(xué)-、牡丹江醫(yī)科大學(xué)、常州大學(xué)、贛南師范大學(xué)、東北電力大學(xué)等。

當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是重慶高考成績在528分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
| 大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長春師范大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 526 | 46014 | 
| 2 | 黑龍江大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 523 | 10397 | 
| 3 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 527 | 9672 | 
| 4 | 溫州理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 524 | 47121 | 
| 5 | 大連交通大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 527 | 9672 | 
| 6 | 常熟理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 523 | 47654 | 
| 7 | 蘭州交通大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 533 | 42243 | 
| 8 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 526 | 9838 | 
| 9 | 貴州大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 525 | 46574 | 
| 10 | 湖南第一師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 533 | 42243 | 
| 11 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 522 | 48200 | 
| 12 | 山東師范大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 533 | 42243 | 
| 13 | 蘇州科技大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 530 | 9165 | 
| 14 | 貴州師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 528 | 9504 | 
| 15 | 湖北科技學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 527 | 45443 | 
| 16 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 526 | 46014 | 
| 17 | 濟(jì)南大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 522 | 48200 | 
| 18 | 東北電力大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 533 | 42243 | 
| 19 | 西安科技大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 523 | 10397 | 
| 20 | 廣東金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 526 | 9838 | 
| 21 | 臨沂大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 522 | 48200 | 
| 22 | 新疆警察學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 533 | 42243 | 
| 23 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 523 | 47654 | 
| 24 | 上海政法學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 526 | 9838 | 
| 25 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 525 | 10042 | 
| 26 | 河北工程大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 533 | 8681 | 
| 27 | 淮北師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 523 | 10397 | 
| 28 | 天津理工大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 532 | 42744 | 
| 29 | 遼寧大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 531 | 8996 | 
| 30 | 大連交通大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 526 | 46014 | 
| 31 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 522 | 10589 | 
| 32 | 青島科技大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 527 | 45443 | 
| 33 | 承德醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 533 | 42243 | 
| 34 | 贛南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 523 | 10397 | 
| 35 | 川北醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 533 | 42243 | 
| 36 | 中央美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 528 | 9504 | 
| 37 | 沈陽化工大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 525 | 46574 | 
| 38 | 集美大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 525 | 10042 | 
| 39 | 大連醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 530 | 43859 | 
| 40 | 甘肅政法大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 523 | 47654 | 
| 41 | 南京曉莊學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 523 | 47654 | 
| 42 | 汕頭大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 524 | 10207 | 
| 43 | 天津師范大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 523 | 47654 | 
| 44 | 鞍山師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 522 | 10589 | 
| 45 | 江西師范大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 527 | 45443 | 
| 46 | 河北北方學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 526 | 46014 | 
| 47 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 524 | 47121 | 
| 48 | 湖南科技大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 531 | 8996 | 
| 49 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 533 | 42243 | 
| 50 | 云南警官學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 534 | 8505 | 
| 51 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 526 | 9838 | 
| 52 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 531 | 8996 | 
| 53 | 武漢紡織大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 529 | 44378 | 
| 54 | 福建師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 526 | 9838 | 
| 55 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 524 | 10207 | 
| 56 | 天津科技大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 527 | 9672 | 
| 57 | 四川輕化工大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 528 | 44926 | 
| 58 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 526 | 46014 | 
| 59 | 山西大同大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 532 | 8846 | 
| 60 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 522 | 10589 | 
| 61 | 西華大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 527 | 9672 | 
| 62 | 重慶中醫(yī)藥學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 528 | 44926 | 
| 63 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 529 | 44378 | 
| 64 | 沈陽藥科大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 530 | 43859 | 
| 65 | 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 530 | 9165 | 
| 66 | 湖北第二師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 522 | 48200 | 
| 67 | 五邑大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 534 | 41686 | 
| 68 | 南寧師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 526 | 9838 | 
| 69 | 常州大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 530 | 43859 | 
| 70 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 523 | 47654 | 
| 71 | 寧波大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 522 | 10589 | 
| 72 | 北京印刷學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 524 | 47121 | 
| 73 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 525 | 10042 | 
| 74 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 522 | 10589 | 
| 75 | 南昌師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 524 | 47121 | 
| 76 | 北京農(nóng)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 522 | 48200 | 
| 77 | 廈門理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 523 | 47654 | 
| 78 | 西安石油大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 533 | 42243 | 
| 79 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 532 | 42744 | 
| 80 | 中南民族大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 526 | 9838 | 
| 81 | 西安建筑科技大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 527 | 9672 | 
| 82 | 甘肅政法大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 527 | 9672 | 
| 83 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | (不限) | 公辦/物理/高校專項(xiàng) | 2024 | 530 | 43859 | 
| 84 | 南京林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 525 | 46574 | 
| 85 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 525 | 10042 | 
| 86 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 534 | 8505 | 
| 87 | 成都大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 522 | 10589 | 
| 88 | 廣東海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 525 | 10042 | 
| 89 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 523 | 10397 | 
| 90 | 溫州大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 528 | 44926 | 
| 91 | 石河子大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 531 | 8996 | 
| 92 | 北方工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 526 | 9838 | 
| 93 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 528 | 9504 | 
| 94 | 北京工商大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 525 | 46574 | 
| 95 | 海南大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 528 | 44926 | 
| 96 | 貴州師范大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 526 | 46014 | 
| 97 | 哈爾濱理工大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 532 | 42744 | 
| 98 | 青島大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 526 | 9838 | 
| 99 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 526 | 46014 | 
| 100 | 西安科技大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 527 | 45443 | 
| 101 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 532 | 42744 | 
| 102 | 成都大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 524 | 47121 | 
| 103 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 532 | 42744 | 
| 104 | 貴州警察學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 534 | 41686 | 
| 105 | 中華女子學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 522 | 10589 | 
| 106 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 525 | 46574 | 
| 107 | 貴州警察學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 523 | 10397 | 
| 108 | 黑龍江大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 522 | 48200 | 
| 109 | 浙江傳媒學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 529 | 9343 | 
| 110 | 廣東工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 525 | 10042 | 
| 111 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 523 | 47654 | 
| 112 | 杭州師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 524 | 10207 | 
| 113 | 北京師范大學(xué)- | (不限) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2024 | 526 | 9838 | 
| 114 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 533 | 42243 | 
| 115 | 河北大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 531 | 8996 | 
| 116 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 530 | 43859 | 
| 117 | 集美大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 531 | 43311 | 
| 118 | 湖北師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 531 | 8996 | 
| 119 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | (不限) | 公辦/物理/高校專項(xiàng) | 2024 | 532 | 42744 | 
| 120 | 湖北師范大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 527 | 45443 | 
| 121 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 528 | 44926 | 
| 122 | 湖南工商大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 526 | 46014 | 
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的重慶高528分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的重慶高考成績在528分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是重慶高考成績在528分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常州大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 530 | 43859 | 
| 2 | 石河子大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 531 | 8996 | 
| 3 | 北方工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 526 | 9838 | 
| 4 | 上海政法學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 526 | 9838 | 
| 5 | 甘肅政法大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 527 | 9672 | 
| 6 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 526 | 46014 | 
| 7 | 湖南工商大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 526 | 46014 | 
| 8 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 533 | 42243 | 
| 9 | 濟(jì)南大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 522 | 48200 | 
| 10 | 寧波大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 522 | 10589 | 
| 11 | 大連交通大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 527 | 9672 | 
| 12 | 廣東工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 525 | 10042 | 
| 13 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 522 | 10589 | 
| 14 | 汕頭大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 524 | 10207 | 
| 15 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 526 | 9838 | 
| 16 | 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 530 | 9165 | 
| 17 | 湖北師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 531 | 8996 | 
| 18 | 山東師范大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 533 | 42243 | 
| 19 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 526 | 46014 | 
| 20 | 青島大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 526 | 9838 | 
| 21 | 南京林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 525 | 46574 | 
| 22 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | (不限) | 公辦/物理/高校專項(xiàng) | 2024 | 530 | 43859 | 
| 23 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 525 | 10042 | 
| 24 | 湖北第二師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 522 | 48200 | 
| 25 | 新疆警察學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 533 | 42243 | 
| 26 | 貴州警察學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 534 | 41686 | 
| 27 | 蘇州科技大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 530 | 9165 | 
| 28 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 531 | 8996 | 
| 29 | 蘭州交通大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 533 | 42243 | 
| 30 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 528 | 9504 | 
| 31 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 526 | 9838 | 
| 32 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 532 | 42744 | 
| 33 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 526 | 46014 | 
| 34 | 貴州警察學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 523 | 10397 | 
| 35 | 成都大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 524 | 47121 | 
| 36 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 532 | 42744 | 
| 37 | 四川輕化工大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 528 | 44926 | 
| 38 | 大連醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 530 | 43859 | 
| 39 | 江西師范大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 527 | 45443 | 
| 40 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 525 | 10042 | 
| 41 | 遼寧大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 531 | 8996 | 
| 42 | 哈爾濱理工大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 532 | 42744 | 
| 43 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 524 | 47121 | 
| 44 | 黑龍江大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 522 | 48200 | 
| 45 | 天津科技大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 527 | 9672 | 
| 46 | 天津師范大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 523 | 47654 | 
| 47 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 522 | 10589 | 
| 48 | 西華大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 527 | 9672 | 
| 49 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 527 | 9672 | 
| 50 | 福建師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 526 | 9838 | 
| 51 | 南寧師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 526 | 9838 | 
| 52 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 524 | 10207 | 
| 53 | 杭州師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 524 | 10207 | 
| 54 | 中央美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 528 | 9504 | 
| 55 | 臨沂大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 522 | 48200 | 
| 56 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 528 | 44926 | 
| 57 | 北京農(nóng)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 522 | 48200 | 
| 58 | 湖南第一師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 533 | 42243 | 
| 59 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 532 | 42744 | 
| 60 | 湖南科技大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 531 | 8996 | 
| 61 | 中南民族大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 526 | 9838 | 
| 62 | 常熟理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 523 | 47654 | 
| 63 | 河北工程大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 533 | 8681 | 
| 64 | 河北北方學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 526 | 46014 | 
| 65 | 天津理工大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 532 | 42744 | 
| 66 | 海南大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 528 | 44926 | 
| 67 | 廣東金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 526 | 9838 | 
| 68 | 廣東海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 525 | 10042 | 
| 69 | 東北電力大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 533 | 42243 | 
| 70 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 522 | 10589 | 
| 71 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 534 | 8505 | 
| 72 | 貴州師范大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 526 | 46014 | 
| 73 | 集美大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 525 | 10042 | 
| 74 | 云南警官學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 534 | 8505 | 
| 75 | 中華女子學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 522 | 10589 | 
| 76 | 西安石油大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 533 | 42243 | 
| 77 | 溫州大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 528 | 44926 | 
| 78 | 集美大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 531 | 43311 | 
| 79 | 鞍山師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 522 | 10589 | 
| 80 | 貴州師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 528 | 9504 | 
| 81 | 南昌師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 524 | 47121 | 
| 82 | 五邑大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 534 | 41686 | 
| 83 | 北京師范大學(xué)- | (不限) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2024 | 526 | 9838 | 
| 84 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 523 | 10397 | 
| 85 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 522 | 48200 | 
| 86 | 淮北師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 523 | 10397 | 
| 87 | 南京曉莊學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 523 | 47654 | 
| 88 | 西安科技大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 527 | 45443 | 
| 89 | 重慶中醫(yī)藥學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 528 | 44926 | 
| 90 | 溫州理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 524 | 47121 | 
| 91 | 贛南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 523 | 10397 | 
| 92 | 湖北師范大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 527 | 45443 | 
| 93 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 523 | 47654 | 
| 94 | 甘肅政法大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 523 | 47654 | 
| 95 | 成都大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 522 | 10589 | 
| 96 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 525 | 10042 | 
| 97 | 沈陽藥科大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 530 | 43859 | 
| 98 | 沈陽化工大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 525 | 46574 | 
| 99 | 廈門理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 523 | 47654 | 
| 100 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | (不限) | 公辦/物理/高校專項(xiàng) | 2024 | 532 | 42744 | 
| 101 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 523 | 47654 | 
| 102 | 西安建筑科技大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 527 | 9672 | 
| 103 | 湖北科技學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 527 | 45443 | 
| 104 | 山西大同大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 532 | 8846 | 
| 105 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 525 | 46574 | 
| 106 | 西安科技大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 523 | 10397 | 
| 107 | 貴州大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 525 | 46574 | 
| 108 | 武漢紡織大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 529 | 44378 | 
| 109 | 北京工商大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 525 | 46574 | 
| 110 | 承德醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 533 | 42243 | 
