高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于重慶高考561分可以上什么大學數據,根據重慶教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 重慶高考成績在561分能上的大學名單有長安大學、山西大學、沈陽工程學院、西南政法大學、首都經濟貿易大學、云南警官學院、西交利物浦大學、大連海事大學、中國計量大學、中央美術學院、天津工業(yè)大學、東北農業(yè)大學、南京師范大學、北京語言大學、北京林業(yè)大學、湖南師范大學等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是重慶高考成績在561分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣東醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26935 |
2 | 中國人民警察大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26935 |
3 | 首都經濟貿易大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 30207 |
4 | 西北政法大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 557 | 5185 |
5 | 寧波諾丁漢大學 | (不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 | 565 | 26509 |
6 | 貴州大學 | (不限) | 公辦/歷史/高校專項 | 2024 | 559 | 4953 |
7 | 山東大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 567 | 25632 |
8 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 28281 |
9 | 大連海事大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 555 | 31150 |
10 | 湘潭大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 555 | 5449 |
11 | 延邊大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26935 |
12 | 南昌大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 567 | 25632 |
13 | 浙江財經大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 565 | 4304 |
14 | 河北工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 566 | 4194 |
15 | 江蘇大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26935 |
16 | 南京審計大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 566 | 4194 |
17 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | (不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 | 558 | 29726 |
18 | 西北農林科技大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 565 | 26509 |
19 | 廣西大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 29235 |
20 | 武漢工程大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 558 | 29726 |
21 | 湖南師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 4833 |
22 | 中國民航大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26935 |
23 | 鄭州大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 567 | 25632 |
24 | 東華大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 564 | 26935 |
25 | 南京中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 29235 |
26 | 云南警官學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 29235 |
27 | 杭州電子科技大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26935 |
28 | 上海電力大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26935 |
29 | 武漢科技大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 555 | 31150 |
30 | 溫州大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 556 | 5313 |
31 | 東北林業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 4833 |
32 | 福州大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 4097 |
33 | 沈陽工程學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 27831 |
34 | 長安大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 30207 |
35 | 長安大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 558 | 29726 |
36 | 中國計量大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 28781 |
37 | 西南財經大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 555 | 5449 |
38 | 安徽大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 563 | 4507 |
39 | 中央戲劇學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 555 | 5449 |
40 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | (不限) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2024 | 560 | 4833 |
41 | 華南農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 29235 |
42 | 天津工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 28781 |
43 | 南京藝術學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 29235 |
44 | 河南大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 27831 |
45 | 西交利物浦大學 | (不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 | 556 | 30664 |
46 | 云南大學 | (不限) | 公辦/歷史/高校專項 | 2024 | 560 | 4833 |
47 | 東北林業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 565 | 26509 |
48 | 上海理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 29235 |
49 | 四川警察學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 555 | 5449 |
50 | 江漢大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26935 |
51 | 大連海事大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 4097 |
52 | 東北農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 4833 |
53 | 華中師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/高校專項 | 2024 | 563 | 4507 |
54 | 廣東財經大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 30664 |
55 | 山西大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 562 | 4624 |
56 | 內蒙古大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 555 | 5449 |
57 | 北京語言大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 565 | 4304 |
58 | 江蘇大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 563 | 4507 |
59 | 西北政法大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 26509 |
60 | 上海海洋大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 28781 |
61 | 陜西師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 566 | 26084 |
62 | 廣州大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 557 | 5185 |
63 | 山東大學 | (不限) | 公辦/歷史/高校專項 | 2024 | 560 | 4833 |
64 | 南京師范大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 556 | 30664 |
65 | 華北電力大學(保定) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 559 | 4953 |
66 | 西安郵電大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 27831 |
67 | 西南石油大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 558 | 29726 |
68 | 北京林業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 561 | 28281 |
69 | 重慶大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 26509 |
70 | 中央美術學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 555 | 31150 |
71 | 江南大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 4097 |
72 | 西南政法大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 558 | 29726 |
73 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 564 | 4416 |
74 | 天津中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 555 | 5449 |
75 | 福州大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 562 | 27831 |
76 | 南京農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 561 | 28281 |
77 | 太原理工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 564 | 4416 |
78 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 566 | 4194 |
79 | 上海海洋大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 556 | 5313 |
80 | 四川警察學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 27386 |
81 | 安徽大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 555 | 31150 |
同時為了方便大家參考最近幾年的重慶高561分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的重慶高考成績在561分的錄取數據!
以下是重慶高考成績在561分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大連海事大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 555 | 31150 |
2 | 安徽大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 563 | 4507 |
3 | 南京農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 561 | 28281 |
4 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 28281 |
5 | 南京審計大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 566 | 4194 |
6 | 華北電力大學(保定) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 559 | 4953 |
7 | 西南石油大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 558 | 29726 |
8 | 天津中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 555 | 5449 |
9 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 566 | 4194 |
10 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | (不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 | 558 | 29726 |
11 | 長安大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 30207 |
12 | 東北林業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 4833 |
13 | 西北政法大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 26509 |
14 | 太原理工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 564 | 4416 |
15 | 華南農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 29235 |
16 | 中國人民警察大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26935 |
17 | 四川警察學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 27386 |
18 | 湘潭大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 555 | 5449 |
19 | 四川警察學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 555 | 5449 |
20 | 南京藝術學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 29235 |
21 | 杭州電子科技大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26935 |
22 | 長安大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 558 | 29726 |
23 | 河南大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 27831 |
24 | 中國民航大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26935 |
25 | 廣東財經大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 30664 |
26 | 廣西大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 29235 |
27 | 內蒙古大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 555 | 5449 |
28 | 寧波諾丁漢大學 | (不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 | 565 | 26509 |
29 | 江蘇大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26935 |
30 | 云南警官學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 29235 |
31 | 江漢大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26935 |
32 | 山東大學 | (不限) | 公辦/歷史/高校專項 | 2024 | 560 | 4833 |
33 | 西安郵電大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 27831 |
34 | 湖南師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 4833 |
35 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | (不限) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2024 | 560 | 4833 |
36 | 武漢科技大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 555 | 31150 |
37 | 上海海洋大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 556 | 5313 |
38 | 廣州大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 557 | 5185 |
39 | 中國計量大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 28781 |
40 | 陜西師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 566 | 26084 |
41 | 東華大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 564 | 26935 |
42 | 中央美術學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 555 | 31150 |
43 | 武漢工程大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 558 | 29726 |
44 | 上海海洋大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 28781 |
45 | 首都經濟貿易大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 30207 |
46 | 延邊大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26935 |
47 | 沈陽工程學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 27831 |
48 | 溫州大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 556 | 5313 |
49 | 東北林業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 565 | 26509 |
50 | 云南大學 | (不限) | 公辦/歷史/高校專項 | 2024 | 560 | 4833 |
51 | 上海電力大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26935 |
52 | 江南大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 4097 |
53 | 大連海事大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 4097 |
54 | 安徽大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 555 | 31150 |
55 | 上海理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 29235 |
56 | 華中師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/高校專項 | 2024 | 563 | 4507 |
57 | 南京師范大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 556 | 30664 |
58 | 福州大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 4097 |
59 | 福州大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 562 | 27831 |
60 | 北京語言大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 565 | 4304 |
61 | 山西大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 562 | 4624 |
62 | 山東大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 567 | 25632 |
63 | 東北農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 4833 |
64 | 中央戲劇學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 555 | 5449 |
65 | 西交利物浦大學 | (不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 | 556 | 30664 |
66 | 廣東醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26935 |
67 | 南昌大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 567 | 25632 |
68 | 西北農林科技大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 565 | 26509 |
69 | 西北政法大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 557 | 5185 |
70 | 河北工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 566 | 4194 |
71 | 鄭州大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 567 | 25632 |
72 | 北京林業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 561 | 28281 |
73 | 江蘇大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 563 | 4507 |
74 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 564 | 4416 |
75 | 天津工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 28781 |
76 | 浙江財經大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 565 | 4304 |
77 | 南京中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 29235 |
78 | 西南政法大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 558 | 29726 |
79 | 西南財經大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 555 | 5449 |
80 | 重慶大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 26509 |
81 | 貴州大學 | (不限) | 公辦/歷史/高校專項 | 2024 | 559 | 4953 |
82 | 中南財經政法大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 566 | 2679 |
83 | 華中師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 556 | 18037 |
84 | 中國農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 562 | 16142 |
85 | 北京中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 557 | 17724 |
86 | 中國石油大學(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 564 | 15520 |
87 | 成都醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 557 | 17724 |
88 | 中央民族大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 556 | 18037 |
89 | 中國海洋大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 562 | 2972 |
90 | 北京化工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 556 | 3432 |
91 | 中國地質大學(武漢) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 556 | 3432 |
92 | 北京工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 556 | 18037 |
93 | 暨南大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 559 | 17056 |
94 | 深圳大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 563 | 2901 |
95 | 東北大學秦皇島分校 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 563 | 15839 |
96 | 蘇州大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 565 | 15216 |
97 | 中國傳媒大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 563 | 15839 |
98 | 北京電影學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 562 | 2972 |
99 | 北京交通大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 563 | 15839 |
100 | 遼寧大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 565 | 15216 |
101 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 564 | 15520 |
102 | 北京科技大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 565 | 2755 |
103 | 西安電子科技大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 555 | 3537 |
104 | 南京師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 561 | 16442 |
105 | 中國海洋大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 555 | 18368 |
106 | 長安大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 558 | 3265 |
107 | 中南財經政法大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 559 | 17056 |
108 | 陜西師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 555 | 3537 |
109 | 武漢理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 561 | 16442 |
110 | 吉林大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 565 | 15216 |
111 | 暨南大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 555 | 3537 |
112 | 華東政法大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 560 | 3119 |
113 | 華北電力大學(保定) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 556 | 18037 |
114 | 河海大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 565 | 2755 |
115 | 華南師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 563 | 3221 |
116 | 天津師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 558 | 3732 |
117 | 中國藥科大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 561 | 3421 |
118 | 揚州大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 556 | 3943 |
119 | 中國海洋大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 564 | 3149 |
120 | 北京中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 562 | 16024 |
121 | 長安大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 562 | 3323 |
122 | 首都師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 567 | 2882 |
123 | 北京體育大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 564 | 15376 |
124 | 成都醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 559 | 17052 |
125 | 中國地質大學(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 556 | 18111 |
126 | 河海大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 567 | 2882 |
127 | 西南財經大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 555 | 4060 |
128 | 北京體育大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 559 | 3637 |
129 | 上海對外經貿大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 556 | 3943 |
130 | 西南交通大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 567 | 2882 |
131 | 東北大學秦皇島分校 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 567 | 14420 |
132 | 華東政法大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 557 | 17768 |
133 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 562 | 16024 |
134 | 福州大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 560 | 16719 |
135 | 北京化工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 563 | 3221 |
136 | 蘇州大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 563 | 15686 |
137 | 中國礦業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 560 | 3541 |
138 | 北京交通大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 562 | 16024 |
139 | 合肥工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 555 | 4060 |
140 | 中國醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 563 | 15686 |
141 | 南京師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 567 | 14420 |
142 | 鄭州大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 564 | 3149 |
143 | 陜西師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 559 | 3637 |
144 | 中國美術學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 561 | 3421 |
145 | 中國藥科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 556 | 18111 |
146 | 安徽大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 561 | 3421 |
147 | 華北電力大學(保定) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 557 | 17768 |
148 | 湖南師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 556 | 3943 |
149 | 中國地質大學(武漢) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 564 | 3149 |
150 | 西北大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 563 | 15686 |
151 | 武漢理工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 566 | 2965 |
152 | 暨南大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 566 | 2965 |
153 | 中國石油大學(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 566 | 14729 |
154 | 大連海事大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 557 | 3840 |
155 | 中國海洋大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 565 | 15045 |
156 | 東北師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 567 | 2882 |
157 | 北京語言大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 562 | 16024 |
158 | 中南財經政法大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 564 | 15376 |
159 | 華中農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 562 | 3323 |
160 | 福州大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 559 | 3637 |
161 | 鄭州大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 559 | 17052 |
162 | 首都經濟貿易大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 561 | 16363 |
163 | 中國礦業(yè)大學(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 557 | 17768 |
164 | 南昌大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 556 | 18111 |
165 | 西北農林科技大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 566 | 2965 |
166 | 中國農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 562 | 16024 |
167 | 北京語言大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 563 | 3221 |
168 | 華南師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 559 | 17052 |
169 | 廣西大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 556 | 3943 |
170 | 陜西師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 559 | 17052 |
171 | 西北大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 565 | 3061 |
172 | 武漢理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 562 | 16024 |
173 | 首都經濟貿易大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 560 | 3541 |
174 | 南京理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 567 | 14420 |
2025重慶高考成績在561分能
時間:2025-06-20 18:0:192025重慶高考成績在468分能
時間:2025-06-20 17:0:472025重慶高考成績在300分能
時間:2025-06-20 16:0:412025重慶高考成績在232分能
時間:2025-06-20 16:0:46