當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考志愿 > 正文
1、西安交通工程學(xué)院在浙江的交通運(yùn)輸專業(yè)招生人數(shù)為3人;
2、西安交通工程學(xué)院在浙江的城市軌道交通運(yùn)營管理專業(yè)招生人數(shù)為40人;
3、西安交通工程學(xué)院在浙江的城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為40人;
4、西安交通工程學(xué)院在浙江的城市軌道交通運(yùn)營管理專業(yè)招生人數(shù)為39人;
5、西安交通工程學(xué)院在浙江的城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為40人;

1、2022西安交通工程學(xué)院在浙江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通運(yùn)輸 | 浙江 | 2022 / 1段 | 001 | 3 | 物 | 綜合 |
| 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 501 | 40 | 不限 | 綜合 |
| 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 浙江 | 2022 / 1段 | 502 | 40 | 不限 | 綜合 |
| 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 浙江 | 2022 / 2段 | 501 | 39 | 不限 | 綜合 |
| 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 浙江 | 2022 / 2段 | 502 | 40 | 不限 | 綜合 |
2、2021西安交通工程學(xué)院在浙江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通運(yùn)輸 | 浙江 | 2021 / 1段 | 001 | 3 | 物 | 綜合 |
| 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 501 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 浙江 | 2021 / 1段 | 502 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 浙江 | 2021 / 1段 | 503 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 浙江 | 2021 / 1段 | 504 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 浙江 | 2021 / 1段 | 505 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 工程測量技術(shù) | 浙江 | 2021 / 1段 | 506 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 507 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務(wù) | 浙江 | 2021 / 1段 | 508 | 16 | 不限 | 綜合 |
| 工商企業(yè)管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 509 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 浙江 | 2021 / 2段 | 501 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 浙江 | 2021 / 2段 | 502 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 浙江 | 2021 / 2段 | 503 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 浙江 | 2021 / 2段 | 504 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 浙江 | 2021 / 2段 | 505 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 工程測量技術(shù) | 浙江 | 2021 / 2段 | 506 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 浙江 | 2021 / 2段 | 507 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務(wù) | 浙江 | 2021 / 2段 | 508 | 16 | 不限 | 綜合 |
| 工商企業(yè)管理 | 浙江 | 2021 / 2段 | 509 | 19 | 不限 | 綜合 |
3、2020西安交通工程學(xué)院在浙江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通運(yùn)輸 | 浙江 | 2020 / 1段 | 001 | 3 | 物 | 綜合 |
| 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 浙江 | 2020 / 1段 | 501 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 工程造價(jià) | 浙江 | 2020 / 1段 | 502 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 浙江 | 2020 / 1段 | 503 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 建筑工程技術(shù) | 浙江 | 2020 / 1段 | 504 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 鐵道車輛 | 浙江 | 2020 / 1段 | 505 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 506 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 浙江 | 2020 / 1段 | 507 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 學(xué)前教育 | 浙江 | 2020 / 1段 | 508 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 鐵道供電技術(shù) | 浙江 | 2020 / 1段 | 509 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 浙江 | 2020 / 1段 | 510 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 動(dòng)車組檢修技術(shù) | 浙江 | 2020 / 1段 | 511 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 鐵路橋梁與隧道工程技術(shù) | 浙江 | 2020 / 1段 | 512 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 城市軌道交通車輛技術(shù) | 浙江 | 2020 / 1段 | 513 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 浙江 | 2020 / 1段 | 514 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 通信技術(shù) | 浙江 | 2020 / 1段 | 515 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 516 | 7 | 不限 | 綜合 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 浙江 | 2020 / 1段 | 517 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 交通運(yùn)輸 | 浙江 | 2020 / 2段 | 001 | 3 | 物 | 綜合 |
| 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 浙江 | 2020 / 2段 | 501 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 工程造價(jià) | 浙江 | 2020 / 2段 | 502 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 浙江 | 2020 / 2段 | 503 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 建筑工程技術(shù) | 浙江 | 2020 / 2段 | 504 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 鐵道車輛 | 浙江 | 2020 / 2段 | 505 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 506 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 浙江 | 2020 / 2段 | 507 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 學(xué)前教育 | 浙江 | 2020 / 2段 | 508 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 鐵道供電技術(shù) | 浙江 | 2020 / 2段 | 509 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 浙江 | 2020 / 2段 | 510 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 動(dòng)車組檢修技術(shù) | 浙江 | 2020 / 2段 | 511 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 鐵路橋梁與隧道工程技術(shù) | 浙江 | 2020 / 2段 | 512 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 城市軌道交通車輛技術(shù) | 浙江 | 2020 / 2段 | 513 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 浙江 | 2020 / 2段 | 514 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 通信技術(shù) | 浙江 | 2020 / 2段 | 515 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 516 | 7 | 不限 | 綜合 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 浙江 | 2020 / 2段 | 517 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 交通運(yùn)輸 | 浙江 | 2020 / 3段 | 001 | 3 | 物 | 綜合 |
| 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 浙江 | 2020 / 3段 | 501 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 工程造價(jià) | 浙江 | 2020 / 3段 | 502 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 浙江 | 2020 / 3段 | 503 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 建筑工程技術(shù) | 浙江 | 2020 / 3段 | 504 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 鐵道車輛 | 浙江 | 2020 / 3段 | 505 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 浙江 | 2020 / 3段 | 506 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 浙江 | 2020 / 3段 | 507 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 學(xué)前教育 | 浙江 | 2020 / 3段 | 508 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 鐵道供電技術(shù) | 浙江 | 2020 / 3段 | 509 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 浙江 | 2020 / 3段 | 510 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 動(dòng)車組檢修技術(shù) | 浙江 | 2020 / 3段 | 511 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 鐵路橋梁與隧道工程技術(shù) | 浙江 | 2020 / 3段 | 512 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 城市軌道交通車輛技術(shù) | 浙江 | 2020 / 3段 | 513 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 浙江 | 2020 / 3段 | 514 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 通信技術(shù) | 浙江 | 2020 / 3段 | 515 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 浙江 | 2020 / 3段 | 516 | 7 | 不限 | 綜合 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 浙江 | 2020 / 3段 | 517 | 2 | 不限 | 綜合 |
西安交通工程學(xué)院是經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)的全日制普通本科高等院校,創(chuàng)辦于1994年,是陜西省唯一一所以軌道交通類專業(yè)為主的普通本科高校。學(xué)校堅(jiān)持“人文、科技、創(chuàng)新”和諧統(tǒng)一的辦學(xué)理念,秉承“自強(qiáng)不息、修德載物”的校訓(xùn)和“篤實(shí)惟新、負(fù)重圖強(qiáng)、馳而不息、交通報(bào)國”的大學(xué)精神,堅(jiān)持“地方性、行業(yè)性、應(yīng)用型”辦學(xué)定位,根植陜西、輻射全國,服務(wù)軌道交通行業(yè)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,經(jīng)過二十多年建設(shè)發(fā)展,形成了以軌道交通學(xué)科專業(yè)為主的辦學(xué)特色和以校企合作產(chǎn)教融合“中興模式”為引領(lǐng)的多類型協(xié)同育人人才培養(yǎng)模式特色,構(gòu)建和完善“價(jià)值塑造、知識(shí)傳授、能力培養(yǎng)、素質(zhì)提升和實(shí)踐鍛煉”五位一體的應(yīng)用型人才培養(yǎng)體系,著力建設(shè)特色鮮明、優(yōu)勢突出、區(qū)域一流、國內(nèi)知名的高水平應(yīng)用型大學(xué)。學(xué)校是中國職教學(xué)會(huì)軌道交通專業(yè)委員會(huì)理事單位,理事長張晉生教授任該專業(yè)委員會(huì)常務(wù)理事;“中俄交通大學(xué)校長聯(lián)盟—中國軌道交通應(yīng)用技術(shù)人才培養(yǎng)聯(lián)
浙江高考排名在239000的考
時(shí)間:2025-05-23 10:0:47玉溪師范學(xué)院在浙江高考專
時(shí)間:2025-05-23 09:0:16東北師范大學(xué)在浙江高考專
時(shí)間:2025-05-23 06:0:39浙江高考排名在203000的考
時(shí)間:2025-05-23 05:0:49
浙江高考排名在179700的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-21 17:44:00
浙江高考排名在184700的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-21 16:20:36
湖南高考排名在168550的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 10:32:18
湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院和泰山科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 10:30:58
甘肅高考排名在77650的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 10:29:34
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部和西安電子科技大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 10:28:11
黑龍江高考排名在16650的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 10:26:50
吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院在遼寧錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 10:25:32
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院和西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 10:24:16
成都醫(yī)學(xué)院和吉首大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 10:23:08
河南高考排名在92900的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 10:21:49
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院浙江錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 10:20:35
重慶高考排名在78950的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 10:19:22
青海高考排名在8850的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 10:18:02
山東高考排名在219850的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-21 21:15:06
河南高考排名在39200的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-21 21:13:39 


