欧美亚洲日本成人,天天操天天操天天翘99精品,91热这里只有精品,免费精品操女操操,午夜毛片视频,a级午夜毛片免费一区二区,九月在线 视频 在线观看

當前位置: 高考升學網 > 院校庫 > 北京中醫(yī)藥大學 更新時間  2024-02-22 22:52:19

北京中醫(yī)藥大學北京

本科 雙一流 211 醫(yī)藥

進入官方網站>> 招生電話:010-64286231

學校介紹
  • 1956

  • 公辦

  • 醫(yī)藥

  • 教育部

  • 本科

  • 北京

  • 54個

  • 45個

北京中醫(yī)藥大學是一所以中醫(yī)藥學為主干學科的全國重點大學,直屬教育部管理,由教育部、國家衛(wèi)生健康委員會、國家中醫(yī)藥管理局和北京市共建。學,F(xiàn)任黨委書記王瑤琪,校長徐安龍。 北京中醫(yī)藥大學始建于1956年,前身為北京中醫(yī)學院,是國務院批準最早創(chuàng)辦的高等中醫(yī)藥院校。1960年,被中央確定為全國重點高校;1993年,更名為北京中醫(yī)藥大學;1996年,入選國家“211工程”重點建設大學;2000年,與北京針 更多 >>
北京中醫(yī)藥大學 - 招生計劃
2017年北京中醫(yī)藥大學各省招生計劃和招生人數(shù)代碼(目錄)
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 招生人數(shù) 學費學制
山西 2017 理科 本一A 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè))辦學地點良鄉(xiāng)校區(qū) 1 4年 5000/年
山西 2017 理科 本一A 信息管理與信息系統(tǒng)辦學地點良鄉(xiāng)校區(qū) 2 4年 5000/年
山西 2017 理科 本一A 護理學辦學地點良鄉(xiāng)校區(qū) 8 4年 5800/年
山西 2017 理科 本一A 康復治療學辦學地點良鄉(xiāng)校區(qū) 4 4年 5800/年
山西 2017 理科 本一A 中藥制藥辦學地點良鄉(xiāng)校區(qū) 4 4年 5800/年
山西 2017 理科 本一A 中藥學辦學地點良鄉(xiāng)校區(qū) 7 4年 5800/年
山西 2017 理科 本一A 中藥學(卓越中藥班)辦學地點良鄉(xiāng)校區(qū) 1 4年 5800/年
山西 2017 理科 本一A 藥學辦學地點良鄉(xiāng)校區(qū) 3 4年 5800/年
山西 2017 理科 本一A 藥事管理辦學地點良鄉(xiāng)校區(qū) 1 4年 5800/年
山西 2017 理科 本一A 針灸推拿學辦學地點良鄉(xiāng)校區(qū) 2 5年 5800/年
山西 2017 理科 本一A 中醫(yī)學(實驗班)辦學地點良鄉(xiāng)校區(qū) 2 5年 5800/年
山西 2017 理科 本一A 中醫(yī)學(卓越中醫(yī)班)辦學地點良鄉(xiāng)校區(qū) 5 8年 5800/年
山西 2017 理科 本一A 中醫(yī)學(卓越中醫(yī)京華班)辦學地點良鄉(xiāng)校區(qū) 5 8年 5800/年
山西 2017 理科 本一A 中醫(yī)學(卓越中西醫(yī)班)辦學地點良鄉(xiāng)校區(qū) 5 8年 5800/年
山西 2017 理科 本一A 中醫(yī)學(卓越中醫(yī)兒科班)辦學地點良鄉(xiāng)校區(qū) 2 8年 5800/年
山西 2017 理科 本一A 中醫(yī)學(卓越針推班)辦學地點良鄉(xiāng)校區(qū) 6 8年 5800/年
山西 2017 理科 本一A 中醫(yī)學(卓越針推對外班)辦學地點良鄉(xiāng)校區(qū) 6 8年 5800/年
山西 2017 理科 本一A 中醫(yī)學辦學地點良鄉(xiāng)校區(qū) 3 5年 5800/年
山西 2017 理科 本一A 英語(醫(yī)學)辦學地點良鄉(xiāng)校區(qū) 1 4年 5800/年
山西 2017 理科 本一A 英語(中醫(yī)藥國際傳播)辦學地點良鄉(xiāng)校區(qū) 1 4年 5800/年
廣西 2017 理科 本一 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè))良鄉(xiāng)校區(qū) 1 4年 5000/年
廣西 2017 理科 本一 信息管理與信息系統(tǒng)良鄉(xiāng)校區(qū) 1 4年 5000/年
廣西 2017 理科 本一 護理學良鄉(xiāng)校區(qū) 7 4年 5800/年
廣西 2017 理科 本一 康復治療學良鄉(xiāng)校區(qū) 2 4年 5800/年
廣西 2017 理科 本一 中藥制藥良鄉(xiāng)校區(qū) 3 4年 5800/年
廣西 2017 理科 本一 中藥學(卓越中藥班)良鄉(xiāng)校區(qū) 1 4年 5800/年
廣西 2017 理科 本一 中藥學良鄉(xiāng)校區(qū) 3 4年 5800/年
廣西 2017 理科 本一 藥事管理良鄉(xiāng)校區(qū) 1 4年 5800/年
廣西 2017 理科 本一 藥學良鄉(xiāng)校區(qū) 1 4年 5800/年
廣西 2017 理科 本一 針灸推拿學良鄉(xiāng)校區(qū) 1 5年 5800/年
廣西 2017 理科 本一 中醫(yī)學(5+3一體化)(卓越中醫(yī)京華班)良鄉(xiāng)校區(qū) 2 8年 5800/年
廣西 2017 理科 本一 中醫(yī)學(5+3一體化)(卓越中醫(yī)兒科班)良鄉(xiāng)校區(qū) 1 8年 5800/年
廣西 2017 理科 本一 中醫(yī)學(5+3一體化)(卓越中醫(yī)班)良鄉(xiāng)校區(qū) 2 8年 5800/年
廣西 2017 理科 本一 中醫(yī)學(5+3一體化)(卓越中西醫(yī)班)良鄉(xiāng)校區(qū) 3 8年 5800/年
廣西 2017 理科 本一 中醫(yī)學(5+3一體化)(卓越針推對外班)良鄉(xiāng)校區(qū) 2 8年 5800/年
廣西 2017 理科 本一 中醫(yī)學(5+3一體化)(卓越針推班)良鄉(xiāng)校區(qū) 2 8年 5800/年
廣西 2017 理科 本一 中醫(yī)學良鄉(xiāng)校區(qū) 2 5年 5800/年
廣西 2017 理科 本一 中醫(yī)學(實驗班)良鄉(xiāng)校區(qū) 1 5年 5800/年
廣西 2017 理科 本一 英語(中醫(yī)藥國際傳播)良鄉(xiāng)校區(qū) 1 4年 5800/年
廣西 2017 理科 本一 英語(醫(yī)學)良鄉(xiāng)校區(qū) 1 4年 5800/年
廣西 2017 理科 本一 法學(醫(yī)藥衛(wèi)生)良鄉(xiāng)校區(qū) 1 4年 5000/年
天津 2017 理科 本一 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)) 1 4年 5000/年
天津 2017 理科 本一 信息管理與信息系統(tǒng) 1 4年 5000/年
天津 2017 理科 本一 藥學 1 4年 5800/年
天津 2017 理科 本一 康復治療學 1 4年 5800/年
天津 2017 理科 本一 中藥制藥 1 4年 5800/年
天津 2017 理科 本一 針灸推拿學 1 5年 5800/年
天津 2017 理科 本一 中藥學 2 4年 5800/年
天津 2017 理科 本一 中醫(yī)學(實驗班) 1 5年 5800/年
天津 2017 理科 本一 中醫(yī)學 2 5年 5800/年
天津 2017 理科 本一 中藥學(卓越中藥班) 1 4年 5800/年
天津 2017 理科 本一 藥事管理 1 4年 5800/年
天津 2017 理科 本一 中醫(yī)學(卓越針推對外班) 2 8年 5800/年
天津 2017 理科 本一 英語(醫(yī)學) 1 4年 5800/年
天津 2017 理科 本一 護理學 2 4年 5800/年
天津 2017 理科 本一 中醫(yī)學(卓越針推班) 2 8年 5800/年
天津 2017 理科 本一 中醫(yī)學(卓越中醫(yī)兒科班) 1 8年 5800/年
天津 2017 理科 本一 中醫(yī)學(卓越中西醫(yī)班) 2 8年 5800/年
天津 2017 理科 本一 中醫(yī)學(卓越中醫(yī)京華班) 2 8年 5800/年
天津 2017 理科 本一 中醫(yī)學(卓越中醫(yī)班) 2 8年 5800/年
天津 2017 理科 本一 27 -年 -/年
貴州 2017 理科 本一 中藥制藥(良鄉(xiāng)校區(qū)) 1 4年 5800/年
貴州 2017 理科 本一 中醫(yī)學(卓越針推對外班)(良鄉(xiāng)校區(qū)) 3 8年 5800/年
貴州 2017 理科 本一 中醫(yī)學(卓越針推班)(良鄉(xiāng)校區(qū)) 2 8年 5800/年
貴州 2017 理科 本一 中藥學(卓越中藥班)(良鄉(xiāng)校區(qū)) 1 4年 5800/年
貴州 2017 理科 本一 中醫(yī)學(良鄉(xiāng)校區(qū)) 2 5年 5800/年
貴州 2017 理科 本一 中醫(yī)學(實驗班)(良鄉(xiāng)校區(qū)) 1 5年 5800/年
貴州 2017 理科 本一 針灸推拿學(良鄉(xiāng)校區(qū)) 1 5年 5800/年
貴州 2017 理科 本一 中藥學(良鄉(xiāng)校區(qū)) 4 4年 5800/年
貴州 2017 理科 本一 藥學(良鄉(xiāng)校區(qū)) 1 4年 5800/年
貴州 2017 理科 本一 康復治療學(良鄉(xiāng)校區(qū)) 2 4年 5800/年
貴州 2017 理科 本一 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè))(良鄉(xiāng)校區(qū)) 1 4年 5000/年
貴州 2017 理科 本一 信息管理與信息系統(tǒng)(良鄉(xiāng)校區(qū)) 1 4年 5000/年
貴州 2017 理科 本一 藥事管理(良鄉(xiāng)校區(qū)) 1 4年 5800/年
貴州 2017 理科 本一 法學(醫(yī)藥衛(wèi)生)(良鄉(xiāng)校區(qū)) 1 4年 5000/年
貴州 2017 理科 本一 英語(醫(yī)學)(良鄉(xiāng)校區(qū)) 1 4年 5800/年
貴州 2017 理科 本一 英語(中醫(yī)藥國際傳播)(良鄉(xiāng)校區(qū)) 1 4年 5800/年
貴州 2017 理科 本一 護理學(良鄉(xiāng)校區(qū)) 7 4年 5800/年
貴州 2017 理科 本一 中醫(yī)學(卓越中西醫(yī)班)(良鄉(xiāng)校區(qū)) 3 8年 5800/年
貴州 2017 理科 本一 中醫(yī)學(卓越中醫(yī)京華班)(良鄉(xiāng)校區(qū)) 3 8年 5800/年
貴州 2017 理科 本一 中醫(yī)學(卓越中醫(yī)班)(良鄉(xiāng)校區(qū)) 3 8年 5800/年
貴州 2017 理科 本一 40 -年 -/年
遼寧 2017 文科 本一 3 -年 -/年
遼寧 2017 文科 本一 中醫(yī)學 1 5年 5800/年
遼寧 2017 文科 本一 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)) 1 4年 5000/年
遼寧 2017 文科 本一 英語(醫(yī)學) 1 4年 5800/年
內蒙古 2017 文科 本一A 中醫(yī)學良鄉(xiāng)校區(qū) 1 5年 5800/年
內蒙古 2017 文科 本一A 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè))良鄉(xiāng)校區(qū) 1 4年 5000/年
內蒙古 2017 文科 本一A 英語(中醫(yī)藥國際傳播)良鄉(xiāng)校區(qū) 1 4年 5800/年
黑龍江 2017 理科 本一A 法學(醫(yī)藥衛(wèi)生) 1 4年 5000/年
黑龍江 2017 理科 本一A 英語(醫(yī)學) 1 4年 5800/年
黑龍江 2017 理科 本一A 中醫(yī)學(實驗班) 1 5年 5800/年
黑龍江 2017 理科 本一A 中醫(yī)學(卓越針推班5+3) 3 5年 5800/年
黑龍江 2017 理科 本一A 中醫(yī)學 1 5年 5800/年
黑龍江 2017 理科 本一A 中醫(yī)學(卓越針推對外班5+3) 4 5年 5800/年
黑龍江 2017 理科 本一A 中醫(yī)學(卓越中醫(yī)兒科班5+3) 1 5年 5800/年
黑龍江 2017 理科 本一A 中醫(yī)學(卓越中醫(yī)班5+3) 3 5年 5800/年
黑龍江 2017 理科 本一A 中醫(yī)學(卓越中西醫(yī)班5十3) 3 5年 5800/年
黑龍江 2017 理科 本一A 中醫(yī)學(卓越中醫(yī)京華班5+3) 3 5年 5800/年
黑龍江 2017 理科 本一A 針灸推拿學 2 5年 5800/年
黑龍江 2017 理科 本一A 藥學 2 4年 5800/年
黑龍江 2017 理科 本一A 藥事管理 1 4年 5800/年
黑龍江 2017 理科 本一A 中藥學(卓越中藥班) 2 4年 5800/年
黑龍江 2017 理科 本一A 中藥學 6 4年 5800/年
黑龍江 2017 理科 本一A 中藥制藥 2 4年 5800/年
黑龍江 2017 理科 本一A 康復治療學 1 4年 5800/年
黑龍江 2017 理科 本一A 護理學 4 4年 5800/年
黑龍江 2017 理科 本一A 信息管理與信息系統(tǒng) 2 4年 5000/年
黑龍江 2017 理科 本一A 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)) 1 4年 5000/年
河北 2017 理科 本一 70 -年 -/年
河北 2017 理科 本一 中醫(yī)學(卓越中醫(yī)班)學制5+3醫(yī),評情咨詢院校 5 8年 5800/年
河北 2017 理科 本一 中醫(yī)學(卓越中醫(yī)京華班)學制5+3醫(yī),評情咨詢院校 5 8年 5800/年
河北 2017 理科 本一 中醫(yī)學(卓越中西醫(yī)班)學制5+3醫(yī),評情咨詢院校 5 8年 5800/年
河北 2017 理科 本一 中醫(yī)學(卓越中醫(yī)兒科班)學制5+3醫(yī),評情咨詢院校 2 8年 5800/年
河北 2017 理科 本一 中醫(yī)學(卓越針推班)學制5+3醫(yī),評情咨詢院校 7 8年 5800/年
河北 2017 理科 本一 中醫(yī)學(卓越針推對外班)學制5+3醫(yī),評情咨詢院校 6 8年 5800/年
河北 2017 理科 本一 中藥學(卓越中藥班) 2 4年 5800/年
河北 2017 理科 本一 中醫(yī)學 3 5年 5800/年
河北 2017 理科 本一 中醫(yī)學(實驗班) 2 5年 5800/年
河北 2017 理科 本一 針灸推拿學 2 5年 5800/年
河北 2017 理科 本一 中藥學 6 4年 5800/年
河北 2017 理科 本一 中藥制藥 4 4年 5800/年
河北 2017 理科 本一 藥學 3 4年 5800/年
河北 2017 理科 本一 康復治療學 2 4年 5800/年
河北 2017 理科 本一 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)) 1 4年 5000/年
河北 2017 理科 本一 信息管理與信息系統(tǒng) 2 4年 5000/年
河北 2017 理科 本一 藥事管理 2 4年 5800/年
河北 2017 理科 本一 英語(醫(yī)學) 1 4年 5800/年
河北 2017 理科 本一 英語(中醫(yī)藥國際傳播) 1 4年 5800/年
河北 2017 理科 本一 護理學 9 4年 5800/年
江西 2017 文科 本一 中醫(yī)學 1 5年 5800/年
江西 2017 文科 本一 英語(中醫(yī)藥國際傳播) 1 4年 5800/年
吉林 2017 理科 本一A 法學(醫(yī)藥衛(wèi)生)良鄉(xiāng)校區(qū) 1 4年 5000/年
吉林 2017 理科 本一A 英語(醫(yī)學)良鄉(xiāng)校區(qū) 1 4年 5800/年
吉林 2017 理科 本一A 中醫(yī)學(卓越針推班)(5+3)良鄉(xiāng)校區(qū) 3 8年 5800/年
吉林 2017 理科 本一A 中醫(yī)學(卓越中醫(yī)兒科班)(5+3)良鄉(xiāng)校區(qū) 1 8年 5800/年
吉林 2017 理科 本一A 中醫(yī)學(卓越中西醫(yī)班)(5+3)良鄉(xiāng)校區(qū) 3 8年 5800/年
吉林 2017 理科 本一A 中醫(yī)學(卓越中醫(yī)班)(5+3)良鄉(xiāng)校區(qū) 3 8年 5800/年
吉林 2017 理科 本一A 中醫(yī)學(卓越針推對外班)(5+3)良鄉(xiāng)校區(qū) 4 8年 5800/年
吉林 2017 理科 本一A 中醫(yī)學(卓越中醫(yī)京華班)(5+3)良鄉(xiāng)校區(qū) 3 8年 5800/年
吉林 2017 理科 本一A 中醫(yī)學(實驗班)良鄉(xiāng)校區(qū) 1 5年 5800/年
吉林 2017 理科 本一A 中醫(yī)學良鄉(xiāng)校區(qū) 1 5年 5800/年
吉林 2017 理科 本一A 針灸推拿學良鄉(xiāng)校區(qū) 1 5年 5800/年
吉林 2017 理科 本一A 藥學良鄉(xiāng)校區(qū) 1 4年 5800/年
吉林 2017 理科 本一A 藥事管理良鄉(xiāng)校區(qū) 1 4年 5800/年
吉林 2017 理科 本一A 中藥學良鄉(xiāng)校區(qū) 4 4年 5800/年
吉林 2017 理科 本一A 中藥學(卓越中藥班)良鄉(xiāng)校區(qū) 1 4年 5800/年
吉林 2017 理科 本一A 中藥制藥良鄉(xiāng)校區(qū) 2 4年 5800/年
吉林 2017 理科 本一A 康復治療學良鄉(xiāng)校區(qū) 1 4年 5800/年
吉林 2017 理科 本一A 護理學良鄉(xiāng)校區(qū) 4 4年 5800/年
吉林 2017 理科 本一A 信息管理與信息系統(tǒng)良鄉(xiāng)校區(qū) 2 4年 5000/年
山東 2017 理科 本科 中醫(yī)學(卓越中醫(yī)班) 5 8年 5800/年
山東 2017 理科 本科 中醫(yī)學(卓越中醫(yī)京華班) 7 8年 5800/年
山東 2017 理科 本科 中醫(yī)學(卓越中西醫(yī)班) 5 8年 5800/年
山東 2017 理科 本科 中醫(yī)學(卓越中醫(yī)兒科班) 2 8年 5800/年
山東 2017 理科 本科 中醫(yī)學(卓越針推班) 6 8年 5800/年
山東 2017 理科 本科 中醫(yī)學(卓越針推對外班) 7 8年 5800/年
山東 2017 理科 本科 中藥學(卓越中藥班) 2 4年 5800/年
山東 2017 理科 本科 中醫(yī)學 3 5年 5800/年
山東 2017 理科 本科 中醫(yī)學(實驗班) 2 5年 5800/年
山東 2017 理科 本科 針灸推拿學 2 5年 5800/年
山東 2017 理科 本科 中藥學 6 4年 5800/年
山東 2017 理科 本科 中藥制藥 5 4年 5800/年
山東 2017 理科 本科 藥學 3 4年 5800/年
山東 2017 理科 本科 康復治療學 5 4年 5800/年
山東 2017 理科 本科 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)) 1 4年 5000/年
山東 2017 理科 本科 信息管理與信息系統(tǒng) 2 4年 5000/年
山東 2017 理科 本科 藥事管理 1 4年 5800/年
山東 2017 理科 本科 英語(醫(yī)學) 1 4年 5800/年
山東 2017 理科 本科 護理學 9 4年 5800/年
安徽 2017 文科 本一 2 -年 -/年
安徽 2017 文科 本一 法學(醫(yī)藥衛(wèi)生) 1 4年 5000/年
安徽 2017 文科 本一 中醫(yī)學 1 5年 5800/年
陜西 2017 理科 本一 中醫(yī)學(卓越中醫(yī)京華班) 3 8年 5800/年
陜西 2017 理科 本一 中醫(yī)學(卓越中醫(yī)兒科班) 1 8年 5800/年
陜西 2017 理科 本一 中藥學(卓越中藥班) 1 4年 5800/年
陜西 2017 理科 本一 中醫(yī)學 1 5年 5800/年
陜西 2017 理科 本一 信息管理與信息系統(tǒng) 1 4年 5000/年
陜西 2017 理科 本一 藥事管理 1 4年 5800/年
陜西 2017 理科 本一 英語(中醫(yī)藥國際傳播) 1 4年 5800/年
陜西 2017 理科 本一 中醫(yī)學(5+3醫(yī),卓越中醫(yī)班) 3 8年 5800/年
陜西 2017 理科 本一 中醫(yī)學(5+3醫(yī),卓越中西醫(yī)班) 3 8年 5800/年
陜西 2017 理科 本一 中醫(yī)學(5+3醫(yī),卓越針推班) 3 8年 5800/年
陜西 2017 理科 本一 中醫(yī)學(5+3醫(yī),卓越針推對外班) 4 8年 5800/年
陜西 2017 理科 本一 中醫(yī)學(實驗班) 1 5年 5800/年
陜西 2017 理科 本一 針灸推拿學 2 5年 5800/年
陜西 2017 理科 本一 中藥學 3 4年 5800/年
陜西 2017 理科 本一 中藥制藥 2 4年 5800/年
陜西 2017 理科 本一 藥學 1 4年 5800/年
陜西 2017 理科 本一 康復治療學 1 4年 5800/年
陜西 2017 理科 本一 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)) 1 4年 5000/年
陜西 2017 理科 本一 護理學 5 4年 5800/年
陜西 2017 理科 本一 預科班只招少數(shù)民族 2 1年 5000/年
湖北 2017 理科 本一 英語(醫(yī)學) 1 4年 5800/年
湖北 2017 理科 本一 中醫(yī)學 2 5年 5800/年
湖北 2017 理科 本一 中醫(yī)學(實驗班) 1 5年 5800/年
湖北 2017 理科 本一 中醫(yī)學(卓越針推班)學制“5+3”醫(yī)年 3 8年 5800/年
湖北 2017 理科 本一 中醫(yī)學(卓越針推對外班)學制“5+3”醫(yī)年 5 8年 5800/年
湖北 2017 理科 本一 中醫(yī)學(卓越中西醫(yī)班)學制“5+3”醫(yī)年 3 8年 5800/年
湖北 2017 理科 本一 中醫(yī)學(卓越中醫(yī)班)學制“5+3”醫(yī)年 3 8年 5800/年
湖北 2017 理科 本一 中醫(yī)學(卓越中醫(yī)兒科班)學制“5+3”醫(yī)年 1 8年 5800/年
湖北 2017 理科 本一 中醫(yī)學(卓越中醫(yī)京華班)學制“5+3”醫(yī)年 4 8年 5800/年
湖北 2017 理科 本一 針灸推拿學 1 5年 5800/年
湖北 2017 理科 本一 藥學 2 4年 5800/年
湖北 2017 理科 本一 藥事管理 1 4年 5800/年
湖北 2017 理科 本一 中藥學 3 4年 5800/年
湖北 2017 理科 本一 中藥學(卓越中藥班) 1 4年 5800/年
湖北 2017 理科 本一 中藥制藥 2 4年 5800/年
湖北 2017 理科 本一 康復治療學 1 4年 5800/年
湖北 2017 理科 本一 護理學 4 4年 5800/年
湖北 2017 理科 本一 信息管理與信息系統(tǒng) 2 4年 5000/年
湖北 2017 理科 本一 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)) 1 4年 5000/年
河北 2017 文科 本一 6 -年 -/年
河北 2017 文科 本一 中醫(yī)學 1 5年 5800/年
河北 2017 文科 本一 針灸推拿學 1 5年 5800/年
河北 2017 文科 本一 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)) 1 4年 5000/年
河北 2017 文科 本一 法學(醫(yī)藥衛(wèi)生) 1 4年 5000/年
河北 2017 文科 本一 英語(醫(yī)學) 1 4年 5800/年
河北 2017 文科 本一 英語(中醫(yī)藥國際傳播) 1 4年 5800/年
福建 2017 理科 本一 法學(醫(yī)藥衛(wèi)生) 1 4年 5000/年
福建 2017 理科 本一 英語(醫(yī)學) 1 4年 5800/年
福建 2017 理科 本一 英語(中醫(yī)藥國際傳播) 1 4年 5800/年
福建 2017 理科 本一 中醫(yī)學 2 5年 5800/年
福建 2017 理科 本一 中醫(yī)學(實驗班) 1 5年 5800/年
福建 2017 理科 本一 中醫(yī)學(卓越針推班)(5+3醫(yī)) 3 8年 5800/年
福建 2017 理科 本一 中醫(yī)學(卓越針推對外班)(5+3醫(yī)) 3 8年 5800/年
福建 2017 理科 本一 中醫(yī)學(卓越中西醫(yī)班)(5+3醫(yī)) 3 8年 5800/年
福建 2017 理科 本一 中醫(yī)學(卓越中醫(yī)班)(5+3醫(yī)) 3 8年 5800/年
福建 2017 理科 本一 中醫(yī)學(卓越中兒科班)(5+3醫(yī)) 1 8年 5800/年
福建 2017 理科 本一 中醫(yī)學(卓越中醫(yī)京華班)(5+3醫(yī)) 3 8年 5800/年
福建 2017 理科 本一 針灸推拿學 1 5年 5800/年
福建 2017 理科 本一 藥學 1 4年 5800/年
福建 2017 理科 本一 藥事管理 1 4年 5800/年
福建 2017 理科 本一 中藥學 4 4年 5800/年
福建 2017 理科 本一 中藥學(卓越中藥班) 1 4年 5800/年
福建 2017 理科 本一 中藥制藥 1 4年 5800/年
福建 2017 理科 本一 康復治療學 2 4年 5800/年
福建 2017 理科 本一 護理學 4 4年 5800/年
福建 2017 理科 本一 信息管理與信息系統(tǒng) 2 4年 5000/年
福建 2017 理科 本一 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)) 1 4年 5000/年
黑龍江 2017 文科 本一A 英語(中醫(yī)藥國際傳播) 1 4年 5800/年
黑龍江 2017 文科 本一A 中醫(yī)學 1 5年 5800/年
黑龍江 2017 文科 本一A 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)) 1 4年 5000/年
青海 2017 理科 本一 法學(醫(yī)藥衛(wèi)生) 1 4年 5000/年
青海 2017 理科 本一 中醫(yī)學(卓越中醫(yī)班)學制:5+3醫(yī) 2 8年 5800/年
青海 2017 理科 本一 中醫(yī)學(卓越中醫(yī)京華班)學制:5+3醫(yī) 2 8年 5800/年
青海 2017 理科 本一 中醫(yī)學(卓越中西醫(yī)班)學制:5+3醫(yī) 2 8年 5800/年
青海 2017 理科 本一 中醫(yī)學(卓越針推班)學制:5+3醫(yī) 2 8年 5800/年
青海 2017 理科 本一 中醫(yī)學(卓越針推對外班)學制:5+3醫(yī) 2 8年 5800/年
青海 2017 理科 本一 中醫(yī)學 1 4年 5800/年
青海 2017 理科 本一 中醫(yī)學(實驗班) 1 4年 5800/年
青海 2017 理科 本一 針灸推拿學 1 4年 5800/年
青海 2017 理科 本一 藥學 1 4年 5800/年
青海 2017 理科 本一 藥事管理 1 4年 5800/年
青海 2017 理科 本一 中藥學 3 4年 5800/年
青海 2017 理科 本一 中藥制藥 1 4年 5800/年
青海 2017 理科 本一 康復治療學 1 4年 5800/年
青海 2017 理科 本一 護理學 4 4年 5800/年
青海 2017 理科 本一 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)) 1 4年 5000/年
海南 2017 理科 本一 法學(醫(yī)藥衛(wèi)生) 1 4年 -/年
海南 2017 理科 本一 中醫(yī)學 1 4年 -/年
海南 2017 理科 本一 中醫(yī)學(卓越針推班) 1 4年 -/年
海南 2017 理科 本一 中醫(yī)學(卓越針推對外班) 1 4年 -/年
海南 2017 理科 本一 中醫(yī)學(卓越中西醫(yī)班) 1 4年 -/年
海南 2017 理科 本一 中醫(yī)學(卓越中醫(yī)班) 1 4年 -/年
海南 2017 理科 本一 中醫(yī)學(卓越中醫(yī)京華班) 1 4年 -/年
海南 2017 理科 本一 針灸推拿學 1 4年 -/年
海南 2017 理科 本一 中藥學 1 4年 -/年
海南 2017 理科 本一 中藥制藥 1 4年 -/年
海南 2017 理科 本一 康復治療學 1 4年 -/年
海南 2017 理科 本一 護理學 2 4年 -/年
海南 2017 理科 本一 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)) 1 4年 -/年
山西 2017 文科 本一A 法學(醫(yī)藥衛(wèi)生)辦學地點良鄉(xiāng)校區(qū) 1 4年 5000/年
山西 2017 文科 本一A 英語(中醫(yī)藥國際傳播)辦學地點良鄉(xiāng)校區(qū) 1 4年 5800/年
山西 2017 文科 本一A 中醫(yī)學辦學地點良鄉(xiāng)校區(qū) 1 5年 5800/年
山西 2017 文科 本一A 針灸推拿學辦學地點良鄉(xiāng)校區(qū) 1 5年 5800/年
山西 2017 文科 本一A 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè))辦學地點良鄉(xiāng)校區(qū) 1 4年 5000/年
北京 2017 理科 本一 中醫(yī)學(卓越中醫(yī)班)(5+3醫(yī))辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū) 11 8年 5800/年
北京 2017 理科 本一 中醫(yī)學(卓越中醫(yī)京華班)(5+3醫(yī))辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū) 11 8年 5800/年
北京 2017 理科 本一 中醫(yī)學(卓越中西醫(yī)班)(5+3醫(yī))辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū) 11 8年 5800/年
北京 2017 理科 本一 中醫(yī)學(卓越中醫(yī)兒科班)(5+3醫(yī))辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū) 3 8年 5800/年
北京 2017 理科 本一 中醫(yī)學(卓越針推班)(5+3醫(yī))辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū) 10 8年 5800/年
北京 2017 理科 本一 中醫(yī)學(卓越針推對外班)(5+3醫(yī))辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū) 11 8年 5800/年
北京 2017 理科 本一 中藥學(卓越中藥班)辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū) 4 4年 5800/年
北京 2017 理科 本一 中醫(yī)學辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū) 6 5年 5800/年
北京 2017 理科 本一 中醫(yī)學(實驗班)辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū) 6 5年 5800/年
北京 2017 理科 本一 針灸推拿學辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū) 4 5年 5800/年
北京 2017 理科 本一 中藥學辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū) 7 4年 5800/年
北京 2017 理科 本一 中藥制藥辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū) 6 4年 5800/年
北京 2017 理科 本一 藥學辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū) 5 4年 5800/年
北京 2017 理科 本一 康復治療學辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū) 4 4年 5800/年
北京 2017 理科 本一 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè))辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū) 2 4年 5000/年
北京 2017 理科 本一 信息管理與信息系統(tǒng)辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū) 2 4年 5000/年
北京 2017 理科 本一 藥事管理辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū) 2 4年 5800/年
北京 2017 理科 本一 法學(醫(yī)藥衛(wèi)生)辦學地點:良鄉(xiāng)校區(qū) 1 4年 5000/年
