當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 助學(xué)圓夢 > 正文
高考理科484分左右招生的大學(xué)有西交利物浦大學(xué)、福建農(nóng)林大學(xué)、溫州肯恩大學(xué)、四川美術(shù)學(xué)院、河南科技大學(xué)、河南農(nóng)業(yè)大學(xué)、云南師范大學(xué)、成都理工大學(xué)、青島科技大學(xué)等,具體大學(xué)名單請看下表。
| 考生所在地 | 高校名稱 | 院校所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 西交利物浦大學(xué) | 江蘇 | 本一 | 484 |
| 山西 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 福建 | 本二 | 484 |
| 貴州 | 溫州肯恩大學(xué) | 浙江 | 本一 | 484 |
| 貴州 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 本二 | 484 |
| 北京 | 河南科技大學(xué) | 河南 | 本二 | 484 |
| 遼寧 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 本科 | 484 |
| 甘肅 | 云南師范大學(xué) | 云南 | 本二 | 484 |
| 內(nèi)蒙古 | 成都理工大學(xué) | 四川 | 本二 | 484 |
| 寧夏 | 青島科技大學(xué) | 山東 | 本一 | 484 |
| 山西 | 云南民族大學(xué) | 云南 | 本二 | 484 |
| 天津 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 本科A段 | 484 |
| 甘肅 | 江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 本二 | 484 |
| 湖南 | 武漢體育學(xué)院 | 湖北 | 本二 | 484 |
| 北京 | 長江大學(xué) | 湖北 | 本二 | 484 |
| 黑龍江 | 山東理工大學(xué) | 山東 | 本二 | 484 |
| 湖北 | 廣西民族大學(xué) | 廣西 | 本二 | 484 |
| 北京 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 湖南 | 本二 | 484 |
| 山東 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 484 |
| 河南 | 西藏大學(xué) | 西藏 | 本二 | 484 |
| 湖南 | 西藏大學(xué) | 西藏 | 本二 | 484 |
| 福建 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 山東 | 本二 | 484 |
| 廣西 | 河北科技大學(xué) | 河北 | 本二 | 484 |
| 寧夏 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 本一 | 484 |
| 河南 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本二 | 484 |
| 山西 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本二 | 484 |
| 江西 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本二 | 484 |
| 廣東 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 山西 | 本科 | 484 |
| 山東 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 本科 | 484 |
| 重慶 | 青海民族大學(xué) | 青海 | 本二 | 484 |
| 貴州 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 吉林 | 本二 | 484 |
| 河南 | 贛南師范大學(xué) | 江西 | 本二 | 484 |
| 湖北 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林 | 本二 | 484 |
| 黑龍江 | 大連海洋大學(xué) | 遼寧 | 本二 | 484 |
| 天津 | 長春大學(xué) | 吉林 | 本科A段 | 484 |
| 陜西 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 本一 | 484 |
| 云南 | 延安大學(xué) | 陜西 | 本二 | 484 |
| 河北 | 廣西師范學(xué)院 | 廣西 | 本二 | 484 |
| 河北 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本二 | 484 |
| 福建 | 南京工程學(xué)院 | 江蘇 | 本二 | 484 |
| 湖南 | 大連民族大學(xué) | 遼寧 | 本二 | 484 |
| 福建 | 蘇州科技大學(xué) | 江蘇 | 本二 | 484 |
| 貴州 | 貴陽中醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 本一 | 484 |
| 山東 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 新疆 | 本科 | 484 |
| 甘肅 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 | 本二 | 484 |
| 貴州 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 本二 | 484 |
| 廣西 | 淮北師范大學(xué) | 安徽 | 本二 | 484 |
| 云南 | 吉林建筑大學(xué) | 吉林 | 本二 | 484 |
| 貴州 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 廣西 | 本二 | 484 |
| 山東 | 井岡山大學(xué) | 江西 | 本科 | 484 |
| 貴州 | 大理大學(xué) | 云南 | 本二 | 484 |
| 遼寧 | 唐山師范學(xué)院 | 河北 | 本科 | 484 |
| 河北 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 四川 | 本二 | 484 |
| 河北 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 本二 | 484 |
| 黑龍江 | 西安財經(jīng)學(xué)院 | 陜西 | 本二 | 484 |
| 福建 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖北 | 本二 | 484 |
| 重慶 | 樂山師范學(xué)院 | 四川 | 本二 | 484 |
| 山西 | 湖南工程學(xué)院 | 湖南 | 本二 | 484 |
| 湖北 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 河南 | 本二 | 484 |
| 山西 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 河南 | 本二 | 484 |
| 云南 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 河南 | 本二 | 484 |
| 安徽 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 本二 | 484 |
| 江西 | 安陽師范學(xué)院 | 河南 | 本二 | 484 |
| 廣西 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 四川 | 本二 | 484 |
| 湖南 | 廣州體育學(xué)院 | 廣東 | 本二 | 484 |
| 重慶 | 吉林華橋外國語學(xué)院 | 吉林 | 本二 | 484 |
| 云南 | 淮海工學(xué)院 | 江蘇 | 本二 | 484 |
| 湖北 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 本二 | 484 |
| 河南 | 沈陽工程學(xué)院 | 遼寧 | 本二 | 484 |
| 湖北 | 沈陽工程學(xué)院 | 遼寧 | 本二 | 484 |
| 貴州 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 安徽 | 本二 | 484 |
| 河北 | 邵陽學(xué)院 | 湖南 | 本二 | 484 |
| 河南 | 長江師范學(xué)院 | 重慶 | 本二 | 484 |
| 云南 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江 | 本二 | 484 |
| 北京 | 湖南財政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖南 | 本二 | 484 |
| 重慶 | 遵義師范學(xué)院 | 貴州 | 本二 | 484 |
| 江西 | 河北金融學(xué)院 | 河北 | 本二 | 484 |
| 安徽 | 太原師范學(xué)院 | 山西 | 本二 | 484 |
| 貴州 | 貴州師范學(xué)院 | 貴州 | 本一 | 484 |
| 黑龍江 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 北京 | 本二 | 484 |
| 山東 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 河北 | 本科 | 484 |
| 重慶 | 西安航空學(xué)院 | 陜西 | 本二 | 484 |
| 廣西 | 廣東警官學(xué)院 | 廣東 | 本二 | 484 |
| 貴州 | 浙江外國語學(xué)院 | 浙江 | 本二 | 484 |
| 四川 | 茅臺學(xué)院 | 貴州 | 本二 | 484 |
| 江西 | 綿陽師范學(xué)院 | 四川 | 本二 | 484 |
| 安徽 | 唐山學(xué)院 | 河北 | 本二 | 484 |
| 云南 | 西安文理學(xué)院 | 陜西 | 本二 | 484 |
| 重慶 | 西安文理學(xué)院 | 陜西 | 本二 | 484 |
| 江西 | 吉林工商學(xué)院 | 吉林 | 本二 | 484 |
| 河南 | 山東政法學(xué)院 | 山東 | 本二 | 484 |
| 貴州 | 貴州理工學(xué)院 | 貴州 | 本一 | 484 |
| 河北 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 上海 | 本二 | 484 |
| 河南 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 山西 | 本二 | 484 |
| 江西 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 山東 | 本二 | 484 |
| 湖南 | 南昌師范學(xué)院 | 江西 | 本二 | 484 |
| 江西 | 山東管理學(xué)院 | 山東 | 本二 | 484 |
| 安徽 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 河北 | 本二 | 484 |
| 四川 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 河北 | 本二 | 484 |
| 河北 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 江蘇 | 本二 | 484 |
| 四川 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 四川 | 本二 | 484 |
| 四川 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 浙江 | 本二 | 484 |
| 四川 | 淮北師范大學(xué)信息學(xué)院 | 安徽 | 本二 | 484 |
| 安徽 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院 | 浙江 | 本二 | 484 |
| 湖北 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 廣東 | 本二 | 484 |
| 重慶 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 河北 | 本二 | 484 |
| 江西 | 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 廣東 | 本二 | 484 |
| 四川 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 湖南 | 本二 | 484 |
海軍航空大學(xué)是985還是211
時間:2023-09-13 09:0:56湖南高考成績怎么查詢
時間:2023-09-18 03:0:00河源有哪些本科院校
時間:2023-09-18 08:0:02江蘇師范大學(xué)是985還是211
時間:2023-09-20 04:0:03
486分左右的理科大學(xué) 附報考院校名單2023-09-18 09:59:22
487分左右的理科大學(xué) 附報考院校名單2023-09-20 12:46:28
484分能上什么大學(xué)理科2023-09-21 22:46:05
2025年理科484分能上什么大學(xué),高考理科484分能考什么大學(xué)(100所) 2023-09-18 16:46:34
484分能上什么大學(xué),2025年高考484分左右文科理科能上的大學(xué)2023-09-17 22:34:32
2025年江西高考二本分?jǐn)?shù)線預(yù)測文科484分理科462分2023-09-17 20:21:16
石河子大學(xué)在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 14:45:24
河南高考排名在18650的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:44:12
海南高考330分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 14:43:04
多少分可以上忻州師范學(xué)院高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-05-23 14:41:48
貴州師范學(xué)院的英語專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:40:15
北部灣大學(xué)和沈陽城市學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:38:59
大連航運職業(yè)技術(shù)學(xué)院云南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:37:36
沈陽理工大學(xué)和河北環(huán)境工程學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:36:06
安徽城市管理職業(yè)學(xué)院的現(xiàn)代物業(yè)管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:34:53
西安培華學(xué)院的財務(wù)管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:33:42
湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在陜西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 14:32:22
蘭州外語職業(yè)學(xué)院的電子商務(wù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:31:13 


