當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于浙江高考504分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)浙江教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 浙江高考成績(jī)?cè)?04分能上的大學(xué)名單有石家莊醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校、青海理工學(xué)院、安徽師范大學(xué)、南陽(yáng)理工學(xué)院、蘭州工業(yè)學(xué)院、浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、焦作大學(xué)、吉首大學(xué)、南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院、青島科技大學(xué)、鄭州商學(xué)院、長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院、湖南工程學(xué)院、景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)、重慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校、湖南司法警官職業(yè)學(xué)院等。

當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是浙江高考成績(jī)?cè)?04分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
| 大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 開封大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 158317 |
| 2 | 昌吉學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 169582 |
| 3 | 安徽師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 163299 |
| 4 | 長(zhǎng)江大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 158432 |
| 5 | 青島科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 503 | 165168 |
| 6 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 162594 |
| 7 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 168790 |
| 8 | 華北水利水電大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 158415 |
| 9 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 169699 |
| 10 | 焦作大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 171745 |
| 11 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 157313 |
| 12 | 山東石油化工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 171033 |
| 13 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 502 | 166659 |
| 14 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 162817 |
| 15 | 延安大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160580 |
| 16 | 新疆和田學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 168835 |
| 17 | 長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 159627 |
| 18 | 南京工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 501 | 167984 |
| 19 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 171473 |
| 20 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 502 | 166480 |
| 21 | 黑龍江工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 170065 |
| 22 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161132 |
| 23 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 502 | 167142 |
| 24 | 長(zhǎng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 162949 |
| 25 | 山東交通學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 163120 |
| 26 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 171579 |
| 27 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 501 | 168431 |
| 28 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 163397 |
| 29 | 平頂山學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160436 |
| 30 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 500 | 168512 |
| 31 | 河北水利電力學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 157147 |
| 32 | 喀什大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 164287 |
| 33 | 鎮(zhèn)江市高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 171224 |
| 34 | 燕山大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 506 | 161869 |
| 35 | 河南開封科技傳媒學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 169413 |
| 36 | 巢湖學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 159960 |
| 37 | 鄭州醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 502 | 166938 |
| 38 | 西安航空學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160713 |
| 39 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 501 | 168259 |
| 40 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 161893 |
| 41 | 西安培華學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 163987 |
| 42 | 燕京理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160829 |
| 43 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 168689 |
| 44 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 159674 |
| 45 | 隴東學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 168615 |
| 46 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 502 | 166780 |
| 47 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 504 | 164215 |
| 48 | 鄭州商學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 159651 |
| 49 | 北京工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 160407 |
| 50 | 西南醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 499 | 169669 |
| 51 | 湖南理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 502 | 166918 |
| 52 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 163813 |
| 53 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 162204 |
| 54 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 161954 |
| 55 | 鹽城工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160642 |
| 56 | 吉林建筑大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 170673 |
| 57 | 嶺南師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 171491 |
| 58 | 肇慶學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 503 | 165616 |
| 59 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 162077 |
| 60 | 重慶科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 157203 |
| 61 | 桂林理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 159480 |
| 62 | 湖南科技學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 170566 |
| 63 | 北京城市學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 161790 |
| 64 | 贛州師范高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 171638 |
| 65 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 164188 |
| 66 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 169170 |
| 67 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 162899 |
| 68 | 玉林師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 501 | 168086 |
| 69 | 天津天獅學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 503 | 165473 |
| 70 | 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 170734 |
| 71 | 南昌工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 163270 |
| 72 | 山東工商學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 162031 |
| 73 | 湖南城市學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 164173 |
| 74 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 162817 |
| 75 | 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 158345 |
| 76 | 吉首大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 164262 |
| 77 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 171476 |
| 78 | 成都錦城學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 502 | 166908 |
| 79 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 170444 |
| 80 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 501 | 168253 |
| 81 | 華北科技學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 169952 |
| 82 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 169150 |
| 83 | 湖南工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 503 | 165183 |
| 84 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161019 |
| 85 | 山東建筑大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160606 |
| 86 | 西安交通工程學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 168809 |
| 87 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 170870 |
| 88 | 漢江師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 162988 |
| 89 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 168593 |
| 90 | 渭南師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 157372 |
| 91 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 171066 |
| 92 | 青海理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 157346 |
| 93 | 河北建筑工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 170204 |
| 94 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 503 | 166064 |
| 95 | 紅河學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 158775 |
| 96 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 161918 |
| 97 | 蚌埠學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 169824 |
| 98 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161169 |
| 99 | 蕪湖學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 163077 |
| 100 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 501 | 168301 |
| 101 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 168614 |
| 102 | 湖南工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 157729 |
| 103 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 162358 |
| 104 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 162956 |
| 105 | 華東交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 158799 |
| 106 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 163546 |
| 107 | 新疆和田學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 169657 |
| 108 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 162095 |
| 109 | 南昌理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 168780 |
| 110 | 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 170449 |
| 111 | 江西師范高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 158023 |
| 112 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 158320 |
| 113 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160674 |
| 114 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 170241 |
| 115 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 168498 |
| 116 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161338 |
| 117 | 新余學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 164431 |
| 118 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 161667 |
| 119 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 502 | 166325 |
| 120 | 韶關(guān)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 163988 |
| 121 | 南京傳媒學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 168872 |
| 122 | 湖北文理學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 158981 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的浙江高504分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的浙江高考成績(jī)?cè)?04分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是浙江高考成績(jī)?cè)?04分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 501 | 168259 |
| 2 | 成都錦城學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 502 | 166908 |
| 3 | 山東交通學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 163120 |
| 4 | 華北水利水電大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 158415 |
| 5 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 168593 |
| 6 | 韶關(guān)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 163988 |
| 7 | 蕪湖學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 163077 |
| 8 | 湖南科技學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 170566 |
| 9 | 山東工商學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 162031 |
| 10 | 紅河學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 158775 |
| 11 | 安徽師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 163299 |
| 12 | 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 170449 |
| 13 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 503 | 166064 |
| 14 | 隴東學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 168615 |
| 15 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 502 | 166480 |
| 16 | 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 158345 |
| 17 | 延安大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160580 |
| 18 | 湖南工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 157729 |
| 19 | 鄭州醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 502 | 166938 |
| 20 | 桂林理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 159480 |
| 21 | 江西師范高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 158023 |
| 22 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 169699 |
| 23 | 西安航空學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160713 |
| 24 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 162817 |
| 25 | 平頂山學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160436 |
| 26 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 500 | 168512 |
| 27 | 南京傳媒學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 168872 |
| 28 | 燕京理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160829 |
| 29 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161132 |
| 30 | 漢江師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 162988 |
| 31 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 163813 |
| 32 | 青海理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 157346 |
| 33 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161019 |
| 34 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 163397 |
| 35 | 喀什大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 164287 |
| 36 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 164188 |
| 37 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 162899 |
| 38 | 肇慶學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 503 | 165616 |
| 39 | 河北建筑工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 170204 |
| 40 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 158320 |
| 41 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 162204 |
| 42 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 162095 |
| 43 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 162817 |
| 44 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 502 | 166325 |
| 45 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 501 | 168301 |
| 46 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 162956 |
| 47 | 湖北文理學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 158981 |
| 48 | 河北水利電力學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 157147 |
| 49 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 170444 |
| 50 | 天津天獅學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 503 | 165473 |
| 51 | 嶺南師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 171491 |
| 52 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 171066 |
| 53 | 鹽城工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160642 |
| 54 | 玉林師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 501 | 168086 |
| 55 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 170870 |
| 56 | 新疆和田學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 168835 |
| 57 | 湖南工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 503 | 165183 |
| 58 | 南昌理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 168780 |
| 59 | 長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 159627 |
| 60 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 161893 |
| 61 | 焦作大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 171745 |
| 62 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 163546 |
| 63 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 157313 |
| 64 | 長(zhǎng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 162949 |
| 65 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 168689 |
| 66 | 河南開封科技傳媒學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 169413 |
| 67 | 吉林建筑大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 170673 |
| 68 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 501 | 168431 |
| 69 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161338 |
| 70 | 湖南理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 502 | 166918 |
| 71 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 162594 |
| 72 | 開封大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 158317 |
| 73 | 蚌埠學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 169824 |
| 74 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 168498 |
| 75 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 501 | 168253 |
| 76 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 171473 |
| 77 | 湖南城市學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 164173 |
| 78 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 161667 |
| 79 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 502 | 166659 |
| 80 | 西安交通工程學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 168809 |
| 81 | 華北科技學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 169952 |
| 82 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161169 |
| 83 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 168790 |
| 84 | 南京工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 501 | 167984 |
| 85 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 169170 |
| 86 | 北京工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 160407 |
| 87 | 青島科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 503 | 165168 |
| 88 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 162358 |
| 89 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 502 | 167142 |
| 90 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160674 |
| 91 | 長(zhǎng)江大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 158432 |
| 92 | 巢湖學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 159960 |
| 93 | 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 170734 |
| 94 | 鄭州商學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 159651 |
| 95 | 新余學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 164431 |
| 96 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 502 | 166780 |
| 97 | 黑龍江工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 170065 |
| 98 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 169150 |
