欧美亚洲日本成人,天天操天天操天天翘99精品,91热这里只有精品,免费精品操女操操,午夜毛片视频,a级午夜毛片免费一区二区,九月在线 视频 在线观看

當前位置:高考升學網(wǎng) > 云南高考 > 正文

2025云南高考成績在415分能上什么大學 算什么水平

更新:2025-06-16 21:23:34 高考升學網(wǎng)

高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于云南高考415分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)云南教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 云南高考成績在415分能上的大學名單有南京信息職業(yè)技術學院、哈爾濱劍橋?qū)W院、常州機電職業(yè)技術學院、延安大學西安創(chuàng)新學院、麗江文化旅游學院、浙江財經(jīng)大學東方學院、四川護理職業(yè)學院、黑龍江外國語學院、蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院、廣州民航職業(yè)技術學院、西安電力高等?茖W校、云南民族大學(加試藏語文專業(yè))、滇西科技師范學院(迪慶專項)、九江職業(yè)大學、廣西交通職業(yè)技術學院、三明醫(yī)學科技職業(yè)學院等。

2025云南高考成績在415分能上什么大學 算什么水平

云南高考成績在415分能上的大學匯總表

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是云南高考成績在415分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
2 常州信息職業(yè)技術學院 公辦/理科/? 2024 417 106316
3 南昌工學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
4 寧波財經(jīng)學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
5 湖南信息職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 417 79401
6 麗江文化旅游學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
7 江蘇護理職業(yè)學院 公辦/理科/專科 2024 410 110952
8 廣東培正學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
9 湖南應用技術學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
10 浙江理工大學科技與藝術學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
11 武漢工程職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 411 82863
12 江蘇師范大學科文學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
13 云南工商學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
14 漯河醫(yī)學高等專科學校 公辦/理科/? 2024 414 108347
15 廣州新華學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
16 長春財經(jīng)學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
17 湖南理工職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2024 409 83990
18 湖南郵電職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 409 83990
19 桂林信息科技學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
20 桂林學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
21 海口經(jīng)濟學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
22 重慶能源職業(yè)學院 民辦/文科/? 2024 410 83427
23 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 411 82863
24 廣州民航職業(yè)技術學院 公辦/理科/? 2024 419 104990
25 湘南幼兒師范高等專科學校 公辦/文科/? 2024 412 82294
26 哈爾濱遠東理工學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
27 長春人文學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
28 濟南護理職業(yè)學院 公辦/文科/? 2024 418 78830
29 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
30 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 416 79975
31 泰山護理職業(yè)學院 公辦/文科/? 2024 414 81111
32 吉林醫(yī)藥學院 公辦/理科/本二 2024 420 104309
33 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
34 西安科技大學高新學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
35 湖北三峽職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 412 82294
36 四川護理職業(yè)學院 公辦/理科/? 2024 413 108989
37 唐山師范學院 公辦/理科/本二 2024 420 104309
38 昆明傳媒學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
39 銀川能源學院 民辦/理科/本二 2024 421 104308
40 淮南聯(lián)合大學 公辦/理科/專科 2024 421 103615
41 貴州民族大學 公辦/理科/本二 2024 420 104309
42 沈陽城市學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
43 昆明工業(yè)職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 411 82863
44 武漢設計工程學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
45 新疆生產(chǎn)建設兵團興新職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 419 78225
46 重慶電力高等?茖W校 公辦/理科/? 2024 414 108347
47 廣州南方學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
48 哈爾濱石油學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
49 青島黃海學院 民辦/理科/本二 2024 415 107690
50 重慶電子科技職業(yè)大學 公辦/理科/專科 2024 419 104990
51 武漢體育學院 公辦/理科/本二 2024 421 103615
52 焦作大學 公辦/理科/? 2024 415 107690
53 川南幼兒師范高等?茖W校 公辦/文科/專科 2024 420 77599
54 甘肅建筑職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 415 80535
55 江西服裝學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
56 武漢鐵路職業(yè)技術學院 公辦/理科/? 2024 414 108347
57 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 公辦/理科/? 2024 414 108347
58 廣東輕工職業(yè)技術大學 公辦/理科/? 2024 413 108989
59 昆明冶金高等?茖W校 公辦/理科/? 2024 414 108347
60 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 公辦/理科/? 2024 410 110952
61 上海交通職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 419 78225
62 齊魯理工學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
63 武漢電力職業(yè)技術學院 公辦/理科/? 2024 414 108347
64 哈爾濱劍橋?qū)W院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
65 浙江越秀外國語學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
66 沈陽師范大學 公辦/理科/本二 2024 421 103615
67 昆明城市學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
68 四川航天職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 417 79401
69 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
70 四川科技職業(yè)學院 民辦/文科/? 2024 409 83990
71 南京信息職業(yè)技術學院 公辦/理科/? 2024 421 103615
72 廣州軟件學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
73 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 公辦/理科/? 2024 409 111593
74 武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2024 418 78830
75 鹽城幼兒師范高等?茖W校 公辦/文科/專科 2024 415 80535
76 福州工商學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
77 浙江財經(jīng)大學東方學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
78 江蘇大學京江學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
79 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 公辦/文科/? 2024 415 80535
80 武漢城市學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
81 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2024 415 80535
82 商丘醫(yī)學高等?茖W校 公辦/理科/? 2024 417 106316
83 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 公辦/文科/? 2024 412 82294
84 上海杉達學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
85 哈爾濱信息工程學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
86 蘭州博文科技學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
87 滄州交通學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
88 西安歐亞學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
89 西安思源學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
90 武漢航海職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2024 418 78830
91 長春大學旅游學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
92 延安大學西安創(chuàng)新學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
93 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 公辦/理科/? 2024 411 110299
94 九江職業(yè)大學 公辦/文科/? 2024 414 81111
95 常德職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 411 82863
96 南通理工學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
97 武漢商學院 公辦/理科/? 2024 414 108347
98 滇西科技師范學院(迪慶專項) 公辦/理科/本二 2024 420 104309
99 廣西交通職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2024 410 83427
100 云南交通運輸職業(yè)學院 公辦/文科/? 2024 421 77007
101 閩南科技學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
102 內(nèi)蒙古民族大學 公辦/理科/本二 2024 420 104309
103 華北理工大學輕工學院 民辦/理科/本二 2024 414 108347
104 南通職業(yè)大學 公辦/理科/? 2024 411 110299
105 金華職業(yè)技術大學 公辦/理科/? 2024 421 103615
106 上海工商職業(yè)技術學院 民辦/文科/? 2024 412 82294
107 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院 公辦/文科/? 2024 413 81708
108 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 公辦/理科/? 2024 419 104990
109 漳州城市職業(yè)學院 公辦/文科/? 2024 419 78225
110 南寧學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
111 天津渤海職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2024 421 77007
112 常州機電職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 421 77007
113 三江學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
114 云南交通職業(yè)技術學院(中外合作) 公辦/文科/? 2024 421 77007
115 廣西民族大學相思湖學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
116 云南經(jīng)濟管理學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
117 云南師范大學(藝術類專業(yè)) 公辦/理科/本二 2024 420 104309
118 云南民族大學(加試藏語文專業(yè)) 公辦/理科/本二 2024 420 104309
119 江西工程學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
120 銅仁幼兒師范高等專科學校 公辦/文科/? 2024 411 82863
121 四川化工職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2024 416 79975
122 上海中僑職業(yè)技術大學 民辦/理科/本二 2024 420 104309
123 重慶城市管理職業(yè)學院 公辦/理科/? 2024 420 104309
124 江西交通職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 412 82294
125 青海民族大學(中外合作) 公辦/理科/本二 2024 417 107006
126 天津輕工職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2024 411 82863
127 武漢體育學院體育科技學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
128 大連東軟信息學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
129 重慶水利電力職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 416 79975
130 廣西警察學院 公辦/理科/專科 2024 409 111593
131 武漢華夏理工學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
132 浙江工商大學杭州商學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
133 蘭州石化職業(yè)技術大學 公辦/理科/? 2024 415 107690
134 云南機電職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2024 419 78225
135 畢節(jié)醫(yī)學高等?茖W校 公辦/理科/? 2024 420 104309
136 宜賓職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 417 79401
137 常州工程職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 416 79975
138 江西信息應用職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 416 79975
139 廣西工業(yè)職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 420 77599
140 烏魯木齊職業(yè)大學 公辦/文科/專科 2024 414 81111
141 南京師范大學泰州學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
142 長春師范高等?茖W校 公辦/文科/? 2024 415 80535
143 黑龍江外國語學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
144 西安醫(yī)學高等專科學校 民辦/文科/? 2024 412 82294
145 邢臺醫(yī)學院 公辦/理科/專科 2024 419 104990
146 云南國土資源職業(yè)學院 公辦/文科/? 2024 417 79401
147 昆明文理學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
148 重慶外語外事學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
149 鄭州電力高等專科學校 公辦/理科/? 2024 414 108347
150 江蘇科技大學蘇州理工學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
151 安徽醫(yī)學高等專科學校 公辦/理科/? 2024 416 107007
152 云南財經(jīng)職業(yè)學院 公辦/文科/? 2024 412 82294
153 唐山幼兒師范高等?茖W校 公辦/文科/? 2024 409 83990
154 廣東交通職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 413 81708
155 無錫太湖學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
156 紹興文理學院元培學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
157 重慶航天職業(yè)技術學院 公辦/理科/? 2024 409 111593
158 貴州輕工職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 418 78830
159 湖南鐵道職業(yè)技術學院 公辦/理科/? 2024 410 110952
160 武漢學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
161 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 公辦/理科/? 2024 415 107690
162 鄭州澍青醫(yī)學高等專科學校 民辦/文科/? 2024 417 79401
163 湖南幼兒師范高等專科學校 公辦/文科/? 2024 421 77007
164 上海師范大學天華學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
165 沈陽工學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
166 齊齊哈爾工程學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
167 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2024 417 79401
168 六盤水幼兒師范高等?茖W校 公辦/文科/? 2024 410 83427
169 遵義醫(yī)藥高等專科學校 公辦/理科/? 2024 417 106316
170 安徽科技學院 公辦/理科/本二 2024 420 104309
171 武漢職業(yè)技術學院 公辦/理科/? 2024 420 104309
172 泉州信息工程學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
173 西安電力高等?茖W校 公辦/理科/? 2024 420 104309
174 淮陰工學院 公辦/理科/本二 2024 421 103615
175 三亞學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
176 新疆天山職業(yè)技術大學 民辦/理科/本二 2024 420 104989
177 黃河水利職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2024 409 83990

同時為了方便大家參考最近幾年的云南高415分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的云南高考成績在415分的錄取數(shù)據(jù)!

云南高考成績在415分左右可以上的大學

以下是云南高考成績在415分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 云南財經(jīng)職業(yè)學院 公辦/文科/? 2024 412 82294
2 天津渤海職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 421 77007
3 濟南護理職業(yè)學院 公辦/文科/? 2024 418 78830
4 延安大學西安創(chuàng)新學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
5 長春財經(jīng)學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
6 江蘇科技大學蘇州理工學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
7 湖南郵電職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2024 409 83990
8 浙江工商大學杭州商學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
9 福州工商學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
10 湘南幼兒師范高等?茖W校 公辦/文科/? 2024 412 82294
11 四川護理職業(yè)學院 公辦/理科/? 2024 413 108989
12 云南機電職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2024 419 78225
13 內(nèi)蒙古民族大學 公辦/理科/本二 2024 420 104309
14 吉林醫(yī)藥學院 公辦/理科/本二 2024 420 104309
15 常德職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 411 82863
16 廣西警察學院 公辦/理科/專科 2024 409 111593
17 湖南應用技術學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
18 武漢設計工程學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
19 黃河水利職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 409 83990
20 四川航天職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 417 79401
21 上海中僑職業(yè)技術大學 民辦/理科/本二 2024 420 104309
22 武漢工程職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 411 82863
23 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 公辦/理科/? 2024 414 108347
24 重慶電子科技職業(yè)大學 公辦/理科/專科 2024 419 104990
25 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 417 79401
26 安徽醫(yī)學高等?茖W校 公辦/理科/專科 2024 416 107007
27 廣州南方學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
28 武漢體育學院 公辦/理科/本二 2024 421 103615
29 西安歐亞學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
30 武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 公辦/文科/? 2024 418 78830
31 昆明文理學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
32 沈陽工學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
33 云南國土資源職業(yè)學院 公辦/文科/? 2024 417 79401
34 廣東輕工職業(yè)技術大學 公辦/理科/? 2024 413 108989
35 廣州軟件學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
36 武漢職業(yè)技術學院 公辦/理科/? 2024 420 104309
37 重慶水利電力職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 416 79975
38 重慶外語外事學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
39 哈爾濱遠東理工學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
40 武漢航海職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 418 78830
41 南寧學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
42 廣州新華學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
43 青島黃海學院 民辦/理科/本二 2024 415 107690
44 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 公辦/文科/? 2024 412 82294
45 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 公辦/理科/專科 2024 419 104990
46 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
47 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 公辦/理科/? 2024 410 110952
48 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2024 415 80535
49 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 416 79975
50 云南交通運輸職業(yè)學院 公辦/文科/? 2024 421 77007
51 江西服裝學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
52 沈陽城市學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
53 湖南理工職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2024 409 83990
54 昆明冶金高等?茖W校 公辦/理科/專科 2024 414 108347
55 武漢體育學院體育科技學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
56 浙江越秀外國語學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
57 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 公辦/理科/? 2024 409 111593
58 重慶城市管理職業(yè)學院 公辦/理科/? 2024 420 104309
59 黑龍江外國語學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
60 金華職業(yè)技術大學 公辦/理科/? 2024 421 103615
61 淮陰工學院 公辦/理科/本二 2024 421 103615
62 鄭州澍青醫(yī)學高等專科學校 民辦/文科/? 2024 417 79401
63 西安科技大學高新學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
64 江西工程學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
65 三江學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
66 新疆生產(chǎn)建設兵團興新職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 419 78225
67 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2024 415 80535
68 哈爾濱劍橋?qū)W院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
69 無錫太湖學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
70 昆明城市學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
71 桂林學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
72 常州信息職業(yè)技術學院 公辦/理科/? 2024 417 106316
73 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
74 常州機電職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 421 77007
75 江蘇大學京江學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
76 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院 公辦/文科/? 2024 413 81708
77 武漢電力職業(yè)技術學院 公辦/理科/? 2024 414 108347
78 唐山師范學院 公辦/理科/本二 2024 420 104309
79 淮南聯(lián)合大學 公辦/理科/專科 2024 421 103615
80 三亞學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
81 云南師范大學(藝術類專業(yè)) 公辦/理科/本二 2024 420 104309
82 新疆天山職業(yè)技術大學 民辦/理科/本二 2024 420 104989
83 浙江財經(jīng)大學東方學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
84 上海師范大學天華學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
85 江西交通職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 412 82294
86 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
87 重慶航天職業(yè)技術學院 公辦/理科/專科 2024 409 111593
88 甘肅建筑職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 415 80535
89 九江職業(yè)大學 公辦/文科/專科 2024 414 81111
90 浙江理工大學科技與藝術學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
91 湖南鐵道職業(yè)技術學院 公辦/理科/? 2024 410 110952
92 江西信息應用職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 416 79975
93 泉州信息工程學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
94 鄭州電力高等?茖W校 公辦/理科/? 2024 414 108347
95 重慶電力高等?茖W校 公辦/理科/? 2024 414 108347
96 麗江文化旅游學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
97 長春人文學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
98 銅仁幼兒師范高等?茖W校 公辦/文科/? 2024 411 82863
99 云南民族大學(加試藏語文專業(yè)) 公辦/理科/本二 2024 420 104309
100 大連東軟信息學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
101 江蘇師范大學科文學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
102 寧波財經(jīng)學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
103 齊齊哈爾工程學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
104 常州工程職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 416 79975
105 貴州輕工職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 418 78830
106 鹽城幼兒師范高等專科學校 公辦/文科/? 2024 415 80535
107 ?诮(jīng)濟學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
108 貴州民族大學 公辦/理科/本二 2024 420 104309
109 云南經(jīng)濟管理學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
110 南通職業(yè)大學 公辦/理科/? 2024 411 110299
111 齊魯理工學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
112 云南工商學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
113 昆明工業(yè)職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 411 82863
114 哈爾濱信息工程學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
115 滄州交通學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
116 廣西工業(yè)職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 420 77599
117 武漢城市學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
118 烏魯木齊職業(yè)大學 公辦/文科/專科 2024 414 81111
119 上海交通職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 419 78225
120 蘭州石化職業(yè)技術大學 公辦/理科/? 2024 415 107690
121 焦作大學 公辦/理科/專科 2024 415 107690
122 武漢鐵路職業(yè)技術學院 公辦/理科/? 2024 414 108347
123 西安醫(yī)學高等專科學校 民辦/文科/? 2024 412 82294
124 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
125 銀川能源學院 民辦/理科/本二 2024 421 104308
126 上海杉達學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
127 武漢學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
128 滇西科技師范學院(迪慶專項) 公辦/理科/本二 2024 420 104309
129 重慶能源職業(yè)學院 民辦/文科/? 2024 410 83427
130 廣西民族大學相思湖學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
131 六盤水幼兒師范高等?茖W校 公辦/文科/專科 2024 410 83427
132 廣東培正學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
133 泰山護理職業(yè)學院 公辦/文科/? 2024 414 81111
134 云南交通職業(yè)技術學院(中外合作) 公辦/文科/? 2024 421 77007
135 四川科技職業(yè)學院 民辦/文科/? 2024 409 83990
136 天津輕工職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 411 82863
137 漯河醫(yī)學高等?茖W校 公辦/理科/專科 2024 414 108347
138 西安思源學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
139 江蘇護理職業(yè)學院 公辦/理科/? 2024 410 110952
140 上海工商職業(yè)技術學院 民辦/文科/? 2024 412 82294
141 畢節(jié)醫(yī)學高等?茖W校 公辦/理科/? 2024 420 104309
142 桂林信息科技學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
143 沈陽師范大學 公辦/理科/本二 2024 421 103615
144 南昌工學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
145 西安電力高等?茖W校 公辦/理科/? 2024 420 104309
146 唐山幼兒師范高等?茖W校 公辦/文科/專科 2024 409 83990
147 長春師范高等?茖W校 公辦/文科/? 2024 415 80535
148 南京師范大學泰州學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
149 閩南科技學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
150 廣西交通職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 410 83427
151 四川化工職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 416 79975
152 漳州城市職業(yè)學院 公辦/文科/? 2024 419 78225
153 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 公辦/理科/? 2024 411 110299
154 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 公辦/理科/? 2024 415 107690
155 昆明傳媒學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
156 武漢華夏理工學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
157 宜賓職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 417 79401
158 邢臺醫(yī)學院 公辦/理科/? 2024 419 104990
159 廣州民航職業(yè)技術學院 公辦/理科/? 2024 419 104990
160 南京信息職業(yè)技術學院 公辦/理科/? 2024 421 103615
161 紹興文理學院元培學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
162 武漢商學院 公辦/理科/專科 2024 414 108347
163 湖南信息職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 417 79401
164 青海民族大學(中外合作) 公辦/理科/本二 2024 417 107006
165 南通理工學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
166 遵義醫(yī)藥高等?茖W校 公辦/理科/? 2024 417 106316
167 湖北三峽職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2024 412 82294
168 蘭州博文科技學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
169 華北理工大學輕工學院 民辦/理科/本二 2024 414 108347
170 長春大學旅游學院 民辦/理科/本二 2024 420 104309
171 安徽科技學院 公辦/理科/本二 2024 420 104309
172 商丘醫(yī)學高等?茖W校 公辦/理科/專科 2024 417 106316
173 哈爾濱石油學院 民辦/理科/本二 2024 421 103615
174 湖南幼兒師范高等?茖W校 公辦/文科/? 2024 421 77007
175 川南幼兒師范高等專科學校 公辦/文科/? 2024 420 77599
176 廣東交通職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 413 81708
177 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 411 82863
178 西安明德理工學院 民辦/理科/本二 2023 410 98277
179 湖南工程學院應用技術學院 民辦/理科/本二 2023 415 94572
180 撫順師范高等?茖W校 公辦/文科/? 2023 421 74699
181 溫州商學院 民辦/理科/本二 2023 416 93773
182 寧夏理工學院 民辦/理科/本二 2023 412 96785
183 宿州航空職業(yè)學院 民辦/文科/? 2023 410 82716
184 江西師范大學科學技術學院 民辦/理科/本二 2023 417 93031
185 海南醫(yī)學院(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 414 95326
186 沈陽醫(yī)學院 公辦/理科/? 2023 413 96025
187 海南政法職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 419 76196
188 滇西應用技術大學(鄉(xiāng)村振興專項預科) 公辦/理科/本二 2023 420 90799
189 寧波財經(jīng)學院 民辦/理科/本二 2023 416 93773
190 西安鐵路職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2023 419 76196
191 成都銀杏酒店管理學院 民辦/理科/本二 2023 419 91498
192 北京郵電大學世紀學院 民辦/理科/本二 2023 421 90073
193 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 民辦/理科/本二 2023 409 99015
194 滇西科技師范學院(預科) 公辦/理科/本二 2023 421 90073
195 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校 公辦/理科/? 2023 412 96785
196 武漢交通職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 421 74699
