當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于山西高考239分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)山西教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 山西高考成績在239分能上的大學(xué)名單有北京匯佳職業(yè)學(xué)院、撫州幼兒師范高等?茖W(xué)校、福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院、三峽旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院、曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院、福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、蘇州百年職業(yè)學(xué)院、廣東理工職業(yè)學(xué)院、山西同文職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山西運(yùn)城農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶輕工職業(yè)學(xué)院、廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院、麗江文化旅游學(xué)院、宿州航空職業(yè)學(xué)院、江西冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。

當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是山西高考成績在239分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
| 大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2024 | 245 | 82180 | |
| 2 | 遼寧職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 239 | 173754 | |
| 3 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 236 | 84149 | |
| 4 | 山西體育職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 243 | 82630 | |
| 5 | 陽泉師范高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2024 | 234 | 174606 | |
| 6 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 244 | 82419 | |
| 7 | 牡丹江大學(xué) | 公辦/理科/? | 2024 | 238 | 173933 | |
| 8 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 237 | 83948 | |
| 9 | 撫州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 233 | 84811 | |
| 10 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 244 | 82419 | |
| 11 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 244 | 172842 | |
| 12 | 西安思源學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2024 | 241 | 83058 | |
| 13 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 241 | 173389 | |
| 14 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 238 | 173933 | |
| 15 | 宿州航空職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2024 | 233 | 174772 | |
| 16 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/? | 2024 | 244 | 172842 | |
| 17 | 石家莊幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2024 | 240 | 83277 | |
| 18 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 234 | 174606 | |
| 19 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 238 | 83738 | |
| 20 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2024 | 236 | 174288 | |
| 21 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 241 | 83058 | |
| 22 | 江西新能源科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 240 | 83277 | |
| 23 | 山西政法管理干部學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 238 | 173933 | |
| 24 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院 | 中外/港澳/理科/專科 | 2024 | 242 | 173222 | |
| 25 | 遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 236 | 84149 | |
| 26 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 242 | 82844 | |
| 27 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 238 | 173933 | |
| 28 | 南昌工學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2024 | 244 | 172842 | |
| 29 | 遼陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 237 | 83948 | |
| 30 | 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 242 | 82844 | |
| 31 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 233 | 174772 | |
| 32 | 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2024 | 239 | 173754 | |
| 33 | 鶴崗師范高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2024 | 233 | 174772 | |
| 34 | 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 234 | 174606 | |
| 35 | 曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2024 | 235 | 84362 | |
| 36 | 蚌埠經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2024 | 241 | 83058 | |
| 37 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 237 | 174122 | |
| 38 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 239 | 83532 | |
| 39 | 三峽旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 243 | 82630 | |
| 40 | 蚌埠經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 237 | 174122 | |
| 41 | 甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/? | 2024 | 234 | 84605 | |
| 42 | 廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 233 | 174772 | |
| 43 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 238 | 83738 | |
| 44 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2024 | 239 | 173754 | |
| 45 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 238 | 173933 | |
| 46 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 243 | 82630 | |
| 47 | 河北資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 236 | 174288 | |
| 48 | 山東旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 237 | 174122 | |
| 49 | 廣東理工職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 238 | 83738 | |
| 50 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2024 | 238 | 83738 | |
| 51 | 山西同文職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 243 | 82630 | |
| 52 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 236 | 84149 | |
| 53 | 河北科技學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 242 | 82844 | |
| 54 | 山西運(yùn)城農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 240 | 83277 | |
| 55 | 河北資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 234 | 84605 | |
| 56 | 桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2024 | 238 | 173933 | |
| 57 | 四川長江職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2024 | 244 | 82419 | |
| 58 | 棗莊科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 238 | 173933 | |
| 59 | 濰坊工商職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 236 | 84149 | |
| 60 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 244 | 82419 | |
| 61 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 235 | 84362 | |
| 62 | 青島航空科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2024 | 237 | 174122 | |
| 63 | 山東海事職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 233 | 84811 | |
| 64 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 235 | 84362 | |
| 65 | 四川國際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2024 | 240 | 173581 | |
| 66 | 重慶輕工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2024 | 238 | 83738 | |
| 67 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 238 | 173933 | |
| 68 | 遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 241 | 173389 | |
| 69 | 江西冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 244 | 82419 | |
| 70 | 湛江幼兒師范專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2024 | 235 | 174436 |
同時為了方便大家參考最近幾年的山西高239分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的山西高考成績在239分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是山西高考成績在239分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 238 | 173933 | |
| 2 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 237 | 174122 | |
| 3 | 三峽旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 243 | 82630 | |
| 4 | 蚌埠經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2024 | 241 | 83058 | |
| 5 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 238 | 173933 | |
| 6 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2024 | 236 | 174288 | |
| 7 | 蚌埠經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2024 | 237 | 174122 | |
| 8 | 山西同文職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 243 | 82630 | |
| 9 | 撫州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 233 | 84811 | |
| 10 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 238 | 173933 | |
| 11 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 237 | 83948 | |
| 12 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 244 | 82419 | |
| 13 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 244 | 82419 | |
| 14 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 236 | 84149 | |
| 15 | 廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 233 | 174772 | |
| 16 | 石家莊幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 240 | 83277 | |
| 17 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 244 | 172842 | |
| 18 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 234 | 174606 | |
| 19 | 甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/? | 2024 | 234 | 84605 | |
| 20 | 山西運(yùn)城農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 240 | 83277 | |
| 21 | 河北資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 236 | 174288 | |
| 22 | 山西政法管理干部學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 238 | 173933 | |
| 23 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 239 | 83532 | |
| 24 | 牡丹江大學(xué) | 公辦/理科/? | 2024 | 238 | 173933 | |
| 25 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2024 | 245 | 82180 | |
| 26 | 陽泉師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2024 | 234 | 174606 | |
| 27 | 重慶輕工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 238 | 83738 | |
| 28 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 241 | 83058 | |
| 29 | 湛江幼兒師范專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2024 | 235 | 174436 | |
| 30 | 青島航空科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2024 | 237 | 174122 | |
| 31 | 江西冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 244 | 82419 | |
| 32 | 遼寧職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 239 | 173754 | |
| 33 | 濰坊工商職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2024 | 236 | 84149 | |
| 34 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 238 | 83738 | |
| 35 | 江西新能源科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 240 | 83277 | |
| 36 | 棗莊科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 238 | 173933 | |
| 37 | 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 242 | 82844 | |
| 38 | 山東旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 237 | 174122 | |
| 39 | 鶴崗師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2024 | 233 | 174772 | |
| 40 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2024 | 238 | 83738 | |
| 41 | 河北科技學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 242 | 82844 | |
| 42 | 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2024 | 234 | 174606 | |
| 43 | 南昌工學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 244 | 172842 | |
| 44 | 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2024 | 239 | 173754 | |
| 45 | 宿州航空職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 233 | 174772 | |
| 46 | 山東海事職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2024 | 233 | 84811 | |
| 47 | 遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 236 | 84149 | |
| 48 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 238 | 173933 | |
| 49 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 244 | 82419 | |
| 50 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 238 | 83738 | |
| 51 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 235 | 84362 | |
| 52 | 山西體育職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 243 | 82630 | |
| 53 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 242 | 82844 | |
| 54 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 241 | 173389 | |
| 55 | 四川長江職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 244 | 82419 | |
| 56 | 遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 241 | 173389 | |
| 57 | 遼陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 237 | 83948 | |
| 58 | 桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2024 | 238 | 173933 | |
| 59 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 236 | 84149 | |
| 60 | 四川國際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2024 | 240 | 173581 | |
| 61 | 河北資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 234 | 84605 | |
| 62 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院 | 中外/港澳/理科/專科 | 2024 | 242 | 173222 | |
| 63 | 廣東理工職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 238 | 83738 | |
| 64 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 233 | 174772 | |
| 65 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 243 | 82630 | |
| 66 | 曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2024 | 235 | 84362 | |
| 67 | 西安思源學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 241 | 83058 | |
| 68 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/? | 2024 | 244 | 172842 | |
| 69 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 239 | 173754 | |
| 70 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 235 | 84362 | |
| 71 | 東營職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 237 | 84891 | |
| 72 | 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 236 | 164159 | |
| 73 | 江西冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 238 | 84653 | |
| 74 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 240 | 163283 | |
| 75 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 234 | 164571 | |
| 76 | 江西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 238 | 163740 | |
| 77 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 245 | 162131 | |
| 78 | 鎮(zhèn)江市高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 233 | 164791 | |
| 79 | 大同煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 244 | 83166 | |
| 80 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 235 | 164351 | |
| 81 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 236 | 164159 | |
| 82 | 遼寧理工學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 235 | 85369 | |
| 83 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 240 | 163283 | |
| 84 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 245 | 82925 | |
| 85 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 241 | 163048 | |
| 86 | 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 234 | 85588 | |
| 87 | 重慶應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 244 | 162362 | |
| 88 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 236 | 85126 | |
| 89 | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 236 | 85126 | |
| 90 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 240 | 163283 | |
| 91 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 237 | 84891 | |
| 92 | 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 234 | 164571 | |
| 93 | 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 241 | 163048 | |
| 94 | 保山中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 237 | 84891 | |
| 95 | 遼寧建筑職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 240 | 84173 | |
| 96 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 234 | 164571 | |
| 97 | 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 233 | 85848 | |
| 98 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 244 | 83166 | |
| 99 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 241 | 83930 | |
| 100 | 江西制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 244 | 162362 | |
| 101 | 承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 239 | 163505 | |
| 102 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 242 | 83696 | |
| 103 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 236 | 164159 | |
| 104 | 泉州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 236 | 85126 | |
| 105 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 233 | 85848 | |
| 106 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 234 | 164571 | |
| 107 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 240 | 84173 | |
| 108 | 遼寧經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 237 | 84891 | |
| 109 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 237 | 84891 | |
| 110 | 長沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 237 | 84891 | |
| 111 | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 245 | 82925 | |
| 112 | 河北資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 237 | 163945 | |
| 113 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 242 | 162814 | |
| 114 | 漯河食品職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 239 | 163505 | |
| 115 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 233 | 85848 | |
| 116 | 太原幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 241 | 83930 | |
| 117 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 233 | 164791 | |
| 118 | 遼寧特殊教育師范高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 242 | 162814 | |
| 119 | 武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 235 | 164351 | |
| 120 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 239 | 84428 | |
| 121 | 包頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 245 | 82925 | |
| 122 | 宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 236 | 164159 | |
| 123 | 湖北黃岡應(yīng)急管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 235 | 85369 | |
| 124 | 湖北幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 244 | 162362 | |
| 125 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 239 | 163505 | |
| 126 | 甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 235 | 85369 | |
| 127 | 河北資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 242 | 83696 | |
| 128 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 241 | 83930 | |
| 129 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 237 | 84891 | |
| 130 | 朔州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 245 | 82925 | |
| 131 | 西安高新科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 238 | 84653 | |
| 132 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/? | 2023 | 233 | 85848 | |
| 133 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 238 | 84653 | |
| 134 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 235 | 164351 | |
| 135 | 山西政法管理干部學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 237 | 84891 | |
| 136 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 244 | 83166 | |
| 137 | 寧夏財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 243 | 162587 | |
| 138 | 曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 238 | 84653 | |
| 139 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 241 | 163048 | |
| 140 | 北京科技經(jīng)營管理學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 235 | 164351 | |
| 141 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 245 | 82925 | |
| 142 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 237 | 84891 | |
| 143 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 233 | 85848 | |
| 144 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 239 | 163505 | |
| 145 | 陽泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 244 | 162362 | |
| 146 | 喀什職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 235 | 85369 | |
| 147 | 神木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 234 | 164571 | |
| 148 | 上海工商外國語職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 239 | 163505 | |
| 149 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 243 | 162587 | |
| 150 | 新疆輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 234 | 164571 | |
| 151 | 西安海棠職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 237 | 163945 | |
| 152 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 233 | 164791 | |
