當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 陜西高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于陜西高考503分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)陜西教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 陜西高考成績在503分能上的大學(xué)名單有徐州醫(yī)科大學(xué)、浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)、常州大學(xué)、湖北大學(xué)、天津外國語大學(xué)(中外合作)、湖南師范大學(xué)、大連交通大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)、安徽中醫(yī)藥大學(xué)、南京工業(yè)大學(xué)(國家專項(xiàng))、沈陽藥科大學(xué)、天津師范大學(xué)、西安理工大學(xué)(國家專項(xiàng))、海南醫(yī)科大學(xué)、西安工業(yè)大學(xué)(國家專項(xiàng))、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(國家專項(xiàng))等。

當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是陜西高考成績在503分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
| 大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南民族大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 501 | 44896 | |
| 2 | 重慶中醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 502 | 10726 | |
| 3 | 貴州大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 506 | 9693 | |
| 4 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 500 | 11081 | |
| 5 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 497 | 47113 | |
| 6 | 湘潭大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 503 | 43950 | |
| 7 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 504 | 43235 | |
| 8 | 華東交通大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 504 | 10308 | |
| 9 | 長安大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 506 | 41837 | |
| 10 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳/理科/本一 | 2024 | 506 | 41881 | |
| 11 | 中國人民警察大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 498 | 46440 | |
| 12 | 昆明理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 501 | 45002 | |
| 13 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 498 | 11677 | |
| 14 | 寧夏大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 508 | 41157 | |
| 15 | 中北大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 508 | 41096 | |
| 16 | 北京工業(yè)大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 502 | 44164 | |
| 17 | 青海大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 506 | 9673 | |
| 18 | 寧夏大學(xué)(中衛(wèi)校區(qū)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 502 | 10548 | |
| 19 | 山西大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 500 | 45255 | |
| 20 | 河南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 503 | 43707 | |
| 21 | 哈爾濱理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 501 | 44641 | |
| 22 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 507 | 41677 | |
| 23 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 501 | 44648 | |
| 24 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué)(地方專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 507 | 9601 | |
| 25 | 西安理工大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 504 | 42938 | |
| 26 | 常州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 506 | 9837 | |
| 27 | 湖南師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 505 | 42753 | |
| 28 | 西安工程大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 499 | 46282 | |
| 29 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 504 | 10246 | |
| 30 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 500 | 45650 | |
| 31 | 天津外國語大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 498 | 11523 | |
| 32 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 499 | 46246 | |
| 33 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 497 | 11850 | |
| 34 | 天津外國語大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 504 | 10234 | |
| 35 | 東華大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 504 | 10144 | |
| 36 | 東北電力大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 506 | 42312 | |
| 37 | 重慶交通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 503 | 43647 | |
| 38 | 上海外國語大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 499 | 46061 | |
| 39 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 505 | 9905 | |
| 40 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 500 | 45443 | |
| 41 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 498 | 46788 | |
| 42 | 北方工業(yè)大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 502 | 44389 | |
| 43 | 長春理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 498 | 11625 | |
| 44 | 貴州大學(xué)(化工類中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 509 | 40261 | |
| 45 | 西安理工大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 502 | 44046 | |
| 46 | 湖北大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 502 | 44065 | |
| 47 | 重慶工商大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 508 | 9290 | |
| 48 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 497 | 47039 | |
| 49 | 西安理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 504 | 10165 | |
| 50 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 503 | 43713 | |
| 51 | 東北師范大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 508 | 41173 | |
| 52 | 北京師范大學(xué)- | 中外/港澳/文科/本一 | 2024 | 505 | 10056 | |
| 53 | 重慶交通大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 502 | 10554 | |
| 54 | 沈陽藥科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 497 | 47119 | |
| 55 | 暨南大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 508 | 9313 | |
| 56 | 中國石油大學(xué)(北京)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 500 | 45349 | |
| 57 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 508 | 9339 | |
| 58 | 青島科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 500 | 11046 | |
| 59 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 508 | 9389 | |
| 60 | 天津師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 501 | 10855 | |
| 61 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 508 | 40845 | |
| 62 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 497 | 11819 | |
| 63 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 502 | 44198 | |
| 64 | 大連交通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 502 | 44039 | |
| 65 | 江南大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 508 | 40854 | |
| 66 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 497 | 47202 | |
| 67 | 四川師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 498 | 46727 | |
| 68 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 509 | 9163 | |
| 69 | 西華大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 504 | 10121 | |
| 70 | 延安大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 505 | 10075 | |
| 71 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 498 | 46615 | |
| 72 | 河北師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 502 | 10579 | |
| 73 | 山西大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 505 | 9884 | |
| 74 | 杭州電子科技大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 505 | 42703 | |
| 75 | 溫州肯恩大學(xué) | 中外/港澳/文科/本一 | 2024 | 500 | 11089 | |
| 76 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 502 | 10684 | |
| 77 | 東華理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 507 | 9646 | |
| 78 | 福建農(nóng)林大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 500 | 11097 | |
| 79 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 508 | 9280 | |
| 80 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 503 | 10464 | |
| 81 | 西安郵電大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 499 | 11334 | |
| 82 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 501 | 10852 | |
| 83 | 南京工業(yè)大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 499 | 45961 | |
| 84 | 陜西科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 498 | 11666 | |
| 85 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 509 | 9040 | |
| 86 | 西安工業(yè)大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 500 | 11090 | |
| 87 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳/文科/本一 | 2024 | 509 | 9162 | |
| 88 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 507 | 9491 | |
| 89 | 長江大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 499 | 46254 | |
| 90 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 506 | 41866 | |
| 91 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 500 | 11021 | |
| 92 | 北京師范大學(xué)- | 中外/港澳/理科/本一 | 2024 | 502 | 44213 | |
| 93 | 新疆大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 502 | 44147 | |
| 94 | 南華大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 502 | 10703 | |
| 95 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 502 | 10694 | |
| 96 | 重慶交通大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 500 | 45599 | |
| 97 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 499 | 11242 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的陜西高503分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的陜西高考成績在503分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是陜西高考成績在503分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 500 | 45255 | |
| 2 | 西安理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 504 | 10165 | |
| 3 | 杭州電子科技大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 505 | 42703 | |
| 4 | 青島科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 500 | 11046 | |
| 5 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 499 | 46246 | |
| 6 | 常州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 506 | 9837 | |
| 7 | 西安郵電大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 499 | 11334 | |
| 8 | 西南民族大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 501 | 44896 | |
| 9 | 天津師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 501 | 10855 | |
| 10 | 天津外國語大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 504 | 10234 | |
| 11 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 500 | 11021 | |
| 12 | 延安大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 505 | 10075 | |
| 13 | 北京工業(yè)大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 502 | 44164 | |
| 14 | 重慶工商大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 508 | 9290 | |
| 15 | 哈爾濱理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 501 | 44641 | |
| 16 | 北方工業(yè)大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 502 | 44389 | |
| 17 | 南京工業(yè)大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 499 | 45961 | |
| 18 | 東華大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 504 | 10144 | |
| 19 | 湘潭大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 503 | 43950 | |
| 20 | 昆明理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 501 | 45002 | |
| 21 | 中國人民警察大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 498 | 46440 | |
| 22 | 福建農(nóng)林大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 500 | 11097 | |
| 23 | 天津外國語大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 498 | 11523 | |
| 24 | 上海外國語大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 499 | 46061 | |
| 25 | 南華大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 502 | 10703 | |
| 26 | 河北師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 502 | 10579 | |
| 27 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué)(地方專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 507 | 9601 | |
| 28 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 500 | 45443 | |
| 29 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 503 | 10464 | |
| 30 | 大連交通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 502 | 44039 | |
| 31 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 497 | 47113 | |
| 32 | 華東交通大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 504 | 10308 | |
| 33 | 山西大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 505 | 9884 | |
| 34 | 西安工程大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 499 | 46282 | |
| 35 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 502 | 10694 | |
| 36 | 寧夏大學(xué)(中衛(wèi)校區(qū)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 502 | 10548 | |
| 37 | 溫州肯恩大學(xué) | 中外/港澳/文科/本一 | 2024 | 500 | 11089 | |
| 38 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 497 | 47202 | |
| 39 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 499 | 11242 | |
| 40 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳/理科/本一 | 2024 | 506 | 41881 | |
| 41 | 重慶中醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 502 | 10726 | |
| 42 | 西安理工大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 502 | 44046 | |
| 43 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 500 | 45650 | |
| 44 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 505 | 9905 | |
| 45 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 497 | 47039 | |
| 46 | 中國石油大學(xué)(北京)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 500 | 45349 | |
| 47 | 暨南大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 508 | 9313 | |
| 48 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 497 | 11819 | |
| 49 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 500 | 11081 | |
| 50 | 東北電力大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 506 | 42312 | |
| 51 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 508 | 9339 | |
| 52 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 508 | 40845 | |
| 53 | 貴州大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 506 | 9693 | |
| 54 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 503 | 43713 | |
| 55 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 508 | 9280 | |
| 56 | 長江大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 499 | 46254 | |
| 57 | 西安理工大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 504 | 42938 | |
| 58 | 湖北大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 502 | 44065 | |
| 59 | 河南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 503 | 43707 | |
| 60 | 江南大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 508 | 40854 | |
| 61 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 509 | 9163 | |
| 62 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 507 | 9491 | |
| 63 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 504 | 10246 | |
| 64 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 509 | 9040 | |
| 65 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 498 | 46788 | |
| 66 | 東北師范大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 508 | 41173 | |
| 67 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 498 | 46615 | |
| 68 | 中北大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 508 | 41096 | |
| 69 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 498 | 11677 | |
| 70 | 青海大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 506 | 9673 | |
| 71 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳/文科/本一 | 2024 | 509 | 9162 | |
| 72 | 新疆大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 502 | 44147 | |
| 73 | 西華大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 504 | 10121 | |
| 74 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 504 | 43235 | |
| 75 | 湖南師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 505 | 42753 | |
| 76 | 東華理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 507 | 9646 | |
| 77 | 貴州大學(xué)(化工類中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 509 | 40261 | |
| 78 | 四川師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 498 | 46727 | |
| 79 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 502 | 10684 | |
| 80 | 北京師范大學(xué)- | 中外/港澳/理科/本一 | 2024 | 502 | 44213 | |
| 81 | 長春理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 498 | 11625 | |
| 82 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 502 | 44198 | |
| 83 | 重慶交通大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 500 | 45599 | |
| 84 | 長安大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 506 | 41837 | |
| 85 | 重慶交通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 503 | 43647 | |
| 86 | 西安工業(yè)大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 500 | 11090 | |
| 87 | 沈陽藥科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 497 | 47119 | |
| 88 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 501 | 10852 | |
| 89 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 507 | 41677 | |
| 90 | 重慶交通大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 502 | 10554 | |
| 91 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 501 | 44648 | |
| 92 | 北京師范大學(xué)- | 中外/港澳/文科/本一 | 2024 | 505 | 10056 | |
| 93 | 寧夏大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 508 | 41157 | |
| 94 | 陜西科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 498 | 11666 | |
| 95 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 508 | 9389 | |
| 96 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 497 | 11850 | |
| 97 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 506 | 41866 | |
| 98 | 三峽大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 508 | 9548 | |
| 99 | 北京語言大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 503 | 30161 | |
| 100 | 大連海事大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 508 | 28027 | |
| 101 | 重慶師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 499 | 11675 | |
| 102 | 西安理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 498 | 32162 | |
| 103 | 長春理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 498 | 11842 | |
| 104 | 海南師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 506 | 9940 | |
| 105 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 12092 | |
| 106 | 延安大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 507 | 9689 | |
| 107 | 海南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 499 | 31537 | |
| 108 | 湘潭大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 12186 | |
| 109 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 499 | 11686 | |
| 110 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 501 | 30785 | |
| 111 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳/文科/本一 | 2023 | 504 | 10572 | |
| 112 | 遼寧師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 502 | 10996 | |
| 113 | 黑龍江大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 12300 | |
| 114 | 中國礦業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 505 | 29144 | |
| 115 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 500 | 11370 | |
| 116 | 集美大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 506 | 9893 | |
| 117 | 東華理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 498 | 11872 | |
| 118 | 武漢工程大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 505 | 29303 | |
| 119 | 天津理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 506 | 28719 | |
| 120 | 西安理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 508 | 9504 | |
| 121 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 497 | 32415 | |
| 122 | 貴州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 506 | 28795 | |
| 123 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 504 | 10524 | |
| 124 | 華東交通大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 497 | 12162 | |
| 125 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 507 | 28429 | |
| 126 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 501 | 30739 | |
| 127 | 河南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 499 | 11813 | |
| 128 | 燕山大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 508 | 9513 | |
| 129 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 506 | 10091 | |
| 130 | 西安科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 503 | 10774 | |
| 131 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 503 | 30124 | |
| 132 | 中國民航大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 504 | 29596 | |
| 133 | 西安工程大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 501 | 11252 | |
| 134 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 505 | 10320 | |
| 135 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 497 | 32331 | |
| 136 | 陜西科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 498 | 12019 | |
| 137 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 499 | 11655 | |
| 138 | 江蘇大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 499 | 31506 | |
| 139 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 499 | 11626 | |
| 140 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 507 | 28529 | |
| 141 | 西安外國語大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 500 | 10374 | |
| 142 | 云南大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 501 | 31319 | |
| 143 | 重慶工商大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 505 | 29525 | |
| 144 | 常州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 507 | 8781 | |
| 145 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 509 | 27635 | |
| 146 | 青島大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 501 | 31062 | |
| 147 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 501 | 10153 | |
| 148 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 498 | 10762 | |
| 149 | 上海政法學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 509 | 27814 | |
| 150 | 三峽大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 509 | 27732 | |
