高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于遼寧高考570分可以上什么大學數據,根據遼寧教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 遼寧高考成績在570分能上的大學名單有中央美術學院、南京財經大學、浙江工商大學、合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))、南京信息工程大學、浙江師范大學、廣州中醫(yī)藥大學、西南大學、太原理工大學、湘潭大學、大連海事大學、南京農業(yè)大學、大連醫(yī)科大學、鄭州大學、天津師范大學、湖南師范大學等。

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是遼寧高考成績在570分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
| 大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京財經大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 571 | 4092 |
| 2 | 中國民航大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 570 | 4174 |
| 3 | 上海政法學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26224 |
| 4 | 上海對外經貿大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 570 | 24184 |
| 5 | 浙江工商大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 4420 |
| 6 | 浙江師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 571 | 4092 |
| 7 | 上海政法學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 565 | 4594 |
| 8 | 重慶醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 25893 |
| 9 | 河北工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 568 | 4333 |
| 10 | 江蘇大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 565 | 4594 |
| 11 | 太原理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 573 | 23199 |
| 12 | 寧波大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 25893 |
| 13 | 南昌大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26224 |
| 14 | 南京農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 571 | 4092 |
| 15 | 中央美術學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 570 | 4174 |
| 16 | 東北林業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 568 | 4333 |
| 17 | 天津師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 570 | 4174 |
| 18 | 浙江師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 574 | 22817 |
| 19 | 廣州中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 567 | 25187 |
| 20 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 25893 |
| 21 | 西南大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 567 | 25187 |
| 22 | 杭州電子科技大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 569 | 24521 |
| 23 | 湖南師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 565 | 4594 |
| 24 | 中國美術學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 575 | 3742 |
| 25 | 大連海事大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 25893 |
| 26 | 寧波大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 4420 |
| 27 | 浙江財經大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 571 | 4092 |
| 28 | 中國戲曲學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 4420 |
| 29 | 大連醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 564 | 4690 |
| 30 | 南京信息工程大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 4420 |
| 31 | 鄭州大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 25893 |
| 32 | 北京第二外國語學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 569 | 4248 |
| 33 | 首都經濟貿易大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 567 | 25187 |
| 34 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 575 | 3742 |
| 35 | 中國礦業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 573 | 23199 |
| 36 | 浙江財經大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 566 | 25528 |
| 37 | 湘潭大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 4420 |
同時為了方便大家參考最近幾年的遼寧高570分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的遼寧高考成績在570分的錄取數據!
以下是遼寧高考成績在570分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
| 大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 25893 |
| 2 | 河北工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 568 | 4333 |
| 3 | 廣州中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 567 | 25187 |
| 4 | 杭州電子科技大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 569 | 24521 |
| 5 | 浙江師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 571 | 4092 |
| 6 | 南京信息工程大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 4420 |
| 7 | 中國美術學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 575 | 3742 |
| 8 | 東北林業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 568 | 4333 |
| 9 | 上海政法學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 565 | 4594 |
| 10 | 湖南師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 565 | 4594 |
| 11 | 太原理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 573 | 23199 |
| 12 | 中國礦業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 573 | 23199 |
| 13 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 25893 |
| 14 | 天津師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 570 | 4174 |
| 15 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 575 | 3742 |
| 16 | 南京財經大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 571 | 4092 |
| 17 | 大連海事大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 25893 |
| 18 | 浙江財經大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 571 | 4092 |
| 19 | 江蘇大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 565 | 4594 |
| 20 | 寧波大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 25893 |
| 21 | 中國戲曲學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 4420 |
| 22 | 中國民航大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 570 | 4174 |
| 23 | 首都經濟貿易大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 567 | 25187 |
| 24 | 鄭州大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 25893 |
| 25 | 西南大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 567 | 25187 |
| 26 | 南昌大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26224 |
| 27 | 湘潭大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 4420 |
| 28 | 浙江工商大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 4420 |
| 29 | 南京農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 571 | 4092 |
| 30 | 北京第二外國語學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 569 | 4248 |
| 31 | 上海對外經貿大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 570 | 24184 |
| 32 | 大連醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 564 | 4690 |
| 33 | 中央美術學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 570 | 4174 |
| 34 | 上海政法學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26224 |
| 35 | 寧波大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 4420 |
| 36 | 浙江師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 574 | 22817 |
| 37 | 浙江財經大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 566 | 25528 |
| 38 | 中國礦業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 567 | 19887 |
| 39 | 武漢科技大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 564 | 20750 |
| 40 | 北京化工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 571 | 18728 |
| 41 | 福州大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 571 | 3150 |
| 42 | 江南大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 571 | 3150 |
| 43 | 江南大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 570 | 19027 |
| 44 | 湖北工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 569 | 19303 |
| 45 | 中國傳媒大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 575 | 17563 |
| 46 | 寧波大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 567 | 3456 |
| 47 | 長安大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 576 | 2789 |
| 48 | 蘭州大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 571 | 18728 |
| 49 | 重慶郵電大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 573 | 18137 |
| 50 | 中國計量大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 570 | 19027 |
| 51 | 南京農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 564 | 20750 |
| 52 | 中國礦業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 573 | 3003 |
| 53 | 甘肅政法大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 573 | 3003 |
| 54 | 河海大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 575 | 2864 |
| 55 | 南京農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 572 | 3081 |
| 56 | 哈爾濱工程大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 570 | 3225 |
| 57 | 中國美術學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 568 | 3387 |
| 58 | 北京林業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 575 | 17563 |
| 59 | 成都醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 569 | 19303 |
| 60 | 北京交通大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 569 | 19303 |
| 61 | 北京林業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 573 | 3003 |
| 62 | 東北師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 565 | 3632 |
| 63 | 暨南大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 568 | 3387 |
| 64 | 重慶醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 571 | 18728 |
| 65 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 573 | 18137 |
| 66 | 中國礦業(yè)大學(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 571 | 18728 |
| 67 | 西北大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 575 | 2864 |
| 68 | 重慶大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 573 | 18137 |
| 69 | 華中農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 567 | 19887 |
| 70 | 華中農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 575 | 2864 |
| 71 | 天津工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 564 | 20750 |
| 72 | 華東理工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 573 | 3003 |
| 73 | 華南師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 565 | 3632 |
| 74 | 福州大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 571 | 18728 |
| 75 | 四川美術學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 570 | 19027 |
| 76 | 西交利物浦大學 | (不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2023 | 565 | 20454 |
| 77 | 中國民航大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 569 | 19303 |
| 78 | 華北電力大學(保定) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 565 | 3632 |
| 79 | 湘潭大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 564 | 3711 |
| 80 | 長安大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 572 | 18452 |
| 81 | 吉林大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 575 | 2864 |
| 82 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 564 | 3711 |
| 83 | 首都師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 572 | 3081 |
| 84 | 中國地質大學(武漢) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 566 | 20163 |
| 85 | 成都中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 565 | 3632 |
| 86 | 華北電力大學(保定) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 17273 |
| 87 | 北京中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 572 | 18452 |
| 88 | 中國石油大學(華東) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 575 | 17563 |
| 89 | 南京財經大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 565 | 3632 |
| 90 | 北京第二外國語學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 568 | 3387 |
| 91 | 浙江師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 565 | 20454 |
| 92 | 中國地質大學(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 569 | 19303 |
| 93 | 上海理工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 566 | 3706 |
| 94 | 天津財經大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 568 | 18549 |
| 95 | 汕頭大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 564 | 19957 |
| 96 | 北京體育大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 571 | 3231 |
| 97 | 南京農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 576 | 15916 |
| 98 | 中國美術學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 565 | 3772 |
| 99 | 北京信息科技大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 575 | 16522 |
| 100 | 南京財經大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 575 | 2886 |
| 101 | 貴州大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 564 | 3870 |
| 102 | 天津醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 576 | 16115 |
| 103 | 北京林業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 576 | 2755 |
| 104 | 南京信息工程大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 564 | 3927 |
| 105 | 北京化工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 571 | 17845 |
| 106 | 東華大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 573 | 17169 |
| 107 | 中國礦業(yè)大學(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 571 | 17546 |
| 108 | 中國石油大學(華東) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 575 | 2801 |
| 109 | 太原理工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 567 | 3611 |
| 110 | 福州大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 576 | 16207 |
| 111 | 浙江理工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 567 | 3609 |
| 112 | 上海政法學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 567 | 3626 |
| 113 | 山東大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 565 | 19505 |
| 114 | 北京語言大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 576 | 15976 |
| 115 | 鄭州大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 575 | 16484 |
| 116 | 北京第二外國語學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 568 | 18657 |
| 117 | 北京第二外國語學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 576 | 2771 |
| 118 | 哈爾濱工程大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 570 | 3302 |
| 119 | 中國礦業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 572 | 17513 |
| 120 | 湖北工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 564 | 20025 |
| 121 | 北京建筑大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 570 | 17993 |
| 122 | 東北師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 569 | 18539 |
| 123 | 上海政法學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 571 | 17743 |
| 124 | 廣東財經大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 575 | 2804 |
| 125 | 北京中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 573 | 17024 |
| 126 | 河北工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 568 | 3530 |
| 127 | 揚州大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 566 | 3688 |
| 128 | 廣東財經大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 572 | 17359 |
| 129 | 吉林大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 576 | 15963 |
| 130 | 西南大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 566 | 3757 |
| 131 | 寧波諾丁漢大學 | (不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2022 | 567 | 18885 |
| 132 | 四川美術學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 574 | 16762 |
| 133 | 中國礦業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 575 | 2822 |
| 134 | 北京體育大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 576 | 16156 |
| 135 | 暨南大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 568 | 3515 |
| 136 | 湖南師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 564 | 20069 |
| 137 | 華中農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 573 | 16909 |
| 138 | 東北師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 566 | 3757 |
| 139 | 南昌大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 570 | 18029 |
| 140 | 中國地質大學(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 574 | 16682 |
| 141 | 華北電力大學(保定) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 569 | 3420 |
| 142 | 重慶師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 575 | 2841 |
| 143 | 中央民族大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 572 | 3173 |
| 144 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | (不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2022 | 566 | 19337 |
| 145 | 成都醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 565 | 19547 |
| 146 | 溫州醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 571 | 17592 |
| 147 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | (不限) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2022 | 572 | 3098 |
| 148 | 浙江師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 566 | 19439 |
| 149 | 武漢科技大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 565 | 19771 |
| 150 | 華中農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 576 | 2714 |
| 151 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 573 | 17169 |
| 152 | 中國石油大學(華東) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 573 | 16949 |
| 153 | 長安大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 571 | 17845 |
| 154 | 中國地質大學(武漢) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 570 | 18154 |
2025遼寧高考成績在570分能
時間:2025-06-13 13:0:302025遼寧高考成績在367分能
時間:2025-06-13 13:0:122025遼寧高考成績在449分能
時間:2025-06-13 12:0:142025遼寧高考成績在274分能
時間:2025-06-13 12:0:45
2025遼寧高考成績在367分能上什么大學 算什么水平2025-06-13 13:01:12
2025遼寧高考成績在449分能上什么大學 算什么水平2025-06-13 12:53:14
2025廣東高考成績在351分能上什么大學 算什么水平2025-06-13 13:22:17
2025廣東高考成績在372分能上什么大學 算什么水平2025-06-13 13:20:54
2025河南高考成績在590分能上什么大學 算什么水平2025-06-13 13:19:27
2025江蘇高考成績在489分能上什么大學 算什么水平2025-06-13 13:18:02
2025河南高考成績在508分能上什么大學 算什么水平2025-06-13 13:16:38
黑龍江高考585分:黑龍江高考585分能上什么大學20252025-06-13 13:15:06
2025四川高考成績在407分能上什么大學 算什么水平2025-06-13 13:13:47
2025廣西高考成績在428分能上什么大學 算什么水平2025-06-13 13:12:37
2025云南高考成績在285分能上什么大學 算什么水平2025-06-13 13:11:22
2025陜西高考成績在382分能上什么大學 算什么水平2025-06-13 13:10:07
2025北京高考成績在564分能上什么大學 算什么水平2025-06-13 13:08:47 