當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于河北高考590分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)河北教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 河北高考成績(jī)?cè)?90分能上的大學(xué)名單有西北政法大學(xué)、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、重慶郵電大學(xué)、上海電力大學(xué)、中國(guó)美術(shù)學(xué)院、內(nèi)蒙古大學(xué)、北京交通大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、廣州大學(xué)、上海大學(xué)、湖北大學(xué)、北京電影學(xué)院、中央民族大學(xué)、山東大學(xué)、電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))、溫州大學(xué)等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是河北高考成績(jī)?cè)?90分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶郵電大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 587 | 6560 |
2 | 大連海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 591 | 5803 |
3 | 湖南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 596 | 18111 |
4 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 590 | 21772 |
5 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 586 | 24360 |
6 | 北京電影學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 593 | 5429 |
7 | 浙江理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 587 | 6560 |
8 | 北京交通大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 589 | 22433 |
9 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 586 | 24360 |
10 | 山西大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 584 | 7138 |
11 | 西北政法大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 587 | 23707 |
12 | 五邑大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 587 | 6560 |
13 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 585 | 25041 |
14 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 588 | 6356 |
15 | 上海大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 596 | 18111 |
16 | 北京電影學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 584 | 25721 |
17 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 590 | 5973 |
18 | 溫州大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 588 | 6356 |
19 | 山東大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 589 | 22433 |
20 | 中國(guó)民航大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 594 | 5269 |
21 | 遼寧大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 595 | 5114 |
22 | 吉林大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 596 | 18111 |
23 | 重慶大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 596 | 18111 |
24 | 陜西師范大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 590 | 21772 |
25 | 西安電子科技大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 586 | 24360 |
26 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 588 | 23055 |
27 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 594 | 5269 |
28 | 蘇州大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 589 | 22433 |
29 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 584 | 7138 |
30 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 587 | 6560 |
31 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 584 | 7138 |
32 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 588 | 6356 |
33 | 江蘇師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 586 | 6738 |
34 | 上海師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 596 | 4933 |
35 | 南京工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 593 | 5429 |
36 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 589 | 22433 |
37 | 遼寧大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 589 | 6167 |
38 | 華北電力大學(xué)(保定) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 589 | 22433 |
39 | 西安外國(guó)語大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 586 | 6738 |
40 | 東華大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 595 | 18663 |
41 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 590 | 21772 |
42 | 北京電影學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 587 | 6560 |
43 | 浙江工商大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 585 | 6946 |
44 | 西安交通大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 594 | 19278 |
45 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 592 | 5605 |
46 | 天津工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 589 | 6167 |
47 | 上海電力大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 584 | 25721 |
48 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 592 | 5605 |
49 | 廣州大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 586 | 6738 |
50 | 湖北大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 589 | 6167 |
51 | 廈門大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 584 | 25721 |
52 | 湖南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 593 | 5429 |
53 | 中南大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 585 | 25041 |
54 | 延邊大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 585 | 6946 |
55 | 中國(guó)海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 587 | 23707 |
56 | 北京信息科技大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 591 | 21147 |
57 | 湘潭大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 591 | 5803 |
58 | 中央民族大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 590 | 21772 |
59 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 594 | 5269 |
60 | 揚(yáng)州大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 595 | 5114 |
61 | 天津醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 585 | 25041 |
62 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 588 | 6356 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的河北高590分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的河北高考成績(jī)?cè)?90分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是河北高考成績(jī)?cè)?90分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 596 | 18111 |
2 | 吉林大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 596 | 18111 |
3 | 廈門大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 584 | 25721 |
4 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 587 | 6560 |
5 | 北京信息科技大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 591 | 21147 |
6 | 湘潭大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 591 | 5803 |
7 | 西安電子科技大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 586 | 24360 |
8 | 西安外國(guó)語大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 586 | 6738 |
9 | 北京電影學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 587 | 6560 |
10 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 585 | 25041 |
11 | 上海大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 596 | 18111 |
12 | 湖北大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 589 | 6167 |
13 | 華北電力大學(xué)(保定) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 589 | 22433 |
14 | 西安交通大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 594 | 19278 |
15 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 588 | 6356 |
16 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 592 | 5605 |
17 | 蘇州大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 589 | 22433 |
18 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 594 | 5269 |
19 | 中國(guó)海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 587 | 23707 |
20 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 590 | 21772 |
21 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 594 | 5269 |
22 | 西北政法大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 587 | 23707 |
23 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 590 | 21772 |
24 | 遼寧大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 589 | 6167 |
25 | 浙江理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 587 | 6560 |
26 | 遼寧大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 595 | 5114 |
27 | 五邑大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 587 | 6560 |
28 | 東華大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 595 | 18663 |
29 | 揚(yáng)州大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 595 | 5114 |
30 | 上海師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 596 | 4933 |
31 | 天津工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 589 | 6167 |
32 | 中央民族大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 590 | 21772 |
33 | 廣州大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 586 | 6738 |
34 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 588 | 6356 |
35 | 江蘇師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 586 | 6738 |
36 | 中南大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 585 | 25041 |
37 | 浙江工商大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 585 | 6946 |
38 | 山東大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 589 | 22433 |
39 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 584 | 7138 |
40 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 592 | 5605 |
41 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 589 | 22433 |
42 | 天津醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 585 | 25041 |
43 | 大連海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 591 | 5803 |
44 | 重慶大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 596 | 18111 |
45 | 溫州大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 588 | 6356 |
46 | 重慶郵電大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 587 | 6560 |
47 | 北京電影學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 584 | 25721 |
48 | 北京電影學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 593 | 5429 |
49 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 584 | 7138 |
50 | 陜西師范大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 590 | 21772 |
51 | 北京交通大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 589 | 22433 |
52 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 586 | 24360 |
53 | 湖南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 593 | 5429 |
54 | 中國(guó)民航大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 594 | 5269 |
55 | 南京工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 593 | 5429 |
56 | 山西大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 584 | 7138 |
57 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 588 | 6356 |
58 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 586 | 24360 |
59 | 延邊大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 585 | 6946 |
60 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 590 | 5973 |
61 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 588 | 23055 |
62 | 上海電力大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 584 | 25721 |
63 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 595 | 3205 |
64 | 東華大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 589 | 3938 |
65 | 大連海事大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 587 | 4183 |
66 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 592 | 3558 |
67 | 山東大學(xué)威海分校 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 589 | 21159 |
68 | 南京林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 586 | 4333 |
69 | 蘇州大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 590 | 20607 |
70 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 593 | 3451 |
71 | 湖南大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 590 | 20607 |
72 | 西安電子科技大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 591 | 3681 |
73 | 大連理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 591 | 3681 |
74 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 593 | 3451 |
75 | 哈爾濱工程大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 590 | 3808 |
76 | 天津醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 589 | 21159 |
77 | 首都醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 596 | 17507 |
78 | 廈門大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 586 | 4333 |
79 | 西北政法大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 595 | 18004 |
80 | 中央美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 593 | 3451 |
81 | 西北大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 596 | 3109 |
82 | 武漢理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 591 | 3681 |
83 | 上海大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 585 | 23353 |
84 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 590 | 3808 |
85 | 東華大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 595 | 18004 |
86 | 海南比勒費(fèi)爾德應(yīng)用科學(xué)大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2023 | 584 | 23947 |
87 | 南昌大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 585 | 4468 |
88 | 北京語言大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 584 | 4594 |
89 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 585 | 4468 |
90 | 山東大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 593 | 18978 |
91 | 首都師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 586 | 4333 |
92 | 西北政法大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 585 | 4468 |
93 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 591 | 20057 |
94 | 暨南大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 594 | 3329 |
95 | 南京審計(jì)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 586 | 22825 |
96 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 595 | 18004 |
97 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 585 | 23353 |
98 | 中國(guó)藥科大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 593 | 3451 |
99 | 北京工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 586 | 22825 |
100 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 596 | 3109 |
101 | 華南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 592 | 19512 |
102 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | (不限) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2023 | 588 | 4056 |
103 | 南京師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 594 | 3329 |
104 | 中國(guó)海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 591 | 3681 |
105 | 中南大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 591 | 20057 |
106 | 華東理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 594 | 3329 |
107 | 長(zhǎng)安大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 596 | 3109 |
108 | 華北電力大學(xué)(保定) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 588 | 4056 |
109 | 陜西師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 592 | 3558 |
110 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 588 | 21691 |
111 | 蘭州大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 589 | 21159 |
112 | 大連理工大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 591 | 20057 |
113 | 吉林大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 586 | 22825 |
114 | 北京林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 592 | 3558 |
115 | 華東政法大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 585 | 23353 |
116 | 中國(guó)藥科大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 589 | 21159 |
117 | 深圳大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 596 | 2987 |
118 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 589 | 21159 |
119 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 588 | 21691 |
120 | 西南交通大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 594 | 3329 |
121 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 588 | 4056 |
122 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 585 | 4468 |
123 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 589 | 3938 |
124 | 首都師范大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 589 | 21159 |
125 | 中國(guó)海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 584 | 23947 |
126 | 河海大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 595 | 3205 |
127 | 合肥工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 587 | 4183 |
128 | 北京工商大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 586 | 4333 |
129 | 福州大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 588 | 4056 |
130 | 華北電力大學(xué)(保定) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 590 | 20607 |
131 | 天津醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 592 | 3558 |
132 | 西安電子科技大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 587 | 22232 |
133 | 陜西師范大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 590 | 20607 |
134 | 首都師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 592 | 3025 |
135 | 南京林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 587 | 3672 |
136 | 鄭州大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 596 | 2579 |
137 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 590 | 3308 |
138 | 河海大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 592 | 3025 |
139 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 587 | 3672 |
140 | 北京林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 590 | 3308 |
141 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 589 | 3426 |
142 | 哈爾濱工程大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 590 | 3308 |
143 | 安徽大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 594 | 2811 |
144 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 590 | 3308 |
145 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 596 | 2446 |
146 | 北京工商大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 591 | 3155 |
147 | 武漢理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 591 | 3155 |
148 | 北京外國(guó)語大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 588 | 14950 |
149 | 華東政法大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 596 | 2579 |
150 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 589 | 3426 |
151 | 大連理工大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 586 | 15960 |
152 | 南京審計(jì)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 585 | 16469 |
153 | 太原理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 588 | 3525 |
154 | 中國(guó)藥科大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 589 | 3426 |
155 | 華北電力大學(xué)(保定) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 589 | 3309 |
156 | 西安外國(guó)語大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 584 | 4108 |
157 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 588 | 3525 |
158 | 東北林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 584 | 4108 |
159 | 東北師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 592 | 3025 |
160 | 西安電子科技大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 593 | 2910 |
161 | 山東大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 595 | 2697 |
162 | 西北政法大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 584 | 4108 |
163 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 585 | 3946 |
164 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 591 | 3155 |
165 | 暨南大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 594 | 2811 |
166 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 585 | 16469 |
167 | 重慶大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 593 | 12676 |
168 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 587 | 15439 |
169 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | (不限) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2022 | 589 | 3426 |
170 | 深圳大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 591 | 13583 |
171 | 北京體育大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 585 | 3946 |
172 | 西安交通大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 588 | 14950 |
173 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 594 | 2811 |
174 | 大連海事大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 591 | 3155 |
175 | 北京語言大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 596 | 2579 |
176 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 593 | 12676 |
177 | 天津醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 586 | 15960 |
178 | 北京第二外國(guó)語學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 584 | 3947 |
179 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 587 | 3672 |
180 | 首都師范大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 587 | 15439 |
181 | 西北政法大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 584 | 17032 |
182 | 福州大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 591 | 3155 |
183 | 東華大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 589 | 14462 |
184 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 592 | 3025 |
185 | 西南交通大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 595 | 2697 |
186 | 南京師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 596 | 2579 |
187 | 深圳大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 592 | 3025 |
