當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣東高考 > 正文
高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于廣東高考458分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)廣東教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 廣東高考成績在458分能上的大學名單有長沙民政職業(yè)技術學院、長沙電力職業(yè)技術學院、湖北職業(yè)技術學院、海南比勒費爾德應用科學大學、廣東科學技術職業(yè)學院、廣州城市職業(yè)學院、遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院、桂林電子科技大學、贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學院、邢臺醫(yī)學院、廣東女子職業(yè)技術學院、鄭州西亞斯學院、茂名職業(yè)技術學院、西安培華學院、黑龍江外國語學院、廣東理工職業(yè)學院等。

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是廣東高考成績在458分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
| 大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 461 | 219374 | 
| 2 | 哈爾濱華德學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 464 | 213156 | 
| 3 | 廣東女子職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 453 | 232926 | 
| 4 | 銅仁職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 463 | 65512 | 
| 5 | 上海立達學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 457 | 225619 | 
| 6 | 廣東白云學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 458 | 223361 | 
| 7 | 廣州商學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 464 | 213090 | 
| 8 | 西安郵電大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 464 | 213003 | 
| 9 | 廣州理工學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 456 | 227115 | 
| 10 | 廣州應用科技學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 454 | 73119 | 
| 11 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 462 | 66024 | 
| 12 | 廣東東軟學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 457 | 69964 | 
| 13 | 江門職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 455 | 229537 | 
| 14 | 麗江文化旅游學院 | (史+化) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 454 | 72744 | 
| 15 | 廣州工程技術職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 463 | 214606 | 
| 16 | 深圳信息職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 459 | 68554 | 
| 17 | 廣東東軟學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 456 | 71511 | 
| 18 | 鄭州西亞斯學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 453 | 233148 | 
| 19 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 459 | 221884 | 
| 20 | 江門職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 458 | 69214 | 
| 21 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 454 | 231173 | 
| 22 | 湖北職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 452 | 235001 | 
| 23 | 武漢傳媒學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 459 | 68681 | 
| 24 | 成都航空職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 458 | 223371 | 
| 25 | 黑龍江外國語學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 464 | 213952 | 
| 26 | 珠海城市職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 464 | 213592 | 
| 27 | 東莞城市學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 458 | 224150 | 
| 28 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 463 | 65289 | 
| 29 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 460 | 67467 | 
| 30 | 廣東技術師范大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 457 | 226278 | 
| 31 | 西安培華學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 464 | 212646 | 
| 32 | 東莞城市學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 461 | 218703 | 
| 33 | 東華理工大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 455 | 230476 | 
| 34 | 廣東培正學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 463 | 215702 | 
| 35 | 海口經(jīng)濟學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 452 | 234377 | 
| 36 | 廣州工程技術職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 459 | 222430 | 
| 37 | 順德職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 463 | 65380 | 
| 38 | 石家莊醫(yī)學高等?茖W校 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 453 | 232935 | 
| 39 | 廣東白云學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 459 | 222472 | 
| 40 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 458 | 69341 | |
| 41 | 廣東行政職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 456 | 227985 | 
| 42 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 464 | 64450 | 
| 43 | 廣東輕工職業(yè)技術大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 459 | 68267 | 
| 44 | 廣東行政職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 457 | 70144 | 
| 45 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 459 | 68507 | 
| 46 | 南京信息職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 460 | 221343 | 
| 47 | 桂林航天工業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 452 | 234243 | 
| 48 | 襄陽職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 464 | 213508 | 
| 49 | 廣東理工職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 452 | 74656 | 
| 50 | 廣東輕工職業(yè)技術大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 459 | 68353 | 
| 51 | 武漢職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 454 | 232415 | 
| 52 | 佛山職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 455 | 229289 | 
| 53 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 458 | 225034 | 
| 54 | 四川文化藝術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 454 | 72444 | 
| 55 | 廣東松山職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 457 | 226360 | 
| 56 | 廣東培正學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 463 | 215525 | 
| 57 | 廣東東軟學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 463 | 215382 | 
| 58 | 珠海城市職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 454 | 73194 | 
| 59 | 廣東松山職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 462 | 217726 | 
| 60 | 重慶電力高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 463 | 214798 | 
| 61 | 桂林電子科技大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 456 | 228598 | 
| 62 | 深圳城市職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 460 | 220835 | 
| 63 | 廣州番禺職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 455 | 72278 | 
| 64 | 廣州工程技術職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 464 | 64340 | 
| 65 | 廣州商學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 458 | 223703 | 
| 66 | 廣州軟件學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 464 | 64844 | 
| 67 | 鄭州電力高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 453 | 233688 | 
| 68 | 黑龍江工商學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 464 | 213986 | 
| 69 | 廣西城市職業(yè)大學 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 463 | 65783 | 
| 70 | 茂名職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 456 | 71045 | 
| 71 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | (物+化+生) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 457 | 225918 | 
| 72 | 上海師范大學天華學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 461 | 66950 | 
| 73 | 上海師范大學天華學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 457 | 226884 | 
| 74 | 廣東技術師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 458 | 69318 | 
| 75 | 南通大學杏林學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 457 | 226065 | 
| 76 | 浙江越秀外國語學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 459 | 69032 | 
| 77 | 廣東輕工職業(yè)技術大學 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 461 | 219435 | 
| 78 | 江蘇海事職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 456 | 227843 | 
| 79 | 東莞城市學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 454 | 231258 | 
| 80 | 廣東科技學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 457 | 226206 | 
| 81 | 廣東松山職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 455 | 229655 | 
| 82 | 廣州城市職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 464 | 214109 | 
| 83 | 黑龍江工商學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 460 | 67689 | 
| 84 | 廣州番禺職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 457 | 225185 | 
| 85 | 西安翻譯學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 462 | 216954 | 
| 86 | 廣東白云學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 456 | 71245 | 
| 87 | 廣州華立學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 454 | 231103 | 
| 88 | 海南比勒費爾德應用科學大學 | (物+化) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 | 462 | 217282 | 
| 89 | 江門職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 454 | 231235 | 
| 90 | 漢江師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 455 | 72088 | 
| 91 | 西安翻譯學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 457 | 70430 | 
| 92 | 廣州華商學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 456 | 227274 | 
| 93 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 457 | 70717 | 
| 94 | 沈陽城市學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 458 | 69892 | 
| 95 | 廣東輕工職業(yè)技術大學 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 452 | 234988 | 
| 96 | 廣州軟件學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 458 | 69807 | 
| 97 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 458 | 224292 | 
| 98 | 陽江職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 457 | 225266 | 
| 99 | 廣州番禺職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 456 | 228379 | 
| 100 | 廣州華商學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 453 | 233041 | 
| 101 | 廣東白云學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 460 | 68019 | 
| 102 | 廣州應用科技學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 452 | 235473 | 
| 103 | 天津中醫(yī)藥大學 | (史+化) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 458 | 69157 | 
| 104 | 廣東理工職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 457 | 226658 | 
| 105 | 廣東技術師范大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 452 | 235022 | 
| 106 | 廣州華商學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 452 | 235741 | 
| 107 | 廣東白云學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 457 | 226378 | 
| 108 | 三亞學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 461 | 67296 | 
| 109 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 460 | 67383 | 
| 110 | 海南科技職業(yè)大學 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 464 | 64562 | 
| 111 | 廣州城市職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 462 | 65945 | 
| 112 | 深圳職業(yè)技術大學 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 461 | 218431 | 
| 113 | 曲靖醫(yī)學高等專科學校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 456 | 228156 | 
| 114 | 廣東白云學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 459 | 222889 | 
| 115 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 453 | 73877 | 
| 116 | 江西服裝學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 463 | 65425 | 
| 117 | 順德職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 457 | 225209 | 
| 118 | 沈陽城市學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 458 | 224788 | 
| 119 | 永州職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 461 | 67123 | 
| 120 | 廣州工程技術職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 453 | 233921 | 
| 121 | 三亞學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 463 | 215240 | 
| 122 | 廣東白云學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 461 | 218740 | 
| 123 | 廣東白云學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 452 | 74221 | 
| 124 | 廣東白云學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 460 | 68023 | 
| 125 | 廣州軟件學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 462 | 217435 | 
| 126 | 廣東松山職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 455 | 230042 | 
| 127 | 廣州商學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 460 | 68111 | 
| 128 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 463 | 65116 | 
| 129 | 三亞學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 459 | 68437 | 
| 130 | 廣東東軟學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 452 | 74152 | 
| 131 | 廣州華商學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 454 | 232113 | 
| 132 | 茂名職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 461 | 217827 | 
| 133 | 廣州番禺職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 464 | 64726 | 
| 134 | 鄭州西亞斯學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 459 | 69000 | 
| 135 | 廣東東軟學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 459 | 68700 | 
| 136 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 452 | 234626 | 
| 137 | 汕頭大學醫(yī)學院 | (史+化) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 463 | 65272 | 
| 138 | 江西師范高等專科學校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 462 | 216681 | 
| 139 | 順德職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 457 | 225725 | 
| 140 | 上?茖W技術職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 458 | 224489 | 
| 141 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 463 | 65068 | 
| 142 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 452 | 235919 | 
| 143 | 廣東白云學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 463 | 214365 | 
| 144 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 459 | 222616 | 
| 145 | 哈爾濱華德學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 458 | 223591 | 
| 146 | 廣東東軟學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 456 | 71088 | 
| 147 | ?诮(jīng)濟學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 453 | 233870 | 
| 148 | 廣東培正學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 456 | 71172 | 
| 149 | 廣東科學技術職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 453 | 73530 | 
| 150 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 462 | 217649 | 
| 151 | 廣東白云學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 459 | 222003 | 
| 152 | 廣東技術師范大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 460 | 219789 | 
| 153 | 中山職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 452 | 234524 | 
| 154 | 廣州科技職業(yè)技術大學 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 460 | 220926 | 
| 155 | 廣州番禺職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 457 | 225447 | 
| 156 | 邢臺醫(yī)學院 | (物+化) | 公辦/物理/? | 2024 | 456 | 227110 | 
| 157 | 吉林外國語大學 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 463 | 65317 | 
| 158 | 廣東技術師范大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 457 | 225189 | 
| 159 | 廣東技術師范大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 461 | 218007 | 
| 160 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 457 | 70506 | 
| 161 | 廣州商學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 462 | 216808 | 
| 162 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 455 | 228824 | 
| 163 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 456 | 71251 | 
| 164 | 廣州應用科技學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 453 | 73875 | 
| 165 | 商丘醫(yī)學高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 457 | 225667 | 
| 166 | 廣州應用科技學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 455 | 230260 | 
| 167 | 江西醫(yī)學高等專科學校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 455 | 71779 | 
| 168 | 廣東白云學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 456 | 71488 | 
| 169 | 廣東東軟學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 462 | 65868 | 
同時為了方便大家參考最近幾年的廣東高458分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的廣東高考成績在458分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是廣東高考成績在458分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣東東軟學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 459 | 68700 | 
| 2 | 黑龍江工商學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 464 | 213986 | 
| 3 | 廣東輕工職業(yè)技術大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 459 | 68267 | 
| 4 | 順德職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 463 | 65380 | 
| 5 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 454 | 231173 | 
| 6 | 廣州華商學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 454 | 232113 | 
| 7 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | (物+化+生) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 457 | 225918 | 
| 8 | 廣州工程技術職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 459 | 222430 | 
| 9 | 鄭州西亞斯學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 459 | 69000 | 
| 10 | 廣東白云學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 456 | 71245 | 
| 11 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 455 | 228824 | 
| 12 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 457 | 70506 | 
| 13 | 江西醫(yī)學高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 455 | 71779 | 
| 14 | 天津中醫(yī)藥大學 | (史+化) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 458 | 69157 | 
| 15 | 沈陽城市學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 458 | 69892 | 
| 16 | 廣州軟件學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 458 | 69807 | 
| 17 | 三亞學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 461 | 67296 | 
| 18 | 深圳職業(yè)技術大學 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 461 | 218431 | 
| 19 | 順德職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 457 | 225209 | 
| 20 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 459 | 68507 | 
| 21 | 商丘醫(yī)學高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 457 | 225667 | 
| 22 | 江蘇海事職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 456 | 227843 | 
| 23 | 廣東科學技術職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 453 | 73530 | 
| 24 | 廣西城市職業(yè)大學 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 463 | 65783 | 
| 25 | 順德職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 457 | 225725 | 
| 26 | 江西師范高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 462 | 216681 | 
| 27 | 廣東東軟學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 462 | 65868 | 
| 28 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 452 | 234626 | 
| 29 | 桂林電子科技大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 456 | 228598 | 
| 30 | 武漢傳媒學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 459 | 68681 | 
| 31 | 襄陽職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 464 | 213508 | 
| 32 | 廣東白云學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 459 | 222472 | 
| 33 | 江西服裝學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 463 | 65425 | 
| 34 | 重慶電力高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 463 | 214798 | 
| 35 | 東華理工大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 455 | 230476 | 
| 36 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 452 | 235919 | 
| 37 | 廣州番禺職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 456 | 228379 | 
| 38 | 廣東技術師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 458 | 69318 | 
| 39 | 石家莊醫(yī)學高等?茖W校 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 453 | 232935 | 
| 40 | 湖北職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 452 | 235001 | 
| 41 | 廣州軟件學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 462 | 217435 | 
| 42 | 廣州應用科技學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 452 | 235473 | 
| 43 | 桂林航天工業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 452 | 234243 | 
| 44 | 上?茖W技術職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 458 | 224489 | 
| 45 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 463 | 65116 | 
| 46 | 廣州商學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 462 | 216808 | 
| 47 | 廣州華商學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 452 | 235741 | 
| 48 | 廣東女子職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 453 | 232926 | 
| 49 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 459 | 222616 | 
| 50 | 廣州華商學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 453 | 233041 | 
| 51 | 廣東東軟學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 456 | 71511 | 
| 52 | 永州職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 461 | 67123 | 
| 53 | 東莞城市學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 454 | 231258 | 
| 54 | 黑龍江外國語學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 464 | 213952 | 
| 55 | 廣東培正學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 456 | 71172 | 
| 56 | 茂名職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 461 | 217827 | 
| 57 | 廣東技術師范大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 461 | 218007 | 
| 58 | 茂名職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 456 | 71045 | 
| 59 | 江門職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 455 | 229537 | 
| 60 | 廣東白云學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 456 | 71488 | 
| 61 | 西安翻譯學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 462 | 216954 | 
| 62 | 廣東科技學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 457 | 226206 | 
| 63 | 廣州商學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 458 | 223703 | 
| 64 | 廣東培正學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 463 | 215525 | 
| 65 | 廣東輕工職業(yè)技術大學 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 452 | 234988 | 
