當前位置:高考升學網(wǎng) > 甘肅高考 > 正文
高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于甘肅高考209分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)甘肅教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 甘肅高考成績在209分能上的大學名單有白銀礦冶職業(yè)技術(shù)學院、六盤水幼兒師范高等專科學校、廣元中核職業(yè)技術(shù)學院、廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院、滿洲里俄語職業(yè)學院、新疆和田學院、三亞航空旅游職業(yè)學院、沈陽職業(yè)技術(shù)學院、新疆職業(yè)大學、重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學院、宜春幼兒師范高等?茖W校、喀什職業(yè)技術(shù)學院、江西新能源科技職業(yè)學院、西安高新科技職業(yè)學院、廣東理工職業(yè)學院、平?jīng)雎殬I(yè)技術(shù)學院等。

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是甘肅高考成績在209分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
| 大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 203 | 59109 |
| 2 | 大連財經(jīng)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 207 | 115339 |
| 3 | 四川西南航空職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 214 | 115273 |
| 4 | 臨夏現(xiàn)代職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 207 | 59065 |
| 5 | 甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 204 | 115369 |
| 6 | 荊門職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 205 | 59081 |
| 7 | 四川西南航空職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 205 | 59081 |
| 8 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 203 | 59109 |
| 9 | 昆玉職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 204 | 59104 |
| 10 | 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 204 | 115369 |
| 11 | 慶陽職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 213 | 115279 |
| 12 | 石家莊工商職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 204 | 115369 |
| 13 | 七臺河職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 205 | 115358 |
| 14 | 蘇州百年職業(yè)學院 | (物+不限) | 中外/港澳/物理/? | 2024 | 203 | 115378 |
| 15 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 203 | 115378 |
| 16 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 207 | 59065 |
| 17 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 204 | 59104 |
| 18 | 甘肅鋼鐵職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 208 | 59037 |
| 19 | 白銀礦冶職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 209 | 59031 |
| 20 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 210 | 115309 |
| 21 | 滄州幼兒師范高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 205 | 115358 |
| 22 | 聊城職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 215 | 58959 |
| 23 | 滿洲里俄語職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 203 | 115378 |
| 24 | 喀什職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 210 | 59019 |
| 25 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 204 | 115369 |
| 26 | 遼寧建筑職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 214 | 115273 |
| 27 | 甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 211 | 59010 |
| 28 | 山東理工職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 206 | 59076 |
| 29 | 平?jīng)雎殬I(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 204 | 115369 |
| 30 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 215 | 58959 |
| 31 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 214 | 115273 |
| 32 | 西安高新科技職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 210 | 59019 |
| 33 | 新疆和田學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 214 | 58972 |
| 34 | 六盤水幼兒師范高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 211 | 115299 |
| 35 | 沈陽職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 212 | 59001 |
| 36 | 山東力明科技職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 205 | 59081 |
| 37 | 江西新能源科技職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 210 | 115309 |
| 38 | 宜春幼兒師范高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 212 | 115292 |
| 39 | 臨夏現(xiàn)代職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 210 | 59019 |
| 40 | 贛州職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 209 | 59031 |
| 41 | 新疆和田學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 212 | 115292 |
| 42 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 208 | 59037 |
| 43 | 新疆職業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 203 | 59109 |
| 44 | 廣東理工職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 207 | 59065 |
| 45 | 新疆科信職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 212 | 115292 |
| 46 | 榆林職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 209 | 59031 |
同時為了方便大家參考最近幾年的甘肅高209分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的甘肅高考成績在209分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是甘肅高考成績在209分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 214 | 115273 |
| 2 | 慶陽職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 213 | 115279 |
| 3 | 西安高新科技職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 210 | 59019 |
| 4 | 荊門職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 205 | 59081 |
| 5 | 蘇州百年職業(yè)學院 | (物+不限) | 中外/港澳/物理/? | 2024 | 203 | 115378 |
| 6 | 甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 204 | 115369 |
| 7 | 新疆和田學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 212 | 115292 |
| 8 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 208 | 59037 |
| 9 | 六盤水幼兒師范高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 211 | 115299 |
| 10 | 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 204 | 115369 |
| 11 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 203 | 59109 |
| 12 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 207 | 59065 |
| 13 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 210 | 115309 |
| 14 | 滄州幼兒師范高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 205 | 115358 |
| 15 | 宜春幼兒師范高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 212 | 115292 |
| 16 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 203 | 59109 |
| 17 | 臨夏現(xiàn)代職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 207 | 59065 |
| 18 | 聊城職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 215 | 58959 |
| 19 | 山東力明科技職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 205 | 59081 |
| 20 | 榆林職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 209 | 59031 |
| 21 | 新疆和田學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 214 | 58972 |
| 22 | 石家莊工商職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 204 | 115369 |
| 23 | 新疆科信職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 212 | 115292 |
| 24 | 大連財經(jīng)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 207 | 115339 |
| 25 | 白銀礦冶職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 209 | 59031 |
| 26 | 甘肅鋼鐵職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 208 | 59037 |
| 27 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 204 | 115369 |
| 28 | 臨夏現(xiàn)代職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 210 | 59019 |
| 29 | 平?jīng)雎殬I(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 204 | 115369 |
| 30 | 江西新能源科技職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 210 | 115309 |
| 31 | 廣東理工職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 207 | 59065 |
| 32 | 四川西南航空職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 205 | 59081 |
| 33 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 204 | 59104 |
| 34 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 203 | 115378 |
| 35 | 滿洲里俄語職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 203 | 115378 |
| 36 | 沈陽職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 212 | 59001 |
| 37 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 215 | 58959 |
| 38 | 贛州職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 209 | 59031 |
| 39 | 昆玉職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 204 | 59104 |
| 40 | 七臺河職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 205 | 115358 |
| 41 | 四川西南航空職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 214 | 115273 |
| 42 | 遼寧建筑職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 214 | 115273 |
| 43 | 山東理工職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 206 | 59076 |
| 44 | 新疆職業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 203 | 59109 |
| 45 | 喀什職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 210 | 59019 |
| 46 | 甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 211 | 59010 |
| 47 | 天門職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 215 | 116185 | |
| 48 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 203 | 116933 | |
| 49 | 民辦四川天一學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 215 | 116185 | |
| 50 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 210 | 116524 | |
| 51 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 207 | 75435 | |
| 52 | 臨夏現(xiàn)代職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 214 | 116262 | |
| 53 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 208 | 116642 | |
| 54 | 綿陽飛行職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 213 | 75177 | |
| 55 | 廣州華夏職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 214 | 116262 | |
| 56 | 滄州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 204 | 116890 | |
| 57 | 荊門職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 203 | 116933 | |
| 58 | 資陽口腔職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 211 | 75266 | |
| 59 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 205 | 75508 | |
| 60 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 211 | 116462 | |
| 61 | 重慶傳媒職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 204 | 116890 | |
| 62 | 上海濟光職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 208 | 116642 | |
| 63 | 德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 206 | 116780 | |
| 64 | 石家莊科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 206 | 116780 | |
| 65 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 206 | 116780 | |
| 66 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 207 | 75435 | |
| 67 | 遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 211 | 75266 | |
| 68 | 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 215 | 116185 | |
| 69 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 206 | 116780 | |
| 70 | 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 211 | 116462 | |
| 71 | 四川長江職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 210 | 116524 | |
| 72 | 金肯職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 204 | 116890 | |
| 73 | 山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 209 | 75362 | |
| 74 | 山東理工職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 214 | 116262 | |
| 75 | 滿洲里俄語職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 205 | 116828 | |
| 76 | 新疆科信職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 203 | 116933 | |
| 77 | 青島黃海學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 206 | 116780 | |
| 78 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 205 | 116828 | |
| 79 | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 203 | 116933 | |
| 80 | 泉州華光職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 203 | 116933 | |
| 81 | 張家口職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 214 | 75130 | |
| 82 | 大連航運職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 206 | 116780 | |
| 83 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 210 | 116524 | |
| 84 | 撫順職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 211 | 116462 | |
| 85 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦/理科/? | 2023 | 205 | 116828 | |
| 86 | 四川工業(yè)科技學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 212 | 116401 | |
| 87 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 215 | 116185 | |
| 88 | 青海高等職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 210 | 75313 | |
| 89 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 204 | 75547 | |
| 90 | 濰坊科技學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 205 | 116828 | |
| 91 | 昆玉職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 209 | 116583 | |
| 92 | 山西老區(qū)職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 215 | 116185 | |
| 93 | 新疆應用職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 204 | 116890 | |
| 94 | 遼寧輕工職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 203 | 116933 | |
| 95 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 215 | 75084 | |
| 96 | 武昌職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 204 | 116890 | |
| 97 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 215 | 75084 | |
| 98 | 冀中職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 214 | 75130 | |
| 99 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 214 | 75130 | |
| 100 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 211 | 116462 | |
| 101 | 河南地礦職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 215 | 116185 | |
| 102 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 203 | 111702 | |
| 103 | 錦州師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2022 | 207 | 79721 | |
| 104 | 西藏職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 203 | 111702 | |
| 105 | 湖南女子學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 207 | 111513 | |
| 106 | 昆山登云科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 213 | 79397 | |
| 107 | 山東外事職業(yè)大學 | 民辦/文科/? | 2022 | 212 | 79449 | |
| 108 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 213 | 79397 | |
| 109 | 大慶職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 204 | 79867 | |
| 110 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 204 | 111659 | |
| 111 | 臨夏現(xiàn)代職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 203 | 111702 | |
| 112 | 天津海運職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 206 | 79779 | |
| 113 | 四川文軒職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 207 | 79721 | |
| 114 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 212 | 111256 | |
| 115 | 江蘇財會職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 206 | 111568 | |
| 116 | 重慶公共運輸職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 213 | 79397 | |
| 117 | 青海高等職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 204 | 79867 | |
| 118 | 山西水利職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 213 | 79397 | |
| 119 | 西安高新科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 215 | 79262 | |
| 120 | 西安科技大學高新學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 207 | 111513 | |
| 121 | 荊門職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 211 | 79514 | |
| 122 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 213 | 79397 | |
| 123 | 菏澤家政職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 208 | 79682 | |
| 124 | 南昌工學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 208 | 79682 | |
| 125 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 211 | 79514 | |
| 126 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 203 | 111702 | |
| 127 | 襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 215 | 79262 | |
| 128 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 206 | 79779 | |
| 129 | 遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 212 | 79449 | |
| 130 | 四川汽車職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 211 | 79514 | |
| 131 | 武漢航海職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 207 | 111513 | |
| 132 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 210 | 79562 | |
| 133 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 206 | 111568 | |
| 134 | 重慶輕工職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 208 | 79682 | |
| 135 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 203 | 79906 | |
| 136 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 214 | 111153 | |
| 137 | 哈爾濱科學技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 211 | 111300 | |
| 138 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 204 | 111659 | |
| 139 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 215 | 111097 | |
| 140 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 205 | 111621 | |
| 141 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 214 | 111153 | |
| 142 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 211 | 79514 | |
| 143 | 廣東機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 205 | 79818 | |
| 144 | 撫州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 211 | 111300 | |
| 145 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 205 | 111621 | |
| 146 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 209 | 111403 | |
| 147 | 天津城市職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 212 | 111256 | |
| 148 | 東營職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 206 | 79779 | |
| 149 | 漳州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 207 | 79721 | |
| 150 | 內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 210 | 111356 | |
| 151 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 210 | 111356 | |
| 152 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 212 | 111256 | |
| 153 | 泉州華光職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 207 | 79721 | |
| 154 | 菏澤家政職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 203 | 111702 | |
| 155 | 江蘇電子信息職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 215 | 111097 | |
| 156 | 山東職業(yè)學院(中外合作) | 公辦/理科/專科 | 2022 | 206 | 111568 | |
| 157 | 山東水利職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 203 | 79906 | |
| 158 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 208 | 111452 | |
| 159 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦/文科/? | 2022 | 205 | 79818 | |
| 160 | 河南護理職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 215 | 111097 | |
| 161 | 西安信息職業(yè)大學 | 民辦/理科/? | 2022 | 208 | 111452 | |
| 162 | 拉薩師范高等專科學校 | 公辦/理科/? | 2022 | 208 | 111452 | |
| 163 | 山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 204 | 79867 | |
| 164 | 雅安職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 206 | 111568 | |
| 165 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 204 | 79867 | |
| 166 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 209 | 79621 | |
| 167 | 四川電影電視學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 209 | 79621 | |
| 168 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學院(青浦區(qū)) | 民辦/文科/專科 | 2022 | 211 | 79514 | |
| 169 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 215 | 79262 | |
| 170 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 204 | 111659 | |
| 171 | 武漢警官職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 213 | 111211 | |
| 172 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 215 | 111097 | |
| 173 | 贛州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 203 | 79906 | |
| 174 | 重慶應用技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 207 | 111513 | |
| 175 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 212 | 111256 | |
| 176 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 210 | 111356 | |
| 177 | 錦州師范高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2022 | 214 | 111153 | |
| 178 | 重慶建筑科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 211 | 79514 | |
| 179 | 武漢生物工程學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 205 | 111621 | |
| 180 | 重慶安全技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 213 | 111211 | |
| 181 | 江蘇航運職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 205 | 111621 | |
| 182 | 牡丹江大學 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 209 | 79621 | |
| 183 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 215 | 79262 | |
| 184 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 211 | 79514 | |
| 185 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 211 | 111300 | |
| 186 | 安陽工學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 205 | 111621 | |
| 187 | 南昌理工學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 205 | 79818 | |
| 188 | 內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 214 | 79336 | |
