當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 知分選大學(xué) > 正文
根據(jù)2020招生考試院公布的全國(guó)院校最低錄取分?jǐn)?shù)線可知,高考609分左右錄取的大學(xué)名單有西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(河南理科)、湘潭大學(xué)(海南)、深圳技術(shù)大學(xué)(河南理科)、浙江中醫(yī)藥大學(xué)(海南)、中國(guó)戲曲學(xué)院(浙江)、上海電力大學(xué)(河南理科)、河南中醫(yī)藥大學(xué)(浙江)等,具體更多數(shù)據(jù)見下表:
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 612 | 33477 | 8 | 544 |
2 | 湘潭大學(xué) | 海南 | 物 | 2020 | 本科 | 612 | 7773 | 68 | 463 |
3 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 612 | 33477 | 32 | 544 |
4 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 海南 | 物和生 | 2020 | 本科 | 612 | 7773 | 1 | 463 |
5 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 浙江 | 不限 | 2020 | 1段 | 612 | 35324 | -- | 594 |
6 | 上海電力大學(xué) | 河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 612 | 33477 | 130 | 544 |
7 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 浙江 | 不限 | 2020 | 1段 | 611 | 36181 | -- | 594 |
8 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 海南 | 化或史或地 | 2020 | 本科 | 611 | 7903 | 7 | 463 |
9 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 611 | 34290 | 24 | 544 |
10 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 611 | 20093 | 80 | 529 |
11 | 南通大學(xué) | 天津 | 化和生 | 2020 | 本科A | 611 | 12026 | 1 | 476 |
12 | 北京大學(xué) | 上海 | 物 | 2020 | 本科 | 611 | 52 | 12 | 400 |
13 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 海南 | 物或化或生 | 2020 | 本科 | 611 | 7903 | 6 | 463 |
14 | 陜西師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 611 | 3072 | 43 | 556 |
15 | 華僑大學(xué) | 天津 | 物或史或地 | 2020 | 本科A | 611 | 12026 | 2 | 476 |
16 | 重慶工商大學(xué) | 海南 | 物或生或史 | 2020 | 本科 | 611 | 7903 | 2 | 463 |
17 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 611 | 2021 | 15 | 555 |
18 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 611 | 34290 | 32 | 544 |
19 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 611 | 20093 | -- | 529 |
20 | 福建師范大學(xué) | 海南 | 不限 | 2020 | 本科 | 611 | 7903 | 15 | 463 |
21 | 廣西師范大學(xué) | 海南 | 不限 | 2020 | 本科 | 611 | 7903 | 10 | 463 |
22 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 611 | 20093 | -- | 529 |
23 | 西南交通大學(xué)(峨眉校區(qū)) | 四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 611 | 20093 | 297 | 529 |
24 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 浙江 | 不限 | 2020 | 1段 | 611 | 36370 | -- | 594 |
25 | 天津工業(yè)大學(xué) | 海南 | 物或化或生 | 2020 | 本科 | 611 | 7903 | 4 | 463 |
26 | 天津理工大學(xué) | 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 611 | 24487 | -- | 415 |
27 | 武漢科技大學(xué) | 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 610 | 25064 | 44 | 415 |
28 | 西北師范大學(xué) | 海南 | 不限 | 2020 | 本科 | 610 | 8039 | 9 | 463 |
29 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 610 | 12253 | 2 | 521 |
30 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 610 | 2641 | 1 | 526 |
31 | 北京師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 2020 | 本一A | 610 | 255 | -- | 542 |
32 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 610 | 2336 | 10 | 465 |
33 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 610 | 35130 | 3 | 544 |
34 | 浙江理工大學(xué) | 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 610 | 25064 | -- | 415 |
35 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 不限 | 2020 | 1段 | 610 | 37210 | -- | 594 |
36 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 陜西 | 理科 | 2020 | 本一 | 610 | 5080 | 25 | 451 |
37 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 2020 | 本一 | 610 | 471 | 2 | 520 |
38 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 天津 | 化和生 | 2020 | 本科A | 610 | 12242 | 2 | 476 |
39 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 610 | 8777 | 24 | 535 |
40 | 吉首大學(xué) | 浙江 | 不限 | 2020 | 1段 | 610 | 36880 | -- | 594 |
41 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 610 | 25064 | 9 | 415 |
42 | 山西大學(xué) | 海南 | 史或地 | 2020 | 本科 | 610 | 8039 | 1 | 463 |
43 | 南京郵電大學(xué) | 江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 610 | 8781 | 54 | 535 |
44 | 天津科技大學(xué) | 海南 | 不限 | 2020 | 本科 | 610 | 8039 | 6 | 463 |
45 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 海南 | 物和化和生 | 2020 | 本科 | 610 | 8039 | 3 | 463 |
46 | 山東師范大學(xué) | 天津 | 不限 | 2020 | 本科A | 610 | 12242 | 7 | 476 |
47 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 吉林 | 文科 | 2020 | 本一A | 610 | 398 | 10 | 543 |
48 | 北京郵電大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 609 | 2228 | 66 | 452 |
49 | 西安郵電大學(xué) | 天津 | 物 | 2020 | 本科A | 609 | 12425 | 11 | 476 |
50 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 609 | 708 | 1 | 520 |
1、北京大學(xué):北京大學(xué)創(chuàng)辦于1898年,初名京師大學(xué)堂,是中國(guó)第一所國(guó)立綜合性大學(xué),也是當(dāng)時(shí)中國(guó)最高教育行政機(jī)關(guān)。辛亥革命后,于1912年改為現(xiàn)名。作為新文化運(yùn)動(dòng)的中心和五四運(yùn)動(dòng)的策源地,作為中國(guó)最早傳播馬克思主義和民主科學(xué)的發(fā)祥地,作為中國(guó)共產(chǎn)黨最早的活動(dòng)基地,北京大學(xué)為民族的振興和解放、國(guó)家的建設(shè)和發(fā)展、社會(huì)的文明和進(jìn)步做出了不可替代的貢獻(xiàn),在中國(guó)走向現(xiàn)代化的進(jìn)程中起到了重要的先鋒作用。愛國(guó)、進(jìn)步、民主、科學(xué)的傳統(tǒng)精神和勤奮、嚴(yán)謹(jǐn)、求實(shí)、創(chuàng)新的學(xué)風(fēng)在這里生生不息、代代相傳。
2、北京中醫(yī)藥大學(xué):? 北京中醫(yī)藥大學(xué)是一所以中醫(yī)藥學(xué)為主干學(xué)科的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),直屬教育部管理,由教育部、國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)、國(guó)家中醫(yī)藥管理局和北京市共建。學(xué),F(xiàn)任黨委書記谷曉紅,校長(zhǎng)徐安龍。北京中醫(yī)藥大學(xué)始建于1956年,前身為北京中醫(yī)學(xué)院,是國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)最早創(chuàng)辦的高等中醫(yī)藥院校。1960年,被中央確定為全國(guó)重點(diǎn)高校;1993年,更名為北京中醫(yī)藥大學(xué);1996年,入選國(guó)家211工程重點(diǎn)建設(shè)大學(xué);2000年,與北京針灸骨傷學(xué)院合并,組建新的北京中醫(yī)藥大學(xué);2011年,入選國(guó)家985工程優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新臺(tái)建設(shè)高校。
3、武漢科技大學(xué):武漢科技大學(xué)辦學(xué)歷史溯源于1898年清末湖廣總督張之洞奏請(qǐng)清朝政府批準(zhǔn)成立的湖北工藝學(xué)堂,歷經(jīng)湖北中等工業(yè)學(xué)堂、湖北甲種工業(yè)學(xué)校、漢陽(yáng)高級(jí)工業(yè)職業(yè)學(xué)校、武昌高級(jí)工業(yè)學(xué)校、中南鋼鐵工業(yè)學(xué)校、武昌鋼鐵工業(yè)學(xué)校的傳承與發(fā)展,1958年組建為武漢鋼鐵學(xué)院,開辦本科教育。1995年,隸屬于原冶金部的武漢鋼鐵學(xué)院、武漢建筑高等?茖W(xué)校、武漢冶金醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校合并組建為武漢冶金科技大學(xué)。1999年更為現(xiàn)名。
4、福建師范大學(xué):福建師范大學(xué)坐落于素有海濱鄒魯之譽(yù)的歷史文化名城福州,是一所歷史悠久、聲譽(yù)斐然的百年省屬高等學(xué)府。學(xué)校肇始于1907年清朝帝師陳寶琛先生創(chuàng)辦的福建優(yōu)級(jí)師范學(xué)堂,后由華南女子文理學(xué)院、福建協(xié)和大學(xué)、福建省立師范專科學(xué)校等單位幾經(jīng)調(diào)整合并,于1953年成立福建師范學(xué)院,1972年易名為福建師范大學(xué)并沿用至今。2012年,教育部與福建省人民政府共建福建師范大學(xué)。2014年被確定為福建省重點(diǎn)建設(shè)的高水大學(xué)。2018年被確定為福建省一流大學(xué)建設(shè)高校。
高考480至530分能上什么大
時(shí)間:2024-04-20 02:0:04560分左右的考生可以上什么
時(shí)間:2024-04-20 02:0:292025年高考560多分就能上的
時(shí)間:2024-04-20 02:0:252025年高考560分就能報(bào)考的
時(shí)間:2024-04-20 02:0:45