當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年新疆高考成績361分左右可以考慮上的大學(xué)有杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院、中國礦業(yè)大學(xué)、滄州交通學(xué)院、西安明德理工學(xué)院、江西師范大學(xué)、湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院、西安信息職業(yè)大學(xué)、衡水學(xué)院、新疆藝術(shù)學(xué)院(藝術(shù)類專業(yè))、遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院、昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院、河南財(cái)政金融學(xué)院、青島黃海學(xué)院、云南民族大學(xué)、沈陽城市學(xué)院、上海海事大學(xué)、鞍山師范學(xué)院、新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué)、長春人文學(xué)院、武漢工程科技學(xué)院等。

| 序號 | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 356 | 13571 | 
| 2 | 上海海事大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 357 | 5276 | 
| 3 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 366 | 12185 | 
| 4 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 366 | 4556 | 
| 5 | 肇慶學(xué)院 | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 356 | 3386 | 
| 6 | 榆林學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 24510 | 
| 7 | 蘭州工商學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 363 | 12531 | 
| 8 | 蘇州科技大學(xué)天學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 360 | 12900 | 
| 9 | 西北民族大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 358 | 3326 | 
| 10 | 煙臺南山學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 362 | 12667 | 
| 11 | 綿陽城市學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 367 | 12083 | 
| 12 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 358 | 13119 | 
| 13 | 淮北理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 360 | 12900 | 
| 14 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 24510 | 
| 15 | 湖南女子學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 24510 | 
| 16 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 362 | 12667 | 
| 17 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 | 
| 18 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 | 
| 19 | 四川文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 24243 | 
| 20 | 青島工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 357 | 13403 | 
| 21 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 360 | 24753 | 
| 22 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 24913 | 
| 23 | 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 366 | 2828 | 
| 24 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(高收費(fèi)) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 364 | 12418 | 
| 25 | 周口師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 23741 | 
| 26 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 359 | 3268 | 
| 27 | 重慶外語外事學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 366 | 12185 | 
| 28 | 山西工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 356 | 25508 | 
| 29 | 中原工學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 25175 | 
| 30 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 357 | 5276 | 
| 31 | 鹽城工學(xué)院 | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 356 | 3386 | 
| 32 | 廣州大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 364 | 4729 | 
| 33 | 三明學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 362 | 24389 | 
| 34 | 中國計(jì)量大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 367 | 4479 | 
| 35 | 長春師范大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 365 | 2892 | 
| 36 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 364 | 12418 | 
| 37 | 保定理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 356 | 13571 | 
| 38 | 東北石油大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 362 | 12667 | 
| 39 | 西南林業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 359 | 3268 | 
| 40 | 贛東學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 366 | 23490 | 
| 41 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 356 | 25508 | 
| 42 | 南昌交通學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 360 | 12900 | 
| 43 | 浙江理工大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 364 | 4729 | 
| 44 | 北方民族大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 367 | 23253 | 
| 45 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 355 | 5439 | 
| 46 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 24510 | 
| 47 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 358 | 13119 | 
| 48 | 中南民族大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 367 | 4479 | 
| 49 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 362 | 24389 | 
| 50 | 廣州商學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 359 | 13012 | 
| 51 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 356 | 13571 | 
| 52 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 356 | 13571 | 
| 53 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 367 | 23253 | 
| 54 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 23741 | 
| 55 | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 359 | 13012 | 
| 56 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 367 | 23253 | 
| 57 | 新余學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 24510 | 
| 58 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 362 | 12667 | 
| 59 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 356 | 13571 | 
| 60 | 太原科技大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 362 | 3079 | 
| 61 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 358 | 13119 | 
| 62 | 長春工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 356 | 25508 | 
| 63 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 357 | 25406 | 
| 64 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 361 | 12795 | 
| 65 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 23741 | 
| 66 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 355 | 5439 | 
| 67 | 衡水學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 355 | 25655 | 
| 68 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 364 | 12418 | 
| 69 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 24913 | 
| 70 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 25175 | 
| 71 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 362 | 12667 | 
| 72 | 青島濱海學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 356 | 13571 | 
| 73 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 361 | 12795 | 
| 74 | 中原工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 367 | 23253 | 
| 75 | 江蘇大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 364 | 4729 | 
| 76 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 361 | 4959 | 
| 77 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 363 | 12531 | 
| 78 | 廣州新華學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 358 | 13119 | 
| 79 | 西安工商學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 363 | 12531 | 
| 80 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 360 | 12900 | 
| 81 | 新疆司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科(單列類民族語文) | 2023 | 359 | - | 
| 82 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 360 | 12900 | 
| 83 | 漢口學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 367 | 12083 | 
| 84 | 哈爾濱理工大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 361 | 3137 | 
| 85 | 昆明城市學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 357 | 13403 | 
| 86 | 蘭州文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 25175 | 
| 87 | 河南城建學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 357 | 25406 | 
| 88 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 | 
| 89 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 357 | 13403 | 
| 90 | 九江學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 367 | 23253 | 
| 91 | 天津仁愛學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 360 | 12900 | 
| 92 | 遼寧科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 355 | 25655 | 
| 93 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二(單列類民族語文) | 2023 | 367 | - | 
| 94 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 357 | 13403 | 
| 95 | 營口理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 355 | 25655 | 
| 96 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 367 | 2828 | 
| 97 | 廣東白云學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 358 | 13119 | 
| 98 | 武漢工程科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 359 | 13012 | 
| 99 | 湖南城市學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 366 | 23490 | 
| 100 | 湖北民族大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 365 | 2892 | 
| 101 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 361 | 3137 | 
| 102 | 長春人文學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 357 | 13403 | 
| 103 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 359 | 13012 | 
| 104 | 龍巖學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 360 | 24753 | 
| 105 | 大連海洋大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 362 | 3079 | 
| 106 | 西安明德理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 358 | 13119 | 
| 107 | 廣東科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 | 
| 108 | 山東英才學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 | 
| 109 | 淮南師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 25175 | 
| 110 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 民辦/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 | 
| 111 | 淮北師范大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 366 | 2828 | 
| 112 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 360 | 24753 | 
| 113 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 356 | 5359 | 
| 114 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 362 | 12667 | 
| 115 | 楚雄師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 24243 | 
| 116 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 358 | 13119 | 
| 117 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 365 | 2892 | 
| 118 | 信陽師范大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 356 | 3386 | 
| 119 | 長春師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 357 | 25406 | 
| 120 | 吉林外國語大學(xué) | 民辦/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 | 
| 121 | 新疆藝術(shù)學(xué)院(藝術(shù)類專業(yè)) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 365 | 12308 | 
| 122 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 366 | 12185 | 
| 123 | 江西師范大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 355 | 5439 | 
| 124 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 23741 | 
| 125 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 24510 | 
| 126 | 黑龍江工商學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 | 
| 127 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 361 | 4959 | 
| 128 | 贛南科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 23741 | 
| 129 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 24510 | 
| 130 | 西南民族大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 357 | 5276 | 
| 131 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 | 
| 132 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 360 | 3204 | 
| 133 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 355 | 25655 | 
| 134 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 民辦/文科/本二 | 2023 | 359 | 13012 | 
| 135 | 武夷學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 23992 | 
| 136 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 361 | 3137 | 
| 137 | 安康學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 362 | 24389 | 
| 138 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 25175 | 
| 139 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 363 | 12531 | 
| 140 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 363 | 12531 | 
| 141 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 363 | 24243 | 
| 142 | 西華師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 367 | 23253 | 
| 143 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 363 | 12531 | 
| 144 | 西安交通工程學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 365 | 12308 | 
| 145 | 武漢科技大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 364 | 4729 | 
| 146 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 360 | 24753 | 
| 147 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 358 | 3326 | 
| 148 | 沈陽城市學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 | 
| 149 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 24510 | 
| 150 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 362 | 12667 | 
| 151 | 湖北恩施學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 366 | 12185 | 
| 152 | 長江師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 23741 | 
| 153 | 吉林師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 366 | 23490 | 
| 154 | 贛南師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 24913 | 
| 155 | 沈陽大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 23741 | 
| 156 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 25175 | 
| 157 | 吉林師范大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 365 | 2892 | 
| 158 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 363 | 12531 | 
| 159 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 365 | 23741 | 
| 160 | 曲靖師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 25175 | 
| 161 | 福建商學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 366 | 23490 | 
| 162 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 | 
| 163 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 25175 | 
| 164 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/文科/本二 | 2023 | 363 | 12531 | 
| 165 | 南陽理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 366 | 23490 | 
| 166 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 356 | 13571 | 
| 167 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 362 | 3079 | 
| 168 | 南通理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 | 
| 169 | 河南大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 364 | 4729 | 
| 170 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 357 | 13403 | 
| 171 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 357 | 25406 | 
| 172 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 363 | 3020 | 
| 173 | 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 365 | 12308 | 
| 174 | 滄州交通學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 361 | 12795 | 
| 175 | 長春工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 356 | 25508 | 
| 176 | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 363 | 12531 | 
| 177 | 新疆警察學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 25175 | 
| 178 | 中央民族大學(xué)(哈薩克) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 360 | 5027 | 
| 179 | 吉利學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 357 | 13403 | 
| 180 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 362 | 24389 | 
| 181 | 淮南師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 355 | 3441 | 
| 182 | 天津理工大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 358 | 5172 | 
| 183 | 長春建筑學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 | 
| 184 | 江西科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 359 | 13012 | 
| 185 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 356 | 13571 | 
| 186 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 364 | 12418 | 
| 187 | 吉首大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 367 | 2828 | 
| 188 | 嶺南師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 356 | 3386 | 
| 189 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 | 
| 190 | 廣州華商學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 | 
| 191 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 363 | 12531 | 
| 192 | 沈陽科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 | 
| 193 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 365 | 2892 | 
| 194 | 遼寧理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 | 
| 195 | 河北科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 | 
| 196 | 珠?萍紝W(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 367 | 12083 | 
| 197 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 363 | 12531 | 
| 198 | 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 359 | 13012 | 
| 199 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 363 | 4813 | 
| 200 | 武漢城市學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 364 | 12418 | 
| 201 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 | 
| 202 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 | 
| 203 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 355 | 25655 | 
| 204 | 北方民族大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 361 | 3137 | 
| 205 | 德州學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 357 | 25406 | 
| 206 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 366 | 12185 | 
| 207 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 357 | 25406 | 
| 208 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 356 | 13571 | 
| 209 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 357 | 25406 | 
| 210 | 淮陰師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 358 | 3326 | 
| 211 | 呂梁學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 360 | 24753 | 
| 212 | 安陽工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 357 | 25406 | 
| 213 | 昆明文理學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 360 | 12900 | 
| 214 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 359 | 13012 | 
| 215 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 367 | 12083 | 
| 216 | 魯東大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 23992 | 
| 217 | 吉林建筑大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 24510 | 
| 218 | 河北東方學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 361 | 12795 | 
| 219 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 356 | 25508 | 
| 220 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 364 | 4729 | 
| 221 | 長春光華學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 356 | 13571 | 
| 222 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 364 | 12418 | 
| 223 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 355 | 13657 | 
| 224 | 信陽師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 360 | 24753 | 
| 225 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 364 | 12418 | 
| 226 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 361 | 12795 | 
| 227 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 356 | 25508 | 
| 228 | 新疆體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科(單列類民族語文) | 2023 | 358 | - | 
| 229 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 366 | 12185 | 
| 230 | 齊齊哈爾大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 358 | 3326 | 
| 231 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 360 | 24753 | 
| 232 | 湖南科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 364 | 23992 | 
| 233 | 武漢晴川學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 360 | 12900 | 
| 234 | 云南民族大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 360 | 3204 | 
| 235 | 西南石油大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 358 | 5172 | 
| 236 | 商洛學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 355 | 25655 | 
當(dāng)然,為了方便大家參考幾年的新疆高考成績在361分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的新疆高考成績在361分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是新疆高考成績在361分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 361 | 3137 | 
| 2 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 360 | 24753 | 
| 3 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 民辦/文科/本二 | 2023 | 355 | 13657 | 
| 4 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 367 | 2828 | 
| 5 | 贛東學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 366 | 23490 | 
| 6 | 蘭州工商學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 363 | 12531 | 
| 7 | 北方民族大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 367 | 23253 | 
| 8 | 新疆體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/?疲▎瘟蓄惷褡逭Z文) | 2023 | 358 | - | 
| 9 | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 363 | 12531 | 
| 10 | 天津理工大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 358 | 5172 | 
| 11 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 366 | 12185 | 
| 12 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 362 | 12667 | 
| 13 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 361 | 12795 | 
| 14 | 江西科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 359 | 13012 | 
| 15 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 359 | 13012 | 
| 16 | 九江學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 367 | 23253 | 
| 17 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 民辦/文科/本二 | 2023 | 359 | 13012 | 
| 18 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 361 | 4959 | 
