當前位置:高考升學網(wǎng) > 山東投檔線 > 正文
根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年山東高考成績509分左右可以考慮上的大學有云南民族大學、濟南大學、安徽農業(yè)大學、黑龍江中醫(yī)藥大學、河南理工大學、浙江外國語學院、大連工業(yè)大學、長沙師范學院、新疆警察學院、西南科技大學、山東理工大學、江蘇師范大學、東北石油大學、吉林財經(jīng)大學、上海視覺藝術學院、東北電力大學、南昌航空大學、阜陽師范大學、上海電機學院、河南師范大學等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江外國語學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 162185 | 
| 2 | 河南理工大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 513 | 138299 | 
| 3 | 南昌醫(yī)學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 159592 | 
| 4 | 齊魯工業(yè)大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 509 | 148740 | 
| 5 | 云南警官學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 512 | 140639 | 
| 6 | 東莞理工學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 158822 | 
| 7 | 江蘇師范大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 512 | 141807 | 
| 8 | 沈陽藥科大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 515 | 134453 | 
| 9 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 510 | 145695 | 
| 10 | 廣西醫(yī)科大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 511 | 143997 | 
| 11 | 濟南大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 513 | 139283 | 
| 12 | 河南師范大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 505 | 155467 | 
| 13 | 嘉興學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 508 | 150249 | 
| 14 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 507 | 152066 | 
| 15 | 福建師范大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 506 | 155208 | 
| 16 | 天津城建大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 508 | 150222 | 
| 17 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 508 | 150632 | 
| 18 | 河北中醫(yī)藥大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 507 | 151451 | 
| 19 | 長春師范大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 161118 | 
| 20 | 陜西科技大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 506 | 154399 | 
| 21 | 長沙醫(yī)學院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 159087 | 
| 22 | 四川電影電視學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 512 | 140367 | 
| 23 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 507 | 152281 | 
| 24 | 河北師范大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 511 | 142996 | 
| 25 | 河南財經(jīng)政法大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 505 | 156354 | 
| 26 | 沈陽農業(yè)大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 512 | 140659 | 
| 27 | 甘肅政法大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 159190 | 
| 28 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 507 | 151609 | 
| 29 | 安徽農業(yè)大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 162139 | 
| 30 | 華北水利水電大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 511 | 142466 | 
| 31 | 上海電機學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 509 | 148310 | 
| 32 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 512 | 141573 | 
| 33 | 安徽理工大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 510 | 145600 | 
| 34 | 海南師范大學 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 506 | 153434 | 
| 35 | 江蘇理工學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 505 | 157524 | 
| 36 | 天津商業(yè)大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 509 | 147131 | 
| 37 | 云南中醫(yī)藥大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 508 | 148973 | 
| 38 | 湖南第一師范學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 506 | 153962 | 
| 39 | 河北地質大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 159241 | 
| 40 | 大理大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 505 | 157284 | 
| 41 | 青島科技大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 507 | 152883 | 
| 42 | 河北工程大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 509 | 148652 | 
| 43 | 江蘇第二師范學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 511 | 144298 | 
| 44 | 北京體育大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 515 | 134882 | 
| 45 | 廣東海洋大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 513 | 138343 | 
| 46 | 遼寧工程技術大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 507 | 151216 | 
| 47 | 山東師范大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 515 | 135301 | 
| 48 | 煙臺大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 162253 | 
| 49 | 青島科技大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 507 | 152186 | 
| 50 | 金陵科技學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 513 | 138898 | 
| 51 | 北京農學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 160249 | 
| 52 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 512 | 141352 | 
| 53 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 511 | 143656 | 
| 54 | 西南科技大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 158701 | 
| 55 | 山西師范大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 511 | 143787 | 
| 56 | 蚌埠醫(yī)學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 506 | 153331 | 
| 57 | 河北地質大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 505 | 156157 | 
| 58 | 四川輕化工大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 505 | 156676 | 
| 59 | 沈陽農業(yè)大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 157963 | 
| 60 | 山東政法學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 159201 | 
| 61 | 山東中醫(yī)藥大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 162125 | 
| 62 | 河北金融學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 161962 | 
| 63 | 山東第一醫(yī)科大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 512 | 141342 | 
| 64 | 西安文理學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 511 | 144426 | 
| 65 | 蘭州交通大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 505 | 157445 | 
| 66 | 吉林財經(jīng)大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 161476 | 
| 67 | 浙江傳媒學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 515 | 134571 | 
| 68 | 青島大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 515 | 134579 | 
| 69 | 長沙師范學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 512 | 142386 | 
| 70 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 161305 | 
| 71 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 506 | 155252 | 
| 72 | 南昌大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 514 | 137749 | 
| 73 | 山東農業(yè)大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 161515 | 
| 74 | 三峽大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 514 | 137222 | 
| 75 | 東北石油大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 505 | 157227 | 
| 76 | 安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 513 | 139368 | 
| 77 | 山東理工大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 510 | 144964 | 
| 78 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 510 | 146103 | 
| 79 | 山西大同大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 515 | 134258 | 
| 80 | 山東第一醫(yī)科大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 507 | 151815 | 
| 81 | 西安工業(yè)大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 506 | 154702 | 
| 82 | 湖南工商大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 511 | 144289 | 
| 83 | 北京服裝學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 514 | 136634 | 
| 84 | 山西大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 511 | 144500 | 
| 85 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 515 | 135555 | 
| 86 | 廣東技術師范大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 159785 | 
| 87 | 長沙理工大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 508 | 150106 | 
| 88 | 云南農業(yè)大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 161572 | 
| 89 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 160243 | 
| 90 | 廣東外語外貿大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 510 | 146639 | 
| 91 | 湖北文理學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 514 | 137096 | 
| 92 | 青島濱海學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 511 | 142834 | 
| 93 | 湖南農業(yè)大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 513 | 139190 | 
| 94 | 河北地質大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 508 | 149243 | 
| 95 | 云南民族大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 505 | 157421 | 
| 96 | 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 159942 | 
| 97 | 大連交通大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 508 | 149282 | 
| 98 | 南京曉莊學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 507 | 152325 | 
| 99 | 山東農業(yè)大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 508 | 151016 | 
| 100 | 曲阜師范大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 514 | 137083 | 
| 101 | 遼寧工業(yè)大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 511 | 142715 | 
| 102 | 哈爾濱理工大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 505 | 156186 | 
| 103 | 湖北師范大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 510 | 144883 | 
| 104 | 東華理工大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 512 | 140394 | 
| 105 | 長春大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 159683 | 
| 106 | 貴州警察學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 508 | 149188 | 
| 107 | 山東理工大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 161995 | 
| 108 | 東北電力大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 512 | 141090 | 
| 109 | 寧夏大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 159369 | 
| 110 | 遼寧師范大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 514 | 138179 | 
| 111 | 福建農林大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 507 | 153180 | 
| 112 | 曲阜師范大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 511 | 143059 | 
| 113 | 重慶理工大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 514 | 137039 | 
| 114 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 513 | 139153 | 
| 115 | 南昌航空大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 506 | 153945 | 
| 116 | 山東中醫(yī)藥大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 161867 | 
| 117 | 新疆警察學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 505 | 156193 | 
| 118 | 海南醫(yī)學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 159361 | 
| 119 | 浙江科技學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 513 | 138597 | 
| 120 | 渤海大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 507 | 152510 | 
| 121 | 上海視覺藝術學院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 161890 | 
| 122 | 寧波工程學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 505 | 156272 | 
| 123 | 阜陽師范大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 158181 | 
| 124 | 大連工業(yè)大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 507 | 152503 | 
| 125 | 大連工業(yè)大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 515 | 134159 | 
當然,為了方便大家參考幾年的山東高考成績在509分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的山東高考成績在509分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是山東高考成績在509分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大連工業(yè)大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 507 | 152503 | 
| 2 | 齊魯工業(yè)大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 509 | 148740 | 
| 3 | 湖南第一師范學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 506 | 153962 | 
| 4 | 三峽大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 514 | 137222 | 
| 5 | 四川電影電視學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 512 | 140367 | 
| 6 | 浙江傳媒學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 515 | 134571 | 
| 7 | 湖北師范大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 510 | 144883 | 
| 8 | 東北石油大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 505 | 157227 | 
| 9 | 山東中醫(yī)藥大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 161867 | 
| 10 | 長春師范大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 161118 | 
| 11 | 云南警官學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 512 | 140639 | 
| 12 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 507 | 152281 | 
| 13 | 上海視覺藝術學院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 161890 | 
| 14 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 510 | 145695 | 
| 15 | 北京體育大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 515 | 134882 | 
| 16 | 山西大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 511 | 144500 | 
| 17 | 山西師范大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 511 | 143787 | 
| 18 | 蚌埠醫(yī)學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 506 | 153331 | 
| 19 | 青島科技大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 507 | 152186 | 
| 20 | 湖南工商大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 511 | 144289 | 
| 21 | 遼寧工業(yè)大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 511 | 142715 | 
| 22 | 濟南大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 513 | 139283 | 
| 23 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 506 | 155252 | 
| 24 | 長沙醫(yī)學院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 159087 | 
| 25 | 廣東海洋大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 513 | 138343 | 
| 26 | 江蘇第二師范學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 511 | 144298 | 
| 27 | 安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 513 | 139368 | 
| 28 | 天津城建大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 508 | 150222 | 
| 29 | 海南醫(yī)學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 159361 | 
| 30 | 河北中醫(yī)藥大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 507 | 151451 | 
| 31 | 福建農林大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 507 | 153180 | 
| 32 | 寧波工程學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 505 | 156272 | 
| 33 | 福建師范大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 506 | 155208 | 
| 34 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 161305 | 
| 35 | 南昌大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 514 | 137749 | 
| 36 | 北京服裝學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 514 | 136634 | 
| 37 | 青島濱海學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 511 | 142834 | 
| 38 | 江蘇師范大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 512 | 141807 | 
| 39 | 南昌醫(yī)學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 159592 | 
| 40 | 山東第一醫(yī)科大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 507 | 151815 | 
| 41 | 河南師范大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 505 | 155467 | 
| 42 | 云南中醫(yī)藥大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 508 | 148973 | 
| 43 | 沈陽藥科大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 515 | 134453 | 
| 44 | 湖北文理學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 514 | 137096 | 
| 45 | 青島科技大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 507 | 152883 | 
| 46 | 廣東技術師范大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 159785 | 
| 47 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 513 | 139153 | 
| 48 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 160243 | 
| 49 | 河北師范大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 511 | 142996 | 
| 50 | 沈陽農業(yè)大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 157963 | 
| 51 | 廣西醫(yī)科大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 511 | 143997 | 
| 52 | 嘉興學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 508 | 150249 | 
| 53 | 安徽理工大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 510 | 145600 | 
| 54 | 貴州警察學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 508 | 149188 | 
| 55 | 山東政法學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 159201 | 
| 56 | 浙江科技學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 513 | 138597 | 
| 57 | 陜西科技大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 506 | 154399 | 
| 58 | 阜陽師范大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 158181 | 
| 59 | 東莞理工學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 158822 | 
| 60 | 山西大同大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 515 | 134258 | 
| 61 | 大連交通大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 508 | 149282 | 
| 62 | 云南民族大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 505 | 157421 | 
| 63 | 大理大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 505 | 157284 | 
| 64 | 山東農業(yè)大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 508 | 151016 | 
| 65 | 大連工業(yè)大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 515 | 134159 | 
| 66 | 重慶理工大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 514 | 137039 | 
| 67 | 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 159942 | 
| 68 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 512 | 141352 | 
| 69 | 河南理工大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 513 | 138299 | 
| 70 | 山東師范大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 515 | 135301 | 
| 71 | 吉林財經(jīng)大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 161476 | 
| 72 | 湖南農業(yè)大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 513 | 139190 | 
| 73 | 渤海大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 507 | 152510 | 
| 74 | 河北地質大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 159241 | 
| 75 | 安徽農業(yè)大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 162139 | 
| 76 | 四川輕化工大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 505 | 156676 | 
| 77 | 河北地質大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 508 | 149243 | 
| 78 | 江蘇理工學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 505 | 157524 | 
| 79 | 上海電機學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 509 | 148310 | 
| 80 | 新疆警察學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 505 | 156193 | 
| 81 | 南昌航空大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 506 | 153945 | 
| 82 | 青島大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 515 | 134579 | 
| 83 | 廣東外語外貿大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 510 | 146639 | 
| 84 | 東華理工大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 512 | 140394 | 
| 85 | 山東理工大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 161995 | 
| 86 | 南京曉莊學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 507 | 152325 | 
| 87 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 507 | 152066 | 
| 88 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 512 | 141573 | 
| 89 | 西安文理學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 511 | 144426 | 
| 90 | 金陵科技學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 513 | 138898 | 
| 91 | 長沙理工大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 508 | 150106 | 
| 92 | 山東第一醫(yī)科大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 512 | 141342 | 
| 93 | 河北金融學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 161962 | 
| 94 | 天津商業(yè)大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 509 | 147131 | 
| 95 | 華北水利水電大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 511 | 142466 | 
| 96 | 沈陽農業(yè)大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 512 | 140659 | 
| 97 | 山東理工大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 510 | 144964 | 
| 98 | 蘭州交通大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 505 | 157445 | 
| 99 | 海南師范大學 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 506 | 153434 | 
| 100 | 河北地質大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 505 | 156157 | 
| 101 | 遼寧師范大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 514 | 138179 | 
| 102 | 云南農業(yè)大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 161572 | 
| 103 | 長沙師范學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 512 | 142386 | 
| 104 | 山東農業(yè)大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 161515 | 
| 105 | 長春大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 159683 | 
| 106 | 河南財經(jīng)政法大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 505 | 156354 | 
| 107 | 寧夏大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 159369 | 
| 108 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 510 | 146103 | 
| 109 | 煙臺大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 162253 | 
| 110 | 浙江外國語學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 162185 | 
| 111 | 曲阜師范大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 514 | 137083 | 
| 112 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 515 | 135555 | 
| 113 | 哈爾濱理工大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 505 | 156186 | 
| 114 | 甘肅政法大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 159190 | 
| 115 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 507 | 151609 | 
| 116 | 河北工程大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 509 | 148652 | 
| 117 | 東北電力大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 512 | 141090 | 
| 118 | 北京農學院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 160249 | 
| 119 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 508 | 150632 | 
| 120 | 山東中醫(yī)藥大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 162125 | 
| 121 | 西安工業(yè)大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 506 | 154702 | 
| 122 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 511 | 143656 | 
| 123 | 曲阜師范大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 511 | 143059 | 
| 124 | 遼寧工程技術大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 507 | 151216 | 
| 125 | 西南科技大學 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 158701 | 
| 126 | 廣西醫(yī)科大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 504 | 141653 | 
| 127 | 廣東技術師范大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 505 | 137654 | 
| 128 | 東北電力大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 510 | 127432 | 
| 129 | 河南中醫(yī)藥大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 508 | 133166 | 
| 130 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 513 | 121567 | 
| 131 | 河南財經(jīng)政法大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 508 | 133235 | 
| 132 | 長沙醫(yī)學院 | 民辦/綜合/1段 | 2022 | 504 | 140191 | 
| 133 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 513 | 120892 | 
| 134 | 福建農林大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 504 | 141789 | 
| 135 | 安徽農業(yè)大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 512 | 124696 | 
| 136 | 河南工業(yè)大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 509 | 130746 | 
| 137 | 遼寧師范大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 510 | 127302 | 
| 138 | 南華大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 509 | 129526 | 
| 139 | 青島理工大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 505 | 138425 | 
| 140 | 渤海大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 506 | 136732 | 
| 141 | 安徽工業(yè)大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 510 | 128412 | 
| 142 | 云南財經(jīng)大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 505 | 138675 | 
| 143 | 吉林財經(jīng)大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 507 | 133814 | 
| 144 | 廣東海洋大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 511 | 125022 | 
| 145 | 河南農業(yè)大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 505 | 138249 | 
| 146 | 浙大城市學院 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 515 | 118573 | 
| 147 | 長春理工大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 510 | 127006 | 
| 148 | 鄭州師范學院 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 504 | 140872 | 
| 149 | 泉州師范學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 504 | 141854 | 
| 150 | 山東科技大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 511 | 126235 | 
| 151 | 西南民族大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 515 | 117641 | 
| 152 | 東華理工大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 508 | 131494 | 
| 153 | 江西理工大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 504 | 139854 | 
| 154 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 507 | 134581 | 
| 155 | 山西大同大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 506 | 135514 | 
| 156 | 華北理工大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 507 | 135312 | 
| 157 | 云南民族大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 504 | 140823 | 
| 158 | 西安郵電大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 512 | 123155 | 
| 159 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 508 | 133209 | 
| 160 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 505 | 137926 | 
| 161 | 青島理工大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 514 | 120397 | 
| 162 | 河北師范大學 | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 507 | 133681 | 
