當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江投檔線 > 正文
很多黑龍江的同學(xué)問李老師,今年高考理科類404分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考黑龍江高考理科404分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表

根據(jù)黑龍江高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道黑龍江高考理科404分能上的大學(xué)名單具體有哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū))(中外合作)、湖北師范大學(xué)、哈爾濱師范大學(xué)、濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院、閩南師范大學(xué)、鄭州師范學(xué)院、河北地質(zhì)大學(xué)、西安文理學(xué)院、沈陽師范大學(xué)、廣西財經(jīng)學(xué)院、長春大學(xué)(中外合作)、內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)、山西大同大學(xué)、廊坊師范學(xué)院、湖北汽車工業(yè)學(xué)院、吉林醫(yī)藥學(xué)院、濱州學(xué)院、北部灣大學(xué)、赤峰學(xué)院、浙江藥科職業(yè)大學(xué)等。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 400 | 48681 | 本二A |
| 2 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū))(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 404 | 47182 | 本二A |
| 3 | 昆明醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 406 | 46401 | 本二A |
| 4 | 中南民族大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 414 | 43384 | 本一B |
| 5 | 黑龍江大學(xué)(B)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 410 | 44920 | 本一B |
| 6 | 云南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 400 | 48681 | 本二A |
| 7 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 410 | 44920 | 本二A |
| 8 | 長江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 404 | 47182 | 本二A |
| 9 | 北京聯(lián)合大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 399 | 49075 | 本二A |
| 10 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 414 | 43384 | 本二A |
| 11 | 湖北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 410 | 44920 | 本二A |
| 12 | 長春中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 401 | 48314 | 本二A |
| 13 | 遼寧師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 398 | 49473 | 本二A |
| 14 | 東北石油大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 | 本一B |
| 15 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 395 | 50633 | 本二A |
| 16 | 安徽建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 414 | 43384 | 本二A |
| 17 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 399 | 49075 | 本二A |
| 18 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 411 | 44527 | 本二A |
| 19 | 山西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 405 | 46794 | 本二A |
| 20 | 大連大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 407 | 46029 | 本二A |
| 21 | 吉首大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 410 | 44920 | 本二A |
| 22 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 400 | 48681 | 本二A |
| 23 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 | 本二A |
| 24 | 哈爾濱師范大學(xué)(B)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 | 本一B |
| 25 | 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 411 | 44527 | 本二A |
| 26 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 | 本二A |
| 27 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 | 本二A |
| 28 | 陜西理工大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 409 | 45294 | 本二A |
| 29 | 陜西理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 412 | 44180 | 本二A |
| 30 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 411 | 44527 | 本二A |
| 31 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 408 | 45651 | 本二A |
| 32 | 魯東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 410 | 44920 | 本二A |
| 33 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 402 | 47929 | 本二A |
| 34 | 河南工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 | 本二A |
| 35 | 大連民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 414 | 43384 | 本二A |
| 36 | 大理大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 411 | 44527 | 本二A |
| 37 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 401 | 48314 | 本二A |
| 38 | 閩南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 400 | 48681 | 本二A |
| 39 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 414 | 43384 | 本二A |
| 40 | 長沙學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 407 | 46029 | 本二A |
| 41 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 397 | 49858 | 本二A |
| 42 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 401 | 48314 | 本二A |
| 43 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 | 本二A |
| 44 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 403 | 47544 | 本二A |
| 45 | 鄭州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 403 | 47544 | 本二A |
| 46 | 臨沂大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 414 | 43384 | 本二A |
| 47 | 吉林師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 412 | 44180 | 本二A |
| 48 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 408 | 45651 | 本二A |
| 49 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 395 | 50633 | 本二A |
| 50 | 衡陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 396 | 50243 | 本二A |
| 51 | 延安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 408 | 45651 | 本二A |
| 52 | 太原科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 414 | 43384 | 本二A |
| 53 | 廣西民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 | 本二A |
| 54 | 沈陽大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 412 | 44180 | 本二A |
| 55 | 阜陽師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 407 | 46029 | 本二A |
| 56 | 湖北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 399 | 49075 | 本二A |
| 57 | 天津城建大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 404 | 47182 | 本二A |
| 58 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 408 | 45651 | 本二A |
| 59 | 重慶科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 414 | 43384 | 本二A |
| 60 | 河北工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 408 | 45651 | 本二A |
| 61 | 西安文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 406 | 46401 | 本二A |
| 62 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 414 | 43384 | 本二A |
| 63 | 井岡山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 403 | 47544 | 本二A |
| 64 | 南昌工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 410 | 44920 | 本二A |
| 65 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 411 | 44527 | 本二A |
| 66 | 長沙師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 401 | 48314 | 本二A |
| 67 | 西南林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 403 | 47544 | 本二A |
| 68 | 沈陽師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 396 | 50243 | 本二A |
| 69 | 沈陽師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 408 | 45651 | 本二A |
| 70 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 396 | 50243 | 本二A |
| 71 | 大連海洋大學(xué)(只招有志愿考生其它) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 412 | 44180 | 本二A |
| 72 | 大連海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 414 | 43384 | 本二A |
| 73 | 洛陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 408 | 45651 | 本二A |
| 74 | 天津體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 403 | 47544 | 本二A |
| 75 | 山東工商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 408 | 45651 | 本二A |
| 76 | 長春大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 406 | 46401 | 本二A |
| 77 | 安陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 409 | 45294 | 本二A |
| 78 | 泉州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 402 | 47929 | 本二A |
| 79 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 | 本二A |
| 80 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 411 | 44527 | 本二A |
| 81 | 嶺南師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 405 | 46794 | 本二A |
| 82 | 山東交通學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 409 | 45294 | 本二A |
| 83 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 | 本二A |
| 84 | 北華航天工業(yè)學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 407 | 46029 | 本二A |
| 85 | 山西大同大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 | 本二A |
| 86 | 河南財政金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 396 | 50243 | 本二A |
| 87 | 華北科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 410 | 44920 | 本二A |
| 88 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 414 | 43384 | 本二A |
| 89 | 北方民族大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 | 本二A |
| 90 | 廊坊師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 404 | 47182 | 本二A |
| 91 | 湖南工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 397 | 49858 | 本二A |
| 92 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 | 本二A |
| 93 | 沈陽化工大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 | 本二A |
| 94 | 遼寧石油化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 414 | 43384 | 本二A |
| 95 | 廣西科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 406 | 46401 | 本二A |
| 96 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 405 | 46794 | 本二A |
| 97 | 湘南學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 412 | 44180 | 本二A |
| 98 | 洛陽理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 410 | 44920 | 本二A |
| 99 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 402 | 47929 | 本二A |
| 100 | 湖北理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 401 | 48314 | 本二A |
| 101 | 湖南城市學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 398 | 49473 | 本二A |
| 102 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 414 | 43384 | 本二A |
| 103 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 398 | 49473 | 本二A |
| 104 | 福建工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 414 | 43384 | 本二A |
| 105 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 397 | 49858 | 本二A |
| 106 | 嘉興南湖學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 410 | 44920 | 本二A |
| 107 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 411 | 44527 | 本二A |
| 108 | 濰坊學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 410 | 44920 | 本二A |
| 109 | 攀枝花學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 405 | 46794 | 本二A |
| 110 | 蘭州文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 394 | 51036 | 本二A |
| 111 | 湖州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 | 本二A |
| 112 | 河南工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 401 | 48314 | 本二A |
| 113 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 411 | 44527 | 本二A |
| 114 | 廣州航海學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 395 | 50633 | 本二A |
| 115 | 廣西科技師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 398 | 49473 | 本二A |
| 116 | 吉林建筑大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 398 | 49473 | 本二A |
| 117 | 吉林建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 403 | 47544 | 本二A |
| 118 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 400 | 48681 | 本二A |
| 119 | 河北建筑工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 397 | 49858 | 本二A |
| 120 | 中原工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 396 | 50243 | 本二A |
| 121 | 中原工學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 402 | 47929 | 本二A |
| 122 | 鹽城工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 400 | 48681 | 本二A |
| 123 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 402 | 47929 | 本二A |
| 124 | 浙江萬里學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 | 本二A |
| 125 | 河北民族師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 394 | 51036 | 本二A |
| 126 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 400 | 48681 | 本二A |
| 127 | 南京傳媒學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 399 | 49075 | 本二A |
| 128 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 404 | 47182 | 本二A |
| 129 | 遼寧科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 | 本二A |
| 130 | 山西工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 397 | 49858 | 本二A |
| 131 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 404 | 47182 | 本二A |
| 132 | 濱州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 403 | 47544 | 本二A |
| 133 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 406 | 46401 | 本二A |
| 134 | 長春工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 401 | 48314 | 本二A |
| 135 | 黑龍江工程學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 410 | 44920 | 本一B |
| 136 | 北部灣大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 408 | 45651 | 本二A |
| 137 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 | 本二A |
| 138 | 重慶財經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 396 | 50243 | 本二A |
| 139 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 401 | 48314 | 本二A |
| 140 | 赤峰學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 394 | 51036 | 本二A |
| 141 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 394 | 51036 | 本二A |
| 142 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 395 | 50633 | 本二A |
| 143 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 394 | 51036 | 本二A |
| 144 | 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 394 | 51036 | 本二A |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 400 | 48681 | 本二A |
| 2 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū))(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 404 | 47182 | 本二A |
| 3 | 昆明醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 406 | 46401 | 本二A |
| 4 | 中南民族大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 414 | 43384 | 本一B |
| 5 | 黑龍江大學(xué)(B)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 410 | 44920 | 本一B |
| 6 | 云南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 400 | 48681 | 本二A |
| 7 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 410 | 44920 | 本二A |
| 8 | 長江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 404 | 47182 | 本二A |
| 9 | 北京聯(lián)合大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 399 | 49075 | 本二A |
| 10 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 414 | 43384 | 本二A |
| 11 | 湖北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 410 | 44920 | 本二A |
| 12 | 長春中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 401 | 48314 | 本二A |
| 13 | 遼寧師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 398 | 49473 | 本二A |
| 14 | 東北石油大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 | 本一B |
| 15 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 395 | 50633 | 本二A |
| 16 | 安徽建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 414 | 43384 | 本二A |
| 17 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 399 | 49075 | 本二A |
| 18 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 411 | 44527 | 本二A |
| 19 | 山西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 405 | 46794 | 本二A |
| 20 | 大連大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 407 | 46029 | 本二A |
| 21 | 吉首大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 410 | 44920 | 本二A |
| 22 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 400 | 48681 | 本二A |
| 23 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 | 本二A |
| 24 | 哈爾濱師范大學(xué)(B)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 | 本一B |
| 25 | 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 411 | 44527 | 本二A |
| 26 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 | 本二A |
| 27 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 | 本二A |
| 28 | 陜西理工大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 409 | 45294 | 本二A |
| 29 | 陜西理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 412 | 44180 | 本二A |
| 30 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 411 | 44527 | 本二A |
| 31 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 408 | 45651 | 本二A |
| 32 | 魯東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 410 | 44920 | 本二A |
| 33 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 402 | 47929 | 本二A |
| 34 | 河南工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 | 本二A |
| 35 | 大連民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 414 | 43384 | 本二A |
| 36 | 大理大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 411 | 44527 | 本二A |
| 37 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 401 | 48314 | 本二A |
| 38 | 閩南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 400 | 48681 | 本二A |
| 39 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 414 | 43384 | 本二A |
| 40 | 長沙學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 407 | 46029 | 本二A |
| 41 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 397 | 49858 | 本二A |
| 42 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 401 | 48314 | 本二A |
| 43 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 | 本二A |
| 44 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 403 | 47544 | 本二A |
| 45 | 鄭州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 403 | 47544 | 本二A |
| 46 | 臨沂大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 414 | 43384 | 本二A |
| 47 | 吉林師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 412 | 44180 | 本二A |
| 48 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 408 | 45651 | 本二A |
| 49 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 395 | 50633 | 本二A |
| 50 | 衡陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 396 | 50243 | 本二A |
| 51 | 延安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 408 | 45651 | 本二A |
| 52 | 太原科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 414 | 43384 | 本二A |
| 53 | 廣西民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 | 本二A |
| 54 | 沈陽大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 412 | 44180 | 本二A |
| 55 | 阜陽師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 407 | 46029 | 本二A |
| 56 | 湖北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 399 | 49075 | 本二A |
| 57 | 天津城建大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 404 | 47182 | 本二A |
| 58 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 408 | 45651 | 本二A |
| 59 | 重慶科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 414 | 43384 | 本二A |
| 60 | 河北工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 408 | 45651 | 本二A |
| 61 | 西安文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 406 | 46401 | 本二A |
| 62 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 414 | 43384 | 本二A |
| 63 | 井岡山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 403 | 47544 | 本二A |
| 64 | 南昌工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 410 | 44920 | 本二A |
| 65 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 411 | 44527 | 本二A |
| 66 | 長沙師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 401 | 48314 | 本二A |
| 67 | 西南林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 403 | 47544 | 本二A |
| 68 | 沈陽師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 396 | 50243 | 本二A |
| 69 | 沈陽師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 408 | 45651 | 本二A |
| 70 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 396 | 50243 | 本二A |
| 71 | 大連海洋大學(xué)(只招有志愿考生其它) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 412 | 44180 | 本二A |
