根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年貴州高考成績423分左右可以考慮上的大學有福建船政交通職業(yè)學院、衡水學院、長江師范學院、宜賓學院、黔南民族師范學院、長治職業(yè)技術學院、重慶青年職業(yè)技術學院、西北師范大學(民族班)、北方民族大學、昭通學院、貴州財經大學、常德職業(yè)技術學院、成都體育學院、鄭州澍青醫(yī)學高等?茖W校、河北金融學院(中外合作)、聊城大學、河南財政金融學院、咸寧職業(yè)技術學院、防災科技學院、西安航空學院等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常州工程職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 425 | 73584 | 
| 2 | 浙江傳媒學院(高收費專業(yè)) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 77647 | 
| 3 | 大連海洋大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 85588 | 
| 4 | 賀州學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 83770 | 
| 5 | 南京科技職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 429 | 71107 | 
| 6 | 河南工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 82038 | 
| 7 | 常州工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 83174 | 
| 8 | 湖北工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 76658 | 
| 9 | 安康學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 75774 | 
| 10 | 咸寧職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 422 | 75225 | 
| 11 | 西安文理學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 424 | 79941 | 
| 12 | 楚雄師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 85883 | 
| 13 | 重慶建筑工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 420 | 76297 | 
| 14 | 四川財經職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 423 | 74562 | 
| 15 | 河南財政金融學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 85959 | 
| 16 | 西昌學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 83619 | 
| 17 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 421 | 76151 | 
| 18 | 貴州理工學院(阿里巴巴聯(lián)合辦學) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 82445 | 
| 19 | 四川工商職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 419 | 77242 | 
| 20 | 湖南人文科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 82995 | 
| 21 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 425 | 73725 | 
| 22 | 山東農業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 76817 | 
| 23 | 河北水利電力學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 423 | 81348 | 
| 24 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 422 | 75071 | 
| 25 | 黔南民族師范學院(民族班) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 82571 | 
| 26 | 宜賓職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 424 | 73889 | 
| 27 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 79148 | 
| 28 | 邢臺學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 83136 | 
| 29 | 黔西南民族職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 424 | 74227 | 
| 30 | 商丘職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 417 | 77938 | 
| 31 | 江西信息應用職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 420 | 76281 | 
| 32 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 75133 | 
| 33 | 遼寧工業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 78734 | 
| 34 | 山東服裝職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 422 | 75089 | 
| 35 | 上海行健職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 419 | 76903 | 
| 36 | 莆田學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 84300 | 
| 37 | 洛陽理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 75929 | 
| 38 | 華北科技學院(地礦類專業(yè)) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 79208 | 
| 39 | 內蒙古財經大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 82543 | 
| 40 | 廣西農業(yè)職業(yè)技術大學 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 421 | 76157 | 
| 41 | 三門峽社會管理職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 427 | 72153 | 
| 42 | 福建電力職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 425 | 73694 | 
| 43 | 福建師范大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 76197 | 
| 44 | 九江學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 76907 | 
| 45 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 84032 | 
| 46 | 北方民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 423 | 81298 | 
| 47 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 423 | 74641 | 
| 48 | 北京藝術傳媒職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 429 | 71459 | 
| 49 | 淮陰工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 419 | 84468 | 
| 50 | 山東青年政治學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 417 | 86883 | 
| 51 | 銅仁學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 77233 | 
| 52 | 周口師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 82602 | 
| 53 | 長治職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 421 | 75638 | 
| 54 | 沈陽工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 78252 | 
| 55 | 運城學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 82590 | 
| 56 | 佛山科學技術學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 423 | 80581 | 
| 57 | 湖南外貿職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 419 | 77050 | 
| 58 | 集寧師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 417 | 86775 | 
| 59 | 濟寧醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 75554 | 
| 60 | 日照職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 427 | 72282 | 
| 61 | 武漢生物工程學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 422 | 75101 | 
| 62 | 濱州醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 419 | 84434 | 
| 63 | 湖北交通職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 428 | 71527 | 
| 64 | 鹽城工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 79307 | 
| 65 | 廣東工商職業(yè)技術大學 | 民辦/文科/? | 2023 | 421 | 75900 | 
| 66 | 貴州財經大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 79084 | 
| 67 | 江西交通職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 425 | 73324 | 
| 68 | 山東交通學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 82601 | 
| 69 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 民辦/文科/? | 2023 | 418 | 77720 | 
| 70 | 新疆師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 427 | 72563 | 
| 71 | 大連民族大學(少數(shù)民族) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 81459 | 
| 72 | 遼寧石油化工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 419 | 84663 | 
| 73 | 寧德職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 420 | 76453 | 
| 74 | 山西農業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 417 | 86222 | 
| 75 | 河南推拿職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 422 | 75507 | 
| 76 | 貴州理工學院(民族班) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 79467 | 
| 77 | 遼寧特殊教育師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 417 | 78324 | 
| 78 | 肇慶學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 85400 | 
| 79 | 遵義醫(yī)科大學(珠海校區(qū)) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 86154 | 
| 80 | 鄭州澍青醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦/文科/? | 2023 | 422 | 75182 | 
| 81 | 興義民族師范學院(民族班) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 82281 | 
| 82 | 常德職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 429 | 71138 | 
| 83 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 425 | 73368 | 
| 84 | 河北金融學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 84280 | 
| 85 | 重慶護理職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 420 | 76322 | 
| 86 | 遼寧科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 77799 | 
| 87 | 贛南科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 83234 | 
| 88 | 黔南民族師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 79551 | 
| 89 | 仙桃職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 425 | 73672 | 
| 90 | 聊城大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 83117 | 
| 91 | 成都體育學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 82613 | 
| 92 | 宜賓學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 76372 | 
| 93 | 重慶工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 424 | 80100 | 
| 94 | 阿壩職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 428 | 71920 | 
| 95 | 上海電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 425 | 73682 | 
| 96 | 安康職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 423 | 74738 | 
| 97 | 淮陰師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 82665 | 
| 98 | 西北民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 82071 | 
| 99 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 75179 | 
| 100 | 廣西醫(yī)科大學(其他單列專業(yè)) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 76897 | 
| 101 | 重慶化工職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 421 | 76063 | 
| 102 | 廣西科技師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 419 | 84320 | 
| 103 | 廈門理工學院(閩臺合作辦學) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 75923 | 
| 104 | 武漢體育學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 419 | 84851 | 
| 105 | 漢江師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 85708 | 
| 106 | 凱里學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 85476 | 
| 107 | 青海民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 76680 | 
| 108 | 廈門理工學院(中外合作辦學、國際本科學術互認課程) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 81672 | 
| 109 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 425 | 73447 | 
| 110 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 425 | 73302 | 
| 111 | 湖州學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 423 | 81255 | 
| 112 | 昆明醫(yī)科大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 85843 | 
| 113 | 山東管理學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 83366 | 
| 114 | 延安職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 424 | 73884 | 
| 115 | 麗水學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 424 | 79976 | 
| 116 | 六盤水職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 421 | 75612 | 
| 117 | 衡水學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 417 | 86766 | 
| 118 | 昭通學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 78523 | 
| 119 | 湖北科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 77140 | 
| 120 | 濰坊護理職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 422 | 75383 | 
| 121 | 曲靖師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 85517 | 
| 122 | 廣西民族師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 83122 | 
| 123 | 貴州水利水電職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 419 | 76727 | 
| 124 | 重慶青年職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 423 | 74765 | 
| 125 | 婁底職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 419 | 76958 | 
| 126 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 83773 | 
| 127 | 貴州理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 424 | 80018 | 
| 128 | 寧波工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 85259 | 
| 129 | 泰山護理職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 420 | 76259 | 
| 130 | 西北師范大學(民族班) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 423 | 80708 | 
| 131 | 周口職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 420 | 76435 | 
| 132 | 信陽師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 77828 | 
| 133 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 427 | 72519 | 
| 134 | 貴州師范學院(民族班) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 83569 | 
| 135 | 武漢工程職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 429 | 71142 | 
| 136 | 曲阜師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 417 | 86479 | 
| 137 | 仲愷農業(yè)工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 423 | 80812 | 
| 138 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 425 | 73808 | 
| 139 | 貴州師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 85854 | 
| 140 | 甘肅民族師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 78266 | 
| 141 | 河北建筑工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 78360 | 
| 142 | 海南工商職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 421 | 75880 | 
| 143 | 防災科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 77500 | 
| 144 | 鶴壁職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 419 | 77040 | 
| 145 | 湖北文理學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 76534 | 
| 146 | 海南醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 86213 | 
| 147 | 西安航空學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 81990 | 
| 148 | 長江師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 423 | 80552 | 
| 149 | 咸陽師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 83574 | 
| 150 | 江漢藝術職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 423 | 74881 | 
| 151 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 420 | 76324 | 
當然,為了方便大家參考幾年的貴州高考成績在423分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的貴州高考成績在423分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是貴州高考成績在423分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川工商職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 419 | 77242 | 
| 2 | 凱里學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 85476 | 
| 3 | 淮陰師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 82665 | 
| 4 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 83773 | 
| 5 | 安康學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 75774 | 
| 6 | 沈陽工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 78252 | 
| 7 | 貴州理工學院(民族班) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 79467 | 
| 8 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 425 | 73368 | 
| 9 | 常州工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 83174 | 
| 10 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 425 | 73302 | 
| 11 | 遵義醫(yī)科大學(珠海校區(qū)) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 86154 | 
| 12 | 昭通學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 78523 | 
| 13 | 淮陰工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 419 | 84468 | 
| 14 | 廣西科技師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 419 | 84320 | 
| 15 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 422 | 75071 | 
| 16 | 泰山護理職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 420 | 76259 | 
| 17 | 常德職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 429 | 71138 | 
| 18 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 79148 | 
| 19 | 大連海洋大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 85588 | 
| 20 | 日照職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 427 | 72282 | 
| 21 | 周口師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 82602 | 
| 22 | 集寧師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 417 | 86775 | 
| 23 | 廈門理工學院(中外合作辦學、國際本科學術互認課程) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 81672 | 
| 24 | 江西信息應用職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 420 | 76281 | 
| 25 | 山西農業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 417 | 86222 | 
| 26 | 咸寧職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 422 | 75225 | 
| 27 | 遼寧特殊教育師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 417 | 78324 | 
| 28 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 425 | 73725 | 
| 29 | 商丘職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 417 | 77938 | 
| 30 | 山東青年政治學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 417 | 86883 | 
| 31 | 大連民族大學(少數(shù)民族) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 81459 | 
| 32 | 湖北工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 76658 | 
| 33 | 重慶化工職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 421 | 76063 | 
| 34 | 河南推拿職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 422 | 75507 | 
| 35 | 六盤水職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 421 | 75612 | 
| 36 | 遼寧工業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 78734 | 
| 37 | 銅仁學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 77233 | 
| 38 | 信陽師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 77828 | 
| 39 | 安康職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 423 | 74738 | 
| 40 | 衡水學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 417 | 86766 | 
| 41 | 江漢藝術職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 423 | 74881 | 
| 42 | 濰坊護理職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 422 | 75383 | 
| 43 | 常州工程職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 425 | 73584 | 
| 44 | 廣東工商職業(yè)技術大學 | 民辦/文科/? | 2023 | 421 | 75900 | 
| 45 | 湖南人文科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 82995 | 
| 46 | 西安航空學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 81990 | 
| 47 | 莆田學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 84300 | 
| 48 | 貴州師范學院(民族班) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 83569 | 
| 49 | 廣西農業(yè)職業(yè)技術大學 | 公辦/文科/? | 2023 | 421 | 76157 | 
| 50 | 寧德職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 420 | 76453 | 
| 51 | 重慶建筑工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 420 | 76297 | 
| 52 | 邢臺學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 83136 | 
| 53 | 貴州理工學院(阿里巴巴聯(lián)合辦學) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 82445 | 
| 54 | 麗水學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 424 | 79976 | 
| 55 | 鄭州澍青醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 422 | 75182 | 
| 56 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 425 | 73447 | 
| 57 | 九江學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 76907 | 
| 58 | 黔南民族師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 79551 | 
| 59 | 內蒙古財經大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 82543 | 
| 60 | 仙桃職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 425 | 73672 | 
| 61 | 重慶工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 424 | 80100 | 
| 62 | 成都體育學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 82613 | 
| 63 | 海南醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 86213 | 
| 64 | 貴州理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 424 | 80018 | 
| 65 | 河南財政金融學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 85959 | 
| 66 | 河北水利電力學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 423 | 81348 | 
| 67 | 長江師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 423 | 80552 | 
| 68 | 鹽城工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 79307 | 
| 69 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 75133 | 
| 70 | 贛南科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 83234 | 
| 71 | 黔南民族師范學院(民族班) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 82571 | 
| 72 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 421 | 76151 | 
| 73 | 四川財經職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 423 | 74562 | 
| 74 | 南京科技職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 429 | 71107 | 
| 75 | 湖北文理學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 76534 | 
| 76 | 曲靖師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 85517 | 
| 77 | 西昌學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 83619 | 
| 78 | 運城學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 82590 | 
| 79 | 武漢生物工程學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 422 | 75101 | 
| 80 | 貴州財經大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 79084 | 
| 81 | 江西交通職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 425 | 73324 | 
| 82 | 武漢工程職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 429 | 71142 | 
| 83 | 黔西南民族職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 424 | 74227 | 
| 84 | 鶴壁職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 419 | 77040 | 
| 85 | 湖州學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 423 | 81255 | 
| 86 | 楚雄師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 85883 | 
| 87 | 青海民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 76680 | 
| 88 | 山東農業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 76817 | 
| 89 | 長治職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 421 | 75638 | 
| 90 | 宜賓職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 424 | 73889 | 
| 91 | 湖北交通職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 428 | 71527 | 
| 92 | 北方民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 423 | 81298 | 
| 93 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 425 | 73808 | 
| 94 | 聊城大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 83117 | 
| 95 | 西安文理學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 424 | 79941 | 
| 96 | 宜賓學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 428 | 76372 | 
| 97 | 新疆師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 427 | 72563 | 
| 98 | 浙江傳媒學院(高收費專業(yè)) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 77647 | 
| 99 | 甘肅民族師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 426 | 78266 | 
| 100 | 西北師范大學(民族班) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 423 | 80708 | 
| 101 | 周口職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 420 | 76435 | 
| 102 | 貴州師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 85854 | 
| 103 | 肇慶學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 85400 | 
| 104 | 山東管理學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 83366 | 
| 105 | 遼寧石油化工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 419 | 84663 | 
| 106 | 遼寧科技大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 427 | 77799 | 
| 107 | 漢江師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 85708 | 
| 108 | 貴州水利水電職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 419 | 76727 | 
| 109 | 三門峽社會管理職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 427 | 72153 | 
| 110 | 婁底職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 419 | 76958 | 
| 111 | 北京藝術傳媒職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 429 | 71459 | 
| 112 | 阿壩職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 428 | 71920 | 
| 113 | 寧波工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 418 | 85259 | 
| 114 | 廣西民族師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 421 | 83122 | 
| 115 | 重慶護理職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 420 | 76322 | 
| 116 | 福建電力職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 425 | 73694 | 
| 117 | 西北民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 82071 | 
| 118 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 423 | 74641 | 
| 119 | 興義民族師范學院(民族班) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 422 | 82281 | 
| 120 | 濟寧醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 75554 | 
| 121 | 仲愷農業(yè)工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 423 | 80812 | 
| 122 | 廈門理工學院(閩臺合作辦學) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 75923 | 
| 123 | 洛陽理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 75929 | 
| 124 | 上海行健職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 419 | 76903 | 
| 125 | 湖南外貿職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 419 | 77050 | 
| 126 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 84032 | 
| 127 | 曲阜師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 417 | 86479 | 
| 128 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 420 | 76324 | 
| 129 | 華北科技學院(地礦類專業(yè)) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 425 | 79208 | 
| 130 | 咸陽師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 83574 | 
