很多貴州的同學問李老師,今年高考理科類609分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考貴州高考理科609分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據貴州高考招生考試網站最新公布的歷年數據,大家可以知道貴州高考理科609分能上的大學名單具體有同濟大學、北京師范大學、武漢大學、南開大學(民族班)、南開大學、華中科技大學、哈爾濱工業(yè)大學、北京理工大學(車輛類)、北京理工大學、電子科技大學、國防科技大學、天津大學、東南大學、北京郵電大學、西北工業(yè)大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同濟大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 610 | 1556 | 本一 | 
| 2 | 北京師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 610 | 1562 | 本一 | 
| 3 | 武漢大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 617 | 1141 | 本一 | 
| 4 | 南開大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 611 | 1452 | 本一 | 
| 5 | 南開大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 615 | 1220 | 本一 | 
| 6 | 華中科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 615 | 1272 | 本一 | 
| 7 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 614 | 1289 | 本一 | 
| 8 | 北京理工大學(車輛類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 603 | 2014 | 本一 | 
| 9 | 北京理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 617 | 1168 | 本一 | 
| 10 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 610 | 1544 | 本一 | 
| 11 | 國防科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 604 | 1970 | 本一 | 
| 12 | 天津大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 603 | 2029 | 本一 | 
| 13 | 東南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 606 | 1790 | 本一 | 
| 14 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 599 | 2320 | 本一 | 
| 15 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 601 | 2150 | 本一 | 
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同濟大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 610 | 1556 | 本一 | 
| 2 | 北京師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 610 | 1562 | 本一 | 
| 3 | 武漢大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 617 | 1141 | 本一 | 
| 4 | 南開大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 611 | 1452 | 本一 | 
| 5 | 南開大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 615 | 1220 | 本一 | 
| 6 | 華中科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 615 | 1272 | 本一 | 
| 7 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 614 | 1289 | 本一 | 
| 8 | 北京理工大學(車輛類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 603 | 2014 | 本一 | 
| 9 | 北京理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 617 | 1168 | 本一 | 
| 10 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 610 | 1544 | 本一 | 
| 11 | 國防科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 604 | 1970 | 本一 | 
| 12 | 天津大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 603 | 2029 | 本一 | 
| 13 | 東南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 606 | 1790 | 本一 | 
| 14 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 599 | 2320 | 本一 | 
| 15 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 601 | 2150 | 本一 | 
| 16 | 同濟大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 615 | 1408 | 本一 | 
| 17 | 同濟大學(試驗班) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 618 | 1222 | 本一 | 
| 18 | 北京師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 606 | 2026 | 本一 | 
| 19 | 武漢大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 610 | 1738 | 本一 | 
| 20 | 武漢大學(民族班) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 614 | 1473 | 本一 | 
| 21 | 南開大學(民族班) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 606 | 2026 | 本一 | 
| 22 | 華中科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 616 | 1346 | 本一 | 
| 23 | 華東師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 606 | 2026 | 本一 | 
| 24 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 618 | 1222 | 本一 | 
| 25 | 北京理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 617 | 1293 | 本一 | 
| 26 | 電子科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 609 | 1807 | 本一 | 
| 27 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 608 | 1880 | 本一 | 
| 28 | 天津大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 605 | 2108 | 本一 | 
| 29 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 603 | 2273 | 本一 | 
| 30 | 對外經濟貿易大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 599 | 2613 | 本一 | 
| 31 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 609 | 4250 | 本一 | 
| 32 | 廈門大學(醫(yī)學類專業(yè)其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 614 | 3634 | 本一 | 
| 33 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 618 | 3187 | 本一 | 
| 34 | 中央財經大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 612 | 3918 | 本一 | 
| 35 | 四川大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 618 | 3213 | 本一 | 
| 36 | 北京外國語大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 599 | 5569 | 本一 | 
| 37 | 首都醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 615 | 3463 | 本一 | 
| 38 | 山東大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 610 | 4142 | 本一 | 
| 39 | 中南大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 614 | 3577 | 本一 | 
| 40 | 湖南大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 611 | 3928 | 本一 | 
| 41 | 重慶大學(民族班) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 605 | 4706 | 本一 | 
| 42 | 重慶大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 611 | 3926 | 本一 | 
| 43 | 西安電子科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 609 | 4220 | 本一 | 
| 44 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 600 | 5497 | 本一 | 
| 45 | 南京航空航天大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 599 | 5566 | 本一 | 
| 46 | 吉林大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 611 | 3999 | 本一 | 
| 47 | 大連理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 607 | 4546 | 本一 | 
| 48 | 中南財經政法大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 606 | 4660 | 本一 | 
| 49 | 中國農業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 603 | 5018 | 本一 | 
| 50 | 北京科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 601 | 5301 | 本一 | 
| 51 | 中央民族大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 599 | 5661 | 本一 | 
| 52 | 西南財經大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 610 | 4105 | 本一 | 
| 53 | 東北大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 601 | 5275 | 本一 | 
| 54 | 華東理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 603 | 4989 | 本一 | 
| 55 | 北京交通大學(民族班) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 601 | 5295 | 本一 | 
| 56 | 北京交通大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 604 | 4900 | 本一 | 
| 57 | 海軍軍醫(yī)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 603 | 5091 | 本一 | 
| 58 | 陸軍軍醫(yī)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 610 | 4111 | 本一 | 
| 59 | 中國醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 602 | 5103 | 本一 | 
| 60 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 613 | 3682 | 本一 | 
貴州高考歷史類550分能上什
時間:2025-05-23 09:0:32大連東軟信息學院在貴州錄
時間:2025-05-23 09:0:07包頭輕工職業(yè)技術學院在貴
時間:2025-05-23 02:0:37昆山登云科技職業(yè)學院在貴
時間:2025-05-22 23:0:36 江西青年職業(yè)學院在貴州錄取分數線是多少?2025最低位次排名2024-03-23 08:44:28
江西青年職業(yè)學院在貴州錄取分數線是多少?2025最低位次排名2024-03-23 08:44:28  貴州高考文科類238分能上什么大學2025(公辦+民辦)2024-03-23 07:40:50
貴州高考文科類238分能上什么大學2025(公辦+民辦)2024-03-23 07:40:50  常熟理工學院和燕山大學里仁學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:34:06
常熟理工學院和燕山大學里仁學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:34:06  安徽農業(yè)大學和貴州財經大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:32:36
安徽農業(yè)大學和貴州財經大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:32:36  重慶高考排名在104800的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:31:09
重慶高考排名在104800的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:31:09  河南師范大學是本科還是?(屬于全日制類院校嗎)2025-05-23 12:29:44
河南師范大學是本科還是?(屬于全日制類院校嗎)2025-05-23 12:29:44  江西高考排名在164050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:28:21
江西高考排名在164050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:28:21  浙江海洋大學和商洛學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:26:50
浙江海洋大學和商洛學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:26:50  南華大學和河北傳媒學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:25:40
南華大學和河北傳媒學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:25:40  皖南醫(yī)學院和湖北文理學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:24:29
皖南醫(yī)學院和湖北文理學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:24:29  海南熱帶海洋學院和天津財經大學珠江學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:23:08
海南熱帶海洋學院和天津財經大學珠江學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:23:08  無錫職業(yè)技術學院在甘肅錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:21:40
無錫職業(yè)技術學院在甘肅錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:21:40  桂林航天工業(yè)學院在江西預估錄取分數線多少分2025-05-23 12:20:16
桂林航天工業(yè)學院在江西預估錄取分數線多少分2025-05-23 12:20:16  廣東培正學院的漢語國際教育專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 12:18:48
廣東培正學院的漢語國際教育專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 12:18:48  邢臺學院在河北錄取分數線是多少?2025最低位次排名2024-03-23 18:26:59
邢臺學院在河北錄取分數線是多少?2025最低位次排名2024-03-23 18:26:59  重慶高考排名在13200的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-03-23 18:25:11
重慶高考排名在13200的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-03-23 18:25:11 


