當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年廣西高考成績(jī)509分左右可以考慮上的大學(xué)有廣西科技大學(xué)(二)、中華女子學(xué)院、山東政法學(xué)院、貴州警察學(xué)院、樂山師范學(xué)院、常州工學(xué)院、遵義醫(yī)科大學(xué)、邵陽(yáng)學(xué)院、湖北民族大學(xué)、上海商學(xué)院、中國(guó)民航大學(xué)、桂林電子科技大學(xué)(民族班)、江蘇理工學(xué)院、沈陽(yáng)航空航天大學(xué)、嘉應(yīng)學(xué)院、山東理工大學(xué)、廣西大學(xué)、貴州醫(yī)科大學(xué)、濰坊學(xué)院、陜西理工大學(xué)等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 511 | 30418 | 
| 2 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 515 | 28708 | 
| 3 | 北京服裝學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 19678 | 
| 4 | 海南師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 504 | 33657 | 
| 5 | 南華大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 506 | 32723 | 
| 6 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 514 | 29127 | 
| 7 | 常州大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 17972 | 
| 8 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 17972 | 
| 9 | 四川警察學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 17325 | 
| 10 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 512 | 29987 | 
| 11 | 山東交通學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 19334 | 
| 12 | 湖北大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 508 | 31774 | 
| 13 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 507 | 18291 | 
| 14 | 北京物資學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 507 | 18291 | 
| 15 | 聊城大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 15830 | 
| 16 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 505 | 18997 | 
| 17 | 浙江師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 508 | 31774 | 
| 18 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 16754 | 
| 19 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 17325 | 
| 20 | 湖北民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 16136 | 
| 21 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 509 | 31353 | 
| 22 | 湖南科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 508 | 31774 | 
| 23 | 濰坊學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 506 | 18346 | 
| 24 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 15830 | 
| 25 | 許昌學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 505 | 18997 | 
| 26 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 507 | 18291 | 
| 27 | 樂山師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 17044 | 
| 28 | 青海師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 17325 | 
| 29 | 大連大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 17644 | 
| 30 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 505 | 33191 | 
| 31 | 武漢商學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 17325 | 
| 32 | 安慶師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 15830 | 
| 33 | 湘潭大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 504 | 33657 | 
| 34 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 506 | 18624 | 
| 35 | 燕山大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 511 | 30418 | 
| 36 | 玉林師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 506 | 18624 | 
| 37 | 江漢大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 511 | 30418 | 
| 38 | 上海商學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 17972 | 
| 39 | 遼寧大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 509 | 31353 | 
| 40 | 哈爾濱理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 514 | 29127 | 
| 41 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 17044 | 
| 42 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 17644 | 
| 43 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 15830 | 
| 44 | 蘇州城市學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 17644 | 
| 45 | 山東理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 507 | 18237 | 
| 46 | 上海海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 514 | 29127 | 
| 47 | 廣西大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 512 | 29987 | 
| 48 | 徐州工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 15830 | 
| 49 | 泉州師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 505 | 18997 | 
| 50 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 513 | 29578 | 
| 51 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 512 | 29987 | 
| 52 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 17972 | 
| 53 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 17325 | 
| 54 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 16805 | 
| 55 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 515 | 28708 | 
| 56 | 南昌師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 505 | 18997 | 
| 57 | 西南民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 17325 | 
| 58 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 505 | 18997 | 
| 59 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 505 | 33191 | 
| 60 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 19333 | 
| 61 | 湖北警官學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 505 | 18997 | 
| 62 | 莆田學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 507 | 18291 | 
| 63 | 青島大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 513 | 29578 | 
| 64 | 湖南工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 507 | 18291 | 
| 65 | 昆明學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 505 | 18997 | 
| 66 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 514 | 29127 | 
| 67 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 506 | 32723 | 
| 68 | 常熟理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 17325 | 
| 69 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 515 | 28708 | 
| 70 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 514 | 29127 | 
| 71 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 509 | 30960 | 
| 72 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 505 | 18997 | 
| 73 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 503 | 34164 | 
| 74 | 山東政法學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 19678 | 
| 75 | 井岡山大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 16136 | 
| 76 | 青海大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 509 | 31353 | 
| 77 | 常州工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 19678 | 
| 78 | 南昌工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 17645 | 
| 79 | 昆明理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 505 | 33191 | 
| 80 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 19678 | 
| 81 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 507 | 32235 | 
| 82 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 506 | 18624 | 
| 83 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 19678 | 
| 84 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳/理科/本一 | 2023 | 514 | 29127 | 
| 85 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 513 | 29578 | 
| 86 | 天津科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 16136 | 
| 87 | 上海理工大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 504 | 33657 | 
| 88 | 上海師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 511 | 30418 | 
| 89 | 溫州理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 16136 | 
| 90 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 15830 | 
| 91 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 17044 | 
| 92 | 福建師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 503 | 34164 | 
| 93 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 19678 | 
| 94 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 505 | 18997 | 
| 95 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 505 | 18997 | 
| 96 | 延安大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 16754 | 
| 97 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 506 | 32723 | 
| 98 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 515 | 28708 | 
| 99 | 中華女子學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 17325 | 
| 100 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 511 | 30418 | 
| 101 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 509 | 31353 | 
| 102 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 510 | 30889 | 
| 103 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 505 | 18997 | 
| 104 | 大連海洋大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 17644 | 
| 105 | 東北電力大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 16136 | 
| 106 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 16136 | 
| 107 | 太原科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 16136 | 
| 108 | 陜西理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 17044 | 
| 109 | 廣東以色列理工學(xué)院 | 中外/港澳/理科/本一 | 2023 | 503 | 34164 | 
| 110 | 溫州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 506 | 32723 | 
| 111 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 506 | 18624 | 
| 112 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 505 | 18997 | 
| 113 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 19333 | 
| 114 | 貴州警察學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 19678 | 
| 115 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 504 | 33657 | 
| 116 | 湖南警察學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 15830 | 
| 117 | 北京建筑大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 514 | 29127 | 
| 118 | 廣西科技大學(xué)(二) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 503 | 34164 | 
| 119 | 桂林電子科技大學(xué)(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 509 | 31353 | 
| 120 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 507 | 32235 | 
| 121 | 南京工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 16754 | 
| 122 | 河北師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 507 | 32235 | 
當(dāng)然,為了方便大家參考幾年的廣西高考成績(jī)?cè)?09分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的廣西高考成績(jī)?cè)?09分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是廣西高考成績(jī)?cè)?09分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 504 | 33657 | 
| 2 | 北京服裝學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 19678 | 
| 3 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 507 | 32235 | 
| 4 | 濰坊學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 506 | 18346 | 
| 5 | 樂山師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 17044 | 
| 6 | 常州大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 17972 | 
| 7 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 17972 | 
| 8 | 泉州師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 505 | 18997 | 
| 9 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 511 | 30418 | 
| 10 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 515 | 28708 | 
| 11 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 509 | 31353 | 
| 12 | 山東政法學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 19678 | 
| 13 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 19678 | 
| 14 | 昆明理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 505 | 33191 | 
| 15 | 青海師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 17325 | 
| 16 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 17325 | 
| 17 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 505 | 18997 | 
| 18 | 蘇州城市學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 17644 | 
| 19 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 506 | 32723 | 
| 20 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 505 | 18997 | 
| 21 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 505 | 18997 | 
| 22 | 溫州理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 16136 | 
| 23 | 上海理工大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 504 | 33657 | 
| 24 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 513 | 29578 | 
| 25 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 510 | 30889 | 
| 26 | 青島大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 513 | 29578 | 
| 27 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 19678 | 
| 28 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 509 | 31353 | 
| 29 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 17644 | 
| 30 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 503 | 34164 | 
| 31 | 西安科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 511 | 30418 | 
| 32 | 天津科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 16136 | 
| 33 | 南京工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 16754 | 
| 34 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 507 | 18291 | 
| 35 | 北京建筑大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 514 | 29127 | 
| 36 | 湖北民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 16136 | 
| 37 | 湖南警察學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 15830 | 
| 38 | 四川警察學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 17325 | 
| 39 | 南昌師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 505 | 18997 | 
| 40 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 505 | 33191 | 
| 41 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 504 | 33657 | 
| 42 | 大連大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 17644 | 
| 43 | 溫州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 506 | 32723 | 
| 44 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 505 | 18997 | 
| 45 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 19333 | 
| 46 | 燕山大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 511 | 30418 | 
| 47 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 17325 | 
| 48 | 許昌學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 505 | 18997 | 
| 49 | 湖南工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 507 | 18291 | 
| 50 | 中華女子學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 17325 | 
| 51 | 安慶師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 15830 | 
| 52 | 桂林電子科技大學(xué)(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 509 | 31353 | 
| 53 | 青海大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 509 | 31353 | 
| 54 | 山東交通學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 19334 | 
| 55 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 507 | 18291 | 
| 56 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 515 | 28708 | 
| 57 | 山東理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 507 | 18237 | 
| 58 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 506 | 18624 | 
| 59 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 507 | 32235 | 
| 60 | 東北電力大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 16136 | 
| 61 | 湖南科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 508 | 31774 | 
| 62 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 15830 | 
| 63 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 514 | 29127 | 
| 64 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 514 | 29127 | 
| 65 | 湘潭大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 504 | 33657 | 
| 66 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 505 | 18997 | 
| 67 | 福建師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 503 | 34164 | 
| 68 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 17044 | 
| 69 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 504 | 19333 | 
| 70 | 玉林師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 506 | 18624 | 
| 71 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 515 | 28708 | 
| 72 | 井岡山大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 16136 | 
| 73 | 常州工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 19678 | 
| 74 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 16136 | 
| 75 | 昆明學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 505 | 18997 | 
| 76 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 16754 | 
| 77 | 大連海洋大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 17644 | 
| 78 | 上海師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 511 | 30418 | 
| 79 | 陜西理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 17044 | 
| 80 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 513 | 29578 | 
| 81 | 遼寧大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 509 | 31353 | 
| 82 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 15830 | 
| 83 | 湖北警官學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 505 | 18997 | 
| 84 | 浙江師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 508 | 31774 | 
| 85 | 廣西大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 512 | 29987 | 
| 86 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 512 | 29987 | 
| 87 | 延安大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 16754 | 
| 88 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 16805 | 
| 89 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 514 | 29127 | 
| 90 | 南昌工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 17645 | 
| 91 | 西南民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 17325 | 
| 92 | 常熟理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 17325 | 
| 93 | 南華大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 506 | 32723 | 
| 94 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 15830 | 
| 95 | 河北師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 507 | 32235 | 
| 96 | 上海海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 514 | 29127 | 
| 97 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 512 | 29987 | 
| 98 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 17044 | 
| 99 | 廣西科技大學(xué)(二) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 503 | 34164 | 
| 100 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 515 | 28708 | 
| 101 | 湖北大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 508 | 31774 | 
| 102 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 505 | 18997 | 
| 103 | 哈爾濱理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 514 | 29127 | 
| 104 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳/理科/本一 | 2023 | 514 | 29127 | 
| 105 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 19678 | 
| 106 | 北京物資學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 507 | 18291 | 
| 107 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 17972 | 
| 108 | 聊城大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 15830 | 
| 109 | 徐州工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 15830 | 
| 110 | 武漢商學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 17325 | 
| 111 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 506 | 32723 | 
| 112 | 上海商學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 17972 | 
| 113 | 貴州警察學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 503 | 19678 | 
| 114 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 506 | 18624 | 
| 115 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 506 | 18624 | 
| 116 | 廣東以色列理工學(xué)院 | 中外/港澳/理科/本一 | 2023 | 503 | 34164 | 
| 117 | 太原科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 16136 | 
| 118 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 509 | 30960 | 
| 119 | 江漢大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 511 | 30418 | 
| 120 | 莆田學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 507 | 18291 | 
| 121 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 505 | 33191 | 
| 122 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 505 | 18997 | 
| 123 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 503 | 18340 | 
| 124 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 506 | 17740 | 
| 125 | 青海師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 509 | 16868 | 
| 126 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 509 | 28971 | 
| 127 | 福建師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 503 | 18632 | 
| 128 | 西北師范大學(xué)(民族班) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 515 | 15092 | 
| 129 | 南京曉莊學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 515 | 15092 | 
| 130 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 511 | 16269 | 
| 131 | 大理大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 507 | 17450 | 
| 132 | 湖北大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 504 | 31764 | 
| 133 | 西南民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 510 | 16566 | 
| 134 | 南昌工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 504 | 18339 | 
| 135 | 長(zhǎng)沙師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 515 | 15092 | 
| 136 | 玉林師范學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 505 | 18034 | 
| 137 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 513 | 15662 | 
| 138 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 510 | 28970 | 
| 139 | 青島理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 511 | 16269 | 
| 140 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 503 | 32268 | 
| 141 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 509 | 16868 | 
| 142 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 504 | 31764 | 
| 143 | 西北師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 514 | 15379 | 
| 144 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 506 | 30812 | 
