根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年北京高考成績445分左右可以考慮上的大學有吉林建筑科技學院、昆明理工大學津橋學院、黑龍江外國語學院、大連理工大學城市學院、上海立達學院、北京工商大學嘉華學院、遼寧何氏醫(yī)學院、遼寧對外經貿學院、北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院、北京體育大學、哈爾濱華德學院、北京郵電大學世紀學院、江西科技學院、文華學院、大連財經學院、吉利學院、北京城市學院、三亞學院、武漢城市學院、麗江文化旅游學院等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長春建筑學院(史 或 地 或 物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 2 | 北京城市學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 451 | 41813 |
| 3 | 上海師范大學天華學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 4 | 麗江文化旅游學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 5 | 江西科技學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 6 | 武漢城市學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 450 | 41981 |
| 7 | 大連理工大學城市學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 8 | 海口經濟學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 9 | 天津仁愛學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 449 | 42189 |
| 10 | 文華學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 11 | 北京工商大學嘉華學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 12 | 北京體育大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 451 | 41813 |
| 13 | 北京城市學院(史 或 地 或 物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 450 | 41981 |
| 14 | 北京工業(yè)大學耿丹學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 15 | 吉利學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 16 | 吉林建筑科技學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 445 | 42878 |
| 17 | 哈爾濱華德學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 18 | 西安建筑科技大學華清學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 19 | 河北外國語學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 449 | 42189 |
| 20 | 上海立達學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 21 | 北京城市學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 450 | 41981 |
| 22 | 南昌工學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 449 | 42189 |
| 23 | 昆明理工大學津橋學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 449 | 42189 |
| 24 | 大連財經學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 450 | 41981 |
| 25 | 首都師范大學科德學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 26 | 上海立達學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 27 | 北京工商大學嘉華學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 28 | 大連東軟信息學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 29 | 三亞學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 30 | 吉利學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 31 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 32 | 北京郵電大學世紀學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 33 | 上海師范大學天華學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 34 | 北京郵電大學世紀學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 35 | 遼寧何氏醫(yī)學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 449 | 42189 |
| 36 | 遼寧對外經貿學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 37 | 北京工業(yè)大學耿丹學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 38 | 黑龍江外國語學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 39 | 江西科技學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 449 | 42189 |
當然,為了方便大家參考幾年的北京高考成績在445分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的北京高考成績在445分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是北京高考成績在445分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京郵電大學世紀學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 2 | 北京城市學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 450 | 41981 |
| 3 | 長春建筑學院(史 或 地 或 物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 4 | 上海立達學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 5 | 江西科技學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 6 | 首都師范大學科德學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 7 | 江西科技學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 449 | 42189 |
| 8 | 北京郵電大學世紀學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 9 | 北京工商大學嘉華學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 10 | 武漢城市學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 450 | 41981 |
| 11 | 北京城市學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 451 | 41813 |
| 12 | 北京工業(yè)大學耿丹學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 13 | 黑龍江外國語學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 14 | 上海立達學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 15 | 吉利學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 16 | 遼寧對外經貿學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 17 | 文華學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 18 | 北京體育大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 451 | 41813 |
| 19 | 河北外國語學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 449 | 42189 |
| 20 | ?诮洕鷮W院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 21 | 上海師范大學天華學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 22 | 西安建筑科技大學華清學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 23 | 大連理工大學城市學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 24 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 25 | 上海師范大學天華學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 26 | 北京工商大學嘉華學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 27 | 遼寧何氏醫(yī)學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 449 | 42189 |
| 28 | 大連東軟信息學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 29 | 吉林建筑科技學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 445 | 42878 |
| 30 | 北京工業(yè)大學耿丹學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 31 | 大連財經學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 450 | 41981 |
| 32 | 南昌工學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 449 | 42189 |
| 33 | 昆明理工大學津橋學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 449 | 42189 |
| 34 | 天津仁愛學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 449 | 42189 |
| 35 | 三亞學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 36 | 北京城市學院(史 或 地 或 物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 450 | 41981 |
| 37 | 麗江文化旅游學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 38 | 吉利學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 39 | 哈爾濱華德學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 42347 |
| 40 | 河北東方學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 450 | 34117 |
| 41 | 南陽師范學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 450 | 34117 |
| 42 | 長春財經學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 442 | 35238 |
| 43 | 江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 446 | 34669 |
| 44 | 南京航空航天大學金城學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 451 | 33968 |
| 45 | 新疆農業(yè)大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 451 | 33968 |
| 46 | 鄭州工商學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 445 | 34814 |
| 47 | 珠?萍紝W院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 442 | 35238 |
| 48 | 錦州醫(yī)科大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 444 | 34965 |
| 49 | 喀什大學(史 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 451 | 33968 |
| 50 | 天津財經大學珠江學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 451 | 33968 |
| 51 | 湖南科技大學(化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 442 | 35238 |
| 52 | 昆明醫(yī)科大學海源學院(化 和 生) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 450 | 34117 |
| 53 | 山西晉中理工學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 444 | 34965 |
| 54 | 內蒙古藝術學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 443 | 35075 |
| 55 | 西安思源學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 444 | 34965 |
| 56 | 西安培華學院(地 或 政 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 445 | 34814 |
| 57 | 西安交通大學城市學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 444 | 34965 |
| 58 | 天津理工大學中環(huán)信息學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 450 | 34117 |
| 59 | 滄州交通學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 443 | 35075 |
| 60 | 珠?萍紝W院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 446 | 34669 |
| 61 | 西安培華學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 440 | 35526 |
| 62 | 四川大學錦江學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 446 | 34669 |
| 63 | 西安培華學院(史 或 政 或 物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 449 | 34260 |
| 64 | 塔里木大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 446 | 34669 |
| 65 | 南昌交通學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 441 | 35398 |
| 66 | 長春人文學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 448 | 34389 |
| 67 | 電子科技大學成都學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 449 | 34260 |
| 68 | 河北地質大學華信學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 447 | 34531 |
| 69 | 北京科技大學天津學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 450 | 34117 |
| 70 | 天津仁愛學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 443 | 35075 |
| 71 | 喀什大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 451 | 33968 |
| 72 | 集美大學誠毅學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 448 | 34389 |
| 73 | 西南財經大學天府學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 442 | 35238 |
| 74 | 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院(化 和 生) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 443 | 35075 |
| 75 | 北京城市學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 443 | 35075 |
| 76 | 江西農業(yè)大學南昌商學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 445 | 34814 |
| 77 | 喀什大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 450 | 34117 |
| 78 | 塔里木大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 440 | 35526 |
| 79 | 滄州交通學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 448 | 34389 |
| 80 | 長沙醫(yī)學院(化 和 生) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 444 | 34965 |
| 81 | 大連財經學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 450 | 34117 |
| 82 | 南昌工學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 443 | 35075 |
北京高考634分能上什么大學
時間:2025-05-23 05:0:15重慶大學在北京錄取分數(shù)線
時間:2025-05-22 09:0:26北京高考503分能上什么大學
時間:2025-05-21 09:0:13北京高考408分能上什么大學
時間:2025-05-21 04:0:16
北京高考成績259分可以上什么大學20252024-07-10 13:47:35
2025年北京高考577分左右的大學有哪些院校可以上2024-07-10 12:45:06
湖北開放職業(yè)學院有哪些專業(yè)?比較好的專業(yè)一覽表2025-05-23 12:13:13
三明學院和延安大學西安創(chuàng)新學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:12:01
燕山大學和武漢體育學院體育科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:10:37
廣東高考排名在101300的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:09:10
河南高考排名在308900的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:07:45
重慶高考排名在9400的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:06:18
廣東農工商職業(yè)技術學院山西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:04:46
保定學院和華北科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:03:30
中國醫(yī)科大學在四川高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 12:02:22
江西高考排名在106150的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:00:51
太原理工大學廣東錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 11:59:23
重慶高考排名在12500的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:57:52
2025年三門峽最低工資標準是多少錢一個月2024-07-10 14:45:20
2025年漯河最低工資標準是多少錢一個月2024-07-10 14:44:38 


