當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 天津高考志愿 > 正文
風(fēng)又將時(shí)間推至六月,高考的序曲聲漸,三年光影掠過,而今你們終要完成這份青春的答卷,祝大家高考取得好成績(jī),考上心儀的大學(xué)!本文朱老師為大家整理了關(guān)于2023年天津市職業(yè)大學(xué)預(yù)估分?jǐn)?shù)線是多少的數(shù)據(jù),希望對(duì)大家有幫助。

2023年天津市職業(yè)大學(xué)的預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線區(qū)間為181分至360分,錄取位次在591838名-2505名區(qū)間。
1、天津市職業(yè)大學(xué)在黑龍江2022年文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為364分,最低錄取位次為25996名;
2、天津市職業(yè)大學(xué)在浙江2022年綜合最低錄取分?jǐn)?shù)線為424分,最低錄取位次為229912名;
3、天津市職業(yè)大學(xué)在安徽2022年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為399分,最低錄取位次為201904名;
4、天津市職業(yè)大學(xué)在江西2022年文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為400分,最低錄取位次為15842名;
5、天津市職業(yè)大學(xué)在湖南2022年歷史(歷史+不限)最低錄取分?jǐn)?shù)線為450分,最低錄取位次為59167名;
1、2022年天津市職業(yè)大學(xué)在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 綜合(-) | 專科 | - | - | 
| 2022 | 天津 | 綜合(-) | ? | 265 | 2505 | 
| 2022 | 河北 | 歷史(-) | ? | 431 | 76089 | 
| 2022 | 河北 | 物理(-) | 專科 | 419 | 190339 | 
| 2022 | 山西 | 理科(-) | ? | 371 | 35984 | 
| 2022 | 山西 | 文科(-) | 專科 | 409 | 14438 | 
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | ? | 245 | 71704 | 
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 專科 | 288 | 25714 | 
| 2022 | 遼寧 | 歷史(-) | ? | 381 | 36054 | 
| 2022 | 遼寧 | 物理(-) | ? | 370 | 104129 | 
| 2022 | 吉林 | 理科(-) | ? | 326 | 63941 | 
| 2022 | 吉林 | 文科(-) | ? | 382 | 20801 | 
| 2022 | 黑龍江 | 理科(-) | ? | 312 | 82827 | 
| 2022 | 黑龍江 | 文科(-) | 專科 | 364 | 25996 | 
| 2022 | 上海 | 綜合(-) | ? | 218 | - | 
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | ? | 456 | 9622 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | ? | 414 | 15905 | 
| 2022 | 浙江 | 綜合(-) | 1段 | 497 | 170295 | 
| 2022 | 浙江 | 綜合(-) | 2段 | 424 | 229912 | 
| 2022 | 安徽 | 理科(-) | ? | 399 | 201904 | 
| 2022 | 安徽 | 文科(-) | ? | 468 | 60226 | 
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? | - | - | 
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | ? | - | - | 
| 2022 | 江西 | 理科(-) | ? | 398 | 18942 | 
| 2022 | 江西 | 文科(-) | ? | 400 | 15842 | 
| 2022 | 山東 | 綜合(-) | 2段 | 199 | 591838 | 
| 2022 | 河南 | 理科(-) | ? | - | - | 
| 2022 | 河南 | 文科(-) | ? | - | - | 
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | ? | 422 | 56294 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | ? | 394 | 137270 | 
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | ? | 450 | 59167 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | ? | 417 | 159150 | 
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 434 | 103690 | 
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 446 | 230125 | 
| 2022 | 廣西 | 理科(-) | ? | 329 | 155294 | 
| 2022 | 廣西 | 文科(-) | ? | 389 | 72867 | 
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | 專科 | 470 | 39277 | 
| 2022 | 重慶 | 歷史(-) | ? | 375 | 47186 | 
| 2022 | 重慶 | 物理(-) | ? | 410 | 84911 | 
| 2022 | 四川 | 理科(-) | 專科 | 412 | 200312 | 
| 2022 | 四川 | 文科(-) | ? | 446 | 91124 | 
| 2022 | 貴州 | 理科(-) | ? | 352 | 139655 | 
| 2022 | 貴州 | 文科(-) | ? | 462 | 49854 | 
| 2022 | 云南 | 理科(-) | ? | 416 | 107337 | 
| 2022 | 云南 | 文科(-) | 專科 | 493 | 51485 | 
| 2022 | 陜西 | 理科(-) | ? | 364 | 119716 | 
| 2022 | 陜西 | 文科(-) | 專科 | 403 | 48325 | 
| 2022 | 甘肅 | 理科(-) | ? | 289 | 102045 | 
| 2022 | 甘肅 | 理科(-) | ? | 289 | 102045 | 
| 2022 | 甘肅 | 文科(-) | ? | 381 | 41192 | 
| 2022 | 甘肅 | 文科(-) | ? | 381 | 41192 | 
| 2022 | 青海 | 理科(-) | ? | 310 | 20537 | 
| 2022 | 青海 | 文科(-) | ? | 323 | 11764 | 
| 2022 | 寧夏 | 理科(-) | 專科 | 332 | 28743 | 
| 2022 | 寧夏 | 文科(-) | 專科 | 398 | 13007 | 
| 2022 | 新疆 | 理科(-) | ? | 286 | 39792 | 
| 2022 | 新疆 | 文科(-) | ? | 328 | 14755 | 
2、2021年天津市職業(yè)大學(xué)在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 綜合(-) | 專科 | 181 | 41986 | 
| 2021 | 天津 | 綜合(不限) | ? | 261 | 3480 | 
| 2021 | 河北 | 歷史(-) | ? | 430 | 85244 | 
| 2021 | 河北 | 物理(-) | ? | 371 | 187331 | 
| 2021 | 山西 | 理科(-) | ? | 340 | 39109 | 
| 2021 | 山西 | 文科(-) | 專科 | 398 | 16046 | 
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | ? | 211 | 70185 | 
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | ? | 278 | 30754 | 
| 2021 | 遼寧 | 歷史(-) | ? | 470 | 27972 | 
| 2021 | 遼寧 | 物理(-) | ? | 305 | 97533 | 
| 2021 | 吉林 | 理科(-) | ? | 298 | 59143 | 
| 2021 | 吉林 | 文科(-) | ? | 356 | 21142 | 
| 2021 | 黑龍江 | 理科(-) | ? | 281 | 81831 | 
| 2021 | 黑龍江 | 文科(-) | 專科 | 350 | 26667 | 
| 2021 | 上海 | 綜合(-) | ? | 221 | - | 
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | ? | 452 | 12826 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | ? | 374 | 15586 | 
| 2021 | 浙江 | 綜合(-) | 1段 | 495 | 160516 | 
| 2021 | 浙江 | 綜合(-) | 2段 | 423 | 214762 | 
| 2021 | 安徽 | 理科(-) | 專科 | 267 | 218561 | 
| 2021 | 安徽 | 文科(-) | ? | 503 | 63503 | 
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? | 406 | 49898 | 
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | ? | 398 | 97781 | 
| 2021 | 江西 | 理科(-) | ? | 394 | 22704 | 
| 2021 | 江西 | 文科(-) | ? | 417 | 15716 | 
| 2021 | 山東 | 綜合(-) | 2段 | 449 | 266336 | 
| 2021 | 河南 | 理科(-) | 專科 | 378 | 327739 | 
| 2021 | 河南 | 文科(-) | ? | 451 | 109654 | 
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 458 | 58027 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | ? | 381 | 118712 | 
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | ? | 465 | 53454 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | ? | 435 | 137925 | 
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 443 | 99975 | 
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 432 | 221330 | 
| 2021 | 廣西 | 理科(-) | 專科 | 324 | 150896 | 
| 2021 | 廣西 | 文科(-) | ? | 381 | 66498 | 
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | ? | 485 | 33654 | 
| 2021 | 重慶 | 歷史(-) | 專科 | 450 | 41255 | 
| 2021 | 重慶 | 物理(-) | ? | 436 | 80924 | 
| 2021 | 四川 | 理科(-) | 專科 | 373 | 214755 | 
| 2021 | 四川 | 文科(-) | ? | 447 | 88848 | 
| 2021 | 貴州 | 理科(-) | ? | 355 | 139963 | 
| 2021 | 貴州 | 文科(-) | ? | 468 | 49989 | 
| 2021 | 云南 | 理科(-) | 專科 | 414 | 106964 | 
| 2021 | 云南 | 文科(-) | ? | 480 | 52818 | 
| 2021 | 陜西 | 理科(-) | ? | 331 | 128451 | 
| 2021 | 陜西 | 文科(-) | ? | 395 | 49375 | 
| 2021 | 甘肅 | 理科(-) | 專科 | 266 | 104746 | 
| 2021 | 甘肅 | 理科(-) | ? | 266 | 104746 | 
| 2021 | 甘肅 | 文科(-) | 專科 | 382 | 41814 | 
| 2021 | 甘肅 | 文科(-) | ? | 382 | 41814 | 
| 2021 | 青海 | 理科(-) | ? | 302 | 20889 | 
| 2021 | 青海 | 文科(-) | 專科 | 212 | 16157 | 
| 2021 | 寧夏 | 理科(-) | ? | 310 | - | 
| 2021 | 寧夏 | 文科(-) | ? | 375 | - | 
| 2021 | 新疆 | 理科(-) | 專科 | 296 | 36189 | 
| 2021 | 新疆 | 文科(-) | ? | 343 | 13653 | 
3、2020年天津市職業(yè)大學(xué)在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京 | 綜合(-) | ? | 223 | 46437 | 
| 2020 | 天津 | 綜合(不限) | ? | 273 | 3230 | 
| 2020 | 河北 | 理科(-) | ? | 441 | 168185 | 
| 2020 | 河北 | 文科(-) | 專科 | 474 | 53744 | 
| 2020 | 山西 | 理科(-) | ? | 378 | 46455 | 
| 2020 | 山西 | 文科(-) | ? | 421 | 16656 | 
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | ? | 229 | 72503 | 
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | ? | 317 | 34366 | 
| 2020 | 遼寧 | 理科(-) | ? | 419 | 78006 | 
| 2020 | 遼寧 | 文科(-) | ? | 478 | 24843 | 
| 2020 | 吉林 | 理科(-) | 專科 | 210 | 83700 | 
| 2020 | 吉林 | 文科(-) | ? | 397 | 21411 | 
| 2020 | 黑龍江 | 理科(-) | 專科 | 320 | 85092 | 
| 2020 | 黑龍江 | 文科(-) | ? | 357 | 30206 | 
| 2020 | 上海 | 綜合(-) | 專科 | 214 | - | 
| 2020 | 江蘇 | 理科(-) | ? | 304 | 21423 | 
| 2020 | 江蘇 | 文科(-) | ? | 240 | 12332 | 
| 2020 | 浙江 | 綜合(-) | 1段 | - | - | 
| 2020 | 浙江 | 綜合(-) | 2段 | 495 | 160025 | 
| 2020 | 浙江 | 綜合(-) | 3段 | 415 | 217818 | 
| 2020 | 安徽 | 理科(-) | ? | 418 | 164871 | 
| 2020 | 安徽 | 文科(-) | 專科 | 488 | 61231 | 
| 2020 | 福建 | 理科(-) | ? | 382 | 95886 | 
| 2020 | 福建 | 文科(-) | ? | 428 | 38470 | 
| 2020 | 江西 | 理科(-) | 專科 | 390 | 22225 | 
| 2020 | 江西 | 文科(-) | ? | 412 | 14297 | 
| 2020 | 山東 | 綜合(-) | 2段 | 272 | 499181 | 
| 2020 | 河南 | 理科(-) | ? | 403 | 303342 | 
| 2020 | 河南 | 文科(-) | 專科 | 450 | 113304 | 
| 2020 | 湖北 | 理科(-) | ? | 381 | 127745 | 
| 2020 | 湖北 | 文科(-) | 專科 | 408 | 51170 | 
| 2020 | 湖南 | 理科(-) | ? | 430 | 135056 | 
| 2020 | 湖南 | 文科(-) | 專科 | 491 | 51578 | 
| 2020 | 廣東 | 理科(-) | ? | 405 | 222428 | 
| 2020 | 廣東 | 文科(-) | 專科 | 422 | 109415 | 
| 2020 | 廣西 | 理科(-) | ? | 315 | 154761 | 
| 2020 | 廣西 | 文科(-) | ? | 347 | 69505 | 
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | ? | 480 | 33229 | 
| 2020 | 重慶 | 理科(-) | ? | 406 | 84267 | 
| 2020 | 重慶 | 文科(-) | ? | 439 | 38725 | 
| 2020 | 四川 | 理科(-) | ? | 423 | 188163 | 
| 2020 | 四川 | 文科(-) | ? | 434 | 87589 | 
| 2020 | 貴州 | 理科(-) | 專科 | 374 | 139985 | 
| 2020 | 貴州 | 文科(-) | ? | 456 | 52653 | 
| 2020 | 云南 | 理科(-) | ? | 424 | 102558 | 
| 2020 | 云南 | 文科(-) | ? | 473 | 48238 | 
| 2020 | 陜西 | 理科(-) | ? | 363 | 122119 | 
| 2020 | 陜西 | 文科(-) | ? | 417 | 49990 | 
| 2020 | 甘肅 | 理科(-) | ? | - | - | 
| 2020 | 甘肅 | 理科(-) | ? | 327 | 102711 | 
| 2020 | 甘肅 | 文科(-) | 專科 | 328 | 69417 | 
| 2020 | 甘肅 | 文科(-) | ? | 328 | 69417 | 
| 2020 | 青海 | 理科(-) | ? | 321 | 18322 | 
| 2020 | 青海 | 文科(-) | ? | 392 | 6468 | 
| 2020 | 寧夏 | 理科(-) | ? | 330 | - | 
| 2020 | 寧夏 | 文科(-) | ? | 427 | 12337 | 
| 2020 | 新疆 | 理科(-) | 專科 | 311 | 37656 | 
| 2020 | 新疆 | 文科(-) | ? | 370 | 13759 | 
4、2019年天津市職業(yè)大學(xué)在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 北京 | 理科(-) | ? | 269 | 33534 | 
| 2019 | 北京 | 文科(-) | 專科 | 271 | 13884 | 
| 2019 | 天津 | 理科(-) | ? | 240 | 36848 | 
| 2019 | 天津 | 文科(-) | ? | 255 | 16482 | 
| 2019 | 河北 | 理科(-) | ? | 409 | 170206 | 
| 2019 | 河北 | 文科(-) | ? | 474 | 54394 | 
| 2019 | 山西 | 理科(-) | ? | 392 | 36721 | 
| 2019 | 山西 | 文科(-) | ? | 457 | 10849 | 
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | ? | 209 | 74922 | 
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 專科 | 388 | 26727 | 
| 2019 | 遼寧 | 理科(-) | ? | 425 | 78323 | 
| 2019 | 遼寧 | 文科(-) | 專科 | 499 | 20765 | 
| 2019 | 吉林 | 理科(-) | ? | 397 | 51576 | 
| 2019 | 吉林 | 文科(-) | ? | 387 | 21172 | 
| 2019 | 黑龍江 | 理科(-) | ? | 387 | 67605 | 
| 2019 | 黑龍江 | 文科(-) | 專科 | 377 | 27542 | 
| 2019 | 上海 | 綜合(-) | ? | 211 | - | 
| 2019 | 江蘇 | 理科(-) | 專科 | 296 | 24424 | 
| 2019 | 江蘇 | 文科(-) | ? | 240 | 10944 | 
| 2019 | 浙江 | 綜合(-) | 1段 | - | - | 
| 2019 | 浙江 | 綜合(-) | 2段 | 496 | 159921 | 
| 2019 | 浙江 | 綜合(-) | 3段 | 327 | 243619 | 
| 2019 | 安徽 | 理科(-) | ? | 408 | 166171 | 
| 2019 | 安徽 | 文科(-) | 專科 | 494 | 62578 | 
| 2019 | 福建 | 理科(-) | ? | 378 | 93426 | 
| 2019 | 福建 | 文科(-) | 專科 | 441 | 37260 | 
| 2019 | 江西 | 理科(-) | ? | 417 | 12402 | 
| 2019 | 江西 | 文科(-) | ? | 425 | 10851 | 
| 2019 | 山東 | 理科(-) | ? | 224 | 311142 | 
| 2019 | 山東 | 理科(-) | 專科 | 441 | 188872 | 
| 2019 | 山東 | 文科(-) | ? | 231 | 220048 | 
| 2019 | 山東 | 文科(-) | ? | 501 | 56393 | 
| 2019 | 河南 | 理科(-) | 專科 | 373 | 295910 | 
| 2019 | 河南 | 文科(-) | ? | 432 | 114752 | 
| 2019 | 湖北 | 理科(-) | 專科 | 362 | 133453 | 
| 2019 | 湖北 | 文科(-) | ? | 409 | 56480 | 
| 2019 | 湖南 | 理科(-) | 專科 | 409 | 134653 | 
| 2019 | 湖南 | 文科(-) | ? | 491 | 48781 | 
| 2019 | 廣東 | 理科(-) | 專科 | 359 | 241079 | 
| 2019 | 廣東 | 文科(-) | ? | 455 | 105411 | 
| 2019 | 廣西 | 理科(-) | ? | 270 | 166414 | 
| 2019 | 廣西 | 文科(-) | ? | 331 | 77723 | 
| 2019 | 海南 | 理科(-) | ? | 487 | 24794 | 
| 2019 | 海南 | 文科(-) | 專科 | 522 | 12002 | 
| 2019 | 重慶 | 理科(-) | ? | 401 | 92509 | 
| 2019 | 重慶 | 文科(-) | 專科 | 417 | 47186 | 
| 2019 | 四川 | 理科(-) | ? | 429 | 190492 | 
| 2019 | 四川 | 文科(-) | ? | 457 | 80358 | 
| 2019 | 貴州 | 理科(-) | 專科 | 363 | 134923 | 
| 2019 | 貴州 | 文科(-) | ? | 448 | 51369 | 
| 2019 | 云南 | 理科(-) | 專科 | 430 | 92133 | 
| 2019 | 云南 | 文科(-) | ? | 477 | 44779 | 
| 2019 | 陜西 | 理科(-) | 專科 | 399 | 110598 | 
| 2019 | 陜西 | 文科(-) | ? | 401 | 53137 | 
| 2019 | 甘肅 | 理科(-) | 專科 | 356 | 99296 | 
| 2019 | 甘肅 | 理科(-) | ? | 356 | 99296 | 
| 2019 | 甘肅 | 文科(-) | 專科 | 409 | 38688 | 
| 2019 | 甘肅 | 文科(-) | ? | 409 | 38688 | 
| 2019 | 青海 | 理科(-) | 專科 | 320 | 19474 | 
| 2019 | 青海 | 文科(-) | ? | 401 | 5922 | 
| 2019 | 寧夏 | 理科(-) | 專科 | 367 | 25141 | 
| 2019 | 寧夏 | 文科(-) | ? | 433 | 11824 | 
| 2019 | 新疆 | 理科(-) | ? | 322 | 38758 | 
| 2019 | 新疆 | 文科(-) | ? | 381 | 14093 | 
5、2018年天津市職業(yè)大學(xué)在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 北京 | 理科(-) | 專科 | 241 | 34114 | 
| 2018 | 北京 | 文科(-) | ? | 248 | 14934 | 
| 2018 | 天津 | 理科(-) | ? | 259 | 37105 | 
| 2018 | 天津 | 文科(-) | 專科 | 244 | - | 
| 2018 | 河北 | 理科(-) | ? | 391 | 163635 | 
| 2018 | 河北 | 文科(-) | 專科 | 455 | 54163 | 
| 2018 | 山西 | 理科(-) | ? | 360 | 44694 | 
| 2018 | 山西 | 文科(-) | ? | 431 | 14485 | 
| 2018 | 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | ? | 190 | 77890 | 
| 2018 | 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | ? | 357 | 26431 | 
| 2018 | 遼寧 | 理科(-) | ? | 412 | 80858 | 
| 2018 | 遼寧 | 文科(-) | 專科 | 471 | 23515 | 
| 2018 | 吉林 | 理科(-) | ? | 227 | 70161 | 
| 2018 | 吉林 | 文科(-) | ? | 308 | 24474 | 
| 2018 | 黑龍江 | 理科(-) | ? | 366 | 67495 | 
| 2018 | 黑龍江 | 文科(-) | 專科 | 363 | 26464 | 
| 2018 | 上海 | 綜合(-) | ? | - | - | 
| 2018 | 江蘇 | 理科(-) | 專科 | 271 | 20305 | 
| 2018 | 江蘇 | 文科(-) | ? | 256 | 12598 | 
| 2018 | 浙江 | 綜合(-) | 1段 | - | - | 
| 2018 | 浙江 | 綜合(-) | 2段 | 490 | 156885 | 
| 2018 | 浙江 | 綜合(-) | 3段 | 429 | 203215 | 
| 2018 | 安徽 | 理科(-) | 專科 | 409 | 168298 | 
| 2018 | 安徽 | 文科(-) | ? | 464 | 67734 | 
| 2018 | 福建 | 理科(-) | ? | 355 | 92843 | 
| 2018 | 福建 | 文科(-) | ? | 400 | 41659 | 
| 2018 | 江西 | 理科(-) | ? | 404 | 11542 | 
| 2018 | 江西 | 文科(-) | ? | 411 | 11452 | 
| 2018 | 山東 | 理科(-) | 專科 | 235 | 296467 | 
| 2018 | 山東 | 理科(-) | ? | 423 | 193247 | 
| 2018 | 山東 | 文科(-) | 專科 | 247 | 211516 | 
| 2018 | 山東 | 文科(-) | ? | 498 | 56653 | 
| 2018 | 河南 | 理科(-) | ? | 360 | 283531 | 
| 2018 | 河南 | 文科(-) | 專科 | 414 | 115660 | 
| 2018 | 湖北 | 理科(-) | ? | 340 | - | 
| 2018 | 湖北 | 文科(-) | ? | 402 | - | 
| 2018 | 湖南 | 理科(-) | 專科 | 408 | 128538 | 
| 2018 | 湖南 | 文科(-) | ? | 490 | 45448 | 
| 2018 | 廣東 | 理科(-) | 專科 | 345 | 233646 | 
| 2018 | 廣東 | 文科(-) | ? | 426 | 117765 | 
| 2018 | 廣西 | 理科(-) | ? | 313 | 132692 | 
| 2018 | 廣西 | 文科(-) | 專科 | 353 | 68426 | 
| 2018 | 海南 | 理科(-) | 專科 | 488 | - | 
| 2018 | 海南 | 文科(-) | ? | 480 | - | 
| 2018 | 重慶 | 理科(-) | 專科 | 248 | 90610 | 
| 2018 | 重慶 | 文科(-) | ? | 253 | 44908 | 
| 2018 | 四川 | 理科(-) | 專科 | 459 | 164943 | 
| 2018 | 四川 | 文科(-) | ? | 482 | 76734 | 
| 2018 | 貴州 | 理科(-) | 專科 | 369 | 134602 | 
| 2018 | 貴州 | 文科(-) | ? | 465 | 55943 | 
| 2018 | 云南 | 理科(-) | ? | 407 | 99582 | 
| 2018 | 云南 | 文科(-) | ? | 483 | 45022 | 
| 2018 | 陜西 | 理科(-) | ? | 323 | 138622 | 
| 2018 | 陜西 | 文科(-) | 專科 | 343 | 65186 | 
| 2018 | 甘肅 | 理科(-) | ? | 348 | 104117 | 
| 2018 | 甘肅 | 理科(-) | ? | 348 | 104117 | 
| 2018 | 甘肅 | 文科(-) | 專科 | 373 | 41535 | 
| 2018 | 甘肅 | 文科(-) | ? | 373 | 41535 | 
| 2018 | 青海 | 理科(-) | 專科 | 277 | 21000 | 
| 2018 | 青海 | 文科(-) | ? | 372 | 5810 | 
| 2018 | 寧夏 | 理科(-) | ? | 353 | - | 
| 2018 | 寧夏 | 文科(-) | ? | 405 | 13091 | 
| 2018 | 新疆 | 理科(-) | ? | 331 | 39066 | 
| 2018 | 新疆 | 文科(-) | ? | 360 | 15704 | 
