當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 省份分?jǐn)?shù)線 > 正文
高考結(jié)束后,很多高考考生和家長關(guān)注浙江師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線的相關(guān)知識(shí),本期文章小編根據(jù)聚志愿大數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng),整理了浙江師范大學(xué)全國各省錄取分?jǐn)?shù)線的數(shù)據(jù),具體完整數(shù)據(jù)考生可以在聚志愿網(wǎng)站查詢.
浙江師范大學(xué)2019錄取分?jǐn)?shù)線如下:在北京文科錄取最低分為540、最低位次為5445名,在北京理科錄取最低分為540、最低位次為15467名等。在天津文科錄取最低分為533、最低位次為3142名,在天津理科錄取最低分為531、最低位次為13833名等。在河北文科錄取最低分為605、最低位次為3590名,在河北理科錄取最低分為578、最低位次為28045名等。具體浙江師范大學(xué)全國各省錄取分?jǐn)?shù)線見下表。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 理科 | 2019 | 本科 | 540 | 15467 | 4 | 423 | 
| 北京 | 文科 | 2019 | 本科 | 540 | 5445 | 4 | 480 | 
| 天津 | 文科 | 2019 | 本科A | 533 | 3142 | 13 | 428 | 
| 天津 | 理科 | 2019 | 本科A | 531 | 13833 | 27 | 400 | 
| 河北 | 文科 | 2019 | 本一 | 605 | 3590 | 27 | 549 | 
| 河北 | 理科 | 2019 | 本一 | 578 | 28045 | 43 | 502 | 
| 山西 | 文科 | 2019 | 本一B | 556 | 3560 | 12 | 542 | 
| 山西 | 理科 | 2019 | 本一B | 527 | 22884 | 19 | 507 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2019 | 本一A | 578 | 1871 | 7 | 522 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本一A | 532 | 13851 | 11 | 477 | 
| 遼寧 | 文科 | 2019 | 本科 | 586 | 3662 | 9 | 482 | 
| 遼寧 | 理科 | 2019 | 本科 | 571 | 17341 | 11 | 369 | 
| 吉林 | 文科 | 2019 | 本一A | 553 | 2658 | 9 | 544 | 
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本一A | 552 | 12896 | 11 | 530 | 
| 黑龍江 | 理科 | 2019 | 本一A | 578 | 9831 | 21 | 477 | 
| 黑龍江 | 文科 | 2019 | 本一A | 565 | 1766 | 14 | 500 | 
| 上海 | 綜合 | 2019 | 本科 | 502 | 14966 | 2 | 403 | 
| 上海 | 綜合 | 2019 | 本科 | 501 | 15195 | 6 | 403 | 
| 上海 | 綜合 | 2019 | 本科 | 496 | 16366 | 3 | 403 | 
| 上海 | 綜合 | 2019 | 本科 | 494 | 16848 | 9 | 403 | 
| 江蘇 | 理科 | 2019 | 本一 | 371 | 23755 | 11 | 345 | 
| 江蘇 | 文科 | 2019 | 本一 | 364 | 4883 | 6 | 339 | 
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 1段 | 595 | 53225 | 0 | 595 | 
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 1段 | 595 | 53225 | 0 | 595 | 
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 2段 | 594 | 53939 | 0 | 496 | 
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 2段 | 594 | 53539 | 0 | 496 | 
| 安徽 | 文科 | 2019 | 本一 | 587 | 4704 | 22 | 550 | 
| 安徽 | 文科 | 2019 | 本一 | 569 | 10207 | 3 | 550 | 
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本一 | 565 | 24437 | 25 | 496 | 
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本一 | 532 | 45488 | 4 | 496 | 
| 福建 | 文科 | 2019 | 本一 | 572 | 3788 | 18 | 550 | 
| 福建 | 理科 | 2019 | 本一 | 535 | 19046 | 42 | 493 | 
| 江西 | 文科 | 2019 | 本一 | 588 | 2833 | 28 | 558 | 
| 江西 | 理科 | 2019 | 本一 | 567 | 17301 | 52 | 522 | 
| 山東 | 文科 | 2019 | 本科 | 587 | 4745 | 17 | 503 | 
| 山東 | 理科 | 2019 | 本科 | 582 | 26866 | 24 | 443 | 
| 河南 | 文科 | 2019 | 本一 | 577 | 5801 | 10 | 536 | 
| 河南 | 理科 | 2019 | 本一 | 568 | 36336 | 16 | 502 | 
| 河南 | 文科 | 2019 | 本一 | 553 | 13502 | 3 | 536 | 
| 河南 | 理科 | 2019 | 本一 | 545 | 57178 | 4 | 502 | 
| 湖北 | 文科 | 2019 | 本一 | 578 | 4059 | 10 | 542 | 
| 湖北 | 理科 | 2019 | 本一 | 568 | 21185 | 15 | 505 | 
| 湖南 | 文科 | 2019 | 本一 | 596 | 3464 | 12 | 553 | 
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本一 | 566 | 18614 | 19 | 500 | 
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本一 | 540 | 31175 | 4 | 500 | 
| 廣東 | 文科 | 2019 | 本科 | 569 | 9060 | 28 | 455 | 
| 廣東 | 理科 | 2019 | 本科 | 536 | 38517 | 47 | 390 | 
| 廣西 | 理科 | 2019 | 本一 | 568 | 15420 | 47 | 509 | 
| 廣西 | 文科 | 2019 | 本一 | 560 | 3308 | 20 | 521 | 
| 海南 | 文科 | 2019 | 本科A | 700 | 1242 | 10 | 593 | 
| 海南 | 理科 | 2019 | 本科A | 673 | 3296 | 10 | 539 | 
| 重慶 | 理科 | 2019 | 本一 | 586 | 14110 | 19 | 525 | 
| 重慶 | 文科 | 2019 | 本一 | 582 | 3032 | 14 | 545 | 
| 四川 | 理科 | 2019 | 本一 | 618 | 22767 | 47 | 547 | 
| 四川 | 文科 | 2019 | 本一 | 586 | 4102 | 23 | 540 | 
| 貴州 | 文科 | 2019 | 本一 | 590 | 2721 | 35 | 542 | 
| 貴州 | 理科 | 2019 | 本一 | 551 | 12682 | 74 | 470 | 
| 云南 | 文科 | 2019 | 本一 | 603 | 2654 | 19 | 560 | 
| 云南 | 理科 | 2019 | 本一 | 598 | 11453 | 36 | 535 | 
| 陜西 | 文科 | 2019 | 本一 | 581 | 3110 | 9 | 518 | 
| 陜西 | 理科 | 2019 | 本一 | 559 | 17483 | 16 | 468 | 
| 甘肅 | 文科 | 2019 | 本一 | 564 | 2019 | 6 | 519 | 
| 甘肅 | 文科 | 2019 | 本一 | 564 | 2019 | 3 | 519 | 
| 甘肅 | 理科 | 2019 | 本一 | 522 | 15498 | 21 | 470 | 
| 青海 | 文科 | 2019 | 本一 | 539 | 605 | 2 | 488 | 
| 青海 | 理科 | 2019 | 本一 | 459 | 5001 | 2 | 407 | 
| 寧夏 | 文科 | 2019 | 本一 | 579 | 883 | 18 | 538 | 
| 寧夏 | 理科 | 2019 | 本一 | 503 | 5753 | 27 | 457 | 
| 新疆 | 文科 | 2019 | 本一 | 552 | 1607 | 6 | 510 | 
| 新疆 | 理科 | 2019 | 本一 | 525 | 6981 | 6 | 450 | 
浙江師范大學(xué)是一所以教師教育為的綜合性省屬重點(diǎn)大學(xué),前身是杭州師范專科學(xué)校,1956年4月16日經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立,1958年升格為杭州師范學(xué)院。1962年,杭州師范學(xué)院與浙江教育學(xué)院、浙江體育學(xué)院合并,更名為浙江師范學(xué)院。1965年,浙江師范學(xué)院從杭州搬遷至金華,1985年更名為浙江師范大學(xué)。2000年、2001年、2004年浙江財(cái)政學(xué)校、浙江幼兒師范學(xué)校和金華鐵路司機(jī)學(xué)校相繼并入。2015年,學(xué)校入選浙江省首批重點(diǎn)建設(shè)高校,現(xiàn)由金華、杭州、蘭溪3個(gè)校區(qū),19個(gè)學(xué)院組成。
| 院系設(shè)置 | 所有專業(yè) | 
|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,工商管理,會(huì)計(jì)學(xué),電子商務(wù),旅游管理,金融學(xué),財(cái)務(wù)管理 | 
| 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué),環(huán)境設(shè)計(jì),產(chǎn)品設(shè)計(jì),視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 
| 教師教育學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué),小學(xué)教育 | 
| 外國語學(xué)院 | 英語,翻譯,法語,日語 | 
| 法政學(xué)院 | 社會(huì)工作,法學(xué),行政管理 | 
| 杭州幼兒師范學(xué)院 | 動(dòng)畫,特殊教育 | 
| 人文學(xué)院 | 歷史學(xué) | 
| 地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué),環(huán)境科學(xué)與工程,地理科學(xué),城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 
| 文化創(chuàng)意與傳播學(xué)院 | 廣告學(xué),戲劇影視文學(xué),數(shù)字媒體藝術(shù),文化產(chǎn)業(yè)管理 | 
| 體育與健康科學(xué)學(xué)院 | 體育教育,社會(huì)體育 | 
| 物理與電子信息工程學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程,電子信息工程,通信工程,光電信息科學(xué)與工程 | 
| 數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué),軟件工程,網(wǎng)絡(luò)工程,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),信息與計(jì)算科學(xué) | 
| 化學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 生物技術(shù),化學(xué),生物科學(xué),科學(xué)教育,應(yīng)用化學(xué) | 
| 工學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計(jì),交通運(yùn)輸,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,機(jī)電技術(shù)教育,汽車維修工程教育,機(jī)器人工程,應(yīng)用電子技術(shù)教育 | 
| 國際文化與教育學(xué)院 | 漢語國際教育,漢語言 | 
| 音樂學(xué)院 | 音樂表演,音樂學(xué),舞蹈學(xué) | 
| 中非國際商學(xué)院 | 工商管理類 | 
| 院系設(shè)置 | 所有專業(yè) | 
|---|---|
| 教師教育學(xué)院 | 教育技術(shù)學(xué) | 
| 杭州幼兒師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 
| 人文學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 
| 物理與電子信息工程學(xué)院 | 物理學(xué) | 
2025年高考分?jǐn)?shù)預(yù)測要考多
時(shí)間:2024-04-17 03:0:002025九省聯(lián)考本科預(yù)估分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2024-04-17 03:0:332025年高考本科預(yù)測分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2024-04-17 03:0:232025年高考一本分?jǐn)?shù)線預(yù)測
時(shí)間:2024-04-17 03:0:32 北京中醫(yī)藥大學(xué)2019錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-15 18:36:24
北京中醫(yī)藥大學(xué)2019錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-15 18:36:24  中國石油大學(xué)(華東)2019錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-17 21:59:32
中國石油大學(xué)(華東)2019錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-17 21:59:32  鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院的商務(wù)英語專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:49:50
鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院的商務(wù)英語專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:49:50  昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院和西安明德理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:48:42
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院和西安明德理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:48:42  陜西服裝工程學(xué)院在重慶預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:47:08
陜西服裝工程學(xué)院在重慶預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:47:08  河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)的財(cái)務(wù)管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:45:54
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)的財(cái)務(wù)管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:45:54  江西高考排名在244050的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
江西高考排名在244050的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23  寧波大學(xué)在吉林高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
寧波大學(xué)在吉林高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11  山東第一醫(yī)科大學(xué)和華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山東第一醫(yī)科大學(xué)和華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00  山西高考排名在65950的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
山西高考排名在65950的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33  安徽高考排名在350的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
安徽高考排名在350的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15  中國石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
中國石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48  梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30  渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:35:04 


