黑龍江高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于黑龍江高考453分能上什么公辦大學的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

黑龍江高考453分理科可以上的公辦大學具體名單有西安建筑科技大學、延邊大學、天津外國語大學(B)、河北師范大學、天津理工大學、集美大學、昆明理工大學、上海第二工業(yè)大學、哈爾濱理工大學、北京師范大學-、華北理工大學、遼寧工程技術大學、大連工業(yè)大學、齊齊哈爾醫(yī)學院、牡丹江醫(yī)學院等,2023年黑龍江高考453分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考助手網智能大數據 一般考生填報志愿,大多是根據高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報情況,而高考助手網智能大數據系統(tǒng)為這個過程賦予了科學化和數字化。讓考生不再僅憑分數填報志愿,而是能夠以分數為基礎,盡量使志愿填報更符合自身性格和興趣,使志愿填報更科學。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數據準確、概率值合適,基本上80%的高三學生會使用這個系統(tǒng)。線上模擬填報地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 466 | 25568 |
| 2 | 中央民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 466 | 25568 |
| 3 | 武漢理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 444 | 32535 |
| 4 | 東北師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 467 | 25241 |
| 5 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 457 | 28383 |
| 6 | 福州大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 452 | 29911 |
| 7 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 459 | 27726 |
| 8 | 河北工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 457 | 28383 |
| 9 | 南京信息工程大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 10 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 457 | 28383 |
| 11 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 452 | 29911 |
| 12 | 天津工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 456 | 28689 |
| 13 | 東北林業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 14 | 北方工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 445 | 32213 |
| 15 | 東北農業(yè)大學(中俄合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 450 | 30538 |
| 16 | 東北農業(yè)大學(中新合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 455 | 28991 |
| 17 | 東北農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 466 | 25568 |
| 18 | 成都理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 459 | 27726 |
| 19 | 江西師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 467 | 25241 |
| 20 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 461 | 26842 |
| 21 | 天津中醫(yī)藥大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 447 | 31229 |
| 22 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 468 | 24958 |
| 23 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 24 | 安徽師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 463 | 26507 |
| 25 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 441 | 33555 |
| 26 | 天津外國語大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 448 | 31228 |
| 27 | 青海大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 468 | 24958 |
| 28 | 上海立信會計金融學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 468 | 24958 |
| 29 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 446 | 31880 |
| 30 | 新疆大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 442 | 33242 |
| 31 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 460 | 27397 |
| 32 | 江蘇科技大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 441 | 33555 |
| 33 | 江蘇科技大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 452 | 29911 |
| 34 | 南通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 448 | 31228 |
| 35 | 山東財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 458 | 28067 |
| 36 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 459 | 27726 |
| 37 | 濟南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 444 | 32535 |
| 38 | 天津理工大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 445 | 32213 |
| 39 | 天津理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 455 | 28991 |
| 40 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 448 | 31228 |
| 41 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 467 | 25241 |
| 42 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 462 | 26841 |
| 43 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 456 | 28689 |
| 44 | 河南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 449 | 30862 |
| 45 | 集美大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 441 | 33555 |
| 46 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 47 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 443 | 32898 |
| 48 | 浙江農林大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 465 | 25892 |
| 49 | 西安財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 439 | 34224 |
| 50 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 463 | 26507 |
| 51 | 上海應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 463 | 26507 |
| 52 | 沈陽航空航天大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 439 | 34224 |
| 53 | 沈陽航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 453 | 29591 |
| 54 | 石河子大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 453 | 29591 |
| 55 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 466 | 25568 |
| 56 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 457 | 28383 |
| 57 | 東北電力大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 459 | 27726 |
| 58 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 455 | 28991 |
| 59 | 華東交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 440 | 33897 |
| 60 | 重慶理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 449 | 30862 |
| 61 | 上海工程技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 456 | 28689 |
| 62 | 廣西師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 463 | 26507 |
| 63 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 459 | 27726 |
| 64 | 溫州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 442 | 33242 |
| 65 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 466 | 25568 |
| 66 | 陸軍工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 67 | 南華大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 456 | 28689 |
| 68 | 上海第二工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 448 | 31228 |
| 69 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 70 | 安徽工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 450 | 30538 |
| 71 | 哈爾濱理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 72 | 長春理工大學(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 439 | 34224 |
| 73 | 南昌航空大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 468 | 24958 |
| 74 | 南昌航空大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 440 | 33897 |
| 75 | 皖南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 466 | 25568 |
| 76 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 454 | 29282 |
| 77 | 青島理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 440 | 33897 |
| 78 | 北京師范大學- | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 444 | 32535 |
| 79 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 443 | 32898 |
| 80 | 中國人民警察大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 445 | 32213 |
| 81 | 沈陽建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 458 | 28067 |
| 82 | 天津商業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 441 | 33555 |
| 83 | 湖北醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 440 | 33897 |
| 84 | 江西理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 448 | 31228 |
| 85 | 東華理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 456 | 28689 |
| 86 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 462 | 26841 |
| 87 | 華北水利水電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 441 | 33555 |
| 88 | 上海電機學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 454 | 29282 |
| 89 | 湖南農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 458 | 28067 |
| 90 | 蘭州理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 458 | 28067 |
| 91 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 458 | 28067 |
| 92 | 遼寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 440 | 33897 |
| 93 | 遼寧工程技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 442 | 33242 |
| 94 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 440 | 33897 |
| 95 | 沈陽農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 447 | 31554 |
| 96 | 福建農林大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 458 | 28067 |
| 97 | 齊魯工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 456 | 28689 |
| 98 | 河南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 99 | 北京農學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 465 | 25892 |
| 100 | 大連民族大學(少數民族) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 440 | 33897 |
| 101 | 大連民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 460 | 27397 |
| 102 | 大連工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 464 | 26198 |
| 103 | 山東農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 447 | 31554 |
| 104 | 太原師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 447 | 31554 |
| 105 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 460 | 27397 |
| 106 | 廣東以色列理工學院 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 454 | 29282 |
| 107 | 遼寧科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 448 | 31228 |
| 108 | 咸陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 444 | 32535 |
| 109 | 江西農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 442 | 33242 |
| 110 | 沈陽工程學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 438 | 34559 |
| 111 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 463 | 26507 |
| 112 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 467 | 25241 |
| 113 | 牡丹江醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 460 | 27397 |
| 114 | 牡丹江醫(yī)學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 443 | 32898 |
| 115 | 遼寧石油化工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 446 | 31880 |
| 116 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 440 | 33897 |
| 117 | 牡丹江師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 440 | 33897 |
| 118 | 佳木斯大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 442 | 33242 |
| 119 | 佳木斯大學(師范類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 451 | 30236 |
軍校錄取分數線在500—600分之間,最低分數是480分。
第一梯隊,國防科學技術大學,必須高一本線80分才能確保錄取,當然高60分也可以沖一沖。
第二梯隊,軍隊2100工程院校,如解放軍信息工程大學,解放軍理工大學,空軍工程大學,海軍工程大學,火箭軍工程大學等10所院校,高一本線60分可以確保錄取,個別省份高一本線30分就可以報。
第三梯隊,就是除了上述院校外,招收普通高中生的軍校,高一本線20到30分就可以確定錄取,高過一本線就可報。
高考填志愿選擇一所好的大學還是比較重要的,是個人職業(yè)發(fā)展的關鍵起點,是進入職業(yè)生涯第一次重要的選擇,是設計未來人生的的起點。本文幫大家介紹了關于齊齊哈爾市大學名單及排名數據,希望大家在填報志愿的適合關注黑龍江齊齊哈爾市大學的適合有幫助。一、黑龍江齊齊哈爾市大學名單及排名黑龍江齊齊哈爾市的大學具體名單及排名如下:齊齊哈爾大學。二、齊齊哈爾市所有大學名單一覽表1、齊齊哈爾市所有大學名單一覽表 ...查看更多
高考填志愿選擇一所好的大學還是比較重要的,是個人職業(yè)發(fā)展的關鍵起點,是進入職業(yè)生涯第一次重要的選擇,是設計未來人生的的起點。本文幫大家介紹了關于雙鴨山市專科公辦大學名單及排名數據,希望大家在填報志愿的適合關注黑龍江雙鴨山市?乒k大學的適合有幫助。一、黑龍江雙鴨山市?乒k大學名單及排名黑龍江雙鴨山市的?乒k大學具體名單及排名如下:黑龍江能源職業(yè)學院。二、雙鴨山市所有?乒k大學名單一覽表1、雙...查看更多
高考填志愿選擇一所好的大學還是比較重要的,是個人職業(yè)發(fā)展的關鍵起點,是進入職業(yè)生涯第一次重要的選擇,是設計未來人生的的起點。本文幫大家介紹了關于牡丹江市農林類大學名單及排名數據,希望大家在填報志愿的適合關注黑龍江牡丹江市農林類大學的適合有幫助。一、黑龍江牡丹江市農林類大學名單及排名黑龍江牡丹江市的農林類大學具體名單及排名如下:黑龍江農業(yè)經濟職業(yè)學院、黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院。二、牡丹江市所有農林類大...查看更多
高考填志愿選擇一所好的大學還是比較重要的,是個人職業(yè)發(fā)展的關鍵起點,是進入職業(yè)生涯第一次重要的選擇,是設計未來人生的的起點。本文幫大家介紹了關于七臺河市大學名單及排名數據,希望大家在填報志愿的適合關注黑龍江七臺河市大學的適合有幫助。一、黑龍江七臺河市大學名單及排名黑龍江七臺河市的大學具體名單及排名如下:七臺河職業(yè)學院。二、七臺河市所有大學名單一覽表1、七臺河市所有大學名單一覽表 ...查看更多
高考填志愿選擇一所好的大學還是比較重要的,是個人職業(yè)發(fā)展的關鍵起點,是進入職業(yè)生涯第一次重要的選擇,是設計未來人生的的起點。本文幫大家介紹了關于黑龍江?乒k大學名單及排名數據,希望大家在填報志愿的適合關注黑龍江專科公辦大學的適合有幫助。一、黑龍江專科公辦大學名單及排名黑龍江的?乒k大學具體名單及排名如下:牡丹江大學、大慶職業(yè)學院、哈爾濱科學技術職業(yè)學院、齊齊哈爾高等師范?茖W校、七臺河職業(yè)學院...查看更多
高考填志愿選擇一所好的大學還是比較重要的,是個人職業(yè)發(fā)展的關鍵起點,是進入職業(yè)生涯第一次重要的選擇,是設計未來人生的的起點。本文幫大家介紹了關于哈爾濱市二本語言類大學名單及排名數據,希望大家在填報志愿的適合關注黑龍江哈爾濱市二本語言類大學的適合有幫助。一、黑龍江哈爾濱市二本語言類大學名單及排名黑龍江哈爾濱市的二本語言類大學具體名單及排名如下:黑龍江外國語學院。二、哈爾濱市所有二本語言類大學名單一覽...查看更多
高考填志愿選擇一所好的大學還是比較重要的,是個人職業(yè)發(fā)展的關鍵起點,是進入職業(yè)生涯第一次重要的選擇,是設計未來人生的的起點。本文幫大家介紹了關于大慶市二本公辦大學名單及排名數據,希望大家在填報志愿的適合關注黑龍江大慶市二本公辦大學的適合有幫助。一、黑龍江大慶市二本公辦大學名單及排名黑龍江大慶市的二本公辦大學具體名單及排名如下:大慶師范學院。二、大慶市所有二本公辦大學名單一覽表1、大慶市所有二本公辦...查看更多
高考填志愿選擇一所好的大學還是比較重要的,是個人職業(yè)發(fā)展的關鍵起點,是進入職業(yè)生涯第一次重要的選擇,是設計未來人生的的起點。本文幫大家介紹了關于大慶市?乒k大學名單及排名數據,希望大家在填報志愿的適合關注黑龍江大慶市?乒k大學的適合有幫助。一、黑龍江大慶市?乒k大學名單及排名黑龍江大慶市的?乒k大學具體名單及排名如下:大慶職業(yè)學院、大慶醫(yī)學高等?茖W校。二、大慶市所有?乒k大學名單一覽表...查看更多
高考填志愿選擇一所好的大學還是比較重要的,是個人職業(yè)發(fā)展的關鍵起點,是進入職業(yè)生涯第一次重要的選擇,是設計未來人生的的起點。本文幫大家介紹了關于佳木斯市公辦大學名單及排名數據,希望大家在填報志愿的適合關注黑龍江佳木斯市公辦大學的適合有幫助。一、黑龍江佳木斯市公辦大學名單及排名黑龍江佳木斯市的公辦大學具體名單及排名如下:佳木斯大學、黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院、佳木斯職業(yè)學院。二、佳木斯市所有公辦大學名單...查看更多
高考填志愿選擇一所好的大學還是比較重要的,是個人職業(yè)發(fā)展的關鍵起點,是進入職業(yè)生涯第一次重要的選擇,是設計未來人生的的起點。本文幫大家介紹了關于齊齊哈爾市民辦大學名單及排名數據,希望大家在填報志愿的適合關注黑龍江齊齊哈爾市民辦大學的適合有幫助。一、黑龍江齊齊哈爾市民辦大學名單及排名黑龍江齊齊哈爾市的民辦大學具體名單及排名如下:齊齊哈爾工程學院、齊齊哈爾理工職業(yè)學院。二、齊齊哈爾市所有民辦大學名單一...查看更多
高考填志愿選擇一所好的大學還是比較重要的,是個人職業(yè)發(fā)展的關鍵起點,是進入職業(yè)生涯第一次重要的選擇,是設計未來人生的的起點。本文幫大家介紹了關于黑龍江二本語言類大學名單及排名數據,希望大家在填報志愿的適合關注黑龍江二本語言類大學的適合有幫助。一、黑龍江二本語言類大學名單及排名黑龍江的二本語言類大學具體名單及排名如下:黑龍江外國語學院。二、黑龍江所有二本語言類大學名單一覽表 大...查看更多
高考填志愿選擇一所好的大學還是比較重要的,是個人職業(yè)發(fā)展的關鍵起點,是進入職業(yè)生涯第一次重要的選擇,是設計未來人生的的起點。本文幫大家介紹了關于伊春市?拼髮W名單及排名數據,希望大家在填報志愿的適合關注黑龍江伊春市?拼髮W的適合有幫助。一、黑龍江伊春市?拼髮W名單及排名黑龍江伊春市的專科大學具體名單及排名如下:伊春職業(yè)學院。二、伊春市所有?拼髮W名單一覽表1、伊春市所有?拼髮W名單一覽表 ...查看更多
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 466 | 25568 | |
| 2 | 中央民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 466 | 25568 | |
| 3 | 武漢理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 444 | 32535 | |
| 4 | 東北師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 467 | 25241 | |
| 5 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 457 | 28383 | |
| 6 | 福州大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 452 | 29911 | |
| 7 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 459 | 27726 | |
| 8 | 河北工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 457 | 28383 | |
| 9 | 南京信息工程大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 451 | 30236 | |
| 10 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 457 | 28383 | |
| 11 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 452 | 29911 | |
| 12 | 天津工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 456 | 28689 | |
| 13 | 東北林業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 451 | 30236 | |
| 14 | 北方工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 445 | 32213 | |
| 15 | 東北農業(yè)大學(中俄合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 450 | 30538 | |
| 16 | 東北農業(yè)大學(中新合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 455 | 28991 | |
| 17 | 東北農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 466 | 25568 | |
| 18 | 成都理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 459 | 27726 | |
| 19 | 江西師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 467 | 25241 | |
| 20 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 461 | 26842 | |
| 21 | 天津中醫(yī)藥大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 447 | 31229 | |
| 22 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 468 | 24958 | |
| 23 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 451 | 30236 | |
| 24 | 安徽師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 463 | 26507 | |
| 25 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 441 | 33555 | |
| 26 | 天津外國語大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 448 | 31228 | |
| 27 | 青海大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 468 | 24958 | |
| 28 | 上海立信會計金融學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 468 | 24958 | |
| 29 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 446 | 31880 | |
| 30 | 新疆大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 442 | 33242 | |
| 31 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 460 | 27397 | |
| 32 | 江蘇科技大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 441 | 33555 | |
| 33 | 江蘇科技大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 452 | 29911 | |
| 34 | 南通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 448 | 31228 | |
| 35 | 山東財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 458 | 28067 | |
| 36 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 459 | 27726 | |
| 37 | 濟南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 444 | 32535 | |
| 38 | 天津理工大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 445 | 32213 | |
| 39 | 天津理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 455 | 28991 | |
| 40 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 448 | 31228 | |
| 41 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 467 | 25241 | |
| 42 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 462 | 26841 | |
| 43 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 456 | 28689 | |
| 44 | 河南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 449 | 30862 | |
| 45 | 集美大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 441 | 33555 | |
| 46 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 451 | 30236 | |
| 47 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 443 | 32898 | |
| 48 | 浙江農林大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 465 | 25892 | |
| 49 | 西安財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 439 | 34224 | |
| 50 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 463 | 26507 | |
| 51 | 上海應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 463 | 26507 | |
| 52 | 沈陽航空航天大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 439 | 34224 | |
| 53 | 沈陽航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 453 | 29591 | |
| 54 | 石河子大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 453 | 29591 | |
| 55 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 466 | 25568 | |
| 56 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 457 | 28383 | |
| 57 | 東北電力大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 459 | 27726 | |
| 58 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 455 | 28991 | |
| 59 | 華東交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 440 | 33897 | |
| 60 | 重慶理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 449 | 30862 | |
| 61 | 上海工程技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 456 | 28689 | |
