孫老師今日最新收到問題:內蒙古高考成績文科在399分左右能上什么大學?現做以下的攻略更新:成績在這個分數附的同學們都非常關心內蒙古文科450分左右能上什么樣的大學?沖穩(wěn)保報考什么學校好?小編原創(chuàng)整理了內蒙古高考成績文科在399分左右的大學名單,并附上三年內蒙古高考成績文科在399分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
內蒙古高考文科399分左右錄取的大學名單有:河北經貿大學、吉林師范大學(中外合作)、山東女子學院、運城學院、黑龍江工業(yè)學院、黑河學院、南京航空航天大學金城學院、內蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院、西京學院、長春科技學院(B)等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南工業(yè)大學(B) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 2 | 西安醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 408 | 13955 |
| 3 | 東北石油大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 393 | 15882 |
| 4 | 吉首大學(B) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 402 | 14741 |
| 5 | 河北經貿大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 6 | 濰坊醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 408 | 13955 |
| 7 | 湖州師范學院(B) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 399 | 15122 |
| 8 | 金陵科技學院(B) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 400 | 14988 |
| 9 | 閩江學院(B) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 405 | 14353 |
| 10 | 吉林師范大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 403 | 14601 |
| 11 | 渤海大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 12 | 長春師范大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 389 | 16398 |
| 13 | 長春師范大學(B) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 404 | 14488 |
| 14 | 遼寧科技大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 15 | 內蒙古師范大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 396 | 15503 |
| 16 | 河北金融學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 408 | 13955 |
| 17 | 山東工商學院(中外合作) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 405 | 14353 |
| 18 | 麗水學院(B) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 397 | 15368 |
| 19 | 泉州師范學院(B) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 402 | 14741 |
| 20 | 山東交通學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 408 | 13955 |
| 21 | 上饒師范學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 22 | 鹽城師范學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 23 | 北華航天工業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 408 | 13955 |
| 24 | 保定學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 25 | 渭南師范學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 408 | 13955 |
| 26 | 瓊臺師范學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 402 | 14741 |
| 27 | 廊坊師范學院(B) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 402 | 14741 |
| 28 | 湖南工程學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 407 | 14090 |
| 29 | 湖南工學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 30 | 九江學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 31 | 懷化學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 408 | 13955 |
| 32 | 湖南城市學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 408 | 13955 |
| 33 | 哈爾濱金融學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 34 | 周口師范學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 35 | 曲靖師范學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 406 | 14215 |
| 36 | 海南熱帶海洋學院(中外合作) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 397 | 15368 |
| 37 | 天津農學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 38 | 天津農學院(B) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 398 | 15246 |
| 39 | 邵陽學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 408 | 13955 |
| 40 | 長治學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 406 | 14215 |
| 41 | 蘭州文理學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 389 | 16398 |
| 42 | 河南工程學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 43 | 忻州師范學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 399 | 15122 |
| 44 | 湖南女子學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 403 | 14601 |
| 45 | 武夷學院(B) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 397 | 15368 |
| 46 | 中原工學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 47 | 鹽城工學院(B) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 400 | 14988 |
| 48 | 梧州學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 408 | 13955 |
| 49 | 衡水學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 404 | 14488 |
| 50 | 玉林師范學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 404 | 14488 |
| 51 | 白城師范學院(中外合作) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 52 | 集寧師范學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 406 | 14215 |
| 53 | 三明學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 406 | 14215 |
| 54 | 山東女子學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 55 | 安康學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 56 | 安順學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 406 | 14215 |
| 57 | 牡丹江師范學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 58 | 內蒙古民族大學(其它) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 389 | 16398 |
| 59 | 楚雄師范學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 60 | 紅河學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 402 | 14741 |
| 61 | 百色學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 408 | 13955 |
| 62 | 河北環(huán)境工程學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 407 | 14090 |
| 63 | 內蒙古科技大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 64 | 長春工程學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 408 | 13955 |
| 65 | 運城學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 66 | 呂梁學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 407 | 14090 |
| 67 | 河西學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 407 | 14090 |
| 68 | 河南牧業(yè)經濟學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 407 | 14090 |
| 69 | 河套學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 403 | 14601 |
| 70 | 新鄉(xiāng)學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 71 | 電子科技大學成都大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 400 | 14988 |
| 72 | 河南城建學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 73 | 吉林農業(yè)科技學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 407 | 14090 |
| 74 | 綏化學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 406 | 14215 |
| 75 | 呼和浩特民族學院(其它) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 395 | 15626 |
| 76 | 呼和浩特民族學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 403 | 14601 |
| 77 | 呼倫貝爾學院(其它) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 392 | 16018 |
| 78 | 呼倫貝爾學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 408 | 13955 |
| 79 | 內蒙古藝術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 392 | 16018 |
| 80 | 吉林工程技術師范學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 81 | 桂林旅游學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 406 | 14215 |
| 82 | 集美大學誠毅學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 402 | 14741 |
| 83 | 黑龍江工業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 407 | 14090 |
| 84 | 北京城市學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 393 | 15882 |
| 85 | 黑河學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 408 | 13955 |
| 86 | 南京航空航天大學金城學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 402 | 14741 |
| 87 | 成都錦城學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 391 | 16160 |
| 88 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 392 | 16018 |
| 89 | 塔里木大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 90 | 信陽學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 389 | 16398 |
| 91 | 西南財經大學天府學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 403 | 14601 |
| 92 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 394 | 15757 |
| 93 | 長江大學文理學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 406 | 14215 |
| 94 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 405 | 14353 |
| 95 | 西南交通大學希望學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 408 | 13955 |
| 96 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 394 | 15757 |
| 97 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 405 | 14353 |
| 98 | 重慶工商大學派斯學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 400 | 14988 |
| 99 | 南京理工大學泰州科技學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 402 | 14741 |
| 100 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 389 | 16398 |
| 101 | 成都理工大學工程技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 400 | 14988 |
| 102 | 燕京理工學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 398 | 15246 |
| 103 | 西安思源學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 399 | 15122 |
| 104 | 寧夏大學新華學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 389 | 16398 |
| 105 | 內蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 391 | 16160 |
| 106 | 西京學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 389 | 16398 |
| 107 | 文華學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 399 | 15122 |
| 108 | 湖北文理學院理工學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 389 | 16398 |
| 109 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 392 | 16018 |
| 110 | 湖北經濟學院法商學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 400 | 14988 |
| 111 | 鄭州升達經貿管理學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 389 | 16398 |
| 112 | 西安交通工程學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 396 | 15503 |
| 113 | 河北地質大學華信學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 393 | 15882 |
| 114 | 昆明城市學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 400 | 14988 |
| 115 | 綿陽城市學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 389 | 16398 |
| 116 | 西安工商學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 393 | 15882 |
| 117 | 長春科技學院(B) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 394 | 15757 |
| 118 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 394 | 15757 |

每年考生及家長都對志愿填報時間非常關注。下面小編整理了關于內蒙古高考志愿開始填報時間及截止日期的相關內容,希望對2023年的考生有所幫助。一、2023年內蒙古高考志愿截止時間到幾點結束2023年內蒙古高考志愿時間,暫未公布,以下是小編整理的2022年內蒙古高考各批次志愿填報詳細時間安排,僅供參考。(一)本、?铺崆芭1.意向填報安排:6月26日:填報軍事、公安、司法、中國消防救援學院、北京電子科技...查看更多

高考志愿填報事關考生們大學及專業(yè)的選擇,那么2023年內蒙古高考模擬志愿填報入口是什么呢?為了方便大家第一時間進行志愿填報,小編整理了以下相關內容,希望能幫助大家。一、2023年內蒙古高考模擬志愿填報入口網址內蒙古高考模擬志愿填報入口網址:https://www.nm.zsks.cn/fwpt/kjdh/zytb/二、內蒙古高考模擬志愿填報流程1、登錄指定網頁:考生登錄省招辦指定網頁,打開瀏覽器,...查看更多

2023年高考即將開始,每年就有一些學生的成績不錯,但因為對志愿填報的要點、政策等不熟悉,導致沒能上到理想的大學或專業(yè)。小編整理了關于內蒙古高考志愿行志愿有幾個及錄取規(guī)則的相關內容,希望對2023年的考生有所幫助。一、2023年內蒙古高考志愿行志愿有幾個本一批一共有6個院校志愿,分為院校志愿1、院校志愿2............院校志愿6每個志愿下最多可以填報6個專業(yè)本二批一共有6個院校志愿,...查看更多

在高考結束之后大家最為關心的事情就是填報志愿,畢竟這直接影響到大家選擇院校和專業(yè),那么我們必須在此之前有充分的了解,尤其是對于高考志愿的相關規(guī)定,在這里為大家介紹填報規(guī)則和填報錄取時間,希望對您有所幫助。一、2023年內蒙古高考征集志愿規(guī)則2023年高考暫未開始,以下是2022年征集志愿規(guī)則 ,僅供參考。1、只有滿足達到分數要求且未被錄取這一條件的考生才能填報征集志愿。考生在填報征集志愿前,要做一...查看更多

2023高考志愿模擬填報流程:登錄指定網頁→輸入用戶名及初次修改密碼→閱讀考生須知→選擇批次填報志愿→檢查核對→保存志愿信息。以下是高考模擬志愿填報相關內容,希望對您有所幫助!一、2023年內蒙古高考模擬志愿填報系統(tǒng)登錄官方網址入口內蒙古高考模擬志愿填報系統(tǒng)登錄官方網址入口:https://www.nm.zsks.cn/高考模擬志愿填報流程1、登錄指定網頁。網上填報高考模擬志愿要在省招辦指定的網上...查看更多

每逢高考過后填報志愿時,眾多家長和學生,若未提前進行了解的話,就會有第一志愿沒錄取對第二志愿有什么影響等疑惑。本期,小編整理了以下相關內容,希望對您有所幫助!一、內蒙古高考第一志愿沒被錄取會影響第二志愿嗎高考第一志愿沒被錄取,不會影響第二志愿的錄取。1.第一志愿退檔,繼續(xù)檢索第二志愿在高考志愿填報工作完成后,各省招生辦公室開始將收集到的所有考生的志愿進行匯總,并按照考生高考分數的高低進行一個排名,...查看更多

高考志愿在不同的省份是有不同的填報時間的,所以考生要時刻關注本省高考志愿填報時間,以免因為時間的原因,而耽誤志愿的報考。按照往年的經驗看,高考志愿填報時間一般是從六月末或是七月初開始,持續(xù)到八月份結束。以下是小編整理的關于2022年內蒙古高考各批次志愿填報時間順序,僅供2023年考生參考。一、內蒙古高考志愿什么時候開始填報1、意向填報安排:6月26日:填報軍事、公安、司法、中國消防救援學院、北京電...查看更多

很多考生提交自己的志愿申請之后想要進行修改,那么志愿確認提交之后還能修改嗎?應該怎樣進行操作呢?本文小編整理了相關信息,供各位考生閱讀參考!一、內蒙古高考志愿確認后還能修改嗎已經提交的高考志愿也是可以修改的,按了“提交志愿”后退出,再次進入可以選擇“修改”,即可修改之前填報的志愿,但是考生需要注意志愿填報的截止時間。填報“提前批”的考生,在提交志愿給院校審核通過以后,其“提前批”志愿信息不可再修改...查看更多

俗話說考得好不如報得好,高考志愿填報是人生中一個非常重要的機遇,可能決定了你的職業(yè)和前途。以下是關于內蒙古高考填報志愿指南及注意事項的相關內容,供大家參考,希望對大家有所幫助!一、2023年內蒙古高考志愿填報指南2023年內蒙古高考志愿填報指南暫未公布,以下是2022年內蒙古高考志愿填報指南,供2023年考生參考。(一)動態(tài)排名、精確定位網上填報志愿模式本模式具有實時提供排名、提供階段性統(tǒng)計信息、...查看更多

有很多的考生及家長是非常的想知道,高考志愿可以填幾個學校幾個專業(yè),小編整理了相關信息,希望會對大家有所幫助!2023年內蒙古高考志愿可以填幾個學校幾個專業(yè)暫未公布,以下是2022年相關內容,僅供參考。一、內蒙古高考志愿可以填幾個學校幾個專業(yè)本一批一共有6個院校志愿,分為院校志愿1、院校志愿2............院校志愿6每個志愿下最多可以填報6個專業(yè)本二批一共有6個院校志愿,分為院校志愿1、院...查看更多
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南工業(yè)大學(B) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 2 | 西安醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 408 | 13955 |
| 3 | 東北石油大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 393 | 15882 |
| 4 | 吉首大學(B) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 402 | 14741 |
| 5 | 河北經貿大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 6 | 濰坊醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 408 | 13955 |
| 7 | 湖州師范學院(B) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 399 | 15122 |
| 8 | 金陵科技學院(B) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 400 | 14988 |
| 9 | 閩江學院(B) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 405 | 14353 |
| 10 | 吉林師范大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 403 | 14601 |
| 11 | 渤海大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 12 | 長春師范大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 389 | 16398 |
| 13 | 長春師范大學(B) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 404 | 14488 |
| 14 | 遼寧科技大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 15 | 內蒙古師范大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 396 | 15503 |
| 16 | 河北金融學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 408 | 13955 |
| 17 | 山東工商學院(中外合作) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 405 | 14353 |
| 18 | 麗水學院(B) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 397 | 15368 |
| 19 | 泉州師范學院(B) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 402 | 14741 |
| 20 | 山東交通學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 408 | 13955 |
| 21 | 上饒師范學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 22 | 鹽城師范學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 23 | 北華航天工業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 408 | 13955 |
| 24 | 保定學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 25 | 渭南師范學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 408 | 13955 |
| 26 | 瓊臺師范學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 402 | 14741 |
| 27 | 廊坊師范學院(B) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 402 | 14741 |
| 28 | 湖南工程學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 407 | 14090 |
| 29 | 湖南工學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 30 | 九江學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 31 | 懷化學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 408 | 13955 |
| 32 | 湖南城市學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 408 | 13955 |
| 33 | 哈爾濱金融學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 34 | 周口師范學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 35 | 曲靖師范學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 406 | 14215 |
| 36 | 海南熱帶海洋學院(中外合作) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 397 | 15368 |
| 37 | 天津農學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 38 | 天津農學院(B) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 398 | 15246 |
| 39 | 邵陽學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 408 | 13955 |
| 40 | 長治學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 406 | 14215 |
| 41 | 蘭州文理學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 389 | 16398 |
| 42 | 河南工程學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 43 | 忻州師范學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 399 | 15122 |
| 44 | 湖南女子學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 403 | 14601 |
| 45 | 武夷學院(B) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 397 | 15368 |
| 46 | 中原工學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 47 | 鹽城工學院(B) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 400 | 14988 |
| 48 | 梧州學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 408 | 13955 |
| 49 | 衡水學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 404 | 14488 |
| 50 | 玉林師范學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 404 | 14488 |
| 51 | 白城師范學院(中外合作) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 52 | 集寧師范學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 406 | 14215 |
| 53 | 三明學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 406 | 14215 |
| 54 | 山東女子學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 55 | 安康學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 56 | 安順學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 406 | 14215 |
| 57 | 牡丹江師范學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 58 | 內蒙古民族大學(其它) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 389 | 16398 |
| 59 | 楚雄師范學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 60 | 紅河學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 402 | 14741 |
| 61 | 百色學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 408 | 13955 |
| 62 | 河北環(huán)境工程學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 407 | 14090 |
| 63 | 內蒙古科技大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 64 | 長春工程學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 408 | 13955 |
| 65 | 運城學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 66 | 呂梁學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 407 | 14090 |
| 67 | 河西學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 407 | 14090 |
| 68 | 河南牧業(yè)經濟學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 407 | 14090 |
| 69 | 河套學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 403 | 14601 |
| 70 | 新鄉(xiāng)學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 71 | 電子科技大學成都大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 400 | 14988 |
| 72 | 河南城建學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 73 | 吉林農業(yè)科技學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 407 | 14090 |
| 74 | 綏化學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 406 | 14215 |
| 75 | 呼和浩特民族學院(其它) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 395 | 15626 |
| 76 | 呼和浩特民族學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 403 | 14601 |
| 77 | 呼倫貝爾學院(其它) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 392 | 16018 |
| 78 | 呼倫貝爾學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 408 | 13955 |
| 79 | 內蒙古藝術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 392 | 16018 |
| 80 | 吉林工程技術師范學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 81 | 桂林旅游學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 406 | 14215 |
| 82 | 集美大學誠毅學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 402 | 14741 |
| 83 | 黑龍江工業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 407 | 14090 |
| 84 | 北京城市學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 393 | 15882 |
| 85 | 黑河學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 408 | 13955 |
| 86 | 南京航空航天大學金城學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 402 | 14741 |
| 87 | 成都錦城學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 391 | 16160 |
| 88 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 392 | 16018 |
| 89 | 塔里木大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 13811 |
| 90 | 信陽學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 389 | 16398 |
| 91 | 西南財經大學天府學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 403 | 14601 |
| 92 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 394 | 15757 |
| 93 | 長江大學文理學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 406 | 14215 |
| 94 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 405 | 14353 |
| 95 | 西南交通大學希望學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 408 | 13955 |
| 96 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 394 | 15757 |
| 97 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 405 | 14353 |
| 98 | 重慶工商大學派斯學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 400 | 14988 |
| 99 | 南京理工大學泰州科技學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 402 | 14741 |
| 100 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 389 | 16398 |
| 101 | 成都理工大學工程技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 400 | 14988 |
| 102 | 燕京理工學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 398 | 15246 |
| 103 | 西安思源學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 399 | 15122 |
| 104 | 寧夏大學新華學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 389 | 16398 |
| 105 | 內蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 391 | 16160 |
| 106 | 西京學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 389 | 16398 |
| 107 | 文華學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 399 | 15122 |
| 108 | 湖北文理學院理工學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 389 | 16398 |
| 109 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 392 | 16018 |
| 110 | 湖北經濟學院法商學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 400 | 14988 |
| 111 | 鄭州升達經貿管理學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 389 | 16398 |
| 112 | 西安交通工程學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 396 | 15503 |
| 113 | 河北地質大學華信學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 393 | 15882 |
| 114 | 昆明城市學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 400 | 14988 |
| 115 | 綿陽城市學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 389 | 16398 |
| 116 | 西安工商學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 393 | 15882 |
| 117 | 長春科技學院(B) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 394 | 15757 |
| 118 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 394 | 15757 |
| 119 | 吉首大學(B) | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 408 | 17474 |
| 120 | 安徽農業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 403 | 18122 |
| 121 | 內蒙古師范大學(其它) | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 17354 |
| 122 | 山東工商學院(中外合作) | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 407 | 17742 |
| 123 | 海南熱帶海洋學院(中外合作) | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 405 | 17988 |
| 124 | 白城師范學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 394 | 19277 |
| 125 | 普洱學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 17354 |
| 126 | 呼和浩特民族學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 17473 |
| 127 | 重慶財經學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 404 | 18121 |
| 128 | 四川外國語大學成都大學 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 407 | 17742 |
| 129 | 黑河學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 409 | 17473 |
| 130 | 南寧師范大學師園學院 | 2021 | 文科 | 內蒙古 | 398 | 18905 |
