湖北高考歷史453分能上什么公辦本科大學,本文高考升學網徐老師整理了往年湖北高考歷史453分錄取的公辦?拼髮W名單及具體錄取分數,考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

湖北高考歷史453分能上的公辦本科大學名單有云南藝術學院、鄭州財經學院、重慶外語外事學院、武漢生物工程學院、浙江工業(yè)大學之江學院、鄭州工商學院、常州大學懷德學院、煙臺科技學院、天津理工大學中環(huán)信息學院、西安科技大學高新學院、仰恩大學、成都銀杏酒店管理學院、江西科技學院、青島工學院、湖南應用技術學院、廣州城市理工學院、長春光華學院、江西軟件職業(yè)技術大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津中醫(yī)藥大學(歷史+化學) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 442 | 46582 | 本科 |
| 2 | 昆明理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 465 | 36054 | 本科 |
| 3 | 沈陽藥科大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 448 | 43840 | 本科 |
| 4 | 川北醫(yī)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 457 | 39578 | 本科 |
| 5 | 煙臺大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 469 | 34362 | 本科 |
| 6 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(歷史+化學) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 462 | 37330 | 本科 |
| 7 | 嶺南師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 473 | 32603 | 本科 |
| 8 | 西北民族大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 435 | 49860 | 本科 |
| 9 | 長沙醫(yī)學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 435 | 49860 | 本科 |
| 10 | 云南藝術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 457 | 39578 | 本科 |
| 11 | 昆明醫(yī)科大學海源學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 471 | 33475 | 本科 |
| 12 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 473 | 32603 | 本科 |
| 13 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 451 | 42433 | 本科 |
| 14 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院(歷史+(化或生)) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 454 | 41009 | 本科 |
| 15 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 455 | 40497 | 本科 |
| 16 | 四川外國語大學成都學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 469 | 34362 | 本科 |
| 17 | 廣州理工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 447 | 44306 | 本科 |
| 18 | 北京城市學院(歷史+(化或地)) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 459 | 38663 | 本科 |
| 19 | 成都東軟學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 471 | 33475 | 本科 |
| 20 | 鄭州財經學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 472 | 33030 | 本科 |
| 21 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 466 | 35635 | 本科 |
| 22 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 472 | 33030 | 本科 |
| 23 | 西南財經大學天府學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 472 | 33030 | 本科 |
| 24 | 重慶外語外事學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 472 | 33030 | 本科 |
| 25 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 467 | 35222 | 本科 |
| 26 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院(歷史+(化或生)) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 473 | 32603 | 本科 |
| 27 | 長江大學文理學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 467 | 35222 | 本科 |
| 28 | 長江大學文理學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 473 | 32603 | 本科 |
| 29 | 武漢學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 463 | 36918 | 本科 |
| 30 | 武漢學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 465 | 36054 | 本科 |
| 31 | 湖北大學知行學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 472 | 33030 | 本科 |
| 32 | 南華大學船山學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 471 | 33475 | 本科 |
| 33 | 武漢傳媒學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 447 | 44306 | 本科 |
| 34 | 廣東外語外貿大學南國商學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 469 | 34362 | 本科 |
| 35 | 南昌航空大學科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 469 | 34362 | 本科 |
| 36 | 西藏農牧學院(歷史+政和地) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 473 | 32603 | 本科 |
| 37 | 重慶工商大學派斯學院(歷史+(化或地)) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 471 | 33475 | 本科 |
| 38 | 重慶工商大學派斯學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 472 | 33030 | 本科 |
| 39 | 青海大學昆侖學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 469 | 34362 | 本科 |
| 40 | 三峽大學科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 463 | 36918 | 本科 |
| 41 | 武漢生物工程學院(歷史+(化或生)) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 450 | 42901 | 本科 |
| 42 | 武漢生物工程學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 457 | 39578 | 本科 |
| 43 | 吉林外國語大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 459 | 38663 | 本科 |
| 44 | 吉林外國語大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 468 | 34777 | 本科 |
| 45 | 武昌首義學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 473 | 32603 | 本科 |
| 46 | 西安培華學院(歷史+(生或地)) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 462 | 37330 | 本科 |
| 47 | 西安培華學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 466 | 35635 | 本科 |
| 48 | 西安培華學院(歷史+政治) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 470 | 33907 | 本科 |
| 49 | 江西財經大學現代經濟管理學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 470 | 33907 | 本科 |
| 50 | 武漢文理學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 445 | 45204 | 本科 |
| 51 | 武漢文理學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 451 | 42433 | 本科 |
| 52 | 大連醫(yī)科大學中山學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 463 | 36918 | 本科 |
| 53 | 蚌埠工商學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 458 | 39118 | 本科 |
| 54 | 無錫太湖學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 468 | 34777 | 本科 |
| 55 | 桂林學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 467 | 35222 | 本科 |
| 56 | 成都理工大學工程技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 470 | 33907 | 本科 |
| 57 | 廣州商學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 453 | 41459 | 本科 |
| 58 | 廣州商學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 454 | 41009 | 本科 |
| 59 | 廣州商學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 472 | 33030 | 本科 |
| 60 | 江西農業(yè)大學南昌商學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 462 | 37330 | 本科 |
| 61 | 貴州黔南經濟學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 445 | 45204 | 本科 |
| 62 | 貴州黔南經濟學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 456 | 40030 | 本科 |
| 63 | 西安思源學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 470 | 33907 | 本科 |
| 64 | 浙江工業(yè)大學之江學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 466 | 35635 | 本科 |
| 65 | 南昌大學科學技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 471 | 33475 | 本科 |
| 66 | 聊城大學東昌學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 459 | 38663 | 本科 |
| 67 | 湖北恩施學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 435 | 49860 | 本科 |
| 68 | 湖北恩施學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 435 | 49860 | 本科 |
| 69 | 湖北恩施學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 445 | 45204 | 本科 |
| 70 | 湖北恩施學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 448 | 43840 | 本科 |
| 71 | 湖北恩施學院(歷史+(化或生)) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 469 | 34362 | 本科 |
| 72 | 鄭州工商學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 467 | 35222 | 本科 |
| 73 | 廣州軟件學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 458 | 39118 | 本科 |
| 74 | 廣州軟件學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 462 | 37330 | 本科 |
| 75 | 常州大學懷德學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 471 | 33475 | 本科 |
| 76 | 廣西民族大學相思湖學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 457 | 39578 | 本科 |
| 77 | 煙臺南山學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 435 | 49860 | 本科 |
| 78 | 煙臺南山學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 454 | 41009 | 本科 |
| 79 | 南寧學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 458 | 39118 | 本科 |
| 80 | 天津商業(yè)大學寶德學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 465 | 36054 | 本科 |
| 81 | 天津商業(yè)大學寶德學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 472 | 33030 | 本科 |
| 82 | 西京學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 450 | 42901 | 本科 |
| 83 | 文華學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 471 | 33475 | 本科 |
| 84 | 廈門華廈學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 464 | 36477 | 本科 |
| 85 | 湖北工程學院新技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 464 | 36477 | 本科 |
| 86 | 湖北文理學院理工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 469 | 34362 | 本科 |
| 87 | 煙臺科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 465 | 36054 | 本科 |
| 88 | 武漢體育學院體育科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 445 | 45204 | 本科 |
| 89 | 武漢晴川學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 442 | 46582 | 本科 |
| 90 | 漢口學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 455 | 40497 | 本科 |
| 91 | 武漢城市學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 437 | 48919 | 本科 |
| 92 | 武漢城市學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 438 | 48440 | 本科 |
| 93 | 武漢城市學院(歷史+(化或生)) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 443 | 46105 | 本科 |
| 94 | 天津理工大學中環(huán)信息學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 473 | 32603 | 本科 |
| 95 | 大連財經學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 459 | 38663 | 本科 |
| 96 | 武昌理工學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 435 | 49860 | 本科 |
| 97 | 武昌理工學院(歷史+(化或生)) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 444 | 45653 | 本科 |
| 98 | 武昌理工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 451 | 42433 | 本科 |
| 99 | 湖北經濟學院法商學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 451 | 42433 | 本科 |
| 100 | 湖北經濟學院法商學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 456 | 40030 | 本科 |
| 101 | 西安外事學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 453 | 41459 | 本科 |
| 102 | 重慶移通學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 469 | 34362 | 本科 |
| 103 | 上海建橋學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 450 | 42901 | 本科 |
| 104 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 444 | 45653 | 本科 |
| 105 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院(歷史+政治) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 447 | 44306 | 本科 |
| 106 | 西安建筑科技大學華清學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 448 | 43840 | 本科 |
| 107 | 西安科技大學高新學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 456 | 40030 | 本科 |
| 108 | 仰恩大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 457 | 39578 | 本科 |
| 109 | 廈門工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 465 | 36054 | 本科 |
| 110 | 河北地質大學華信學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 457 | 39578 | 本科 |
| 111 | 南昌理工學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 461 | 37724 | 本科 |
| 112 | 南昌理工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 469 | 34362 | 本科 |
| 113 | 廣州南方學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 457 | 39578 | 本科 |
| 114 | 天津天獅學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 462 | 37330 | 本科 |
| 115 | 山西晉中理工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 452 | 41923 | 本科 |
| 116 | 廣西外國語學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 456 | 40030 | 本科 |
| 117 | 鄭州經貿學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 458 | 39118 | 本科 |
| 118 | 昆明理工大學津橋學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 454 | 41009 | 本科 |
| 119 | 昆明理工大學津橋學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 456 | 40030 | 本科 |
| 120 | 北海藝術設計學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 454 | 41009 | 本科 |
| 121 | 黃河科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 451 | 42433 | 本科 |
| 122 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 440 | 47508 | 本科 |
| 123 | 成都銀杏酒店管理學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 447 | 44306 | 本科 |
| 124 | 寧波財經學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 459 | 38663 | 本科 |
| 125 | 武漢工商學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 451 | 42433 | 本科 |
| 126 | 昆明文理學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 456 | 40030 | 本科 |
| 127 | 武漢華夏理工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 442 | 46582 | 本科 |
| 128 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 451 | 42433 | 本科 |
| 129 | 西安翻譯學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 451 | 42433 | 本科 |
| 130 | 貴陽人文科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 454 | 41009 | 本科 |
| 131 | 齊魯理工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 435 | 49860 | 本科 |
| 132 | 云南大學滇池學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 452 | 41923 | 本科 |
| 133 | 云南大學滇池學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 459 | 38663 | 本科 |
| 134 | 昆明城市學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 448 | 43840 | 本科 |
| 135 | 綿陽城市學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 456 | 40030 | 本科 |
| 136 | 寧夏理工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 457 | 39578 | 本科 |
| 137 | 武漢東湖學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 453 | 41459 | 本科 |
| 138 | 福州外語外貿學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 444 | 45653 | 本科 |
| 139 | 青島城市學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 443 | 46105 | 本科 |
| 140 | 天津仁愛學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 455 | 40497 | 本科 |
| 141 | 陜西國際商貿學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 437 | 48919 | 本科 |
| 142 | 河北外國語學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 435 | 49860 | 本科 |
| 143 | 河北外國語學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 440 | 47508 | 本科 |
| 144 | 江西科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 445 | 45204 | 本科 |
| 145 | 延安大學西安創(chuàng)新學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 448 | 43840 | 本科 |
| 146 | 南昌工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 456 | 40030 | 本科 |
| 147 | 南昌工學院(歷史+政治) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 468 | 34777 | 本科 |
| 148 | 吉利學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 466 | 35635 | 本科 |
| 149 | 青島工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 442 | 46582 | 本科 |
| 150 | 南昌交通學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 441 | 47049 | 本科 |
| 151 | 南昌交通學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 460 | 38190 | 本科 |
| 152 | 西安工商學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 440 | 47508 | 本科 |
| 153 | 華北理工大學輕工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 444 | 45653 | 本科 |
| 154 | 云南經濟管理學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 454 | 41009 | 本科 |
| 155 | 云南經濟管理學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 457 | 39578 | 本科 |
| 156 | 云南經濟管理學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 460 | 38190 | 本科 |
| 157 | 云南經濟管理學院(歷史+(化或生)) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 461 | 37724 | 本科 |
| 158 | 云南經濟管理學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 467 | 35222 | 本科 |
| 159 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 456 | 40030 | 本科 |
| 160 | 廣州應用科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 445 | 45204 | 本科 |
| 161 | 武昌工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 440 | 47508 | 本科 |
| 162 | 遼寧師范大學海華學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 454 | 41009 | 本科 |
| 163 | 湖南應用技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 471 | 33475 | 本科 |
| 164 | 西安歐亞學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 436 | 49388 | 本科 |
| 165 | 廣東白云學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 456 | 40030 | 本科 |
| 166 | 湖北商貿學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 439 | 47957 | 本科 |
| 167 | 吉林師范大學博達學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 450 | 42901 | 本科 |
| 168 | 吉林師范大學博達學院(歷史+(化或地)) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 453 | 41459 | 本科 |
| 169 | 東莞城市學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 437 | 48919 | 本科 |
| 170 | 保定理工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 441 | 47049 | 本科 |
| 171 | 三亞學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 435 | 49860 | 本科 |
| 172 | 三亞學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 436 | 49388 | 本科 |
| 173 | 三亞學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 441 | 47049 | 本科 |
| 174 | 三亞學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 446 | 44760 | 本科 |
| 175 | 三亞學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 447 | 44306 | 本科 |
| 176 | 武漢工程科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 437 | 48919 | 本科 |
| 177 | 湖南涉外經濟學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 439 | 47957 | 本科 |
| 178 | 浙江越秀外國語學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 442 | 46582 | 本科 |
| 179 | 廣州華立學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 452 | 41923 | 本科 |
| 180 | 長春財經學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 435 | 49860 | 本科 |
| 181 | 武漢紡織大學外經貿學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 435 | 49860 | 本科 |
| 182 | 青島黃海學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 449 | 43357 | 本科 |
| 183 | 柳州工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 440 | 47508 | 本科 |
| 184 | 青島濱海學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 435 | 49860 | 本科 |
| 185 | 青島濱海學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 436 | 49388 | 本科 |
| 186 | 浙江樹人學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 441 | 47049 | 本科 |
| 187 | 西安明德理工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 439 | 47957 | 本科 |
| 188 | 江西服裝學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 435 | 49860 | 本科 |
| 189 | 江西服裝學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 435 | 49860 | 本科 |
| 190 | 黑龍江財經學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 448 | 43840 | 本科 |
| 191 | 廣東科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 442 | 46582 | 本科 |
| 192 | 桂林信息科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 435 | 49860 | 本科 |
| 193 | 廣州城市理工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 469 | 34362 | 本科 |
| 194 | 麗江文化旅游學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 436 | 49388 | 本科 |
| 195 | 河北工程技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 449 | 43357 | 本科 |
| 196 | 蘭州博文科技學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 435 | 49860 | 本科 |
| 197 | 南寧理工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 436 | 49388 | 本科 |
| 198 | 大連東軟信息學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 436 | 49388 | 本科 |
| 199 | 陽光學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 435 | 49860 | 本科 |
| 200 | 武漢設計工程學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 435 | 49860 | 本科 |
| 201 | 武漢設計工程學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 435 | 49860 | 本科 |
| 202 | 上海中僑職業(yè)技術大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 435 | 49860 | 本科 |
| 203 | 青島電影學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 453 | 41459 | 本科 |
| 204 | 哈爾濱石油學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 435 | 49860 | 本科 |
| 205 | 陜西服裝工程學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 436 | 49388 | 本科 |
| 206 | 長春科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 435 | 49860 | 本科 |
| 207 | 長春科技學院(歷史+化學) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 435 | 49860 | 本科 |
| 208 | 海南科技職業(yè)大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 436 | 49388 | 本科 |
| 209 | 黑龍江東方學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 438 | 48440 | 本科 |
| 210 | 銀川科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 444 | 45653 | 本科 |
| 211 | 山東英才學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 435 | 49860 | 本科 |
| 212 | 山東英才學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 435 | 49860 | 本科 |
| 213 | 山東英才學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 445 | 45204 | 本科 |
| 214 | ?诮洕鷮W院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 435 | 49860 | 本科 |
| 215 | 長春光華學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 441 | 47049 | 本科 |
| 216 | 江西軟件職業(yè)技術大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 435 | 49860 | 本科 |
| 217 | 荊州學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 湖北 | 436 | 49388 | 本科 |
