當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考志愿 > 正文
黑龍江高考文科571分能考上什么大學(xué),本文高考升學(xué)網(wǎng)徐老師整理了往年高考文科571分錄取的大學(xué)名單及具體錄取分?jǐn)?shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛(ài)好、職業(yè)傾向、理想志向、實(shí)力水等的個(gè)人實(shí)際出發(fā),選擇適合自己的大學(xué)。

黑龍江高考文科571分能上的大學(xué)名單有中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))、北京師范大學(xué)、南開(kāi)大學(xué)、華中科技大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、西安交通大學(xué)、廈門大學(xué)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、山東大學(xué)威海分校、中南大學(xué)、重慶大學(xué)、中國(guó)傳媒大學(xué)、華東政法大學(xué)、南京師范大學(xué)、北京交通大學(xué)、北京中醫(yī)藥大學(xué)等。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 574 | 401 | 本一A |
| 2 | 北京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 579 | 324 | 本一A |
| 3 | 北京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 588 | 222 | 本一A |
| 4 | 武漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 590 | 203 | 本一A |
| 5 | 南開(kāi)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 591 | 191 | 本一A |
| 6 | 華中科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 567 | 545 | 本一A |
| 7 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 577 | 361 | 本一A |
| 8 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 553 | 933 | 本一A |
| 9 | 北京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 572 | 443 | 本一A |
| 10 | 電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 552 | 968 | 本一A |
| 11 | 西安交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 572 | 443 | 本一A |
| 12 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 586 | 243 | 本一A |
| 13 | 天津大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 576 | 376 | 本一A |
| 14 | 北京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 555 | 868 | 本一A |
| 15 | 中國(guó)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 565 | 591 | 本一A |
| 16 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 575 | 390 | 本一A |
| 17 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 558 | 775 | 本一A |
| 18 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 577 | 361 | 本一A |
| 19 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 572 | 443 | 本一A |
| 20 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 569 | 505 | 本一A |
| 21 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 560 | 716 | 本一A |
| 22 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 571 | 461 | 本一A |
| 23 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 568 | 529 | 本一A |
| 24 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 561 | 685 | 本一A |
| 25 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 559 | 737 | 本一A |
| 26 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 563 | 635 | 本一A |
| 27 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 563 | 635 | 本一A |
| 28 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 572 | 443 | 本一A |
| 29 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 567 | 545 | 本一A |
| 30 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 899 | 本一A |
| 31 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 562 | 661 | 本一A |
| 32 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 899 | 本一A |
| 33 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 899 | 本一A |
| 34 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 559 | 737 | 本一A |
| 35 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 899 | 本一A |
| 36 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 552 | 968 | 本一A |
| 37 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 899 | 本一A |
| 38 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 558 | 775 | 本一A |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 574 | 401 | 本一A |
| 2 | 北京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 579 | 324 | 本一A |
| 3 | 北京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 588 | 222 | 本一A |
| 4 | 武漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 590 | 203 | 本一A |
| 5 | 南開(kāi)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 591 | 191 | 本一A |
| 6 | 華中科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 567 | 545 | 本一A |
| 7 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 577 | 361 | 本一A |
| 8 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 553 | 933 | 本一A |
| 9 | 北京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 572 | 443 | 本一A |
| 10 | 電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 552 | 968 | 本一A |
| 11 | 西安交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 572 | 443 | 本一A |
| 12 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 586 | 243 | 本一A |
| 13 | 天津大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 576 | 376 | 本一A |
| 14 | 北京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 555 | 868 | 本一A |
| 15 | 中國(guó)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 565 | 591 | 本一A |
| 16 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 575 | 390 | 本一A |
| 17 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 558 | 775 | 本一A |
| 18 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 577 | 361 | 本一A |
| 19 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 572 | 443 | 本一A |
| 20 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 569 | 505 | 本一A |
| 21 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 560 | 716 | 本一A |
| 22 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 571 | 461 | 本一A |
| 23 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 568 | 529 | 本一A |
| 24 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 561 | 685 | 本一A |
| 25 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 559 | 737 | 本一A |
| 26 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 563 | 635 | 本一A |
| 27 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 563 | 635 | 本一A |
| 28 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 572 | 443 | 本一A |
| 29 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 567 | 545 | 本一A |
| 30 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 899 | 本一A |
| 31 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 562 | 661 | 本一A |
| 32 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 899 | 本一A |
| 33 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 899 | 本一A |
| 34 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 559 | 737 | 本一A |
| 35 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 899 | 本一A |
| 36 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 552 | 968 | 本一A |
| 37 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 899 | 本一A |
| 38 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 558 | 775 | 本一A |
| 39 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 551 | 1956 | 本一A |
| 40 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 581 | 901 | 本一A |
| 41 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 575 | 1066 | 本一A |
| 42 | 電子科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 576 | 1044 | 本一A |
| 43 | 廈門大學(xué)(馬來(lái)西亞校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 562 | 1515 | 本一A |
| 44 | 北京郵電大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 582 | 865 | 本一A |
| 45 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 578 | 984 | 本一A |
| 46 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 587 | 752 | 本一A |
| 47 | 吉林大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)其它) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 564 | 1426 | 本一A |
| 48 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 579 | 954 | 本一A |
| 49 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 571 | 1196 | 本一A |
| 50 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 583 | 844 | 本一A |
| 51 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 589 | 709 | 本一A |
| 52 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 573 | 1137 | 本一A |
| 53 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 579 | 954 | 本一A |
| 54 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 590 | 691 | 本一A |
| 55 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 588 | 735 | 本一A |
| 56 | 北京電影學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 1830 | 本一A |
| 57 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 585 | 801 | 本一A |
| 58 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 579 | 954 | 本一A |
| 59 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 572 | 1160 | 本一A |
| 60 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 569 | 1268 | 本一A |
| 61 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 556 | 1764 | 本一A |
| 62 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 571 | 1196 | 本一A |
| 63 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 577 | 1009 | 本一A |
| 64 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 581 | 901 | 本一A |
| 65 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 564 | 1426 | 本一A |
| 66 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 570 | 1230 | 本一A |
| 67 | 陜西師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 566 | 1364 | 本一A |
| 68 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 574 | 1105 | 本一A |
| 69 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 577 | 1009 | 本一A |
| 70 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 563 | 1467 | 本一A |
| 71 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 569 | 1268 | 本一A |
| 72 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 576 | 1044 | 本一A |
| 73 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 569 | 1268 | 本一A |
| 74 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 565 | 1393 | 本一A |
| 75 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 574 | 1105 | 本一A |
| 76 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 575 | 1066 | 本一A |
| 77 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 562 | 1515 | 本一A |
| 78 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 561 | 1562 | 本一A |
| 79 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 560 | 1613 | 本一A |
| 80 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 557 | 1722 | 本一A |
| 81 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 553 | 1866 | 本一A |
| 82 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 566 | 1364 | 本一A |
| 83 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 564 | 1426 | 本一A |
| 84 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 553 | 1866 | 本一A |
| 85 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 567 | 1331 | 本一A |
| 86 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 1830 | 本一A |
| 87 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 565 | 1393 | 本一A |
| 88 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 564 | 1426 | 本一A |
| 89 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 561 | 1562 | 本一A |
| 90 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 561 | 1562 | 本一A |
| 91 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 568 | 1301 | 本一A |
| 92 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 559 | 1648 | 本一A |
| 93 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 556 | 1764 | 本一A |
| 94 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 568 | 1301 | 本一A |
| 95 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 557 | 1722 | 本一A |
| 96 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 1830 | 本一A |
| 97 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 580 | 925 | 本一A |
| 98 | 大連海事大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 567 | 1331 | 本一A |
| 99 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 1830 | 本一A |
| 100 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 558 | 1687 | 本一A |
| 101 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 563 | 1467 | 本一A |
| 102 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 557 | 1722 | 本一A |
| 103 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 1830 | 本一A |
| 104 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 567 | 1331 | 本一A |
| 105 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 571 | 1196 | 本一A |
| 106 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 553 | 1866 | 本一A |
| 107 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 574 | 1105 | 本一A |
| 108 | 上海師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 556 | 1764 | 本一A |
| 109 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 551 | 1956 | 本一A |
| 110 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 1830 | 本一A |
| 111 | 杭州師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 1830 | 本一A |
| 112 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 551 | 1956 | 本一A |
| 113 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 560 | 1613 | 本一A |
| 114 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 556 | 1764 | 本一A |
| 115 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 588 | 865 | 本一A |
| 116 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 583 | 1003 | 本一A |
| 117 | 北京郵電大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 588 | 865 | 本一A |
| 118 | 中山大學(xué)(B) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 580 | 1093 | 本一B |
| 119 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 582 | 1027 | 本一A |
| 120 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 575 | 1267 | 本一A |
| 121 | 吉林大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)其它) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 564 | 1770 | 本一A |
| 122 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 591 | 777 | 本一A |
| 123 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 581 | 1057 | 本一A |
| 124 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 590 | 804 | 本一A |
| 125 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 580 | 1093 | 本一A |
| 126 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 589 | 842 | 本一A |
| 127 | 中央民族大學(xué)(B) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 564 | 1770 | 本一B |
| 128 | 北京電影學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 563 | 1819 | 本一A |
| 129 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 588 | 865 | 本一A |
| 130 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 584 | 969 | 本一A |
| 131 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 572 | 1413 | 本一A |
| 132 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 564 | 1770 | 本一A |
| 133 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 582 | 1027 | 本一A |
| 134 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 589 | 842 | 本一A |
| 135 | 中國(guó)海洋大學(xué)(B) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 566 | 1672 | 本一B |
| 136 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 591 | 777 | 本一A |
| 137 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 574 | 1327 | 本一A |
| 138 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 582 | 1027 | 本一A |
| 139 | 陜西師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 2276 | 本一A |
| 140 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 580 | 1093 | 本一A |
| 141 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 573 | 1373 | 本一A |
| 142 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 566 | 1672 | 本一A |
| 143 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 578 | 1154 | 本一A |
| 144 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 580 | 1093 | 本一A |
| 145 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 575 | 1267 | 本一A |
| 146 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 578 | 1154 | 本一A |
| 147 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 579 | 1122 | 本一A |
| 148 | 東北師范大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)其它) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 2276 | 本一A |
| 149 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 571 | 1455 | 本一A |
| 150 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 568 | 1578 | 本一A |
| 151 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 567 | 1624 | 本一A |
| 152 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 574 | 1327 | 本一A |
| 153 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 558 | 2085 | 本一A |
| 154 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 569 | 1545 | 本一A |
| 155 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 555 | 2223 | 本一A |
| 156 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 579 | 1122 | 本一A |
| 157 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 572 | 1413 | 本一A |
| 158 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 570 | 1511 | 本一A |
| 159 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 571 | 1455 | 本一A |
| 160 | 西南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 581 | 1057 | 本一A |
| 161 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 570 | 1511 | 本一A |
| 162 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 566 | 1672 | 本一A |
| 163 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 576 | 1223 | 本一A |
| 164 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 563 | 1819 | 本一A |
| 165 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 564 | 1770 | 本一A |
| 166 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 574 | 1327 | 本一A |
| 167 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 556 | 2176 | 本一A |
| 168 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 564 | 1770 | 本一A |
| 169 | 南京郵電大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 560 | 1973 | 本一A |
| 170 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 584 | 969 | 本一A |
| 171 | 大連海事大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 570 | 1511 | 本一A |
| 172 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 565 | 1717 | 本一A |
| 173 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 567 | 1624 | 本一A |
| 174 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 571 | 1455 | 本一A |
| 175 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 573 | 1373 | 本一A |
| 176 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 561 | 1914 | 本一A |
| 177 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 571 | 1455 | 本一A |
| 178 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 578 | 1154 | 本一A |
| 179 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 572 | 1413 | 本一A |
| 180 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 565 | 1717 | 本一A |
| 181 | 上海政法學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 570 | 1511 | 本一A |
| 182 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 566 | 1672 | 本一A |
| 183 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 551 | 2450 | 本一A |
