當前位置:高考升學網(wǎng) > 黑龍江高考志愿 > 正文
黑龍江高考文科500分能考上什么大學,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年高考文科500分錄取的大學名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

黑龍江高考文科500分能上的大學名單有遼寧大學(B)、上海師范大學、海南大學(B)、天津財經(jīng)大學(中外合作)、西安外國語大學、南京工業(yè)大學、大連外國語大學、中國民航大學、江蘇大學、天津外國語大學、華僑大學、蘇州科技大學、南通大學、山東財經(jīng)大學、重慶工商大學、西南民族大學、北京印刷學院、青島理工大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 494 | 4441 | 本一B |
| 2 | 哈爾濱工程大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 507 | 3363 | 本一B |
| 3 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 495 | 4356 | 本一A |
| 4 | 西南大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 486 | 5220 | 本一B |
| 5 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 499 | 3929 | 本一A |
| 6 | 遼寧大學(藝術類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 510 | 3131 | 本一A |
| 7 | 遼寧大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 486 | 5220 | 本一B |
| 8 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 515 | 2776 | 本一A |
| 9 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 520 | 2436 | 本一A |
| 10 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 494 | 4441 | 本一A |
| 11 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 499 | 4016 | 本一A |
| 12 | 東北財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 519 | 2437 | 本一A |
| 13 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 511 | 3044 | 本一A |
| 14 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 520 | 2436 | 本一A |
| 15 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 519 | 2498 | 本一A |
| 16 | 海南大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 485 | 5326 | 本一B |
| 17 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 513 | 2911 | 本一A |
| 18 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 515 | 2776 | 本一A |
| 19 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 515 | 2776 | 本一A |
| 20 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 516 | 2699 | 本一A |
| 21 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 517 | 2645 | 本一A |
| 22 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 508 | 3279 | 本一A |
| 23 | 浙江財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 519 | 2498 | 本一A |
| 24 | 天津財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 511 | 3044 | 本一A |
| 25 | 天津財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 517 | 2645 | 本一A |
| 26 | 中國戲曲學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 514 | 2845 | 本一A |
| 27 | 上海海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 520 | 2436 | 本一A |
| 28 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 520 | 2436 | 本一A |
| 29 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 517 | 2645 | 本一A |
| 30 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 507 | 3363 | 本一A |
| 31 | 北方工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 510 | 3131 | 本一A |
| 32 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 491 | 4718 | 本一A |
| 33 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 501 | 3850 | 本一A |
| 34 | 東北農(nóng)業(yè)大學(中俄合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 482 | 5623 | 本一A |
| 35 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 496 | 4280 | 本一A |
| 36 | 深圳技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 513 | 2911 | 本一A |
| 37 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 503 | 3685 | 本一A |
| 38 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 506 | 3440 | 本一A |
| 39 | 燕山大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 495 | 4356 | 本一A |
| 40 | 廣東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 514 | 2845 | 本一A |
| 41 | 湖北大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 517 | 2645 | 本一A |
| 42 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 505 | 3527 | 本一A |
| 43 | 西南石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 515 | 2776 | 本一A |
| 44 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 489 | 4910 | 本二A |
| 45 | 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 481 | 5728 | 本一A |
| 46 | 江西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 498 | 4093 | 本一A |
| 47 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 503 | 3685 | 本一A |
| 48 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 494 | 4441 | 本一A |
| 49 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 507 | 3363 | 本一A |
| 50 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 490 | 4812 | 本一A |
| 51 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 519 | 2498 | 本一A |
| 52 | 安徽師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 495 | 4356 | 本一A |
| 53 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 501 | 3850 | 本一A |
| 54 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 516 | 2699 | 本一A |
| 55 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 518 | 2563 | 本一A |
| 56 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 480 | 5817 | 本一A |
| 57 | 天津外國語大學(語言類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 515 | 2776 | 本一A |
| 58 | 山西大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 519 | 2498 | 本一A |
| 59 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 484 | 5429 | 本一A |
| 60 | 安徽財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 492 | 4617 | 本一A |
| 61 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 518 | 2563 | 本一A |
| 62 | 新疆大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 509 | 3213 | 本一A |
| 63 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 486 | 5220 | 本一A |
| 64 | 福建師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 505 | 3527 | 本一A |
| 65 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 505 | 3527 | 本一A |
| 66 | 南通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 496 | 4280 | 本一A |
| 67 | 山東科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 496 | 4280 | 本一A |
| 68 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 485 | 5326 | 本二A |
| 69 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 486 | 5220 | 本二A |
| 70 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 497 | 4187 | 本一A |
| 71 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 483 | 5526 | 本二A |
| 72 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 517 | 2645 | 本一A |
| 73 | 河南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 496 | 4280 | 本一A |
| 74 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 483 | 5526 | 本一A |
| 75 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 503 | 3685 | 本一A |
| 76 | 浙江農(nóng)林大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 511 | 3044 | 本一A |
| 77 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 510 | 3131 | 本一A |
| 78 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 507 | 3363 | 本一A |
| 79 | 河南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 502 | 3771 | 本一A |
| 80 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 492 | 4617 | 本一A |
| 81 | 西華大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 508 | 3279 | 本一A |
| 82 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 487 | 5117 | 本一A |
| 83 | 廣西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 495 | 4356 | 本一A |
| 84 | 中北大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 493 | 4532 | 本一A |
| 85 | 曲阜師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 514 | 2845 | 本一A |
| 86 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 503 | 3685 | 本一A |
| 87 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 487 | 5117 | 本二A |
| 88 | 溫州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 495 | 4356 | 本二A |
| 89 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 513 | 2911 | 本一A |
| 90 | 海南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 500 | 3928 | 本一A |
| 91 | 南華大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 491 | 4718 | 本一A |
| 92 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 491 | 4718 | 本一A |
| 93 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 485 | 5326 | 本一A |
| 94 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 492 | 4617 | 本一A |
| 95 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 489 | 4910 | 本一A |
| 96 | 青島理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 504 | 3601 | 本一A |
| 97 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 506 | 3440 | 本一A |
| 98 | 山西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 507 | 3363 | 本一A |
| 99 | 長江大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 496 | 4280 | 本一A |
| 100 | 沈陽建筑大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 487 | 5117 | 本一A |
| 101 | 天津商業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 517 | 2645 | 本一A |
| 102 | 江西理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 483 | 5526 | 本一A |
| 103 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 482 | 5623 | 本一A |
| 104 | 西華師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 490 | 4812 | 本一A |
| 105 | 福建農(nóng)林大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 494 | 4441 | 本一A |
| 106 | 江蘇海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 481 | 5728 | 本一A |
| 107 | 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 517 | 2645 | 本一A |
| 108 | 湖州師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 496 | 4280 | 本一A |
| 109 | 江西科技師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 493 | 4532 | 本一A |
| 110 | 哈爾濱商業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 481 | 5728 | 本一B |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 494 | 4441 | 本一B |
| 2 | 哈爾濱工程大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 507 | 3363 | 本一B |
| 3 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 495 | 4356 | 本一A |
| 4 | 西南大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 486 | 5220 | 本一B |
| 5 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 499 | 3929 | 本一A |
| 6 | 遼寧大學(藝術類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 510 | 3131 | 本一A |
| 7 | 遼寧大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 486 | 5220 | 本一B |
| 8 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 515 | 2776 | 本一A |
| 9 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 520 | 2436 | 本一A |
| 10 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 494 | 4441 | 本一A |
| 11 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 499 | 4016 | 本一A |
| 12 | 東北財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 519 | 2437 | 本一A |
| 13 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 511 | 3044 | 本一A |
| 14 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 520 | 2436 | 本一A |
| 15 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 519 | 2498 | 本一A |
| 16 | 海南大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 485 | 5326 | 本一B |
| 17 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 513 | 2911 | 本一A |
| 18 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 515 | 2776 | 本一A |
| 19 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 515 | 2776 | 本一A |
| 20 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 516 | 2699 | 本一A |
| 21 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 517 | 2645 | 本一A |
| 22 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 508 | 3279 | 本一A |
| 23 | 浙江財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 519 | 2498 | 本一A |
| 24 | 天津財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 511 | 3044 | 本一A |
| 25 | 天津財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 517 | 2645 | 本一A |
| 26 | 中國戲曲學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 514 | 2845 | 本一A |
| 27 | 上海海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 520 | 2436 | 本一A |
| 28 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 520 | 2436 | 本一A |
| 29 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 517 | 2645 | 本一A |
| 30 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 507 | 3363 | 本一A |
| 31 | 北方工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 510 | 3131 | 本一A |
| 32 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 491 | 4718 | 本一A |
| 33 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 501 | 3850 | 本一A |
| 34 | 東北農(nóng)業(yè)大學(中俄合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 482 | 5623 | 本一A |
| 35 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 496 | 4280 | 本一A |
| 36 | 深圳技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 513 | 2911 | 本一A |
| 37 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 503 | 3685 | 本一A |
| 38 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 506 | 3440 | 本一A |
| 39 | 燕山大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 495 | 4356 | 本一A |
| 40 | 廣東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 514 | 2845 | 本一A |
| 41 | 湖北大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 517 | 2645 | 本一A |
| 42 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 505 | 3527 | 本一A |
| 43 | 西南石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 515 | 2776 | 本一A |
| 44 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 489 | 4910 | 本二A |
| 45 | 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 481 | 5728 | 本一A |
| 46 | 江西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 498 | 4093 | 本一A |
| 47 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 503 | 3685 | 本一A |
| 48 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 494 | 4441 | 本一A |
| 49 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 507 | 3363 | 本一A |
| 50 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 490 | 4812 | 本一A |
| 51 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 519 | 2498 | 本一A |
| 52 | 安徽師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 495 | 4356 | 本一A |
| 53 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 501 | 3850 | 本一A |
| 54 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 516 | 2699 | 本一A |
| 55 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 518 | 2563 | 本一A |
| 56 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 480 | 5817 | 本一A |
| 57 | 天津外國語大學(語言類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 515 | 2776 | 本一A |
| 58 | 山西大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 519 | 2498 | 本一A |
| 59 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 484 | 5429 | 本一A |
| 60 | 安徽財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 492 | 4617 | 本一A |
| 61 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 518 | 2563 | 本一A |
| 62 | 新疆大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 509 | 3213 | 本一A |
| 63 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 486 | 5220 | 本一A |
| 64 | 福建師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 505 | 3527 | 本一A |
| 65 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 505 | 3527 | 本一A |
| 66 | 南通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 496 | 4280 | 本一A |
| 67 | 山東科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 496 | 4280 | 本一A |
| 68 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 485 | 5326 | 本二A |
| 69 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 486 | 5220 | 本二A |
| 70 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 497 | 4187 | 本一A |
| 71 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 483 | 5526 | 本二A |
| 72 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 517 | 2645 | 本一A |
| 73 | 河南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 496 | 4280 | 本一A |
| 74 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 483 | 5526 | 本一A |
| 75 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 503 | 3685 | 本一A |
| 76 | 浙江農(nóng)林大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 511 | 3044 | 本一A |
| 77 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 510 | 3131 | 本一A |
| 78 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 507 | 3363 | 本一A |
| 79 | 河南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 502 | 3771 | 本一A |
| 80 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 492 | 4617 | 本一A |
| 81 | 西華大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 508 | 3279 | 本一A |
| 82 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 487 | 5117 | 本一A |
| 83 | 廣西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 495 | 4356 | 本一A |
| 84 | 中北大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 493 | 4532 | 本一A |
| 85 | 曲阜師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 514 | 2845 | 本一A |
| 86 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 503 | 3685 | 本一A |
| 87 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 487 | 5117 | 本二A |
| 88 | 溫州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 495 | 4356 | 本二A |
| 89 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 513 | 2911 | 本一A |
| 90 | 海南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 500 | 3928 | 本一A |
| 91 | 南華大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 491 | 4718 | 本一A |
| 92 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 491 | 4718 | 本一A |
| 93 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 485 | 5326 | 本一A |
| 94 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 492 | 4617 | 本一A |
| 95 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 489 | 4910 | 本一A |
| 96 | 青島理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 504 | 3601 | 本一A |
| 97 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 506 | 3440 | 本一A |
| 98 | 山西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 507 | 3363 | 本一A |
| 99 | 長江大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 496 | 4280 | 本一A |
| 100 | 沈陽建筑大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 487 | 5117 | 本一A |
| 101 | 天津商業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 517 | 2645 | 本一A |
| 102 | 江西理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 483 | 5526 | 本一A |
| 103 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 482 | 5623 | 本一A |
| 104 | 西華師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 490 | 4812 | 本一A |
| 105 | 福建農(nóng)林大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 494 | 4441 | 本一A |
| 106 | 江蘇海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 481 | 5728 | 本一A |
| 107 | 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 517 | 2645 | 本一A |
| 108 | 湖州師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 496 | 4280 | 本一A |
| 109 | 江西科技師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 493 | 4532 | 本一A |
| 110 | 哈爾濱商業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 481 | 5728 | 本一B |
| 111 | 中央民族大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 490 | 6150 | 本一B |
| 112 | 中國海洋大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 485 | 6622 | 本一B |
| 113 | 東北師范大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 512 | 4294 | 本一B |
| 114 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 510 | 4440 | 本一A |
| 115 | 遼寧大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 504 | 4922 | 本一B |
| 116 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 519 | 3785 | 本一A |
| 117 | 寧波大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 517 | 3928 | 本一A |
| 118 | 天津財經(jīng)大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 481 | 7033 | 本一B |
| 119 | 東北農(nóng)業(yè)大學(中俄合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 488 | 6334 | 本一A |
| 120 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 514 | 4133 | 本一A |
| 121 | 東北農(nóng)業(yè)大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 486 | 6524 | 本一B |
| 122 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 503 | 5011 | 本二A |
| 123 | 河北大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 499 | 5338 | 本一B |
| 124 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 502 | 5088 | 本一A |
| 125 | 安徽師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 516 | 3989 | 本一A |
| 126 | 新疆大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 520 | 3714 | 本一A |
| 127 | 江蘇科技大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 484 | 6725 | 本一B |
| 128 | 山東科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 510 | 4440 | 本一A |
| 129 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 486 | 6524 | 本二A |
| 130 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 506 | 4754 | 本二A |
| 131 | 濟南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 482 | 6935 | 本二A |
| 132 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 510 | 4440 | 本一A |
| 133 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 504 | 4922 | 本二A |
