1、湖南科技大學在廣西的智能材料與結構((理工類,4年,5900元/年))招生人數(shù)為2人;
2、湖南科技大學在廣西的光電信息科學與工程((理工類,4年,5900元/年))招生人數(shù)為4人;
3、湖南科技大學在廣西的測繪工程((理工類,4年,5900元/年))招生人數(shù)為3人;
4、湖南科技大學在廣西的制藥工程((理工類,4年,5900元/年))招生人數(shù)為2人;
5、湖南科技大學在廣西的法學((文史類,4年,5000元/年))招生人數(shù)為2人;
6、湖南科技大學在廣西的日語((文史類,4年,4500元/年))招生人數(shù)為1人;

1、2022湖南科技大學在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息與計算科學 ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 012 | 2 | - | 理科 | 
| 物理學 ((理工類,師范,4年,4000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 013 | 1 | - | 理科 | 
| 化學 ((理工類,師范,4年,4000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 014 | 2 | - | 理科 | 
| 應用化學 ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 015 | 5 | - | 理科 | 
| 應用心理學 ((理工類,師范,4年,4000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 016 | 1 | - | 理科 | 
| 應用統(tǒng)計學 ((理工類,4年,5000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 017 | 2 | - | 理科 | 
| 工程力學 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 018 | 2 | - | 理科 | 
| 機械設計制造及其自動化 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 019 | 2 | - | 理科 | 
| 機械電子工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 020 | 2 | - | 理科 | 
| 車輛工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 021 | 2 | - | 理科 | 
| 智能制造工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 022 | 2 | - | 理科 | 
| 測控技術與儀器 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 023 | 2 | - | 理科 | 
| 材料科學與工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 024 | 5 | - | 理科 | 
| 智能材料與結構 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 025 | 2 | - | 理科 | 
| 電氣工程及其自動化 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 026 | 2 | - | 理科 | 
| 電氣工程及其自動化 ((卓越工程師班)(理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 027 | 2 | - | 理科 | 
| 電子信息工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 028 | 2 | - | 理科 | 
| 通信工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 029 | 2 | - | 理科 | 
| 光電信息科學與工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 030 | 4 | - | 理科 | 
| 集成電路設計與集成系統(tǒng) ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 031 | 4 | - | 理科 | 
| 電子信息科學與技術 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 032 | 4 | - | 理科 | 
| 自動化 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 033 | 2 | - | 理科 | 
| 機器人工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 034 | 2 | - | 理科 | 
| 計算機科學與技術 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 035 | 3 | - | 理科 | 
| 軟件工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 036 | 3 | - | 理科 | 
| 信息安全 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 037 | 2 | - | 理科 | 
| 物聯(lián)網工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 038 | 3 | - | 理科 | 
| 土木工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 039 | 8 | - | 理科 | 
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 040 | 2 | - | 理科 | 
| 給排水科學與工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 041 | 2 | - | 理科 | 
| 測繪工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 042 | 3 | - | 理科 | 
| 化學工程與工藝 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 043 | 5 | - | 理科 | 
| 制藥工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 044 | 2 | - | 理科 | 
| 能源化學工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 045 | 2 | - | 理科 | 
| 勘查技術與工程 ((理工類,4年,3600元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 046 | 4 | - | 理科 | 
| 采礦工程 ((理工類,4年,3600元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 047 | 4 | - | 理科 | 
| 環(huán)境工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 048 | 2 | - | 理科 | 
| 建筑學 ((理工類,5年,5900元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 049 | 2 | - | 理科 | 
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((理工類,5年,5900元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 050 | 1 | - | 理科 | 
| 安全工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 051 | 3 | - | 理科 | 
| 應急技術與管理 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 052 | 2 | - | 理科 | 
| 生物工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 053 | 2 | - | 理科 | 
| 工程管理 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 054 | 2 | - | 理科 | 
| 工業(yè)工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 055 | 2 | - | 理科 | 
| 國際經濟與貿易 ((文史類,4年,5000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 056 | 2 | - | 文科 | 
| 法學 ((文史類,4年,5000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 057 | 2 | - | 文科 | 
| 政治教育 ((文史類,師范,4年,4000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 058 | 1 | - | 文科 | 
| 教育學 ((文史類,師范,4年,4000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 059 | 2 | - | 文科 | 
| 教育技術學 ((文史類,師范,4年,4000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 060 | 2 | - | 文科 | 
| 小學教育 ((文史類,師范,4年,4000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 061 | 2 | - | 文科 | 
| 漢語言文學 ((文史類,師范,4年,4000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 062 | 2 | - | 文科 | 
| 漢語國際教育 ((文史類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 063 | 2 | - | 文科 | 
| 日語 ((文史類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 064 | 1 | - | 文科 | 
| 新聞學 ((文史類,4年,6000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 065 | 2 | - | 文科 | 
| 地理信息科學 ((文史類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 066 | 1 | - | 文科 | 
| 應用心理學 ((文史類,師范,4年,4000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 067 | 1 | - | 文科 | 
| 風景園林 ((文史類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 068 | 1 | - | 文科 | 
| 會計學 ((文史類,4年,5000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 069 | 2 | - | 文科 | 
| 人力資源管理 ((文史類,4年,5000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 070 | 2 | - | 文科 | 
| 公共事業(yè)管理 ((文史類,4年,5000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 071 | 2 | - | 文科 | 
2、2021湖南科技大學在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣告學 ((理工類,4年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 012 | 2 | - | 理科 | 
| 信息與計算科學 ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 013 | 2 | - | 理科 | 
| 化學 ((理工類,師范,4年,4000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 014 | 2 | - | 理科 | 
| 應用化學 ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 015 | 1 | - | 理科 | 
| 應用心理學 ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 016 | 1 | - | 理科 | 
| 應用統(tǒng)計學 ((理工類,4年,5000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 017 | 2 | - | 理科 | 
| 工程力學 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 018 | 2 | - | 理科 | 
| 機械設計制造及其自動化 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 019 | 2 | - | 理科 | 
| 機械電子工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 020 | 2 | - | 理科 | 
| 車輛工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 021 | 2 | - | 理科 | 
| 測控技術與儀器 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 022 | 2 | - | 理科 | 
| 材料科學與工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 023 | 5 | - | 理科 | 
| 智能材料與結構 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 024 | 2 | - | 理科 | 
| 電氣工程及其自動化 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 025 | 2 | - | 理科 | 
| 電子信息工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 026 | 2 | - | 理科 | 
| 光電信息科學與工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 027 | 2 | - | 理科 | 
| 電子信息科學與技術 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 028 | 4 | - | 理科 | 
| 自動化 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 029 | 2 | - | 理科 | 
| 機器人工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 030 | 2 | - | 理科 | 
| 計算機科學與技術 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 031 | 3 | - | 理科 | 
| 軟件工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 032 | 3 | - | 理科 | 
| 信息安全 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 033 | 2 | - | 理科 | 
| 物聯(lián)網工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 034 | 3 | - | 理科 | 
| 土木工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 035 | 8 | - | 理科 | 
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 036 | 2 | - | 理科 | 
| 給排水科學與工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 037 | 2 | - | 理科 | 
| 測繪工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 038 | 2 | - | 理科 | 
| 化學工程與工藝 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 039 | 5 | - | 理科 | 
| 制藥工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 040 | 2 | - | 理科 | 
| 勘查技術與工程 ((理工類,4年,3600元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 041 | 4 | - | 理科 | 
| 采礦工程 ((理工類,4年,3600元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 042 | 3 | - | 理科 | 
| 環(huán)境工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 043 | 2 | - | 理科 | 
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((理工類,5年,5900元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 044 | 2 | - | 理科 | 
| 安全工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 045 | 3 | - | 理科 | 
| 應急技術與管理 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 046 | 2 | - | 理科 | 
| 生物工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 047 | 2 | - | 理科 | 
| 工程管理 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 048 | 2 | - | 理科 | 
| 工業(yè)工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 049 | 2 | - | 理科 | 
| 國際經濟與貿易 ((文史類,4年,5000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 050 | 2 | - | 文科 | 
| 法學 ((文史類,4年,5000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 051 | 2 | - | 文科 | 
| 政治教育 ((文史類,師范,4年,4000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 052 | 1 | - | 文科 | 
| 教育學 ((文史類,師范,4年,4000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 053 | 2 | - | 文科 | 
| 漢語言文學 ((文史類,師范,4年,4000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 054 | 2 | - | 文科 | 
| 日語 ((文史類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 055 | 1 | - | 文科 | 
| 新聞學 ((文史類,4年,6000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 056 | 2 | - | 文科 | 
| 地理信息科學 ((文史類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 057 | 1 | - | 文科 | 
| 應用心理學 ((文史類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 058 | 1 | - | 文科 | 
| 風景園林 ((文史類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 059 | 2 | - | 文科 | 
| 人力資源管理 ((文史類,4年,5000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 060 | 2 | - | 文科 | 
| 公共事業(yè)管理 ((文史類,4年,5000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 061 | 2 | - | 文科 | 
| 旅游管理 ((文史類,4年,5000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 062 | 2 | - | 文科 | 
3、2020湖南科技大學在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際經濟與貿易 ((文史類,4年,5000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 049 | 2 | - | 文科 | 
| 法學 ((文史類,4年,5000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 050 | 3 | - | 文科 | 
| 政治教育 ((文史類,師范,4年,4000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 051 | 2 | - | 文科 | 
| 教育學 ((文史類,師范,4年,4000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 052 | 2 | - | 文科 | 
| 漢語言文學 ((文史類,師范,4年,4000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 053 | 2 | - | 文科 | 
| 英語 ((文史類,4年,4500元/年,需外語口試,外語口試成績達“B等級”及以上)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 054 | 1 | - | 文科 | 
| 日語 ((文史類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 055 | 1 | - | 文科 | 
| 翻譯 ((文史類,4年,4500元/年,需外語口試,外語口試成績達“B等級”及以上)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 056 | 2 | - | 文科 | 
| 新聞學 ((文史類,4年,6000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 057 | 2 | - | 文科 | 
| 地理科學 ((文史類,師范,4年,4000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 058 | 2 | - | 文科 | 
| 地理信息科學 ((文史類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 059 | 1 | - | 文科 | 
| 應用心理學 ((文史類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 060 | 1 | - | 文科 | 
| 風景園林 ((文史類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 061 | 2 | - | 文科 | 
| 人力資源管理 ((文史類,4年,5000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 062 | 2 | - | 文科 | 
| 公共事業(yè)管理 ((文史類,4年,5000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 063 | 2 | - | 文科 | 
| 旅游管理 ((文史類,4年,5000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 064 | 2 | - | 文科 | 
| 小學教育 ((理工類,師范,4年,4000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 012 | 2 | - | 理科 | 
| 翻譯 ((理工類,4年,4500元/年,需外語口試,外語口試成績達“B等級”及以上)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 013 | 2 | - | 理科 | 
| 廣告學 ((理工類,4年,6000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 014 | 2 | - | 理科 | 
| 信息與計算科學 ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 015 | 3 | - | 理科 | 
| 化學 ((理工類,師范,4年,4000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 016 | 2 | - | 理科 | 
| 應用化學 ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 017 | 1 | - | 理科 | 
| 應用心理學 ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 018 | 1 | - | 理科 | 
| 應用統(tǒng)計學 ((理工類,4年,5000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 019 | 2 | - | 理科 | 
| 工程力學 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 020 | 2 | - | 理科 | 
| 機械設計制造及其自動化 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 021 | 2 | - | 理科 | 
| 機械電子工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 022 | 2 | - | 理科 | 
| 車輛工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 023 | 2 | - | 理科 | 
| 測控技術與儀器 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 024 | 2 | - | 理科 | 
| 材料科學與工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 025 | 5 | - | 理科 | 
| 電子信息工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 026 | 2 | - | 理科 | 
| 光電信息科學與工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 027 | 2 | - | 理科 | 
| 電子信息科學與技術 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 028 | 3 | - | 理科 | 
| 自動化 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 029 | 2 | - | 理科 | 
| 機器人工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 030 | 2 | - | 理科 | 
| 計算機科學與技術 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 031 | 2 | - | 理科 | 
| 軟件工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 032 | 2 | - | 理科 | 
| 信息安全 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 033 | 2 | - | 理科 | 
| 物聯(lián)網工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 034 | 2 | - | 理科 | 
| 土木工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 035 | 6 | - | 理科 | 
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 036 | 2 | - | 理科 | 
| 給排水科學與工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 037 | 2 | - | 理科 | 
| 測繪工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 038 | 2 | - | 理科 | 
| 化學工程與工藝 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 039 | 5 | - | 理科 | 
| 制藥工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 040 | 2 | - | 理科 | 
| 勘查技術與工程 ((理工類,4年,3600元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 041 | 4 | - | 理科 | 
| 采礦工程 ((理工類,4年,3600元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 042 | 2 | - | 理科 | 
| 環(huán)境工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 043 | 2 | - | 理科 | 
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((理工類,5年,5900元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 044 | 2 | - | 理科 | 
| 安全工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 045 | 4 | - | 理科 | 
| 生物工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 046 | 2 | - | 理科 | 
| 工程管理 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 047 | 2 | - | 理科 | 
| 工業(yè)工程 ((理工類,4年,5900元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 048 | 2 | - | 理科 | 
湖南科技大學肇始于解放前夕的湘北建設學院,2003年由湘潭工學院與湘潭師范學院合并組建而成,是湖南省人民政府與國家國防科技工業(yè)局共建高校、湖南省人民政府與原國家安全生產監(jiān)督管理總局共建高校、“十三五”國家百所中西部高;A能力建設工程支持高校、湖南省“國內一流大學建設高!。學校占地3004.67畝,建筑面積110.36萬方米,教學科研儀器設備總值6.23億元,紙質、電子文獻總量720余萬冊。設有20個教學院及繼續(xù)教育學院、國際教育學院和瀟湘學院(獨立學院),98個本科專業(yè)覆蓋11個學科門類。工程學、化學和計算機科學3個學科進入ESI全球排名前1%,擁有3個一級學科博士后科研流動站,8個博士學位授權一級學科,30個碩士學位授權一級學科,17種專業(yè)碩士學位授權類別及優(yōu)秀應屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士研究生推薦資格、“碩師計劃”推免資格。擁有3個國防學科,1個省級優(yōu)勢重點學科,8個省
廣西高考排名在140800的理
時間:2025-05-23 07:0:19上海電機學院在廣西高考專
時間:2025-05-23 07:0:23廣西高考排名在24600的文科
時間:2025-05-23 06:0:36廣西高考排名在2700的理科
時間:2025-05-23 06:0:01 廣西高考排名在108850的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-13 17:43:31
廣西高考排名在108850的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-13 17:43:31  廣西高考排名在106900的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-13 15:00:29
廣西高考排名在106900的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-13 15:00:29  鎮(zhèn)江市高等專科學校在江蘇預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 09:14:47
鎮(zhèn)江市高等專科學校在江蘇預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 09:14:47  大連工業(yè)大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 09:13:26
大連工業(yè)大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 09:13:26  贛南科技學院和黃河科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:12:04
贛南科技學院和黃河科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:12:04  四川大學錦江學院的建筑裝飾工程技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 09:10:47
四川大學錦江學院的建筑裝飾工程技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 09:10:47  武漢學院和南華大學船山學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:09:22
武漢學院和南華大學船山學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:09:22  黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院在湖南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 09:07:52
黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院在湖南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 09:07:52  上海立信會計金融學院在江西預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 09:06:23
上海立信會計金融學院在江西預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 09:06:23  湖北職業(yè)技術學院和泉州紡織服裝職業(yè)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:05:12
湖北職業(yè)技術學院和泉州紡織服裝職業(yè)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:05:12  沈陽職業(yè)技術學院和大連汽車職業(yè)技術學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:03:55
沈陽職業(yè)技術學院和大連汽車職業(yè)技術學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:03:55  寧夏高考排名在17500的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 09:02:27
寧夏高考排名在17500的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 09:02:27  海南大學和北京郵電大學世紀學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:01:19
海南大學和北京郵電大學世紀學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:01:19  廣西醫(yī)科大學和長江大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 08:59:50
廣西醫(yī)科大學和長江大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 08:59:50  昌吉職業(yè)技術學院的供用電技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-13 17:47:37
昌吉職業(yè)技術學院的供用電技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-13 17:47:37  河南牧業(yè)經濟學院和綏化學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-05-13 17:46:24
河南牧業(yè)經濟學院和綏化學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-05-13 17:46:24 


