廣東高考歷史620分能考上什么大學,本文高考升學網徐老師整理了往年高考歷史620分錄取的大學名單及具體錄取分數,考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

廣東高考歷史620分能上的大學名單有北京大學醫(yī)學部、復旦大學、中國人民大學、南京大學、北京航空航天大學、同濟大學、北京師范大學、武漢大學、華中科技大學、華東師范大學、上海財經大學、哈爾濱工業(yè)大學(深圳)、西安交通大學、廈門大學、中國政法大學、四川大學、吉林大學、北京中醫(yī)藥大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學醫(yī)學部(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 628 | 240 | 本科 |
| 2 | 復旦大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 639 | 93 | 本科 |
| 3 | 中國人民大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 633 | 149 | 本科 |
| 4 | 中國人民大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 633 | 151 | 本科 |
| 5 | 南京大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 631 | 192 | 本科 |
| 6 | 浙江大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 627 | 260 | 本科 |
| 7 | 北京航空航天大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 605 | 1258 | 本科 |
| 8 | 同濟大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 619 | 485 | 本科 |
| 9 | 同濟大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 619 | 481 | 本科 |
| 10 | 北京師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 612 | 791 | 本科 |
| 11 | 北京師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 623 | 340 | 本科 |
| 12 | 武漢大學(歷史+(化學或生物學)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 611 | 881 | 本科 |
| 13 | 武漢大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 620 | 440 | 本科 |
| 14 | 南開大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 614 | 705 | 本科 |
| 15 | 華中科技大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 600 | 1623 | 本科 |
| 16 | 華東師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 607 | 1118 | 本科 |
| 17 | 上海財經大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 605 | 1187 | 本科 |
| 18 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 600 | 1656 | 本科 |
| 19 | 西安交通大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 600 | 1654 | 本科 |
| 20 | 廈門大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 607 | 1119 | 本科 |
| 21 | 廈門大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 613 | 740 | 本科 |
| 22 | 中國政法大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 612 | 820 | 本科 |
| 23 | 中山大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 602 | 1433 | 本科 |
| 24 | 中山大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 604 | 1306 | 本科 |
| 25 | 中山大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 606 | 1158 | 本科 |
| 26 | 中山大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 609 | 953 | 本科 |
| 27 | 四川大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 605 | 1259 | 本科 |
| 28 | 上海外國語大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 611 | 882 | 本科 |
| 29 | 吉林大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 603 | 1357 | 本科 |
| 30 | 吉林大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 605 | 1255 | 本科 |
| 31 | 北京中醫(yī)藥大學(歷史+(化學或生物學)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 601 | 1531 | 本科 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學醫(yī)學部(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 628 | 240 | 本科 |
| 2 | 復旦大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 639 | 93 | 本科 |
| 3 | 中國人民大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 633 | 149 | 本科 |
| 4 | 中國人民大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 633 | 151 | 本科 |
| 5 | 南京大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 631 | 192 | 本科 |
| 6 | 浙江大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 627 | 260 | 本科 |
| 7 | 北京航空航天大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 605 | 1258 | 本科 |
| 8 | 同濟大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 619 | 485 | 本科 |
| 9 | 同濟大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 619 | 481 | 本科 |
| 10 | 北京師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 612 | 791 | 本科 |
| 11 | 北京師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 623 | 340 | 本科 |
| 12 | 武漢大學(歷史+(化學或生物學)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 611 | 881 | 本科 |
| 13 | 武漢大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 620 | 440 | 本科 |
| 14 | 南開大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 614 | 705 | 本科 |
| 15 | 華中科技大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 600 | 1623 | 本科 |
| 16 | 華東師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 607 | 1118 | 本科 |
| 17 | 上海財經大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 605 | 1187 | 本科 |
| 18 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 600 | 1656 | 本科 |
| 19 | 西安交通大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 600 | 1654 | 本科 |
| 20 | 廈門大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 607 | 1119 | 本科 |
| 21 | 廈門大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 613 | 740 | 本科 |
| 22 | 中國政法大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 612 | 820 | 本科 |
| 23 | 中山大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 602 | 1433 | 本科 |
| 24 | 中山大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 604 | 1306 | 本科 |
| 25 | 中山大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 606 | 1158 | 本科 |
| 26 | 中山大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 609 | 953 | 本科 |
| 27 | 四川大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 605 | 1259 | 本科 |
| 28 | 上海外國語大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 611 | 882 | 本科 |
| 29 | 吉林大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 603 | 1357 | 本科 |
| 30 | 吉林大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 605 | 1255 | 本科 |
| 31 | 北京中醫(yī)藥大學(歷史+(化學或生物學)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 601 | 1531 | 本科 |
| 32 | 北京大學醫(yī)學部(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 634 | 410 | 本科 |
| 33 | 北京大學醫(yī)學部(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 640 | 218 | 本科 |
| 34 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 608 | 2126 | 本科 |
| 35 | 浙江大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 639 | 241 | 本科 |
| 36 | 北京航空航天大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 617 | 1214 | 本科 |
| 37 | 同濟大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 633 | 443 | 本科 |
| 38 | 同濟大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 634 | 382 | 本科 |
| 39 | 北京師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 631 | 509 | 本科 |
| 40 | 北京師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 639 | 244 | 本科 |
| 41 | 北京師范大學(珠海校區(qū))(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 609 | 2031 | 本科 |
| 42 | 武漢大學(歷史+(化學或生物學)) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 620 | 1053 | 本科 |
| 43 | 武漢大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 636 | 336 | 本科 |
| 44 | 南開大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 626 | 720 | 本科 |
| 45 | 華中科技大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 614 | 1548 | 本科 |
| 46 | 華東師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 623 | 853 | 本科 |
| 47 | 上海財經大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 624 | 815 | 本科 |
| 48 | 上海財經大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 627 | 694 | 本科 |
| 49 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 612 | 1746 | 本科 |
| 50 | 北京理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 609 | 1999 | 本科 |
| 51 | 西安交通大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 611 | 1783 | 本科 |
| 52 | 西安交通大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 611 | 1765 | 本科 |
| 53 | 廈門大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 621 | 956 | 本科 |
| 54 | 廈門大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 626 | 721 | 本科 |
| 55 | 東南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 613 | 1579 | 本科 |
| 56 | 中國政法大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 611 | 1768 | 本科 |
| 57 | 中國政法大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 612 | 1735 | 本科 |
| 58 | 對外經濟貿易大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 617 | 1250 | 本科 |
| 59 | 中國社會科學院大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 608 | 2088 | 本科 |
| 60 | 中國社會科學院大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 612 | 1664 | 本科 |
| 61 | 中山大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 615 | 1453 | 本科 |
| 62 | 華南理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 605 | 2401 | 本科 |
| 63 | 中央財經大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 611 | 1792 | 本科 |
| 64 | 四川大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 616 | 1324 | 本科 |
| 65 | 北京外國語大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 600 | 3131 | 本科 |
| 66 | 北京外國語大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 612 | 1683 | 本科 |
| 67 | 北京外國語大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 620 | 1074 | 本科 |
| 68 | 上海外國語大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 616 | 1279 | 本科 |
| 69 | 山東大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 607 | 2147 | 本科 |
| 70 | 山東大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 609 | 2019 | 本科 |
| 71 | 山東大學威海分校(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 602 | 2821 | 本科 |
| 72 | 山東大學威海分校(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 603 | 2772 | 本科 |
| 73 | 中南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 606 | 2341 | 本科 |
| 74 | 湖南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 609 | 2007 | 本科 |
| 75 | 湖南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 609 | 1976 | 本科 |
| 76 | 重慶大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 607 | 2229 | 本科 |
| 77 | 中國傳媒大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 603 | 2663 | 本科 |
| 78 | 中國傳媒大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 614 | 1489 | 本科 |
| 79 | 華東政法大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 608 | 2081 | 本科 |
| 80 | 吉林大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 605 | 2463 | 本科 |
| 81 | 吉林大學(歷史+地理) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 608 | 2120 | 本科 |
| 82 | 吉林大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 608 | 2140 | 本科 |
| 83 | 吉林大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 612 | 1661 | 本科 |
| 84 | 吉林大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 615 | 1416 | 本科 |
| 85 | 華中師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 601 | 2972 | 本科 |
| 86 | 華中師范大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 607 | 2161 | 本科 |
| 87 | 華中師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 613 | 1575 | 本科 |
| 88 | 中南財經政法大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 601 | 3053 | 本科 |
| 89 | 中央民族大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 605 | 2466 | 本科 |
| 90 | 西南財經大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 603 | 2756 | 本科 |
| 91 | 西南政法大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 600 | 3094 | 本科 |
| 92 | 西南政法大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 606 | 2329 | 本科 |
| 93 | 北京電影學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 603 | 2733 | 本科 |
| 94 | 蘇州大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 603 | 2712 | 本科 |
| 95 | 蘇州大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 606 | 2379 | 本科 |
| 96 | 中國海洋大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 600 | 3196 | 本科 |
| 97 | 北京交通大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 605 | 2467 | 本科 |
| 98 | 深圳大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 604 | 2534 | 本科 |
| 99 | 暨南大學(歷史+(政治或地理)) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 601 | 2978 | 本科 |
| 100 | 暨南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 602 | 2875 | 本科 |
| 101 | 暨南大學(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 602 | 2837 | 本科 |
| 102 | 暨南大學(歷史+地理) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 602 | 2881 | 本科 |
| 103 | 蘭州大學(歷史+(生物學或地理)) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 600 | 3226 | 本科 |
| 104 | 東北師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 601 | 2983 | 本科 |
| 105 | 西北大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 609 | 1964 | 本科 |
| 106 | 西南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 601 | 3039 | 本科 |
| 107 | 西南大學(歷史+(化學或生物學)) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 604 | 2640 | 本科 |
| 108 | 北京中醫(yī)藥大學(歷史+(化學或生物學)) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 613 | 1586 | 本科 |
廣東高考排名在150300的歷
時間:2025-05-23 08:0:47廣東高考排名在257150的物
時間:2025-05-23 07:0:38廣東第二師范學院在廣東高
時間:2025-05-23 07:0:57廣東高考排名在193100的歷
時間:2025-05-23 03:0:10
2025年廣東高考394分左右可以上哪些公辦本科大學(物理選科)2023-09-14 18:32:07
2025年廣東高考339分左右能報考上什么樣的大學(物理選科)2023-09-21 21:45:41
四川外國語大學在江蘇高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 08:58:18
貴州高考排名在62000的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 08:56:54
綿陽師范學院的生物科學專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 08:55:29
通化醫(yī)藥健康職業(yè)學院在內蒙古預估錄取分數線多少分2025-05-23 08:54:12
南昌大學共青學院是幾本大學,什么類型檔次的院校2025-05-23 08:52:53
廈門東海職業(yè)技術學院的高速鐵路客運服務專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 08:51:47
蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院新疆錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 08:50:39
成都理工大學和天津職業(yè)技術師范大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 08:49:12
廣東第二師范學院和吉林財經大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 08:47:40
四川高考排名在94950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 08:46:19
四川工程職業(yè)技術學院在內蒙古高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 08:44:58
青島科技大學和南陽師范學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 08:43:30
2025年河南高考413分左右能報考上什么樣的大學(文科)2023-09-20 07:59:59
2025年云南高考521分左右可以上哪些公辦本科大學(理科)2023-09-16 06:39:19 


