當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
高考填志愿前很多考生想要了解西安醫(yī)學高等?茖W校當年的招生計劃和招生人數(shù),那么西安醫(yī)學高等?茖W校的招生計劃一般什么時候公布呢?由于高考各地的高校招生計劃的公布時間沒有具體統(tǒng)一,但一般都會在當年的5月初至6月中下旬就會公布出來,考生可以去聚志愿網(wǎng)站查詢,也可以到學校官網(wǎng)查詢,下面高考升學官網(wǎng)小編幫大家整理了2021年西安醫(yī)學高等?茖W校招生人數(shù)和招生計劃的數(shù)據(jù),2022屆考生可以參考。
01、西安醫(yī)學高等?茖W校藥學專業(yè)在河南2021年高考理科招生計劃人數(shù)為2人;
02、西安醫(yī)學高等專科學校醫(yī)學影像技術(shù)專業(yè)在廣西2021年高考理科招生計劃人數(shù)為1人;
03、西安醫(yī)學高等專科學校護理專業(yè)在山西2021年高考文科招生計劃人數(shù)為10人;
04、西安醫(yī)學高等?茖W校康復(fù)治療技術(shù)專業(yè)在山西2021年高考文科招生計劃人數(shù)為2人;
05、西安醫(yī)學高等?茖W?祻(fù)治療技術(shù)專業(yè)在內(nèi)蒙古2021年高考文科招生計劃人數(shù)為1人;
06、西安醫(yī)學高等?茖W校中醫(yī)養(yǎng)生保健專業(yè)在寧夏2021年高考文科招生計劃人數(shù)為2人;
| 西安醫(yī)學高等?茖W校2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臨床醫(yī)學 | 山西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 5 | 
| 2 | 臨床醫(yī)學(3+2國家卓越醫(yī)生培養(yǎng)項目) | 山西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 3 | 
| 3 | 口腔醫(yī)學 | 山西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 | 
| 4 | 護理 | 山西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 | 
| 5 | 助產(chǎn) | 山西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 | 
| 6 | 藥學 | 山西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 5 | 
| 7 | 中藥學 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 5 | 
| 8 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 山西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 | 
| 9 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 山西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 | 
| 10 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 山西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 3 | 
| 11 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 山西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 5 | 
| 12 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 山西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 | 
| 13 | 康復(fù)治療技術(shù) | 山西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 | 
| 14 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 山西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 | 
| 15 | 臨床醫(yī)學 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 | 
| 16 | 口腔醫(yī)學 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 | 
| 17 | 護理 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 | 
| 18 | 藥學 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 | 
| 19 | 中藥學 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 | 
| 20 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 | 
| 21 | 藥品經(jīng)營與管理 | 安徽 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 | 
| 22 | 臨床醫(yī)學 | 安徽 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 | 
| 23 | 口腔醫(yī)學 | 安徽 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 | 
| 24 | 護理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 | 
| 25 | 助產(chǎn) | 安徽 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 | 
| 26 | 藥學 | 安徽 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 | 
| 27 | 中藥學 | 安徽 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 | 
| 28 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 安徽 | 2021 | 理科 | 專科批 | 1 | 
| 29 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 安徽 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 | 
| 30 | 康復(fù)治療技術(shù) | 安徽 | 2021 | 理科 | 專科批 | 1 | 
| 31 | 藥品經(jīng)營與管理(11000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 | 
| 32 | 臨床醫(yī)學(11000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 3 | 
| 33 | 臨床醫(yī)學(11000元/年;3+2國家卓越醫(yī)生培養(yǎng)項目) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 | 
| 34 | 口腔醫(yī)學(11000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 5 | 
| 35 | 護理(11000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 | 
| 36 | 助產(chǎn)(11000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 1 | 
| 37 | 藥學(11000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 | 
| 38 | 中藥學(11000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 | 
| 39 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù)(11000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 | 
| 40 | 中醫(yī)養(yǎng)生保。11000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 | 
| 41 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)(11000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 1 | 
| 42 | 醫(yī)學影像技術(shù)(11000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 | 
| 43 | 康復(fù)治療技術(shù)(11000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 1 | 
| 44 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理(11000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 | 
| 45 | 臨床醫(yī)學(理工類,3年,11000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 | 
| 46 | 口腔醫(yī)學(理工類,3年,11000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 | 
| 47 | 護理(理工類,3年,11000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 | 
| 48 | 藥學(理工類,3年,11000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 | 
| 49 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)(理工類,3年,11000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 1 | 
| 50 | 醫(yī)學影像技術(shù)(理工類,3年,11000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 | 
| 51 | 藥品經(jīng)營與管理 | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 | 
| 52 | 臨床醫(yī)學(3+2國家卓越醫(yī)生培養(yǎng)項目) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 | 
| 53 | 臨床醫(yī)學 | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 5 | 
| 54 | 口腔醫(yī)學 | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 15 | 
| 55 | 護理 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科批 | 3 | 
| 56 | 助產(chǎn) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 | 
| 57 | 藥學 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科批 | 3 | 
| 58 | 中藥學 | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 | 
| 59 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 | 
| 60 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 | 
| 61 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 | 
| 62 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 | 
| 63 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 | 
| 64 | 康復(fù)治療技術(shù) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 | 
| 65 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 | 
| 66 | 臨床醫(yī)學 | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 | 
| 67 | 口腔醫(yī)學 | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 | 
| 68 | 護理 | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 | 
| 69 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 | 
| 70 | 藥品經(jīng)營與管理 | 陜西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 6 | 
| 71 | 臨床醫(yī)學(其他專業(yè)方向或備注收集中) | 陜西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 150 | 
| 72 | 臨床醫(yī)學(其他專業(yè)方向或備注收集中) | 陜西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 75 | 
| 73 | 口腔醫(yī)學 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 251 | 
| 74 | 護理 | 陜西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 182 | 
| 75 | 助產(chǎn) | 陜西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 30 | 
| 76 | 藥學 | 陜西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 51 | 
| 77 | 中藥學 | 陜西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 45 | 
| 78 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 10 | 
| 79 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 陜西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 16 | 
| 80 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 陜西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 48 | 
| 81 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 97 | 
| 82 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 陜西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 39 | 
| 83 | 康復(fù)治療技術(shù) | 陜西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 38 | 
| 84 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 12 | 
| 85 | 藥品經(jīng)營與管理 | 甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 6 | 
| 86 | 臨床醫(yī)學 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科批 | 29 | 
| 87 | 臨床醫(yī)學(3+2國家卓越醫(yī)生培養(yǎng)項目) | 甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 15 | 
| 88 | 口腔醫(yī)學 | 甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 45 | 
| 89 | 護理 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科批 | 15 | 
| 90 | 助產(chǎn) | 甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 6 | 
| 91 | 藥學 | 甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 | 
| 92 | 中藥學 | 甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 6 | 
| 93 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 6 | 
| 94 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科批 | 6 | 
| 95 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科批 | 10 | 
| 96 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 | 
| 97 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科批 | 8 | 
| 98 | 康復(fù)治療技術(shù) | 甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 8 | 
| 99 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 8 | 
| 100 | 藥品經(jīng)營與管理 | 青海 | 2021 | 理科 | 專科批 | 3 | 
| 101 | 臨床醫(yī)學 | 青海 | 2021 | 理科 | ?婆 | 15 | 
| 102 | 臨床醫(yī)學 | 青海 | 2021 | 理科 | ?婆 | 5 | 
| 103 | 口腔醫(yī)學 | 青海 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 | 
| 104 | 護理 | 青海 | 2021 | 理科 | 專科批 | 5 | 
| 105 | 助產(chǎn) | 青海 | 2021 | 理科 | ?婆 | 3 | 
| 106 | 藥學 | 青海 | 2021 | 理科 | 專科批 | 5 | 
| 107 | 中藥學 | 青海 | 2021 | 理科 | ?婆 | 5 | 
| 108 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 青海 | 2021 | 理科 | ?婆 | 3 | 
| 109 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 青海 | 2021 | 理科 | 專科批 | 3 | 
| 110 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 青海 | 2021 | 理科 | ?婆 | 6 | 
| 111 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 青海 | 2021 | 理科 | ?婆 | 8 | 
| 112 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 青海 | 2021 | 理科 | ?婆 | 3 | 
| 113 | 康復(fù)治療技術(shù) | 青海 | 2021 | 理科 | ?婆 | 3 | 
| 114 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 青海 | 2021 | 理科 | ?婆 | 3 | 
| 115 | 藥品經(jīng)營與管理(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | ?婆 | 3 | 
| 116 | 臨床醫(yī)學(非定向)(3+2國家卓越醫(yī)生培養(yǎng)項目) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 專科批 | 10 | 
| 117 | 臨床醫(yī)學(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | ?婆 | 15 | 
| 118 | 口腔醫(yī)學(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | ?婆 | 15 | 
| 119 | 護理(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | ?婆 | 6 | 
| 120 | 助產(chǎn)(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 | 
| 121 | 藥學(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | ?婆 | 5 | 
| 122 | 中藥學(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | ?婆 | 5 | 
| 123 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù)(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 | 
| 124 | 中醫(yī)養(yǎng)生保。ǚ嵌ㄏ颍 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 | 
| 125 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | ?婆 | 5 | 
| 126 | 醫(yī)學影像技術(shù)(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | ?婆 | 6 | 
| 127 | 口腔醫(yī)學技術(shù)(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 | 
| 128 | 康復(fù)治療技術(shù)(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 | 
| 129 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 | 
| 130 | 藥品經(jīng)營與管理 | 山西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 | 
| 131 | 口腔醫(yī)學 | 山西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 10 | 
| 132 | 護理 | 山西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 10 | 
| 133 | 助產(chǎn) | 山西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 | 
| 134 | 藥學 | 山西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 5 | 
| 135 | 中藥學 | 山西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 5 | 
| 136 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 山西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 | 
| 137 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 山西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 | 
| 138 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 山西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 3 | 
| 139 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 山西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 5 | 
| 140 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 山西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 | 
| 141 | 康復(fù)治療技術(shù) | 山西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 | 
| 142 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 山西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 | 
| 143 | 口腔醫(yī)學 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 | 
| 144 | 護理 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 專科批 | 1 | 
| 145 | 藥學 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 專科批 | 1 | 
| 146 | 中藥學 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 | 
| 147 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 | 
| 148 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 | 
| 149 | 康復(fù)治療技術(shù) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 專科批 | 1 | 
| 150 | 藥品經(jīng)營與管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 | 
| 151 | 口腔醫(yī)學 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 | 
| 152 | 護理 | 安徽 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 | 
| 153 | 藥學 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科批 | 1 | 
| 154 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 安徽 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 | 
| 155 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 | 
| 156 | 康復(fù)治療技術(shù) | 安徽 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 | 
| 157 | 藥品經(jīng)營與管理(11000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 | 
| 158 | 口腔醫(yī)學(11000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 5 | 
| 159 | 護理(11000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 3 | 
| 160 | 助產(chǎn)(11000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 | 
| 161 | 藥學(11000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 | 
| 162 | 中藥學(11000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 | 
| 163 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)(11000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 | 
| 164 | 醫(yī)學影像技術(shù)(11000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 | 
| 165 | 口腔醫(yī)學技術(shù)(11000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 | 
| 166 | 康復(fù)治療技術(shù)(11000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 1 | 
| 167 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理(11000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 | 
| 168 | 口腔醫(yī)學(文史類,3年,11000元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 1 | 
| 169 | 護理(文史類,3年,11000元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 | 
| 170 | 藥學(文史類,3年,11000元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 1 | 
| 171 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)(文史類,3年,11000元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 | 
| 172 | 醫(yī)學影像技術(shù)(文史類,3年,11000元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 | 
| 173 | 藥品經(jīng)營與管理 | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 | 
| 174 | 口腔醫(yī)學 | 四川 | 2021 | 文科 | 專科批 | 20 | 
| 175 | 護理 | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 10 | 
| 176 | 助產(chǎn) | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 3 | 
| 177 | 藥學 | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 3 | 
| 178 | 中藥學 | 四川 | 2021 | 文科 | 專科批 | 3 | 
| 179 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 | 
| 180 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 | 
| 181 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 四川 | 2021 | 文科 | 專科批 | 5 | 
| 182 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 5 | 
| 183 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 3 | 
| 184 | 康復(fù)治療技術(shù) | 四川 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 | 
| 185 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 | 
| 186 | 藥品經(jīng)營與管理 | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 | 
| 187 | 口腔醫(yī)學 | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 12 | 
| 188 | 護理 | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 3 | 
| 189 | 助產(chǎn) | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 | 
| 190 | 藥學 | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 | 
| 191 | 中藥學 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 | 
| 192 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 | 
| 193 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 | 
| 194 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 3 | 
| 195 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 3 | 
| 196 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 | 
| 197 | 康復(fù)治療技術(shù) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 | 
| 198 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 | 
| 199 | 口腔醫(yī)學 | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 | 
| 200 | 護理 | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 | 
| 201 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 | 
| 202 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 | 
| 203 | 藥品經(jīng)營與管理 | 陜西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 6 | 
| 204 | 口腔醫(yī)學 | 陜西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 260 | 
| 205 | 護理 | 陜西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 162 | 
| 206 | 助產(chǎn) | 陜西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 30 | 
| 207 | 藥學 | 陜西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 43 | 
| 208 | 中藥學 | 陜西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 35 | 
| 209 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 陜西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 10 | 
| 210 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 陜西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 16 | 
| 211 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 陜西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 44 | 
| 212 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 陜西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 67 | 
| 213 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 陜西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 32 | 
| 214 | 康復(fù)治療技術(shù) | 陜西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 33 | 
| 215 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 陜西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 14 | 
| 216 | 藥品經(jīng)營與管理 | 甘肅 | 2021 | 文科 | ?婆 | 6 | 
| 217 | 口腔醫(yī)學 | 甘肅 | 2021 | 文科 | ?婆 | 59 | 
| 218 | 護理 | 甘肅 | 2021 | 文科 | ?婆 | 20 | 
| 219 | 助產(chǎn) | 甘肅 | 2021 | 文科 | 專科批 | 10 | 
| 220 | 藥學 | 甘肅 | 2021 | 文科 | ?婆 | 20 | 
| 221 | 中藥學 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 專科批 | 10 | 
| 222 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 甘肅 | 2021 | 文科 | ?婆 | 6 | 
| 223 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 甘肅 | 2021 | 文科 | ?婆 | 6 | 
| 224 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 甘肅 | 2021 | 文科 | ?婆 | 10 | 
| 225 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 甘肅 | 2021 | 文科 | 專科批 | 12 | 
| 226 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 甘肅 | 2021 | 文科 | ?婆 | 8 | 
| 227 | 康復(fù)治療技術(shù) | 甘肅 | 2021 | 文科 | ?婆 | 8 | 
| 228 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 甘肅 | 2021 | 文科 | ?婆 | 6 | 
| 229 | 藥品經(jīng)營與管理 | 青海 | 2021 | 文科 | ?婆 | 3 | 
| 230 | 口腔醫(yī)學 | 青海 | 2021 | 文科 | 專科批 | 15 | 
| 231 | 護理 | 青海 | 2021 | 文科 | ?婆 | 10 | 
| 232 | 助產(chǎn) | 青海 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 | 
| 233 | 藥學 | 青海 | 2021 | 文科 | ?婆 | 5 | 
| 234 | 中藥學 | 青海 | 2021 | 文科 | ?婆 | 5 | 
| 235 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 青海 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 | 
| 236 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 青海 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 | 
| 237 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 青海 | 2021 | 文科 | 專科批 | 10 | 
| 238 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 青海 | 2021 | 文科 | ?婆 | 10 | 
| 239 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 青海 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 | 
| 240 | 康復(fù)治療技術(shù) | 青海 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 | 
| 241 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 青海 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 | 
| 242 | 藥品經(jīng)營與管理(非定向) | 寧夏 | 2021 | 文科 | 專科批 | 3 | 
| 243 | 口腔醫(yī)學(非定向) | 寧夏 | 2021 | 文科 | ?婆 | 20 | 
| 244 | 護理(非定向) | 寧夏 | 2021 | 文科 | ?婆 | 10 | 
| 245 | 助產(chǎn)(非定向) | 寧夏 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 | 
| 246 | 藥學(非定向) | 寧夏 | 2021 | 文科 | ?婆 | 5 | 
| 247 | 中藥學(非定向) | 寧夏 | 2021 | 文科 | ?婆 | 3 | 
| 248 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù)(非定向) | 寧夏 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 | 
| 249 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健(非定向) | 寧夏 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 | 
| 250 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)(非定向) | 寧夏 | 2021 | 文科 | ?婆 | 6 | 
| 251 | 醫(yī)學影像技術(shù)(非定向) | 寧夏 | 2021 | 文科 | ?婆 | 6 | 
| 252 | 口腔醫(yī)學技術(shù)(非定向) | 寧夏 | 2021 | 文科 | ?婆 | 3 | 
| 253 | 康復(fù)治療技術(shù)(非定向) | 寧夏 | 2021 | 文科 | ?婆 | 3 | 
| 254 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理(非定向) | 寧夏 | 2021 | 文科 | ?婆 | 3 | 
| 255 | 臨床醫(yī)學 | 河北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 2 | 
| 256 | 口腔醫(yī)學 | 河北 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 2 | 
| 257 | 護理 | 河北 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 2 | 
| 258 | 藥學 | 河北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 1 | 
| 259 | 中藥學 | 河北 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 1 | 
| 260 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 河北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 1 | 
| 261 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 河北 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 1 | 
| 262 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 河北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 2 | 
