當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
高考填志愿前很多考生想要了解電子科技大學成都大學當年的招生計劃和招生人數(shù),那么電子科技大學成都大學的招生計劃一般什么時候公布呢?由于高考各地的高校招生計劃的公布時間沒有具體統(tǒng)一,但一般都會在當年的5月初至6月中下旬就會公布出來,考生可以去聚志愿網(wǎng)站查詢,也可以到學校官網(wǎng)查詢,下面高考升學官網(wǎng)小編幫大家整理了2021年電子科技大學成都大學招生人數(shù)和招生計劃的數(shù)據(jù),2022屆考生可以參考。
01、電子科技大學成都大學飛行器動力工程專業(yè)在陜西2021年高考理科招生計劃人數(shù)為2人;
02、電子科技大學成都大學文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè)在四川2021年高考文科招生計劃人數(shù)為17人;
03、電子科技大學成都大學國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)在貴州2021年高考文科招生計劃人數(shù)為2人;
04、電子科技大學成都大學國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)在陜西2021年高考文科招生計劃人數(shù)為2人;
05、電子科技大學成都大學商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用專業(yè)在四川2021年高考文科招生計劃人數(shù)為18人;
06、電子科技大學成都大學電子商務(wù)專業(yè)在山西2021年高考文科招生計劃人數(shù)為2人;
| 電子科技大學成都大學2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電氣工程及其自動化 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 2 | 電子信息類 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 3 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 4 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 5 | 計算機科學與技術(shù) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 6 | 信息與計算科學 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 7 | 電子信息類 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 8 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 9 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 10 | 軟件工程軟件工程 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 11 | 計算機科學與技術(shù)計算機科學與技術(shù) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 12 | 電子信息類 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 | 
| 13 | 人工智能 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 14 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 15 | 智能科學與技術(shù) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 16 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 17 | 計算機科學與技術(shù)計算機科學與技術(shù) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 18 | 信息與計算科學 | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 19 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 20 | 電子信息類 | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 | 
| 21 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 22 | 軟件工程軟件工程 | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 23 | 計算機科學與技術(shù)計算機科學與技術(shù) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 | 
| 24 | 信息與計算科學 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 25 | 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 26 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 27 | 電氣工程及其自動化 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 28 | 電子信息類 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 | 
| 29 | 機器人工程 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 30 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 31 | 信息安全 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 32 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 33 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 34 | 飛行器動力工程 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 35 | 軟件工程軟件工程 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 36 | 計算機科學與技術(shù)計算機科學與技術(shù) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 37 | 投資學 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 | 
| 38 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 | 
| 39 | 英語 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 22 | 
| 40 | 翻譯 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 41 | 信息與計算科學 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 18 | 
| 42 | 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 24 | 
| 43 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 63 | 
| 44 | 電氣工程及其自動化 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 65 | 
| 45 | 電子信息類 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 283 | 
| 46 | 人工智能 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 62 | 
| 47 | 機器人工程 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 60 | 
| 48 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 67 | 
| 49 | 信息安全 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 84 | 
| 50 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 62 | 
| 51 | 智能科學與技術(shù) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 67 | 
| 52 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 69 | 
| 53 | 飛行器動力工程 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 56 | 
| 54 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 55 | 財務(wù)管理 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 41 | 
| 56 | 人力資源管理 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 | 
| 57 | 審計學 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 13 | 
| 58 | 電子商務(wù) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 12 | 
| 59 | 文化產(chǎn)業(yè)管理文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 60 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 11 | 
| 61 | 數(shù)字媒體技術(shù)數(shù)字媒體技術(shù) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 37 | 
| 62 | 軟件工程軟件工程 | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 106 | 
| 63 | 計算機科學與技術(shù)計算機科學與技術(shù) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 117 | 
| 64 | 電子信息類 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 | 
| 65 | 人工智能 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 66 | 機器人工程 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 67 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 68 | 智能科學與技術(shù) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 69 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 70 | 軟件工程軟件工程 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 71 | 計算機科學與技術(shù)計算機科學與技術(shù) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 72 | 信息與計算科學 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 73 | 電氣工程及其自動化 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 74 | 電子信息類 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 | 
| 75 | 人工智能 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 76 | 機器人工程 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 77 | 信息安全 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 78 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 79 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 80 | 飛行器動力工程 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 81 | 計算機科學與技術(shù)計算機科學與技術(shù) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 82 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 83 | 電氣工程及其自動化 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 84 | 電子信息類 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 | 
| 85 | 機器人工程 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 86 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 87 | 計算機科學與技術(shù)計算機科學與技術(shù) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 | 
| 88 | 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 89 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 90 | 電氣工程及其自動化 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 91 | 電子信息類 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 | 
| 92 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 93 | 智能科學與技術(shù) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 94 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 | 
| 95 | 軟件工程軟件工程 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 96 | 計算機科學與技術(shù)計算機科學與技術(shù) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 97 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 98 | 電氣工程及其自動化 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 99 | 電子信息類 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 | 
| 100 | 人工智能 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 101 | 智能科學與技術(shù) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 102 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | 
| 103 | 數(shù)字媒體技術(shù)數(shù)字媒體技術(shù) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 104 | 軟件工程軟件工程 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | 
| 105 | 計算機科學與技術(shù)計算機科學與技術(shù) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 | 
| 106 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 四川 | 2021 | 理科 | ?婆 | 27 | 
| 107 | 空中乘務(wù) | 四川 | 2021 | 理科 | 專科批 | 10 | 
| 108 | 飛機機電設(shè)備維修 | 四川 | 2021 | 理科 | ?婆 | 69 | 
| 109 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 四川 | 2021 | 理科 | ?婆 | 21 | 
| 110 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(Web前端技術(shù)) | 四川 | 2021 | 理科 | 專科批 | 38 | 
| 111 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 四川 | 2021 | 理科 | ?婆 | 26 | 
| 112 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 四川 | 2021 | 理科 | 專科批 | 40 | 
| 113 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 四川 | 2021 | 理科 | ?婆 | 31 | 
| 114 | 嵌入式技術(shù)應(yīng)用 | 四川 | 2021 | 理科 | ?婆 | 28 | 
| 115 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 四川 | 2021 | 理科 | ?婆 | 35 | 
| 116 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 四川 | 2021 | 理科 | ?婆 | 21 | 
| 117 | 財富管理 | 四川 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 | 
| 118 | 證券實務(wù) | 四川 | 2021 | 理科 | ?婆 | 6 | 
| 119 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 四川 | 2021 | 理科 | ?婆 | 11 | 
| 120 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 四川 | 2021 | 理科 | ?婆 | 3 | 
| 121 | 統(tǒng)計與大數(shù)據(jù)分析 | 四川 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 | 
| 122 | 電子商務(wù)(網(wǎng)絡(luò)營銷) | 四川 | 2021 | 理科 | 專科批 | 10 | 
| 123 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 四川 | 2021 | 理科 | 專科批 | 8 | 
| 124 | 旅游管理 | 四川 | 2021 | 理科 | ?婆 | 4 | 
| 125 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 四川 | 2021 | 理科 | 專科批 | 4 | 
| 126 | 影視多媒體技術(shù) | 四川 | 2021 | 理科 | ?婆 | 16 | 
| 127 | 旅游英語 | 四川 | 2021 | 理科 | ?婆 | 6 | 
| 128 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科批 | 3 | 
| 129 | 飛機機電設(shè)備維修 | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 3 | 
| 130 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(Web前端技術(shù)) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 5 | 
| 131 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 4 | 
| 132 | 嵌入式技術(shù)應(yīng)用 | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 3 | 
| 133 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 4 | 
| 134 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科批 | 4 | 
| 135 | 財富管理 | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 | 
| 136 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科批 | 3 | 
| 137 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 3 | 
| 138 | 電子商務(wù)(網(wǎng)絡(luò)營銷) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 4 | 
| 139 | 旅游管理 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 | 
| 140 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 | 
| 141 | 影視多媒體技術(shù) | 貴州 | 2021 | 理科 | ?婆 | 4 | 
| 142 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 | 
| 143 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 | 
| 144 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(Web前端技術(shù)) | 甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 | 
| 145 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 | 
| 146 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 | 
| 147 | 旅游英語 | 甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 | 
| 148 | 電子信息類 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 6 | 
| 149 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 | 
| 150 | 計算機科學與技術(shù) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 | 
| 151 | 電子信息類 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 8 | 
| 152 | 機器人工程 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 | 
| 153 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 | 
| 154 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 | 
| 155 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 | 
| 156 | 軟件工程軟件工程 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 | 
| 157 | 計算機科學與技術(shù)計算機科學與技術(shù) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 | 
| 158 | 電氣工程及其自動化 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批C段 | 2 | 
| 159 | 電子信息類 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批C段 | 6 | 
| 160 | 人工智能 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批C段 | 2 | 
| 161 | 機器人工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批C段 | 2 | 
| 162 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批C段 | 2 | 
| 163 | 信息安全 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批C段 | 2 | 
| 164 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批C段 | 2 | 
| 165 | 軟件工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批C段 | 2 | 
| 166 | 計算機科學與技術(shù) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批C段 | 2 | 
| 167 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 2 | 
| 168 | 電氣工程及其自動化 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 2 | 
| 169 | 電子信息類 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 6 | 
| 170 | 人工智能 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 4 | 
| 171 | 機器人工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 2 | 
| 172 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 2 | 
| 173 | 信息安全 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 2 | 
| 174 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 2 | 
| 175 | 飛行器動力工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 2 | 
| 176 | 軟件工程軟件工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 3 | 
| 177 | 計算機科學與技術(shù)計算機科學與技術(shù) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 4 | 
| 178 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 2 | 
| 179 | 電氣工程及其自動化 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 2 | 
| 180 | 電子信息類 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 4 | 
| 181 | 人工智能 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 3 | 
| 182 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 2 | 
| 183 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 3 | 
| 184 | 軟件工程軟件工程 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 2 | 
| 185 | 計算機科學與技術(shù)計算機科學與技術(shù) | 青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 4 | 
| 186 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 187 | 財務(wù)管理 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 188 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 189 | 人力資源管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 190 | 財務(wù)管理 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 191 | 審計學 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 192 | 電子商務(wù) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 193 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 194 | 財務(wù)管理 | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 195 | 審計學 | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 196 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 197 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 198 | 英語 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 199 | 財務(wù)管理 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 200 | 電子商務(wù) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 201 | 投資學 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 36 | 
| 202 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 21 | 
| 203 | 英語 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 58 | 
| 204 | 翻譯 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 17 | 
| 205 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 30 | 
| 206 | 財務(wù)管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 118 | 
| 207 | 人力資源管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 47 | 
| 208 | 審計學 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 34 | 
| 209 | 電子商務(wù) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 49 | 
| 210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 17 | 
| 211 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 44 | 
| 212 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 213 | 財務(wù)管理 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 214 | 人力資源管理 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 215 | 審計學 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 216 | 電子商務(wù) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 217 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 218 | 英語 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 219 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 陜西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 220 | 電子商務(wù) | 陜西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 221 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 222 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 223 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 224 | 財務(wù)管理 | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 225 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 226 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 227 | 財務(wù)管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 228 | 審計學 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 | 
| 229 | 電子商務(wù) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 | 
| 230 | 空中乘務(wù) | 四川 | 2021 | 文科 | 專科批 | 28 | 
| 231 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(UI設(shè)計方向) | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 20 | 
| 232 | 財富管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 專科批 | 8 | 
| 233 | 證券實務(wù) | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 22 | 
| 234 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 34 | 
| 235 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 22 | 
| 236 | 統(tǒng)計與大數(shù)據(jù)分析 | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 22 | 
| 237 | 電子商務(wù)(網(wǎng)絡(luò)營銷) | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 32 | 
| 238 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 18 | 
| 239 | 旅游管理 | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 17 | 
| 240 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 20 | 
| 241 | 影視多媒體技術(shù) | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 6 | 
| 242 | 旅游英語 | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 22 | 
| 243 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(UI設(shè)計方向) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 4 | 
| 244 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 3 | 
| 245 | 電子商務(wù)(網(wǎng)絡(luò)營銷) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 3 | 
| 246 | 旅游管理 | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 3 | 
| 247 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 | 
| 248 | 影視多媒體技術(shù) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 | 
| 249 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 甘肅 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 | 
| 250 | 電子商務(wù)(網(wǎng)絡(luò)營銷) | 甘肅 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 | 
| 251 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 甘肅 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 | 
| 252 | 旅游英語 | 甘肅 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 | 
| 253 | 翻譯 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 | 
| 254 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 | 
| 255 | 財務(wù)管理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 | 
| 256 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 3 | 
| 257 | 翻譯 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 | 
| 258 | 財務(wù)管理 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 3 | 
| 259 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批C段 | 2 | 
| 260 | 財務(wù)管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批C段 | 2 | 
| 261 | 審計學 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批C段 | 2 | 
| 262 | 電子商務(wù) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批C段 | 2 | 
