當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
高考填志愿前很多考生想要了解首都師范大學(xué)當(dāng)年的招生計(jì)劃和招生人數(shù),那么首都師范大學(xué)的招生計(jì)劃一般什么時(shí)候公布呢?由于高考各地的高校招生計(jì)劃的公布時(shí)間沒(méi)有具體統(tǒng)一,但一般都會(huì)在當(dāng)年的5月初至6月中下旬就會(huì)公布出來(lái),考生可以去聚志愿網(wǎng)站查詢,也可以到學(xué)校官網(wǎng)查詢,下面高考升學(xué)官網(wǎng)小編幫大家整理了2021年首都師范大學(xué)招生人數(shù)和招生計(jì)劃的數(shù)據(jù),2022屆考生可以參考。
01、首都師范大學(xué)西班牙語(yǔ)專業(yè)在天津2021年高考綜合招生計(jì)劃人數(shù)為4人;
02、首都師范大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)在浙江2021年高考綜合招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
03、首都師范大學(xué)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè)在浙江2021年高考綜合招生計(jì)劃人數(shù)為3人;
04、首都師范大學(xué)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè)在湖北2021年高考物理類招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
05、首都師范大學(xué)電子信息工程專業(yè)在湖北2021年高考物理類招生計(jì)劃人數(shù)為1人;
06、首都師范大學(xué)戲劇影視文學(xué)專業(yè)在河北2021年高考?xì)v史類招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
| 首都師范大學(xué)2021年招生人數(shù)和招生計(jì)劃 | ||||||
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生物科學(xué)類(實(shí)驗(yàn)班)(包含專業(yè):生物科學(xué)、生物技術(shù)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 2 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 | 
| 3 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 4 | 光電信息科學(xué)與工程 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 5 | 英語(yǔ)(6000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 6 | 數(shù)學(xué)類(5000元/年;含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 7 | 生物科學(xué)類(實(shí)驗(yàn)班)(5000元/年;含生物科學(xué)、生物技術(shù)) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 8 | 人工智能(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 9 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 10 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 11 | 人工智能人工智能 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 12 | 光電信息科學(xué)與工程光電信息科學(xué)與工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 13 | 教育技術(shù)學(xué)(5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北京) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 14 | 應(yīng)用化學(xué)(5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北京) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 15 | 生物科學(xué)類(5000元/年;包含專業(yè)生物科學(xué)、生物技術(shù);辦學(xué)地點(diǎn)北京) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 16 | 生物科學(xué)類(實(shí)驗(yàn)班)(5000元/年;包含專業(yè)生物科學(xué)、生物技術(shù);辦學(xué)地點(diǎn)北京) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 17 | 電子信息工程(5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北京) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 18 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北京) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 19 | 教育技術(shù)學(xué)(理工類,4年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 20 | 數(shù)學(xué)類(理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè):數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 21 | 應(yīng)用化學(xué)(理工類,4年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 22 | 生物科學(xué)類(理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè):生物科學(xué)、生物技術(shù)) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 23 | 心理學(xué)(理工類,4年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 24 | 電子信息工程(理工類,4年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 25 | 光電信息科學(xué)與工程(理工類,4年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 26 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(理工類,4年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 27 | 遙感科學(xué)與技術(shù)(理工類,4年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 28 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)理實(shí)驗(yàn)班,認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 29 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育、秘書學(xué))(西三環(huán)北路105號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 30 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué))(西三環(huán)北路105號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 31 | 應(yīng)用化學(xué)(西三環(huán)北路105號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 32 | 生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù))(西三環(huán)北路105號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 33 | 生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù))(實(shí)驗(yàn)班)(西三環(huán)北路105號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 | 
| 34 | 心理學(xué)(西三環(huán)北路105號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 35 | 光電信息科學(xué)與工程(西三環(huán)北路105號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 36 | 人工智能(西三環(huán)北路105號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 | 
| 37 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(西三環(huán)北路105號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 38 | 公共管理類(公共事業(yè)管理勞動(dòng)與社會(huì)保障)(西三環(huán)北路105號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 39 | 旅游管理(西三環(huán)北路105號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 40 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 | 
| 41 | 地理信息科學(xué) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 42 | 文化遺產(chǎn) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 | 
| 43 | 數(shù)學(xué)類(包含專業(yè)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 | 
| 44 | 英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 | 
| 45 | 生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 | 
| 46 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 3 | 
| 47 | 生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù))(實(shí)驗(yàn)班) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 | 
| 48 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 | 
| 49 | 公共管理類(公共事業(yè)管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 | 
| 50 | 電子商務(wù) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 | 
| 51 | 遙感科學(xué)與技術(shù)遙感科學(xué)與技術(shù) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 | 
| 52 | 公共管理類(包含專業(yè)公共事業(yè)管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 2 | 
| 53 | 電子商務(wù) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 1 | 
| 54 | 教育技術(shù)學(xué) | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 | 
| 55 | 數(shù)學(xué)類 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 | 
| 56 | 電子商務(wù) | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 | 
| 57 | 俄語(yǔ) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 | 
| 58 | 公共管理類(包含專業(yè):公共事業(yè)管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 | 
| 59 | 英語(yǔ)(6000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 | 
| 60 | 歷史學(xué)(教育部拔尖計(jì)劃實(shí)驗(yàn)班)(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 | 
| 61 | 公共管理類(5000元/年;含公共事業(yè)管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 | 
| 62 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育、秘書學(xué)) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 | 
| 63 | 旅游管理 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 | 
| 64 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北京) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 | 
| 65 | 英語(yǔ)(6000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北京;只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 | 
| 66 | 心理學(xué)(5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)北京) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 | 
| 67 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(文史類,4年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 | 
| 68 | 考古學(xué)(文史類,4年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 | 
| 69 | 公共管理類(文史類,4年,5000元/年,包含專業(yè):公共事業(yè)管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 | 
| 70 | 旅游管理(文史類,4年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 | 
| 71 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 | 
| 72 | 法學(xué)(西三環(huán)北路105號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 | 
| 73 | 社會(huì)工作(西三環(huán)北路105號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 | 
| 74 | 教育學(xué)(西三環(huán)北路105號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 | 
| 75 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育、秘書學(xué))(西三環(huán)北路105號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 | 
| 76 | 考古學(xué)(西三環(huán)北路105號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 | 
| 77 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(西三環(huán)北路105號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 | 
| 78 | 公共管理類(公共事業(yè)管理勞動(dòng)與社會(huì)保障)(西三環(huán)北路105號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 | 
| 79 | 旅游管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 | 
| 80 | 法學(xué)法學(xué) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 | 
| 81 | 英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 | 2 | 
| 82 | 公共管理類(公共事業(yè)管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 | 2 | 
| 83 | 戲劇影視文學(xué) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 | 2 | 
| 84 | 英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 | 2 | 
| 85 | 俄語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 | 2 | 
| 86 | 日語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 | 2 | 
| 87 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(包含專業(yè)漢語(yǔ)言,文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育、秘書學(xué)) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 | 2 | 
| 88 | 英語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 | 2 | 
| 89 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 青海 | 2021 | 文科 | 本科一段 | 2 | 
| 90 | 法學(xué)法學(xué) | 青海 | 2021 | 文科 | 本科一段 | 2 | 
| 91 | 哲學(xué)(5000元)(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 12 | 
| 92 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(1K)(5000元)(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 17 | 
| 93 | 法學(xué)(5000元)(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 22 | 
| 94 | 社會(huì)工作(5000元)(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 11 | 
| 95 | 教育學(xué)(5000元)(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 12 | 
| 96 | 教育技術(shù)學(xué)(師范)(免學(xué)費(fèi))(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 16 | 
| 97 | 教育技術(shù)學(xué)(5000元)(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 4 | 
| 98 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(5000元,含漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育、秘書學(xué))(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 37 | 
| 99 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)(免學(xué)費(fèi))(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 104 | 
| 100 | 英語(yǔ)(師范)(免學(xué)費(fèi),只招英語(yǔ)考生)(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 80 | 
| 101 | 英語(yǔ)(6000元,只招英語(yǔ)考生)(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 12 | 
| 102 | 俄語(yǔ)(6000元,只招英語(yǔ)考生)(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 12 | 
| 103 | 德語(yǔ)(師范)(免學(xué)費(fèi),只招英語(yǔ)考生)(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 10 | 
| 104 | 德語(yǔ)(6000元,只招英語(yǔ)考生)(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 7 | 
| 105 | 法語(yǔ)(6000元,只招英語(yǔ)考生)(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 12 | 
| 106 | 西班牙語(yǔ)(6000元,只招英語(yǔ)考生)(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 12 | 
| 107 | 日語(yǔ)(6000元,只招英語(yǔ)考生)(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 10 | 
| 108 | 歷史學(xué)(師范)(免學(xué)費(fèi))(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 42 | 
| 109 | 歷史學(xué)(基地班)(5000元)(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 9 | 
| 110 | 歷史學(xué)(教育部拔尖計(jì)劃實(shí)驗(yàn)班)(5000元)(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 9 | 
| 111 | 世界史(5000元)(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 15 | 
| 112 | 考古學(xué)(5000元)(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 6 | 
| 113 | 文化遺產(chǎn)(5000元)(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 14 | 
| 114 | 數(shù)學(xué)類(5000元,含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué))(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 20 | 
| 115 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)理實(shí)驗(yàn)班)(5000元,含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué))(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 18 | 
| 116 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(免學(xué)費(fèi))(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 78 | 
| 117 | 物理學(xué)(師范)(免學(xué)費(fèi))(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 71 | 
| 118 | 化學(xué)(師范)(免學(xué)費(fèi))(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 69 | 
| 119 | 應(yīng)用化學(xué)(5000元)(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 7 | 
| 120 | 地理科學(xué)(師范)(免學(xué)費(fèi))(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 52 | 
| 121 | 地理信息科學(xué)(5000元)(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 12 | 
| 122 | 生物科學(xué)類(5000元,含生物科學(xué)、生物技術(shù))(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 15 | 
| 123 | 生物科學(xué)類(實(shí)驗(yàn)班)(5000元,含生物科學(xué)、生物技術(shù))(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 15 | 
| 124 | 生物科學(xué)(師范)(免學(xué)費(fèi))(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 61 | 
| 125 | 心理學(xué)(師范)(免學(xué)費(fèi))(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 28 | 
| 126 | 心理學(xué)(5000元)(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 16 | 
| 127 | 電子信息工程(5000元)(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 12 | 
| 128 | 光電信息科學(xué)與工程(5000元)(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 10 | 
| 129 | 人工智能((師范))(免學(xué)費(fèi))(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 38 | 
| 130 | 人工智能(5000元)(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 10 | 
| 131 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(5000元)(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 7 | 
| 132 | 遙感科學(xué)與技術(shù)(5000元)(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 12 | 
| 133 | 信息管理與信息系統(tǒng)(5000元)(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 9 | 
| 134 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(5000元)(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 11 | 
| 135 | 公共管理類(5000元,含公共事業(yè)管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障)(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 15 | 
| 136 | 電子商務(wù)(5000元)(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 14 | 
| 137 | 旅游管理(5000元)(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 10 | 
| 138 | 戲劇影視文學(xué)(5000元)(辦學(xué)地點(diǎn)第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 8 | 
| 139 | 馬克思主義理論(第一年良鄉(xiāng)校區(qū)) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 | 3 | 
| 140 | 哲學(xué)(第一年良鄉(xiāng)校區(qū)) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 | 2 | 
| 141 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育、秘書學(xué))(第一年良鄉(xiāng)校區(qū)) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 | 6 | 
| 142 | 英語(yǔ)(第一年良鄉(xiāng)校區(qū)) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 | 5 | 
| 143 | 西班牙語(yǔ)(第一年良鄉(xiāng)校區(qū)) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 | 4 | 
| 144 | 日語(yǔ)(第一年良鄉(xiāng)校區(qū)) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 | 4 | 
| 145 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)理實(shí)驗(yàn)班)(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué))(第一年良鄉(xiāng)校區(qū)) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 | 3 | 
| 146 | 電子信息工程(第一年良鄉(xiāng)校區(qū)) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 | 3 | 
| 147 | 人工智能(第一年良鄉(xiāng)校區(qū)) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 | 2 | 
| 148 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(第一年良鄉(xiāng)校區(qū)) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 | 2 | 
| 149 | 戲劇影視文學(xué)(第一年良鄉(xiāng)校區(qū)) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 | 3 | 
| 150 | 教育學(xué) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 4 | 
| 151 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育、秘書學(xué)) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 5 | 
| 152 | 英語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ)) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 5 | 
| 153 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 2 | 
| 154 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)理實(shí)驗(yàn)班)(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 2 | 
| 155 | 公共管理類(公共事業(yè)管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 4 | 
| 156 | 電子信息工程電子信息工程 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 4 | 
| 157 | 光電信息科學(xué)與工程光電信息科學(xué)與工程 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 4 | 
