當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年東華理工大學在廣東招生計劃如下:工商管理類專業(yè)招生人數(shù)為3人、國際經(jīng)濟與貿易專業(yè)招生人數(shù)為3人、廣告學專業(yè)招生人數(shù)為4人、英語專業(yè)招生人數(shù)為4人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東華理工大學 | 廣東 | 工商管理類(120203.會計學+120204.財務管理+120202.市場營銷) | 綜合(不限) | 3 |
| 2 | 東華理工大學 | 廣東 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 綜合(不限) | 3 |
| 3 | 東華理工大學 | 廣東 | 廣告學 | 綜合(不限) | 4 |
| 4 | 東華理工大學 | 廣東 | 英語(外貿) | 綜合(不限) | 4 |
| 5 | 東華理工大學 | 廣東 | 地質類(081403.資源勘查工程+081405.旅游地學與規(guī)劃工程) | 綜合(不限) | 3 |
| 6 | 東華理工大學 | 廣東 | 勘查技術與工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 7 | 東華理工大學 | 廣東 | 測控技術與儀器 | 綜合(不限) | 2 |
| 8 | 東華理工大學 | 廣東 | 核工程類(082201.核工程與核技術+082202.輻射防護與核安全) | 綜合(不限) | 2 |
| 9 | 東華理工大學 | 廣東 | 給排水科學與工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 10 | 東華理工大學 | 廣東 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 綜合(不限) | 3 |
| 11 | 東華理工大學 | 廣東 | 化學工程與工藝 | 綜合(不限) | 3 |
| 12 | 東華理工大學 | 廣東 | 材料科學與工程 | 綜合(不限) | 3 |
| 13 | 東華理工大學 | 廣東 | 電子信息類(080701.電子信息工程+080702.電子科學與技術) | 綜合(不限) | 4 |
| 14 | 東華理工大學 | 廣東 | 機械工程 | 綜合(不限) | 5 |
| 15 | 東華理工大學 | 廣東 | 物理學 | 綜合(不限) | 4 |
| 16 | 東華理工大學 | 廣東 | 統(tǒng)計學 | 綜合(不限) | 2 |
| 17 | 東華理工大學 | 廣東 | 測繪類(081201.測繪工程+081202.遙感科學與技術+081205.地理空間信息工程) | 綜合(不限) | 5 |
| 18 | 東華理工大學 | 廣東 | 土地資源管理 | 綜合(不限) | 2 |
| 19 | 東華理工大學 | 廣東 | 土木類(081001.土木工程+081005.城市地下空間工程) | 綜合(不限) | 4 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東華理工大學 | 工商管理類(120203.會計學+120204.財務管理+120202.市場營銷) | 廣東 | 4660元/學年元/年 | 4 |
| 2 | 東華理工大學 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 廣東 | 4660元/學年元/年 | 4 |
| 3 | 東華理工大學 | 廣告學 | 廣東 | 4660元/學年元/年 | 4 |
| 4 | 東華理工大學 | 英語(外貿) | 廣東 | 4660元/學年元/年 | 4 |
| 5 | 東華理工大學 | 地質類(081403.資源勘查工程+081405.旅游地學與規(guī)劃工程) | 廣東 | 4940元/學年元/年 | 4 |
| 6 | 東華理工大學 | 勘查技術與工程 | 廣東 | 4940元/學年元/年 | 4 |
| 7 | 東華理工大學 | 測控技術與儀器 | 廣東 | 4940元/學年元/年 | 4 |
| 8 | 東華理工大學 | 核工程類(082201.核工程與核技術+082202.輻射防護與核安全) | 廣東 | 4940元/學年元/年 | 4 |
| 9 | 東華理工大學 | 給排水科學與工程 | 廣東 | 5220元/學年元/年 | 4 |
| 10 | 東華理工大學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 廣東 | 5220元/學年元/年 | 4 |
| 11 | 東華理工大學 | 化學工程與工藝 | 廣東 | 4940元/學年元/年 | 4 |
| 12 | 東華理工大學 | 材料科學與工程 | 廣東 | 4940元/學年元/年 | 4 |
| 13 | 東華理工大學 | 電子信息類(080701.電子信息工程+080702.電子科學與技術) | 廣東 | 5220元/學年元/年 | 4 |
| 14 | 東華理工大學 | 機械工程 | 廣東 | 4940元/學年元/年 | 4 |
| 15 | 東華理工大學 | 物理學 | 廣東 | 4940元/學年元/年 | 4 |
| 16 | 東華理工大學 | 統(tǒng)計學 | 廣東 | 4940元/學年元/年 | 4 |
| 17 | 東華理工大學 | 測繪類(081201.測繪工程+081202.遙感科學與技術+081205.地理空間信息工程) | 廣東 | 5220元/學年元/年 | 4 |
| 18 | 東華理工大學 | 土地資源管理 | 廣東 | 4660元/學年元/年 | 4 |
| 19 | 東華理工大學 | 土木類(081001.土木工程+081005.城市地下空間工程) | 廣東 | 5220元/學年元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
華東交通大學在廣東招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-18 20:13:04
南昌大學在廣東招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-13 04:34:17
河北經(jīng)貿大學的財務管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:45:54
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17 


