當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年江蘇大學在貴州招生計劃如下:化學類專業(yè)招生人數(shù)為8人、化學工程與工藝專業(yè)招生人數(shù)為5人、工業(yè)設(shè)計專業(yè)招生人數(shù)為2人、護理學專業(yè)招生人數(shù)為4人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇大學 | 貴州 | 化學類(化學、應用化學)(語種:不限) | 理科 | 8 | 
| 2 | 江蘇大學 | 貴州 | 化學工程與工藝(語種:不限) | 理科 | 5 | 
| 3 | 江蘇大學 | 貴州 | 工業(yè)設(shè)計(語種:不限) | 理科 | 2 | 
| 4 | 江蘇大學 | 貴州 | 護理學(語種:不限) | 理科 | 4 | 
| 5 | 江蘇大學 | 貴州 | 建筑環(huán)境與能源應用工程(語種:不限) | 理科 | 2 | 
| 6 | 江蘇大學 | 貴州 | 新能源科學與工程(語種:不限) | 理科 | 5 | 
| 7 | 江蘇大學 | 貴州 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)(語種:不限) | 理科 | 9 | 
| 8 | 江蘇大學 | 貴州 | 醫(yī)學影像學(語種:不限) | 理科 | 9 | 
| 9 | 江蘇大學 | 貴州 | 物流管理(語種:不限) | 理科 | 4 | 
| 10 | 江蘇大學 | 貴州 | 藥學類(藥學、藥物制劑)(語種:不限) | 理科 | 9 | 
| 11 | 江蘇大學 | 貴州 | 信息安全(語種:不限) | 理科 | 3 | 
| 12 | 江蘇大學 | 貴州 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(語種:不限) | 理科 | 3 | 
| 13 | 江蘇大學 | 貴州 | 制藥工程(語種:不限) | 理科 | 9 | 
| 14 | 江蘇大學 | 貴州 | 智能科學與技術(shù)(語種:不限) | 理科 | 2 | 
| 15 | 江蘇大學 | 貴州 | 智能制造工程(語種:不限) | 理科 | 4 | 
| 16 | 江蘇大學 | 貴州 | 自動化(語種:不限) | 理科 | 6 | 
| 17 | 江蘇大學 | 貴州 | 計算機科學與技術(shù)(語種:不限) | 理科 | 1 | 
| 18 | 江蘇大學 | 貴州 | 機械設(shè)計制造及其自動化(語種:不限) | 理科 | 9 | 
| 19 | 江蘇大學 | 貴州 | 交通運輸(語種:不限) | 理科 | 5 | 
| 20 | 江蘇大學 | 貴州 | 機械電子工程(語種:不限) | 理科 | 2 | 
| 21 | 江蘇大學 | 貴州 | 交通工程(語種:不限) | 理科 | 6 | 
| 22 | 江蘇大學 | 貴州 | 臨床醫(yī)學(語種:不限) | 理科 | 8 | 
| 23 | 江蘇大學 | 貴州 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化(語種:不限) | 理科 | 2 | 
| 24 | 江蘇大學 | 貴州 | 能源與動力工程(語種:不限) | 理科 | 9 | 
| 25 | 江蘇大學 | 貴州 | 金屬材料工程(語種:不限) | 理科 | 8 | 
| 26 | 江蘇大學 | 貴州 | 農(nóng)業(yè)電氣化(語種:不限) | 理科 | 2 | 
| 27 | 江蘇大學 | 貴州 | 數(shù)據(jù)計算及應用(語種:不限) | 理科 | 2 | 
| 28 | 江蘇大學 | 貴州 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全)(語種:不限) | 理科 | 8 | 
| 29 | 江蘇大學 | 貴州 | 生物技術(shù)(語種:不限) | 理科 | 3 | 
| 30 | 江蘇大學 | 貴州 | 生物醫(yī)學工程(語種:不限) | 理科 | 2 | 
| 31 | 江蘇大學 | 貴州 | 通信工程(語種:不限) | 理科 | 2 | 
| 32 | 江蘇大學 | 貴州 | 統(tǒng)計學(語種:不限) | 理科 | 6 | 
| 33 | 江蘇大學 | 貴州 | 微電子科學與工程(語種:不限) | 理科 | 2 | 
| 34 | 江蘇大學 | 貴州 | 數(shù)學與應用數(shù)學(語種:不限) | 理科 | 1 | 
| 35 | 江蘇大學 | 貴州 | 土木工程(語種:不限) | 理科 | 6 | 
| 36 | 江蘇大學 | 貴州 | 信息管理與信息系統(tǒng)(語種:不限) | 理科 | 2 | 
| 37 | 江蘇大學 | 貴州 | 電氣工程及其自動化(語種:不限) | 理科 | 4 | 
| 38 | 江蘇大學 | 貴州 | 材料類(材料科學與工程、冶金工程、高分子材料與工程)(語種:不限) | 理科 | 9 | 
| 39 | 江蘇大學 | 貴州 | 測控技術(shù)與儀器(語種:不限) | 理科 | 2 | 
| 40 | 江蘇大學 | 貴州 | 車輛工程(語種:不限) | 理科 | 9 | 
| 41 | 江蘇大學 | 貴州 | 材料成型及控制工程(語種:不限) | 理科 | 7 | 
| 42 | 江蘇大學 | 貴州 | 安全工程(語種:不限) | 理科 | 2 | 
| 43 | 江蘇大學 | 貴州 | 工業(yè)工程(語種:不限) | 理科 | 6 | 
| 44 | 江蘇大學 | 貴州 | 電子商務(語種:不限) | 理科 | 2 | 
| 45 | 江蘇大學 | 貴州 | 工商管理(語種:不限) | 理科 | 2 | 
| 46 | 江蘇大學 | 貴州 | 工程管理(語種:不限) | 理科 | 2 | 
| 47 | 江蘇大學 | 貴州 | 電子信息工程(語種:不限) | 理科 | 5 | 
| 48 | 江蘇大學 | 貴州 | 復合材料與工程(語種:不限) | 理科 | 5 | 
| 49 | 江蘇大學 | 貴州 | 環(huán)境工程(語種:不限) | 理科 | 6 | 
| 50 | 江蘇大學 | 貴州 | 保險學(語種:不限) | 文科 | 2 | 
| 51 | 江蘇大學 | 貴州 | 財務管理(語種:不限) | 文科 | 2 | 
| 52 | 江蘇大學 | 貴州 | 法學(語種:不限) | 文科 | 2 | 
| 53 | 江蘇大學 | 貴州 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(語種:不限) | 文科 | 2 | 
| 54 | 江蘇大學 | 貴州 | 人力資源管理(語種:不限) | 文科 | 2 | 
| 55 | 江蘇大學 | 貴州 | 英語(語種:英語) | 文科 | 2 | 
| 56 | 江蘇大學 | 貴州 | 市場營銷(語種:不限) | 文科 | 3 | 
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇大學 | 化學類(化學、應用化學)(語種:不限) | 貴州 | 5500元/年 | 4 | 
| 2 | 江蘇大學 | 化學工程與工藝(語種:不限) | 貴州 | 6380元/年 | 4 | 
| 3 | 江蘇大學 | 工業(yè)設(shè)計(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 | 
| 4 | 江蘇大學 | 護理學(語種:不限) | 貴州 | 6800元/年 | 4 | 
| 5 | 江蘇大學 | 建筑環(huán)境與能源應用工程(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 | 
| 6 | 江蘇大學 | 新能源科學與工程(語種:不限) | 貴州 | 6380元/年 | 4 | 
| 7 | 江蘇大學 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)(語種:不限) | 貴州 | 7480元/年 | 4 | 
| 8 | 江蘇大學 | 醫(yī)學影像學(語種:不限) | 貴州 | 7480元/年 | 5 | 
| 9 | 江蘇大學 | 物流管理(語種:不限) | 貴州 | 5720元/年 | 4 | 
| 10 | 江蘇大學 | 藥學類(藥學、藥物制劑)(語種:不限) | 貴州 | 6800元/年 | 4 | 
| 11 | 江蘇大學 | 信息安全(語種:不限) | 貴州 | 6380元/年 | 4 | 
| 12 | 江蘇大學 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 | 
| 13 | 江蘇大學 | 制藥工程(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 | 
| 14 | 江蘇大學 | 智能科學與技術(shù)(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 | 
| 15 | 江蘇大學 | 智能制造工程(語種:不限) | 貴州 | 6380元/年 | 4 | 
| 16 | 江蘇大學 | 自動化(語種:不限) | 貴州 | 6380元/年 | 4 | 
| 17 | 江蘇大學 | 計算機科學與技術(shù)(語種:不限) | 貴州 | 6380元/年 | 4 | 
| 18 | 江蘇大學 | 機械設(shè)計制造及其自動化(語種:不限) | 貴州 | 6380元/年 | 4 | 
| 19 | 江蘇大學 | 交通運輸(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 | 
| 20 | 江蘇大學 | 機械電子工程(語種:不限) | 貴州 | 6380元/年 | 4 | 
| 21 | 江蘇大學 | 交通工程(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 | 
| 22 | 江蘇大學 | 臨床醫(yī)學(語種:不限) | 貴州 | 7480元/年 | 5 | 
| 23 | 江蘇大學 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化(語種:不限) | 貴州 | 6380元/年 | 4 | 
| 24 | 江蘇大學 | 能源與動力工程(語種:不限) | 貴州 | 6380元/年 | 4 | 
| 25 | 江蘇大學 | 金屬材料工程(語種:不限) | 貴州 | 6380元/年 | 4 | 
| 26 | 江蘇大學 | 農(nóng)業(yè)電氣化(語種:不限) | 貴州 | 6380元/年 | 4 | 
| 27 | 江蘇大學 | 數(shù)據(jù)計算及應用(語種:不限) | 貴州 | 5500元/年 | 4 | 
| 28 | 江蘇大學 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全)(語種:不限) | 貴州 | 6380元/年 | 4 | 
| 29 | 江蘇大學 | 生物技術(shù)(語種:不限) | 貴州 | 5500元/年 | 4 | 
| 30 | 江蘇大學 | 生物醫(yī)學工程(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 | 
| 31 | 江蘇大學 | 通信工程(語種:不限) | 貴州 | 6380元/年 | 4 | 
| 32 | 江蘇大學 | 統(tǒng)計學(語種:不限) | 貴州 | 5500元/年 | 4 | 
| 33 | 江蘇大學 | 微電子科學與工程(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 | 
| 34 | 江蘇大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(語種:不限) | 貴州 | 5500元/年 | 4 | 
| 35 | 江蘇大學 | 土木工程(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 | 
| 36 | 江蘇大學 | 信息管理與信息系統(tǒng)(語種:不限) | 貴州 | 5720元/年 | 4 | 
| 37 | 江蘇大學 | 電氣工程及其自動化(語種:不限) | 貴州 | 6380元/年 | 4 | 
| 38 | 江蘇大學 | 材料類(材料科學與工程、冶金工程、高分子材料與工程)(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 | 
| 39 | 江蘇大學 | 測控技術(shù)與儀器(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 | 
| 40 | 江蘇大學 | 車輛工程(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 | 
| 41 | 江蘇大學 | 材料成型及控制工程(語種:不限) | 貴州 | 6380元/年 | 4 | 
| 42 | 江蘇大學 | 安全工程(語種:不限) | 貴州 | 6380元/年 | 4 | 
| 43 | 江蘇大學 | 工業(yè)工程(語種:不限) | 貴州 | 5720元/年 | 4 | 
| 44 | 江蘇大學 | 電子商務(語種:不限) | 貴州 | 5200元/年 | 4 | 
| 45 | 江蘇大學 | 工商管理(語種:不限) | 貴州 | 5720元/年 | 4 | 
| 46 | 江蘇大學 | 工程管理(語種:不限) | 貴州 | 5200元/年 | 4 | 
| 47 | 江蘇大學 | 電子信息工程(語種:不限) | 貴州 | 5800元/年 | 4 | 
| 48 | 江蘇大學 | 復合材料與工程(語種:不限) | 貴州 | 6380元/年 | 4 | 
| 49 | 江蘇大學 | 環(huán)境工程(語種:不限) | 貴州 | 6380元/年 | 4 | 
| 50 | 江蘇大學 | 保險學(語種:不限) | 貴州 | 5200元/年 | 4 | 
| 51 | 江蘇大學 | 財務管理(語種:不限) | 貴州 | 5200元/年 | 4 | 
| 52 | 江蘇大學 | 法學(語種:不限) | 貴州 | 5200元/年 | 4 | 
| 53 | 江蘇大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(語種:不限) | 貴州 | 5200元/年 | 4 | 
| 54 | 江蘇大學 | 人力資源管理(語種:不限) | 貴州 | 5200元/年 | 4 | 
| 55 | 江蘇大學 | 英語(語種:英語) | 貴州 | 5200元/年 | 4 | 
| 56 | 江蘇大學 | 市場營銷(語種:不限) | 貴州 | 5200元/年 | 4 | 
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19 南京林業(yè)大學在貴州招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-14 10:21:30
南京林業(yè)大學在貴州招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-14 10:21:30  江南大學在貴州招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-18 00:17:53
江南大學在貴州招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-18 00:17:53  江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23  寧波大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
寧波大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11  山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00  山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33  安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15  中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48  梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30  渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04  山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53  福州軟件職業(yè)技術(shù)學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
福州軟件職業(yè)技術(shù)學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27  陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17  福建農(nóng)林大學和武夷學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:29:53
福建農(nóng)林大學和武夷學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:29:53 


