當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年河北經(jīng)貿(mào)大學在湖北招生計劃如下:財政學類專業(yè)招生人數(shù)為2人、金融學類專業(yè)招生人數(shù)為1人、國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)招生人數(shù)為2人、法學專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 湖北 | 財政學類(財政學、稅收學) | 綜合(不限) | 2 |
2 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 湖北 | 金融學類(金融學、金融工程、保險學、投資學) | 綜合(不限) | 1 |
3 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 湖北 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜合(不限) | 2 |
4 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 湖北 | 法學 | 綜合(不限) | 2 |
5 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 湖北 | 中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育) | 綜合(不限) | 1 |
6 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 湖北 | 英語(外語語種:英語) | 綜合(不限) | 2 |
7 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 湖北 | 新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、廣告學) | 綜合(不限) | 1 |
8 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 湖北 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理、文化產(chǎn)業(yè)管理) | 綜合(不限) | 1 |
9 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 湖北 | 會計學 | 綜合(不限) | 2 |
10 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 湖北 | 公共管理類(行政管理、勞動與社會保障、土地資源管理) | 綜合(不限) | 2 |
11 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 湖北 | 電子商務 | 綜合(不限) | 2 |
12 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 湖北 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟與管理) | 綜合(不限) | 2 |
13 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 湖北 | 數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學) | 綜合(不限) | 2 |
14 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 湖北 | 統(tǒng)計學類(統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學) | 綜合(不限) | 2 |
15 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 湖北 | 計算機類(計算機科學與技術、網(wǎng)絡工程、軟件工程) | 綜合(不限) | 2 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 財政學類(財政學、稅收學) | 湖北 | 0元/年 | |
2 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 金融學類(金融學、金融工程、保險學、投資學) | 湖北 | 0元/年 | |
3 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 湖北 | 0元/年 | |
4 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 法學 | 湖北 | 0元/年 | |
5 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育) | 湖北 | 0元/年 | |
6 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 英語(外語語種:英語) | 湖北 | 0元/年 | |
7 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、廣告學) | 湖北 | 0元/年 | |
8 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理、文化產(chǎn)業(yè)管理) | 湖北 | 0元/年 | |
9 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 會計學 | 湖北 | 0元/年 | |
10 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 公共管理類(行政管理、勞動與社會保障、土地資源管理) | 湖北 | 0元/年 | |
11 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 電子商務 | 湖北 | 0元/年 | |
12 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟與管理) | 湖北 | 0元/年 | |
13 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學) | 湖北 | 0元/年 | |
14 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 統(tǒng)計學類(統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學) | 湖北 | 0元/年 | |
15 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 計算機類(計算機科學與技術、網(wǎng)絡工程、軟件工程) | 湖北 | 0元/年 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19