當前位置:高考升學網 > 高考大數(shù)據 > 正文
德宏師范高等?茖W校供用電技術(新校區(qū))專業(yè)的學費為3800元、機場運行(新校區(qū))專業(yè)的學費為3800元、大數(shù)據技術與應用(新校區(qū))專業(yè)的學費為3800元、現(xiàn)代教育技術(師范類)(新校區(qū))專業(yè)的學費為3400元、應用英語(加試外語口試,只招英語語種)(新校區(qū))專業(yè)的學費為3800元等。
| 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 作物生產技術(農林類)(新校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3400元 | 
| 作物生產技術(農林類)(新校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3400元 | 
| 園藝技術(農林類)(新校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3400元 | 
| 園藝技術(農林類)(新校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3400元 | 
| 綠色食品生產與檢驗(農林類)(新校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3400元 | 
| 綠色食品生產與檢驗(農林類)(新校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3400元 | 
| 園林技術(農林類)(新校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3400元 | 
| 園林技術(農林類)(新校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3400元 | 
| 寶玉石鑒定與加工(新校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4000元 | 
| 寶玉石鑒定與加工(新校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 4000元 | 
| 供用電技術(新校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3800元 | 
| 供用電技術(新校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3800元 | 
| 電力系統(tǒng)自動化技術(新校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3800元 | 
| 電力系統(tǒng)自動化技術(新校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3800元 | 
| 建設工程管理(新校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3800元 | 
| 建設工程管理(新校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3800元 | 
| 水利水電工程管理(新校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3800元 | 
| 水利水電工程管理(新校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3800元 | 
| 水電站動力設備(新校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3800元 | 
| 水電站動力設備(新校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3800元 | 
| 汽車檢測與維修技術(新校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3800元 | 
| 汽車檢測與維修技術(新校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3800元 | 
| 農業(yè)生物技術(農林類)(新校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3400元 | 
| 農業(yè)生物技術(農林類)(新校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3400元 | 
| 應用化工技術(新校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3800元 | 
| 工業(yè)分析技術(新校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3800元 | 
| 高速鐵路客運乘務(新校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3800元 | 
| 高速鐵路客運乘務(新校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3800元 | 
| 民航運輸(新校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3800元 | 
| 民航運輸(新校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3800元 | 
| 空中乘務(新校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3800元 | 
| 空中乘務(新校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3800元 | 
| 民航安全技術管理(新校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3800元 | 
| 民航安全技術管理(新校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3800元 | 
| 民航空中安全保衛(wèi)(新校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3800元 | 
| 民航空中安全保衛(wèi)(新校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3800元 | 
| 機場運行(新校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3800元 | 
| 機場運行(新校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3800元 | 
| 城市軌道交通運營管理(新校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3800元 | 
| 城市軌道交通運營管理(新校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3800元 | 
| 物聯(lián)網應用技術(新校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3800元 | 
| 物聯(lián)網應用技術(新校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3800元 | 
| 計算機應用技術(新校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3800元 | 
| 計算機應用技術(新校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3800元 | 
| 數(shù)字媒體應用技術(新校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3800元 | 
| 數(shù)字媒體應用技術(新校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3800元 | 
| 電子商務技術(新校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3800元 | 
| 電子商務技術(新校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3800元 | 
| 大數(shù)據技術與應用(新校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3800元 | 
| 大數(shù)據技術與應用(新校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3800元 | 
| 保險(新校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3800元 | 
| 保險(新校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3800元 | 
| 會計(新校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3800元 | 
| 會計(新校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3800元 | 
| 經濟信息管理(新校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3800元 | 
| 經濟信息管理(新校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3800元 | 
| 汽車營銷與服務(新校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3800元 | 
| 汽車營銷與服務(新校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3800元 | 
| 物流管理(新校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3800元 | 
| 物流管理(新校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3800元 | 
| 酒店管理(新校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3800元 | 
| 酒店管理(新校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3800元 | 
| 網絡新聞與傳播(新校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3800元 | 
| 網絡新聞與傳播(新校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3800元 | 
| 學前教育(師范類)(新校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3800元 | 
| 學前教育(師范類)(新校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3400元 | 
| 小學教育(師范類綜合教育文科)(新校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3400元 | 
| 小學教育(師范類綜合教育理科)(新校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3400元 | 
| 語文教育(師范類)(新校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3400元 | 
| 數(shù)學教育(師范類)(新校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3400元 | 
| 英語教育(師范類加試外語口試)(新校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3400元 | 
| 英語教育(師范類加試外語口試)(新校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3400元 | 
| 化學教育(師范類)(新校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3400元 | 
| 生物教育(師范類)(新校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3400元 | 
| 歷史教育(師范類)(新校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3400元 | 
| 政治教育(師范類)(新校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3400元 | 
| 現(xiàn)代教育技術(師范類)(新校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3400元 | 
| 現(xiàn)代教育技術(師范類)(新校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3400元 | 
| 心理健康教育(師范類)(新校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3400元 | 
| 心理健康教育(師范類)v | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3400元 | 
| 應用英語(加試外語口試,只招英語語種)(新校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3800元 | 
| 應用英語(加試外語口試,只招英語語種)(新校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3800元 | 
| 應用泰語(新校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3800元 | 
| 應用泰語(新校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3800元 | 
| 應用外語(緬甸語)(新校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3800元 | 
| 應用外語(緬甸語)(新校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3800元 | 
| 文秘(新校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3800元 | 
| 法律文秘(新校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3800元 | 
| 法律事務(新校區(qū)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3800元 | 
| 法律事務(新校區(qū)) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3800元 | 
德宏師范高等?茖W校歷年分數(shù)線 2020德宏師范高等專科學校錄取分數(shù)線
2020年德宏師范高等?茖W校高考錄取通知書什么時候發(fā)放-快遞查詢入口
德宏師范高等專科學校專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)
德宏師范高等?茖W校有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23 烏蘭察布職業(yè)學院學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-21 19:19:16
烏蘭察布職業(yè)學院學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-21 19:19:16  山東交通職業(yè)學院學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-17 21:09:19
山東交通職業(yè)學院學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-17 21:09:19  德宏師范高等專科學校歷年分數(shù)線 德宏師范高等專科學校錄取分數(shù)線2023-09-15 17:45:22
德宏師范高等專科學校歷年分數(shù)線 德宏師范高等專科學校錄取分數(shù)線2023-09-15 17:45:22  德宏師范高等?茖W校郵編 附地址和介紹2023-09-19 21:56:21
德宏師范高等?茖W校郵編 附地址和介紹2023-09-19 21:56:21  2025年德宏師范高等專科學校高考錄取通知書什么時候發(fā)放-快遞查詢入口 2023-09-21 23:59:07
2025年德宏師范高等專科學校高考錄取通知書什么時候發(fā)放-快遞查詢入口 2023-09-21 23:59:07  德宏師范高等?茖W校在哪里2023-09-18 13:01:02
德宏師范高等?茖W校在哪里2023-09-18 13:01:02  德宏師范高等?茖W校教務處電話2023-09-20 03:27:12
德宏師范高等?茖W校教務處電話2023-09-20 03:27:12  德宏師范高等專科學校是公辦還是民辦2023-09-20 18:58:54
德宏師范高等專科學校是公辦還是民辦2023-09-20 18:58:54  2025年德宏師范高等?茖W校專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)2023-09-20 18:51:18
2025年德宏師范高等?茖W校專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)2023-09-20 18:51:18  德宏師范高等?茖W校有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單2023-09-14 11:54:37
德宏師范高等?茖W校有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單2023-09-14 11:54:37  2025年德宏師范高等?茖W校學費標準,各專業(yè)學費每年多少錢2023-09-17 17:51:02
2025年德宏師范高等?茖W校學費標準,各專業(yè)學費每年多少錢2023-09-17 17:51:02  德宏師范高等?茖W校怎么樣 評價排名好不好(10條)2023-09-18 14:53:34
德宏師范高等?茖W校怎么樣 評價排名好不好(10條)2023-09-18 14:53:34  2025年德宏師范高等?茖W校錄取通知書,開學時間,入學考試指南軍訓宿舍2023-09-18 03:12:29
2025年德宏師范高等?茖W校錄取通知書,開學時間,入學考試指南軍訓宿舍2023-09-18 03:12:29  2025年德宏師范高等?茖W校開學時間入學指南及錄取通知書發(fā)放時間查詢2023-09-13 19:21:22
2025年德宏師范高等?茖W校開學時間入學指南及錄取通知書發(fā)放時間查詢2023-09-13 19:21:22  德宏師范高等專科學校學費,2025年費用收費標準規(guī)定2023-09-15 04:34:06
德宏師范高等專科學校學費,2025年費用收費標準規(guī)定2023-09-15 04:34:06  德宏師范高等?茖W校宿舍條件,宿舍圖片和環(huán)境空調及分配方法2023-09-15 14:02:52
德宏師范高等?茖W校宿舍條件,宿舍圖片和環(huán)境空調及分配方法2023-09-15 14:02:52  德宏師范高等?茖W校數(shù)學系行政秘書崗位職責2023-09-13 06:44:26
德宏師范高等?茖W校數(shù)學系行政秘書崗位職責2023-09-13 06:44:26  德宏師范高等?茖W校專業(yè)排名,特色重點專業(yè)有哪些2023-09-14 20:23:20
德宏師范高等?茖W校專業(yè)排名,特色重點專業(yè)有哪些2023-09-14 20:23:20  德宏師范高等?茖W校招生專業(yè)排名和專業(yè)前景介紹2023-09-16 11:30:06
德宏師范高等?茖W校招生專業(yè)排名和專業(yè)前景介紹2023-09-16 11:30:06  四川商務職業(yè)學院的信息安全技術應用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
四川商務職業(yè)學院的信息安全技術應用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56  山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30  哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00  山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34  內蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
內蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10  河南科技大學和河北經貿大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40
河南科技大學和河北經貿大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40  北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22  荊州學院在黑龍江錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
荊州學院在黑龍江錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10  中國地質大學(武漢)上海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
中國地質大學(武漢)上海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53  鄭州工業(yè)應用技術學院的資源循環(huán)科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
鄭州工業(yè)應用技術學院的資源循環(huán)科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20  大理大學的通信工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
大理大學的通信工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52  石河子大學在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 14:45:24
石河子大學在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 14:45:24 


