當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
廣西外國語學院漢語言文學專業(yè)的學費為17500元、法語專業(yè)的學費為17500元、越南語專業(yè)的學費為16800元、商務英語專業(yè)的學費為17500元、酒店管理專業(yè)的學費為16800元等。
| 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 稅收學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 17500元 |
| 稅收學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 17500元 |
| 金融工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 17500元 |
| 金融工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 17500元 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 17500元 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 17500元 |
| 學前教育 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16800元 |
| 學前教育 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16800元 |
| 漢語言文學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 17500元 |
| 漢語言文學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 17500元 |
| 漢語國際教育 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 17500元 |
| 漢語國際教育 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 17500元 |
| 英語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 17500元 |
| 英語 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 17500元 |
| 法語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 17500元 |
| 法語 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 17500元 |
| 西班牙語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 17500元 |
| 西班牙語 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 17500元 |
| 日語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16800元 |
| 日語 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16800元 |
| 印度尼西亞語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16800元 |
| 印度尼西亞語 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16800元 |
| 柬埔寨語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16800元 |
| 柬埔寨語 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16800元 |
| 泰語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 17500元 |
| 泰語 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 17500元 |
| 越南語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16800元 |
| 越南語 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16800元 |
| 翻譯 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 17500元 |
| 翻譯 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 17500元 |
| 商務英語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 17500元 |
| 商務英語 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 17500元 |
| 新聞學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 17500元 |
| 新聞學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 17500元 |
| 軟件工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16800元 |
| 軟件工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16800元 |
| 網(wǎng)絡工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16800元 |
| 網(wǎng)絡工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16800元 |
| 市場營銷 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 17500元 |
| 市場營銷 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 17500元 |
| 財務管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 17500元 |
| 財務管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 17500元 |
| 人力資源管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16800元 |
| 人力資源管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16800元 |
| 審計學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 17500元 |
| 審計學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 17500元 |
| 公共事業(yè)管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16800元 |
| 公共事業(yè)管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16800元 |
| 行政管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16800元 |
| 行政管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16800元 |
| 電子商務 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16800元 |
| 電子商務 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16800元 |
| 酒店管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16800元 |
| 酒店管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16800元 |
| 計算機應用技術(shù)(在新校區(qū)辦學) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 8500元 |
| 計算機應用技術(shù)(在新校區(qū)辦學) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 8500元 |
| 國際金融(在新校區(qū)辦學) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 8500元 |
| 國際金融(在新校區(qū)辦學) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 8500元 |
| 財務管理(在新校區(qū)辦學) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9000元 |
| 財務管理(在新校區(qū)辦學) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 9000元 |
| 會計(在新校區(qū)辦學) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9000元 |
| 會計(在新校區(qū)辦學) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9000元 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(在新校區(qū)辦學) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9000元 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(在新校區(qū)辦學) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9000元 |
| 工商企業(yè)管理(在新校區(qū)辦學) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 8500元 |
| 工商企業(yè)管理(在新校區(qū)辦學) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 8500元 |
| 市場營銷(在新校區(qū)辦學) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 8500元 |
| 市場營銷(在新校區(qū)辦學) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 8500元 |
| 酒店管理(涉外酒店管理方向)(在新校區(qū)辦學) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 8500元 |
| 酒店管理(星級酒店管理方向)(在新校區(qū)辦學) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 8500元 |
| 酒店管理(涉外酒店管理方向)(在新校區(qū)辦學) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 8500元 |
| 酒店管理(星級酒店管理方向)(在新校區(qū)辦學) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 8500元 |
| 應用英語(在新校區(qū)辦學) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9000元 |
| 應用英語(在新校區(qū)辦學) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9000元 |
| 商務日語(在新校區(qū)辦學) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 8500元 |
| 商務日語(在新校區(qū)辦學) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 8500元 |
| 應用法語(在新校區(qū)辦學) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 8500元 |
| 應用法語(在新校區(qū)辦學) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 8500元 |
| 應用西班牙語(在新校區(qū)辦學) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 8500元 |
| 應用西班牙語(在新校區(qū)辦學) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 8500元 |
| 應用越南語(在新校區(qū)辦學) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 8000元 |
| 應用越南語(在新校區(qū)辦學) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 8000元 |
| 應用泰語(在新校區(qū)辦學) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 9000元 |
| 應用泰語(在新校區(qū)辦學) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9000元 |
| 應用外語(柬埔寨語方向)(在新校區(qū)辦學) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 8000元 |
| 應用外語(老撾語方向)(在新校區(qū)辦學) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 8000元 |
| 應用外語(緬甸語方向)(在新校區(qū)辦學) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 8000元 |
| 應用外語(印尼語方向)(在新校區(qū)辦學) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 8000元 |
| 應用外語(柬埔寨語方向)(在新校區(qū)辦學) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 8000元 |
| 應用外語(老撾語方向)(在新校區(qū)辦學) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 8000元 |
| 應用外語(緬甸語方向)(在新校區(qū)辦學) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 8000元 |
| 應用外語(印尼語方向)(在新校區(qū)辦學) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 8000元 |
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
四川文理學院學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-21 08:23:48
濟寧學院學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-15 16:59:13
廣西外國語學院歷年分數(shù)線 廣西外國語學院錄取分數(shù)線2023-09-15 19:57:35
廣西外國語學院怎么樣 2025年全國排名多少 2023-09-18 19:53:02
廣西外國語學院最低投檔分數(shù)線及錄取位次 2023-09-16 04:37:36
廣西外國語學院歷年高考錄取分數(shù)線(含2017-2019年) 2023-09-18 23:33:51
廣西外國語學院錄取分數(shù)線20192023-09-19 10:58:57
廣西外國語學院專業(yè)排名 什么專業(yè)最好2023-09-13 10:22:56
廣西外國語學院是幾本大學2023-09-21 17:53:28
廣西外國語學院是幾本大學2023-09-13 12:24:32
廣西外國語學院在哪個區(qū)2023-09-17 01:18:07
廣西外國語學院2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假 2023-09-14 09:15:23
廣西外國語學院是本科還是?2023-09-16 07:49:45
廣西外國語學院郵編 附地址和介紹2023-09-14 20:56:13
廣西外國語學院王牌專業(yè) 比較好的特色專業(yè)名單2023-09-21 22:22:46
廣西外國語學院是民辦還是公辦2023-09-20 00:00:52
廣西外國語學院是公辦還是民辦2023-09-15 09:46:53
廣西外國語學院在哪里2023-09-18 14:38:41
2025年廣西外國語學院高考錄取通知書什么時候發(fā)放-快遞查詢?nèi)肟?2023-09-18 15:13:30
廣西外國語學院教務處電話2023-09-14 18:08:17
廣西外國語學院有幾個校區(qū)2023-09-13 14:35:53
廣西外國語學院招生辦電話2023-09-14 06:59:50
四川商務職業(yè)學院的信息安全技術(shù)應用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內(nèi)蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學和河北經(jīng)貿(mào)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學院在黑龍江錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質(zhì)大學(武漢)上海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院的資源循環(huán)科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學的通信工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 14:45:24 


