當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
南京工程學院電氣工程與智能控制專業(yè)的學費為5800元、軟件工程專業(yè)的學費為5800元、土木工程(建筑工程)專業(yè)的學費為5800元、物流管理專業(yè)的學費為5200元、工業(yè)工程專業(yè)的學費為5200元等。
| 專業(yè)名稱 | 文理科 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
|---|---|---|---|---|
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 社會工作 | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 社會工作 | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 英語(只招英語考生) | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 英語 | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 商務(wù)英語(只招英語考生) | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 商務(wù)英語 | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 機械工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 材料成型及控制工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 機械電子工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 工業(yè)設(shè)計 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 過程裝備與控制工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 車輛工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 汽車服務(wù)工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 智能制造工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 測控技術(shù)與儀器 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 材料科學與工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 金屬材料工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 高分子材料與工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 復合材料與工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 焊接技術(shù)與工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 功能材料 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 能源與動力工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 能源與動力工程(火電廠集控運行) | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 能源與動力工程(生產(chǎn)過程自動化) | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 能源與動力工程(制冷與空調(diào)工程) | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 新能源科學與工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 電氣工程及其自動化(電力系統(tǒng)及其自動化) | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 電氣工程及其自動化(電力系統(tǒng)繼電保護) | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 電氣工程及其自動化(輸配電工程)(適合男生) | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 智能電網(wǎng)信息工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 電氣工程與智能控制 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 電子信息工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 通信工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 通信工程(電力通信) | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 光電信息科學與工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 信息工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 電子信息科學與技術(shù) | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 自動化 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 自動化(數(shù)控技術(shù)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 機器人工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 計算機科學與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 理科 | 本一批 | 4 | 7800元 |
| 軟件工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程(嵌入式培養(yǎng)) | 理科 | 本一批 | 4 | 7800元 |
| 數(shù)字媒體技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 理科 | 本一批 | 4 | 7800元 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 理科 | 本一批 | 4 | 7800元 |
| 土木工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 土木工程(建筑工程) | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 土木工程(交通土建) | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 建筑電氣與智能化 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 城市地下空間工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 能源化學工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 交通運輸 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 交通設(shè)備與控制工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 核工程與核技術(shù) | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 環(huán)境工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 環(huán)境工程(電力環(huán)保) | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 水質(zhì)科學與技術(shù) | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 建筑學 | 理科 | 本一批 | 5 | 5800元 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 工程管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 工程管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 工程造價 | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 工程造價 | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 市場營銷 | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 市場營銷 | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 會計學 | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 會計學 | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 財務(wù)管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 財務(wù)管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 人力資源管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 人力資源管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 勞動與社會保障 | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 勞動與社會保障 | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 物流管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 物流管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 工業(yè)工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
南京工程學院歷年分數(shù)線 2020南京工程學院錄取分數(shù)線
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
貴州中醫(yī)藥大學學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-21 13:22:19
黑龍江科技大學學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-19 09:33:50
南京工程學院歷年分數(shù)線 南京工程學院錄取分數(shù)線2023-09-20 08:38:07
南京工程學院是幾本大學 是一本還是二本2023-09-13 16:11:01
南京工程學院最新排名 2025年全國排名多少2023-09-13 17:08:23
南京工程學院有哪些專業(yè) 南京工程學院招生專業(yè)目錄2023-09-17 17:23:40
南京工程學院錄取分數(shù)線20192023-09-16 05:16:39
南京工程學院最低投檔分數(shù)線及錄取位次2023-09-18 22:16:09
南京工程學院怎么樣 排名口碑好不好2023-09-17 22:35:36
南京工程學院專業(yè)排名 什么專業(yè)最好2023-09-17 12:33:33
南京工程學院歷年高考錄取分數(shù)線(含2017-2019年)2023-09-22 03:55:04
南京工程學院是一本還是二本2023-09-16 08:31:54
2025年南京工程學院最新排名,附全國排名和地區(qū)排名2023-09-19 13:28:44
南京工程學院在哪個區(qū)2023-09-14 11:48:47
南京工程學院2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假 2023-09-19 20:33:32
南京工程學院教務(wù)處登錄入口2023-09-18 04:11:51
南京工程學院在安徽歷年招生錄取分數(shù)線 2023-09-17 07:54:38
南京工程學院是985還是2112023-09-16 19:53:43
南京工程學院在哪里 附準確地址2023-09-16 01:26:50
南京工程學院是985嗎2023-09-18 16:23:54
南京工程學院是一本嗎2023-09-17 00:24:18
南京工程學院郵編 附地址和介紹2023-09-17 22:44:58
四川商務(wù)職業(yè)學院的信息安全技術(shù)應用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內(nèi)蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學和河北經(jīng)貿(mào)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學院在黑龍江錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質(zhì)大學(武漢)上海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院的資源循環(huán)科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學的通信工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 14:45:24 


