當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
山東理工大學(xué)英語專業(yè)的學(xué)費為4300元、測控技術(shù)與儀器專業(yè)的學(xué)費為5000元、土木工程專業(yè)的學(xué)費為5200元、勘查技術(shù)與工程專業(yè)的學(xué)費為5000元、會計學(xué)專業(yè)的學(xué)費為5200元等。
| 專業(yè)名稱 | 文理科 | 招生批次 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(學(xué)年/元) | 
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟學(xué) | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 | 
| 經(jīng)濟學(xué) | 文科 | 本科批 | 4 | 5000元 | 
| 金融學(xué) | 理科 | 本科批 | 4 | 5200元 | 
| 金融學(xué) | 文科 | 本科批 | 4 | 5200元 | 
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 本科批 | 4 | 5200元 | 
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 本科批 | 4 | 5200元 | 
| 法學(xué) | 理科 | 本科批 | 4 | 4400元 | 
| 法學(xué) | 文科 | 本科批 | 4 | 4400元 | 
| 社會工作 | 文科 | 本科批 | 4 | 4400元 | 
| 漢語言文學(xué) | 文科 | 本科批 | 4 | 4300元 | 
| 漢語言文學(xué)(師范類) | 文科 | 本科批 | 4 | 4300元 | 
| 英語 | 理科 | 本科批 | 4 | 4300元 | 
| 英語 | 文科 | 本科批 | 4 | 4300元 | 
| 英語(師范類) | 理科 | 本科批 | 4 | 4300元 | 
| 英語(師范類) | 文科 | 本科批 | 4 | 4300元 | 
| 日語 | 理科 | 本科批 | 4 | 4400元 | 
| 日語 | 文科 | 本科批 | 4 | 4400元 | 
| 朝鮮語 | 文科 | 本科批 | 4 | 4400元 | 
| 廣告學(xué) | 文科 | 本科批 | 4 | 4400元 | 
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 本科批 | 4 | 4800元 | 
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 理科 | 本科批 | 4 | 4800元 | 
| 信息與計算科學(xué) | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 | 
| 物理學(xué)(師范類) | 理科 | 本科批 | 4 | 4800元 | 
| 化學(xué) | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 | 
| 化學(xué)(師范類) | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 | 
| 應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 | 
| 地理信息科學(xué) | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 | 
| 生物科學(xué)(師范類) | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 | 
| 生物科學(xué) | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 | 
| 統(tǒng)計學(xué) | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 | 
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 本科批 | 4 | 5200元 | 
| 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 | 
| 機械電子工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 | 
| 工業(yè)設(shè)計 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 | 
| 車輛工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5200元 | 
| 測控技術(shù)與儀器 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 | 
| 材料科學(xué)與工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 | 
| 材料化學(xué) | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 | 
| 高分子材料與工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 | 
| 能源與動力工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5200元 | 
| 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科批 | 4 | 5200元 | 
| 智能電網(wǎng)信息工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 | 
| 電子信息工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 | 
| 通信工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 | 
| 光電信息科學(xué)與工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 | 
| 自動化 | 理科 | 本科批 | 4 | 5200元 | 
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本科批 | 4 | 5200元 | 
| 軟件工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 | 
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 | 
| 土木工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5200元 | 
| 測繪工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 | 
| 化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 | 
| 制藥工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 | 
| 勘查技術(shù)與工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 | 
| 采礦工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 | 
| 礦物加工工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 | 
| 紡織工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 | 
| 交通運輸 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 | 
| 交通工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 | 
| 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 | 
| 環(huán)境工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 | 
| 食品科學(xué)與工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 | 
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 本科批 | 5 | 5000元 | 
| 生物工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 | 
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 | 
| 工程管理 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 | 
| 工商管理 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 | 
| 工商管理 | 文科 | 本科批 | 4 | 5000元 | 
| 市場營銷 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 | 
| 市場營銷 | 文科 | 本科批 | 4 | 5000元 | 
| 會計學(xué) | 理科 | 本科批 | 4 | 5200元 | 
| 會計學(xué) | 文科 | 本科批 | 4 | 5200元 | 
| 財務(wù)管理 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 | 
| 財務(wù)管理 | 文科 | 本科批 | 4 | 5000元 | 
| 行政管理 | 文科 | 本科批 | 4 | 4400元 | 
| 工業(yè)工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 | 
山東理工大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線 2020山東理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
山東理工大學(xué)最低投檔分?jǐn)?shù)線及錄取位次
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
宜春幼兒師范高等?茖W(xué)校專業(yè)分?jǐn)?shù)線,宜春幼兒師范高等專科學(xué)校各專業(yè)錄2023-09-18 14:39:42 
重慶師范大學(xué)學(xué)費收費標(biāo)準(zhǔn) 一年學(xué)費多少錢2023-09-14 21:26:40 
山東理工大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線 山東理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-18 03:33:39 
山東理工大學(xué)最新排名 2025年全國排名多少2023-09-22 03:45:55 
山東理工大學(xué)在哪個城市2023-09-20 06:28:08 
山東理工大學(xué)是雙一流大學(xué)嗎 2023-09-15 04:57:59 
山東理工大學(xué)是一本嗎2023-09-16 05:34:29 
山東理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線20192023-09-14 00:48:59 
山東理工大學(xué)最低投檔分?jǐn)?shù)線及錄取位次  2023-09-17 11:08:00 
山東理工大學(xué)歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(含2017-2019年)  2023-09-17 13:18:42 
山東理工大學(xué)怎么樣 排名口碑好不好2023-09-14 20:14:14 
山東理工大學(xué)專業(yè)排名 什么專業(yè)最好2023-09-16 00:15:59 
山東理工大學(xué)是公辦還是民辦2023-09-15 15:28:32 
山東理工大學(xué)是幾本大學(xué)2023-09-18 16:59:03 
2025年山東理工大學(xué)最新排名,附全國排名和地區(qū)排名2023-09-22 03:16:37 
山東理工大學(xué)2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假2023-09-14 10:41:49 
山東理工大學(xué)在哪個區(qū)2023-09-15 17:04:50 
山東理工大學(xué)教務(wù)處登錄入口2023-09-14 19:54:18 
山東理工大學(xué)在安徽歷年招生錄取分?jǐn)?shù)線 2023-09-16 14:19:41 
山東理工大學(xué)是211還是9852023-09-18 03:12:41 
山東理工大學(xué)王牌專業(yè) 比較好的特色專業(yè)名單2023-09-15 08:22:33 
山東理工大學(xué)是二本嗎2023-09-22 03:21:18 
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院的信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56 
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30 
哈爾濱金融學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00 
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34 
內(nèi)蒙古大學(xué)的環(huán)境工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10 
河南科技大學(xué)和河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40 
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22 
荊州學(xué)院在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10 
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)上海錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53 
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院的資源循環(huán)科學(xué)與工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20 
大理大學(xué)的通信工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52 
石河子大學(xué)在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 14:45:24 


