當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關(guān)注哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院的錄取最低分?jǐn)?shù)線,其實(shí)哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院的各個(gè)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線不同,有高有低!本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院的各個(gè)專業(yè)歷年錄取分?jǐn)?shù)線,考生在填報(bào)志愿的時(shí)候選擇哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院專業(yè)時(shí),可參考該專業(yè)分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)。
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 540301 | 建筑工程技術(shù) | 理科 | 2018 | 專科批 | 黑龍江 | 172 | 
| 540301 | 建筑工程技術(shù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 251 | 
| 540502 | 工程造價(jià) | 理科 | 2018 | 專科批 | 黑龍江 | 208 | 
| 540502 | 工程造價(jià) | 文科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 218 | 
| 560610 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 165 | 
| 560610 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2018 | 專科批 | 黑龍江 | 169 | 
| 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 184 | 
| 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 190 | 
| 600108 | 鐵道交通運(yùn)營管理 | 理科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 168 | 
| 600108 | 鐵道交通運(yùn)營管理 | 文科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 163 | 
| 600405 | 空中乘務(wù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 178 | 
| 600405 | 空中乘務(wù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 164 | 
| 600406 | 民航安全技術(shù)管理 | 理科 | 2018 | 專科批 | 黑龍江 | 189 | 
| 600406 | 民航安全技術(shù)管理 | 文科 | 2018 | 專科批 | 黑龍江 | 229 | 
| 600606 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 理科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 162 | 
| 600606 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 文科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 172 | 
| 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 201 | 
| 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2018 | 專科批 | 黑龍江 | 239 | 
| 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 161 | 
| 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科 | 2018 | 專科批 | 黑龍江 | 179 | 
| 610205 | 軟件技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 176 | 
| 610205 | 軟件技術(shù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 183 | 
| 610207 | 動漫制作技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 160 | 
| 610207 | 動漫制作技術(shù) | 文科 | 2018 | 專科批 | 黑龍江 | 196 | 
| 610214 | 電子商務(wù)技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 160 | 
| 610214 | 電子商務(wù)技術(shù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 185 | 
| 610302 | 移動通信技術(shù) | 理科 | 2018 | 專科批 | 黑龍江 | 201 | 
| 610302 | 移動通信技術(shù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 276 | 
| 620804 | 心理咨詢 | 理科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 170 | 
| 620804 | 心理咨詢 | 文科 | 2018 | 專科批 | 黑龍江 | 195 | 
| 630201 | 金融管理 | 理科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 180 | 
| 630201 | 金融管理 | 文科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 172 | 
| 630302 | 會計(jì) | 理科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 189 | 
| 630302 | 會計(jì) | 文科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 197 | 
| 630303 | 審計(jì) | 理科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 169 | 
| 630303 | 審計(jì) | 文科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 236 | 
| 630701 | 市場營銷 | 理科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 180 | 
| 630701 | 市場營銷 | 文科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 214 | 
| 630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | |
| 630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 文科 | 2018 | 專科批 | 黑龍江 | 218 | 
| 630801 | 電子商務(wù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 160 | 
| 630801 | 電子商務(wù) | 文科 | 2018 | 專科批 | 黑龍江 | 163 | 
| 630903 | 物流管理 | 理科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 233 | 
| 630903 | 物流管理 | 文科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 247 | 
| 640105 | 酒店管理 | 理科 | 2018 | 專科批 | 黑龍江 | 203 | 
| 640105 | 酒店管理 | 文科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 225 | 
| 650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 理科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 176 | 
| 650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文科 | 2018 | 專科批 | 黑龍江 | 162 | 
| 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 理科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 187 | 
| 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 189 | 
| 650121 | 游戲設(shè)計(jì) | 理科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 186 | 
| 650121 | 游戲設(shè)計(jì) | 文科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 194 | 
| 660201 | 新聞采編與制作 | 理科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 250 | 
| 660201 | 新聞采編與制作 | 文科 | 2018 | 專科批 | 黑龍江 | 222 | 
| 670101 | 早期教育(師范類) | 理科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 183 | 
| 670101 | 早期教育(師范類) | 文科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 171 | 
| 670102 | 學(xué)前教育(師范類) | 理科 | 2018 | 專科批 | 黑龍江 | 168 | 
| 670102 | 學(xué)前教育(師范類) | 文科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 162 | 
| 670104 | 語文教育(師范類) | 理科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 172 | 
| 670104 | 語文教育(師范類) | 文科 | 2018 | 專科批 | 黑龍江 | 173 | 
| 670106 | 英語教育(師范類) | 理科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 213 | 
| 670106 | 英語教育(師范類) | 文科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 207 | 
| 670411 | 電子競技運(yùn)動與管理 | 理科 | 2018 | 專科批 | 黑龍江 | 180 | 
| 670411 | 電子競技運(yùn)動與管理 | 文科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 183 | 
| 690202 | 人力資源管理 | 理科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 169 | 
| 690202 | 人力資源管理 | 文科 | 2018 | ?婆 | 黑龍江 | 198 | 
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 540301 | 建筑工程技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | 195 | 
| 540301 | 建筑工程技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | |
| 540502 | 工程造價(jià) | 理科 | 2017 | 專科批 | 黑龍江 | 177 | 
| 540502 | 工程造價(jià) | 文科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | |
| 560610 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | 160 | 
| 560610 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 黑龍江 | |
| 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | 182 | 
| 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | |
| 600108 | 鐵道交通運(yùn)營管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | 163 | 
| 600108 | 鐵道交通運(yùn)營管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 黑龍江 | |
| 600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | 185 | 
| 600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | |
| 600405 | 空中乘務(wù) | 理科 | 2017 | 專科批 | 黑龍江 | 186 | 
| 600405 | 空中乘務(wù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | |
| 600406 | 民航安全技術(shù)管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | 216 | 
| 600406 | 民航安全技術(shù)管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | |
| 600606 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | 188 | 
| 600606 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 黑龍江 | |
| 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | 215 | 
| 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | |
| 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | 177 | 
| 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | |
| 610205 | 軟件技術(shù) | 理科 | 2017 | 專科批 | 黑龍江 | 181 | 
| 610205 | 軟件技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | |
| 610207 | 動漫制作技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | 183 | 
| 610207 | 動漫制作技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | |
| 610214 | 電子商務(wù)技術(shù) | 理科 | 2017 | 專科批 | 黑龍江 | 166 | 
| 610214 | 電子商務(wù)技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | |
| 610302 | 移動通信技術(shù) | 理科 | 2017 | 專科批 | 黑龍江 | 226 | 
| 610302 | 移動通信技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | |
| 620804 | 心理咨詢 | 理科 | 2017 | 專科批 | 黑龍江 | 229 | 
| 620804 | 心理咨詢 | 文科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | |
| 630201 | 金融管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | 177 | 
| 630201 | 金融管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | |
| 630302 | 會計(jì) | 理科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | 161 | 
| 630302 | 會計(jì) | 文科 | 2017 | 專科批 | 黑龍江 | |
| 630303 | 審計(jì) | 理科 | 2017 | 專科批 | 黑龍江 | 165 | 
| 630303 | 審計(jì) | 文科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | |
| 630701 | 市場營銷 | 理科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | 174 | 
| 630701 | 市場營銷 | 文科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | |
| 630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | 213 | 
| 630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | |
| 630801 | 電子商務(wù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | 194 | 
| 630801 | 電子商務(wù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | |
| 630903 | 物流管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | 197 | 
| 630903 | 物流管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 黑龍江 | |
| 640101 | 旅游管理 | 理科 | 2017 | 專科批 | 黑龍江 | 233 | 
| 640101 | 旅游管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | |
| 640105 | 酒店管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | 235 | 
| 640105 | 酒店管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 黑龍江 | |
| 650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 理科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | 184 | 
| 650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文科 | 2017 | 專科批 | 黑龍江 | |
| 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 理科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | 223 | 
| 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文科 | 2017 | 專科批 | 黑龍江 | |
| 650121 | 游戲設(shè)計(jì) | 理科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | 204 | 
| 650121 | 游戲設(shè)計(jì) | 文科 | 2017 | 專科批 | 黑龍江 | |
| 660201 | 新聞采編與制作 | 理科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | 215 | 
| 660201 | 新聞采編與制作 | 文科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | |
| 670101 | 早期教育(師范類) | 理科 | 2017 | 專科批 | 黑龍江 | 208 | 
| 670101 | 早期教育(師范類) | 文科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | |
| 670102 | 學(xué)前教育(師范類) | 理科 | 2017 | 專科批 | 黑龍江 | 177 | 
| 670102 | 學(xué)前教育(師范類) | 文科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | |
| 670104 | 語文教育(師范類) | 理科 | 2017 | 專科批 | 黑龍江 | 207 | 
| 670104 | 語文教育(師范類) | 文科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | |
| 670106 | 英語教育(師范類) | 理科 | 2017 | 專科批 | 黑龍江 | 207 | 
| 670106 | 英語教育(師范類) | 文科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | |
| 670411 | 電子競技運(yùn)動與管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | 209 | 
| 670411 | 電子競技運(yùn)動與管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | |
| 690202 | 人力資源管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 黑龍江 | 207 | 
| 690202 | 人力資源管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 黑龍江 | 
哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線 2020哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
2020年哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院招生專業(yè)目錄 附各學(xué)院專業(yè)設(shè)置
哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院在哪里 附準(zhǔn)確地址
哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院教務(wù)處電話 附號碼及其他聯(lián)系方式
哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院郵編 附地址和介紹
哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)
哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院有哪些專業(yè) 附好的重點(diǎn)專業(yè)名單
哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院是公辦還是民辦
哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院宿舍條件,宿舍幾人間環(huán)境好不好(圖片)
2020年哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),各專業(yè)學(xué)費(fèi)每年多少錢
2025年新高考233分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時(shí)間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:23
大慶職業(yè)學(xué)院專業(yè)分?jǐn)?shù)線,大慶職業(yè)學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(原創(chuàng))2023-09-19 21:04:22 
哈爾濱華德學(xué)院專業(yè)分?jǐn)?shù)線,哈爾濱華德學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(原創(chuàng))2023-09-14 12:44:44 
哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)2023-09-17 06:14:09 
2025年哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院招生專業(yè)目錄 附各學(xué)院專業(yè)設(shè)置2023-09-17 14:45:27 
哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院在哪里 附準(zhǔn)確地址2023-09-16 23:08:50 
哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院教務(wù)處電話 附號碼及其他聯(lián)系方式2023-09-22 00:59:07 
哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院郵編 附地址和介紹2023-09-14 16:58:40 
2025年哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)2023-09-19 22:03:06 
哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院有哪些專業(yè) 附好的重點(diǎn)專業(yè)名單2023-09-18 03:40:20 
哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院是公辦還是民辦2023-09-18 14:23:56 
哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院宿舍條件,宿舍幾人間環(huán)境好不好(圖片) 2023-09-21 02:52:30 
2025年哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),各專業(yè)學(xué)費(fèi)每年多少錢2023-09-16 01:04:04 
哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院怎么樣 評價(jià)排名好不好(10條)2023-09-14 23:44:11 
2025年哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院錄取通知書,開學(xué)時(shí)間,入學(xué)考試指南軍訓(xùn)宿2023-09-18 07:28:03 
2025年哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院開學(xué)時(shí)間入學(xué)指南及錄取通知書發(fā)放時(shí)間查詢2023-09-17 15:08:36 
2025年哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線及錄取通知書什么時(shí)候到(查詢)2023-09-15 02:41:52 
哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi),費(fèi)用收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定2023-09-20 04:23:10 
哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院宿舍條件,宿舍圖片和環(huán)境空調(diào)及分配方法2023-09-15 17:56:07 
哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院2019年招生簡章,招生專業(yè)2023-09-19 17:22:16 
哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院專業(yè)排名,特色重點(diǎn)專業(yè)有哪些2023-09-15 16:30:37 
哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院招生專業(yè)排名和專業(yè)前景介紹2023-09-13 13:52:39 
哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院2023-09-16 19:32:33 
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院的信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56 
山東高考排名在264200的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30 
哈爾濱金融學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00 
山東高考排名在409200的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34 
內(nèi)蒙古大學(xué)的環(huán)境工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10 
河南科技大學(xué)和河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40 
北京高考排名在33700的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22 
荊州學(xué)院在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10 
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)上海錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53 
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院的資源循環(huán)科學(xué)與工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20 
大理大學(xué)的通信工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52 
石河子大學(xué)在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 14:45:24 
2025年四川高校排名最新排名,四川省大學(xué)排名一覽表2023-09-16 19:27:29 


