當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關注廣西外國語學院的錄取最低分數(shù)線,其實廣西外國語學院的各個專業(yè)錄取分數(shù)線不同,有高有低!本文高考升學網(wǎng)小編整理了廣西外國語學院的各個專業(yè)歷年錄取分數(shù)線,考生在填報志愿的時候選擇廣西外國語學院專業(yè)時,可參考該專業(yè)分數(shù)線數(shù)據(jù)。
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020202 | 稅收學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 364 | 
| 020202 | 稅收學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 402 | 
| 020302 | 金融工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 365 | 
| 020302 | 金融工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 401 | 
| 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 365 | 
| 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 401 | 
| 040106 | 學前教育 | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 368 | 
| 040106 | 學前教育 | 文科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 403 | 
| 050101 | 漢語言文學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 365 | 
| 050101 | 漢語言文學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 412 | 
| 050103 | 漢語國際教育 | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 365 | 
| 050103 | 漢語國際教育 | 文科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 401 | 
| 050201 | 英語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 392 | 
| 050201 | 英語 | 文科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 413 | 
| 050204 | 法語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 366 | 
| 050204 | 法語 | 文科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 401 | 
| 050205 | 西班牙語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 364 | 
| 050205 | 西班牙語 | 文科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 401 | 
| 050207 | 日語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 372 | 
| 050207 | 日語 | 文科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 413 | 
| 050212 | 印度尼西亞語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 377 | 
| 050212 | 印度尼西亞語 | 文科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 402 | 
| 050214 | 柬埔寨語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 374 | 
| 050214 | 柬埔寨語 | 文科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 404 | 
| 050220 | 泰語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 365 | 
| 050220 | 泰語 | 文科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 401 | 
| 050223 | 越南語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 365 | 
| 050223 | 越南語 | 文科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 402 | 
| 050261 | 翻譯 | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 365 | 
| 050261 | 翻譯 | 文科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 401 | 
| 050262 | 商務英語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 365 | 
| 050262 | 商務英語 | 文科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 401 | 
| 050301 | 新聞學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 364 | 
| 050301 | 新聞學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 401 | 
| 080902 | 軟件工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 365 | 
| 080902 | 軟件工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 401 | 
| 080903 | 網(wǎng)絡工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 366 | 
| 080903 | 網(wǎng)絡工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 401 | 
| 120202 | 市場營銷 | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 366 | 
| 120202 | 市場營銷 | 文科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 401 | 
| 120204 | 財務管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 364 | 
| 120204 | 財務管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 401 | 
| 120206 | 人力資源管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 364 | 
| 120206 | 人力資源管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 401 | 
| 120207 | 審計學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 365 | 
| 120207 | 審計學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 401 | 
| 120401 | 公共事業(yè)管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 365 | 
| 120401 | 公共事業(yè)管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 401 | 
| 120402 | 行政管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 365 | 
| 120402 | 行政管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 401 | 
| 120801 | 電子商務 | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 365 | 
| 120801 | 電子商務 | 文科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 401 | 
| 120902 | 酒店管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 367 | 
| 120902 | 酒店管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 401 | 
| 610201 | 計算機應用技術(在新校區(qū)辦學) | 理科 | 2019 | 高職? | 廣西 | 181 | 
| 610201 | 計算機應用技術(在新校區(qū)辦學) | 文科 | 2019 | 高職? | 廣西 | 135 | 
| 630202 | 國際金融(在新校區(qū)辦學) | 理科 | 2019 | 高職? | 廣西 | 137 | 
| 630202 | 國際金融(在新校區(qū)辦學) | 文科 | 2019 | 高職? | 廣西 | 187 | 
| 630301 | 財務管理(在新校區(qū)辦學) | 理科 | 2019 | 高職? | 廣西 | 161 | 
| 630301 | 財務管理(在新校區(qū)辦學) | 文科 | 2019 | 高職? | 廣西 | 191 | 
| 630302 | 會計(在新校區(qū)辦學) | 理科 | 2019 | 高職? | 廣西 | 129 | 
| 630302 | 會計(在新校區(qū)辦學) | 文科 | 2019 | 高職? | 廣西 | 152 | 
| 630502 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(在新校區(qū)辦學) | 理科 | 2019 | 高職? | 廣西 | 142 | 
| 630502 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(在新校區(qū)辦學) | 文科 | 2019 | 高職? | 廣西 | 179 | 
| 630601 | 工商企業(yè)管理(在新校區(qū)辦學) | 理科 | 2019 | 高職? | 廣西 | 130 | 
| 630601 | 工商企業(yè)管理(在新校區(qū)辦學) | 文科 | 2019 | 高職? | 廣西 | 134 | 
| 630701 | 市場營銷(在新校區(qū)辦學) | 理科 | 2019 | 高職? | 廣西 | 133 | 
| 630701 | 市場營銷(在新校區(qū)辦學) | 文科 | 2019 | 高職? | 廣西 | 111 | 
| 640105 | 酒店管理(涉外酒店管理方向)(在新校區(qū)辦學) | 理科 | 2019 | 高職? | 廣西 | 152 | 
| 640105 | 酒店管理(星級酒店管理方向)(在新校區(qū)辦學) | 理科 | 2019 | 高職? | 廣西 | 139 | 
| 640105 | 酒店管理(涉外酒店管理方向)(在新校區(qū)辦學) | 文科 | 2019 | 高職? | 廣西 | 225 | 
| 640105 | 酒店管理(星級酒店管理方向)(在新校區(qū)辦學) | 文科 | 2019 | 高職? | 廣西 | 172 | 
| 670203 | 應用英語(在新校區(qū)辦學) | 理科 | 2019 | 高職? | 廣西 | 110 | 
| 670203 | 應用英語(在新校區(qū)辦學) | 文科 | 2019 | 高職? | 廣西 | 108 | 
| 670205 | 商務日語(在新校區(qū)辦學) | 理科 | 2019 | 高職? | 廣西 | 181 | 
| 670205 | 商務日語(在新校區(qū)辦學) | 文科 | 2019 | 高職? | 廣西 | 182 | 
| 670210 | 應用法語(在新校區(qū)辦學) | 理科 | 2019 | 高職? | 廣西 | 181 | 
| 670210 | 應用法語(在新校區(qū)辦學) | 文科 | 2019 | 高職? | 廣西 | 198 | 
| 670212 | 應用西班牙語(在新校區(qū)辦學) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 廣西 | 169 | 
| 670212 | 應用西班牙語(在新校區(qū)辦學) | 文科 | 2019 | 高職? | 廣西 | 238 | 
| 670213 | 應用越南語(在新校區(qū)辦學) | 理科 | 2019 | 高職? | 廣西 | 181 | 
| 670213 | 應用越南語(在新校區(qū)辦學) | 文科 | 2019 | 高職? | 廣西 | 197 | 
| 670214 | 應用泰語(在新校區(qū)辦學) | 理科 | 2019 | 高職? | 廣西 | 171 | 
| 670214 | 應用泰語(在新校區(qū)辦學) | 文科 | 2019 | 高職? | 廣西 | 182 | 
| 670216 | 應用外語(柬埔寨語方向)(在新校區(qū)辦學) | 理科 | 2019 | 高職? | 廣西 | 191 | 
| 670216 | 應用外語(老撾語方向)(在新校區(qū)辦學) | 理科 | 2019 | 高職? | 廣西 | 260 | 
| 670216 | 應用外語(緬甸語方向)(在新校區(qū)辦學) | 理科 | 2019 | 高職? | 廣西 | 329 | 
| 670216 | 應用外語(印尼語方向)(在新校區(qū)辦學) | 理科 | 2019 | 高職? | 廣西 | 250 | 
| 670216 | 應用外語(柬埔寨語方向)(在新校區(qū)辦學) | 文科 | 2019 | 高職? | 廣西 | 211 | 
| 670216 | 應用外語(老撾語方向)(在新校區(qū)辦學) | 文科 | 2019 | 高職? | 廣西 | 329 | 
| 670216 | 應用外語(緬甸語方向)(在新校區(qū)辦學) | 文科 | 2019 | 高職? | 廣西 | |
| 670216 | 應用外語(印尼語方向)(在新校區(qū)辦學) | 文科 | 2019 | 高職? | 廣西 | 182 | 
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020302 | 金融工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 353 | 
| 020302 | 金融工程 | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 408 | 
| 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 353 | 
| 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 408 | 
| 040106 | 學前教育 | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 353 | 
| 040106 | 學前教育 | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 408 | 
| 050101 | 漢語言文學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 386 | 
| 050101 | 漢語言文學 | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 427 | 
| 050103 | 漢語國際教育 | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 361 | 
| 050103 | 漢語國際教育 | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 408 | 
| 050201 | 英語 | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 391 | 
| 050201 | 英語 | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 428 | 
| 050204 | 法語 | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 396 | 
| 050204 | 法語 | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 427 | 
| 050205 | 西班牙語 | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 367 | 
| 050205 | 西班牙語 | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 411 | 
| 050207 | 日語 | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 356 | 
| 050207 | 日語 | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 410 | 
| 050212 | 印度尼西亞語 | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 362 | 
| 050212 | 印度尼西亞語 | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 408 | 
| 050214 | 柬埔寨語 | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 354 | 
| 050214 | 柬埔寨語 | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 408 | 
| 050220 | 泰語 | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 353 | 
| 050220 | 泰語 | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 408 | 
| 050223 | 越南語 | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 355 | 
| 050223 | 越南語 | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 408 | 
| 050261 | 翻譯 | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 357 | 
| 050261 | 翻譯 | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 408 | 
| 050301 | 新聞學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 355 | 
| 050301 | 新聞學 | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 410 | 
| 080902 | 軟件工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 353 | 
| 080902 | 軟件工程 | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 408 | 
| 080903 | 網(wǎng)絡工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 353 | 
| 080903 | 網(wǎng)絡工程 | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 408 | 
| 120202 | 市場營銷 | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 353 | 
| 120202 | 市場營銷 | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 408 | 
| 120204 | 財務管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 353 | 
| 120204 | 財務管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 408 | 
| 120206 | 人力資源管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 353 | 
| 120206 | 人力資源管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 408 | 
| 120207 | 審計學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 353 | 
| 120207 | 審計學 | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 411 | 
| 120401 | 公共事業(yè)管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 354 | 
| 120401 | 公共事業(yè)管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 411 | 
| 120402 | 行政管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 354 | 
| 120402 | 行政管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 408 | 
| 120801 | 電子商務 | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 356 | 
| 120801 | 電子商務 | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 408 | 
| 120902 | 酒店管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 353 | 
| 120902 | 酒店管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 411 | 
| 670216 | 應用外語(老撾語方向)(高職?) | 理科 | 2018 | 高職? | 廣西 | 308 | 
| 670216 | 應用外語(緬甸語方向)(高職?) | 理科 | 2018 | 高職? | 廣西 | 303 | 
| 670216 | 應用外語(老撾語方向)(高職?) | 文科 | 2018 | 高職? | 廣西 | 352 | 
| 670216 | 應用外語(緬甸語方向)(高職?) | 文科 | 2018 | 高職? | 廣西 | 358 | 
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020302 | 金融工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 339 | 
| 020302 | 金融工程 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 393 | 
| 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 338 | 
| 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(東盟商務與投資方向) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 339 | 
| 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 393 | 
| 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(東盟商務與投資方向) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 393 | 
| 040106 | 學前教育 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 338 | 
| 040106 | 學前教育 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 393 | 
| 050101 | 漢語言文學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 338 | 
| 050101 | 漢語言文學 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 393 | 
| 050103 | 漢語國際教育 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 339 | 
| 050103 | 漢語國際教育 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 394 | 
| 050201 | 英語 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 371 | 
| 050201 | 英語 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 415 | 
| 050204 | 法語 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 338 | 
| 050204 | 法語 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 393 | 
| 050205 | 西班牙語 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 342 | 
| 050205 | 西班牙語 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 395 | 
| 050212 | 印度尼西亞語 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 351 | 
| 050212 | 印度尼西亞語 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 393 | 
| 050214 | 柬埔寨語 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 384 | 
| 050214 | 柬埔寨語 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 402 | 
| 050220 | 泰語 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 338 | 
| 050220 | 泰語 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 393 | 
| 050223 | 越南語 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 338 | 
| 050223 | 越南語 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 393 | 
| 050301 | 新聞學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 342 | 
| 050301 | 新聞學 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 393 | 
| 080902 | 軟件工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 338 | 
| 080902 | 軟件工程 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 393 | 
| 080903 | 網(wǎng)絡工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 339 | 
| 080903 | 網(wǎng)絡工程 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 393 | 
| 120104 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 342 | 
| 120104 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 394 | 
| 120202 | 市場營銷 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 338 | 
| 120202 | 市場營銷 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 393 | 
| 120204 | 財務管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 338 | 
| 120204 | 財務管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 393 | 
| 120206 | 人力資源管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 338 | 
| 120206 | 人力資源管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 394 | 
| 120207 | 審計學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 338 | 
| 120207 | 審計學 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 393 | 
| 120401 | 公共事業(yè)管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 344 | 
| 120401 | 公共事業(yè)管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 396 | 
| 120402 | 行政管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 339 | 
| 120402 | 行政管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 393 | 
| 120801 | 電子商務 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 339 | 
| 120801 | 電子商務 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 393 | 
| 120902 | 酒店管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 341 | 
| 120902 | 酒店管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 395 | 
| 610201 | 計算機應用技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 廣西 | 261 | 
| 610201 | 計算機應用技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 廣西 | 299 | 
| 630302 | 會計 | 理科 | 2017 | ?婆 | 廣西 | 260 | 
| 630302 | 會計 | 文科 | 2017 | 專科批 | 廣西 | 299 | 
| 670205 | 商務日語 | 理科 | 2017 | ?婆 | 廣西 | 260 | 
| 670205 | 商務日語 | 文科 | 2017 | ?婆 | 廣西 | 301 | 
| 670210 | 應用法語 | 理科 | 2017 | ?婆 | 廣西 | 261 | 
| 670210 | 應用法語 | 文科 | 2017 | ?婆 | 廣西 | 300 | 
| 670212 | 應用西班牙語 | 理科 | 2017 | ?婆 | 廣西 | 267 | 
| 670212 | 應用西班牙語 | 文科 | 2017 | ?婆 | 廣西 | 299 | 
| 670213 | 應用越南語 | 理科 | 2017 | ?婆 | 廣西 | 263 | 
| 670213 | 應用越南語 | 文科 | 2017 | ?婆 | 廣西 | 302 | 
| 670214 | 應用泰語 | 理科 | 2017 | ?婆 | 廣西 | 261 | 
| 670214 | 應用泰語 | 文科 | 2017 | ?婆 | 廣西 | 299 | 
| 670216 | 應用外語(柬埔寨方向) | 理科 | 2017 | ?婆 | 廣西 | 268 | 
| 670216 | 應用外語(老撾語方向) | 理科 | 2017 | ?婆 | 廣西 | |
| 670216 | 應用外語(緬甸語方向) | 理科 | 2017 | ?婆 | 廣西 | 303 | 
| 670216 | 應用外語(印尼語方向) | 理科 | 2017 | ?婆 | 廣西 | 269 | 
| 670216 | 應用外語(柬埔寨語方向) | 文科 | 2017 | ?婆 | 廣西 | 313 | 
| 670216 | 應用外語(老撾語方向) | 文科 | 2017 | ?婆 | 廣西 | |
| 670216 | 應用外語(緬甸語方向) | 文科 | 2017 | ?婆 | 廣西 | 307 | 
| 670216 | 應用外語(印尼語方向) | 文科 | 2017 | ?婆 | 廣西 | 316 | 
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
廣西警察學院專業(yè)分數(shù)線,廣西警察學院各專業(yè)錄取分數(shù)線(原創(chuàng))2023-09-15 12:12:48 
廣西民族師范學院專業(yè)分數(shù)線,廣西民族師范學院各專業(yè)錄取分數(shù)線(原創(chuàng))2023-09-15 15:55:10 
廣西外國語學院歷年分數(shù)線 廣西外國語學院錄取分數(shù)線2023-09-15 19:57:35 
廣西外國語學院怎么樣 2025年全國排名多少 2023-09-18 19:53:02 
廣西外國語學院最低投檔分數(shù)線及錄取位次  2023-09-16 04:37:36 
廣西外國語學院歷年高考錄取分數(shù)線(含2017-2019年)  2023-09-18 23:33:51 
廣西外國語學院錄取分數(shù)線20192023-09-19 10:58:57 
廣西外國語學院專業(yè)排名 什么專業(yè)最好2023-09-13 10:22:56 
廣西外國語學院是幾本大學2023-09-21 17:53:28 
廣西外國語學院是幾本大學2023-09-13 12:24:32 
廣西外國語學院在哪個區(qū)2023-09-17 01:18:07 
廣西外國語學院2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假  2023-09-14 09:15:23 
廣西外國語學院是本科還是?2023-09-16 07:49:45 
廣西外國語學院郵編 附地址和介紹2023-09-14 20:56:13 
廣西外國語學院王牌專業(yè) 比較好的特色專業(yè)名單2023-09-21 22:22:46 
廣西外國語學院是民辦還是公辦2023-09-20 00:00:52 
廣西外國語學院是公辦還是民辦2023-09-15 09:46:53 
廣西外國語學院在哪里2023-09-18 14:38:41 
2025年廣西外國語學院高考錄取通知書什么時候發(fā)放-快遞查詢?nèi)肟?2023-09-18 15:13:30 
廣西外國語學院教務處電話2023-09-14 18:08:17 
廣西外國語學院有幾個校區(qū)2023-09-13 14:35:53 
廣西外國語學院招生辦電話2023-09-14 06:59:50 
四川商務職業(yè)學院的信息安全技術應用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56 
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30 
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00 
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34 
內(nèi)蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10 
河南科技大學和河北經(jīng)貿(mào)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40 
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22 
荊州學院在黑龍江錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10 
中國地質(zhì)大學(武漢)上海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53 
鄭州工業(yè)應用技術學院的資源循環(huán)科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20 
大理大學的通信工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52 
石河子大學在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 14:45:24 
2025年四川高考分數(shù)線預測 一本二本線預測多少分2023-09-16 22:29:04 


