當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關(guān)注北京交通運輸職業(yè)學院的錄取最低分數(shù)線,其實北京交通運輸職業(yè)學院的各個專業(yè)錄取分數(shù)線不同,有高有低!本文高考升學網(wǎng)小編整理了北京交通運輸職業(yè)學院的各個專業(yè)歷年錄取分數(shù)線,考生在填報志愿的時候選擇北京交通運輸職業(yè)學院專業(yè)時,可參考該專業(yè)分數(shù)線數(shù)據(jù)。
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520904 | 安全技術(shù)與管理(市政路橋訂單班)(物理C,信息技術(shù)C) | 文科 | 2019 | ?婆 | 北京 | |
| 520904 | 安全技術(shù)與管理(市政路橋訂單班)(物理C,信息技術(shù)C) | 理科 | 2019 | ?婆 | 北京 | 120 |
| 540103 | 古建筑工程技術(shù)(古建修復與設(shè)計項目管理)(物理C,信息技術(shù)C) | 文科 | 2019 | 專科批 | 北京 | 120 |
| 540103 | 古建筑工程技術(shù)(古建修復與設(shè)計項目管理)(物理C,信息技術(shù)C) | 理科 | 2019 | 專科批 | 北京 | 120 |
| 540502 | 工程造價(市政路橋訂單班)(物理C,信息技術(shù)C) | 文科 | 2019 | ?婆 | 北京 | 120 |
| 540502 | 工程造價(市政路橋訂單班)(物理C,信息技術(shù)C) | 理科 | 2019 | ?婆 | 北京 | 216 |
| 540505 | 建設(shè)工程監(jiān)理(市政路橋訂單班)(物理C,信息技術(shù)C) | 文科 | 2019 | ?婆 | 北京 | |
| 540505 | 建設(shè)工程監(jiān)理(市政路橋訂單班)(物理C,信息技術(shù)C) | 理科 | 2019 | ?婆 | 北京 | 120 |
| 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù)(奔馳汽車訂單班)(物理C,信息技術(shù)C) | 文科 | 2019 | 專科批 | 北京 | 120 |
| 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù)(奔馳汽車訂單班)(物理C,信息技術(shù)C) | 理科 | 2019 | 專科批 | 北京 | 120 |
| 560707 | 新能源汽車技術(shù)(特斯拉汽車訂單班)(物理C,信息技術(shù)C) | 文科 | 2019 | ?婆 | 北京 | 120 |
| 560707 | 新能源汽車技術(shù)(特斯拉汽車訂單班)(物理C,信息技術(shù)C) | 理科 | 2019 | 專科批 | 北京 | 120 |
| 600201 | 智能交通技術(shù)運用(交通信息中心訂單班)(物理C,信息技術(shù)C) | 文科 | 2019 | ?婆 | 北京 | 124 |
| 600201 | 智能交通技術(shù)運用(交通信息中心訂單班)(物理C,信息技術(shù)C) | 理科 | 2019 | ?婆 | 北京 | 199 |
| 600202 | 道路橋梁工程技術(shù)(市政路橋訂單班)(物理C,信息技術(shù)C) | 文科 | 2019 | ?婆 | 北京 | 256 |
| 600202 | 道路橋梁工程技術(shù)(市政路橋訂單班)(物理C,信息技術(shù)C) | 理科 | 2019 | ?婆 | 北京 | 120 |
| 600203 | 道路運輸與路政管理(路政監(jiān)察)(物理C,信息技術(shù)C) | 文科 | 2019 | ?婆 | 北京 | 120 |
| 600203 | 道路運輸與路政管理(路政監(jiān)察)(物理C,信息技術(shù)C) | 理科 | 2019 | ?婆 | 北京 | 120 |
| 600209 | 汽車運用與維修技術(shù)(中德合作汽車服務(wù)與管理)(物理C,信息技術(shù)C) | 文科 | 2019 | ?婆 | 北京 | 186 |
| 600209 | 汽車運用與維修技術(shù)(中德合作汽車服務(wù)與管理)(物理C,信息技術(shù)C) | 理科 | 2019 | ?婆 | 北京 | 120 |
| 600210 | 汽車車身維修技術(shù)(二手車鑒定與評估)(物理C,信息技術(shù)C) | 文科 | 2019 | 專科批 | 北京 | |
| 600210 | 汽車車身維修技術(shù)(二手車鑒定與評估)(物理C,信息技術(shù)C) | 理科 | 2019 | 專科批 | 北京 | 120 |
| 600401 | 民航運輸(空港服務(wù))(物理C,信息技術(shù)C) | 文科 | 2019 | ?婆 | 北京 | 120 |
| 600401 | 民航運輸(空港服務(wù))(物理C,信息技術(shù)C) | 理科 | 2019 | 專科批 | 北京 | 120 |
| 600415 | 航空物流(國際物流)(物理C,信息技術(shù)C) | 文科 | 2019 | 專科批 | 北京 | 120 |
| 600415 | 航空物流(國際物流)(物理C,信息技術(shù)C) | 理科 | 2019 | ?婆 | 北京 | 120 |
| 600601 | 城市軌道交通車輛技術(shù)(北京地鐵訂單班)(男)(物理C,信息技術(shù)C) | 文科 | 2019 | ?婆 | 北京 | 120 |
| 600601 | 城市軌道交通車輛技術(shù)(北京地鐵訂單班)(男)(物理C,信息技術(shù)C) | 理科 | 2019 | 專科批 | 北京 | 120 |
| 600602 | 城市軌道交通機電技術(shù)(北京地鐵訂單班)(物理C,信息技術(shù)C) | 文科 | 2019 | 專科批 | 北京 | 120 |
| 600602 | 城市軌道交通機電技術(shù)(北京地鐵訂單班)(物理C,信息技術(shù)C) | 理科 | 2019 | 專科批 | 北京 | 120 |
| 600603 | 城市軌道交通通信信號技術(shù)(北京地鐵訂單班)(物理C,信息技術(shù)C) | 文科 | 2019 | ?婆 | 北京 | 120 |
| 600603 | 城市軌道交通通信信號技術(shù)(北京地鐵訂單班)(物理C,信息技術(shù)C) | 理科 | 2019 | ?婆 | 北京 | 120 |
| 600604 | 城市軌道交通供配電技術(shù)(北京地鐵訂單班)(物理C,信息技術(shù)C) | 文科 | 2019 | ?婆 | 北京 | 120 |
| 600604 | 城市軌道交通供配電技術(shù)(北京地鐵訂單班)(物理C,信息技術(shù)C) | 理科 | 2019 | ?婆 | 北京 | 120 |
| 600605 | 城市軌道交通工程技術(shù)(北京地鐵訂單班)(男)(物理C,信息技術(shù)C) | 文科 | 2019 | ?婆 | 北京 | 120 |
| 600605 | 城市軌道交通工程技術(shù)(北京地鐵訂單班)(男)(物理C,信息技術(shù)C) | 理科 | 2019 | 專科批 | 北京 | 120 |
| 600606 | 城市軌道交通運營管理(北京地鐵訂單班)(物理C,信息技術(shù)C) | 文科 | 2019 | 專科批 | 北京 | 120 |
| 600606 | 城市軌道交通運營管理(北京地鐵訂單班)(物理C,信息技術(shù)C) | 理科 | 2019 | ?婆 | 北京 | 120 |
| 610107 | 汽車智能技術(shù)(物理C,信息技術(shù)C) | 文科 | 2019 | ?婆 | 北京 | |
| 610107 | 汽車智能技術(shù)(物理C,信息技術(shù)C) | 理科 | 2019 | 專科批 | 北京 | 120 |
| 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用(交通大數(shù)據(jù))(物理C,信息技術(shù)C) | 理科 | 2019 | ?婆 | 北京 | 120 |
| 630702 | 汽車營銷與服務(wù)(奔馳汽車訂單班)(物理C,信息技術(shù)C) | 文科 | 2019 | ?婆 | 北京 | 120 |
| 630702 | 汽車營銷與服務(wù)(奔馳汽車訂單班)(物理C,信息技術(shù)C) | 理科 | 2019 | ?婆 | 北京 | 120 |
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560707 | 新能源汽車技術(shù)(特斯拉汽車服務(wù)人才培養(yǎng)項目)(物理C,信息技術(shù)C) | 文科 | 2018 | 專科批 | 北京 | 212 |
| 560707 | 新能源汽車技術(shù)(特斯拉汽車服務(wù)人才培養(yǎng)項目)(物理C,信息技術(shù)C) | 理科 | 2018 | ?婆 | 北京 | 229 |
| 600201 | 智能交通技術(shù)運用(交通大數(shù)據(jù)應(yīng)用)(物理C,信息技術(shù)C) | 理科 | 2018 | 專科批 | 北京 | 247 |
| 600202 | 道路橋梁工程技術(shù)(市政路橋訂單班)(物理C,信息技術(shù)C) | 文科 | 2018 | ?婆 | 北京 | 239 |
| 600202 | 道路橋梁工程技術(shù)(市政路橋訂單班)(物理C,信息技術(shù)C) | 理科 | 2018 | ?婆 | 北京 | 221 |
| 600401 | 民航運輸(空港服務(wù))(物理C,信息技術(shù)C) | 文科 | 2018 | ?婆 | 北京 | 242 |
| 600401 | 民航運輸(空港服務(wù))(物理C,信息技術(shù)C) | 理科 | 2018 | ?婆 | 北京 | 244 |
| 600601 | 城市軌道交通車輛技術(shù)(北京地鐵訂單班)(男)(物理C,信息技術(shù)C) | 文科 | 2018 | ?婆 | 北京 | 150 |
| 600601 | 城市軌道交通車輛技術(shù)(北京地鐵訂單班)(男)(物理C,信息技術(shù)C) | 理科 | 2018 | ?婆 | 北京 | 196 |
| 600603 | 城市軌道交通通信信號技術(shù)(北京地鐵訂單班)(物理C,信息技術(shù)C) | 文科 | 2018 | ?婆 | 北京 | 232 |
| 600603 | 城市軌道交通通信信號技術(shù)(北京地鐵訂單班)(物理C,信息技術(shù)C) | 理科 | 2018 | 專科批 | 北京 | 244 |
| 600606 | 城市軌道交通運營管理(北京地鐵訂單班)(物理C,信息技術(shù)C) | 文科 | 2018 | ?婆 | 北京 | 150 |
| 600606 | 城市軌道交通運營管理(北京地鐵訂單班)(物理C,信息技術(shù)C) | 理科 | 2018 | 專科批 | 北京 | 220 |
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520904 | 安全技術(shù)與管理(市政路橋定向) | 文科 | 2017 | 專科批 | 北京 | |
| 520904 | 安全技術(shù)與管理(市政路橋定向) | 理科 | 2017 | ?婆 | 北京 | 260 |
| 540505 | 建設(shè)工程監(jiān)理(市政路橋定向) | 文科 | 2017 | ?婆 | 北京 | |
| 540505 | 建設(shè)工程監(jiān)理(市政路橋定向) | 理科 | 2017 | ?婆 | 北京 | 185 |
| 600201 | 智能交通技術(shù)運用(交通信息中心訂單班) | 文科 | 2017 | 專科批 | 北京 | 212 |
| 600201 | 智能交通技術(shù)運用(交通信息中心訂單班) | 理科 | 2017 | ?婆 | 北京 | 215 |
| 600202 | 道路橋梁工程技術(shù)(市政路橋訂單班) | 文科 | 2017 | 專科批 | 北京 | 155 |
| 600202 | 道路橋梁工程技術(shù)(造價管理) | 文科 | 2017 | ?婆 | 北京 | 216 |
| 600202 | 道路橋梁工程技術(shù)(市政路橋訂單班) | 理科 | 2017 | ?婆 | 北京 | 223 |
| 600202 | 道路橋梁工程技術(shù)(造價管理) | 理科 | 2017 | ?婆 | 北京 | |
| 600203 | 道路運輸與路政管理(首發(fā)云星宇訂單班) | 文科 | 2017 | 專科批 | 北京 | 264 |
| 600203 | 道路運輸與路政管理(首發(fā)云星宇訂單班) | 理科 | 2017 | ?婆 | 北京 | 203 |
| 600209 | 汽車運用與維修技術(shù)(保時捷汽車服務(wù)與管理) | 文科 | 2017 | 專科批 | 北京 | 281 |
| 600209 | 汽車運用與維修技術(shù)(奔馳汽車服務(wù)與管理) | 文科 | 2017 | ?婆 | 北京 | |
| 600209 | 汽車運用與維修技術(shù)(保時捷汽車服務(wù)與管理) | 理科 | 2017 | ?婆 | 北京 | 264 |
| 600209 | 汽車運用與維修技術(shù)(奔馳汽車服務(wù)與管理) | 理科 | 2017 | ?婆 | 北京 | |
| 600210 | 汽車車身維修技術(shù)(奔馳汽車訂單班) | 文科 | 2017 | ?婆 | 北京 | |
| 600210 | 汽車車身維修技術(shù)(奔馳汽車訂單班) | 理科 | 2017 | ?婆 | 北京 | |
| 600401 | 民航運輸(航空服務(wù)華航訂單班) | 文科 | 2017 | ?婆 | 北京 | 167 |
| 600401 | 民航運輸(航空服務(wù)華航訂單班) | 理科 | 2017 | 專科批 | 北京 | 191 |
| 600415 | 航空物流(跨境快遞) | 文科 | 2017 | 專科批 | 北京 | 190 |
| 600415 | 航空物流(跨境快遞) | 理科 | 2017 | ?婆 | 北京 | |
| 600601 | 城市軌道交通車輛技術(shù)(北京地鐵訂單班)(男) | 文科 | 2017 | ?婆 | 北京 | 168 |
| 600601 | 城市軌道交通車輛技術(shù)(北京地鐵訂單班)(男) | 理科 | 2017 | ?婆 | 北京 | 180 |
| 600602 | 城市軌道交通機電技術(shù)(北京地鐵訂單班) | 文科 | 2017 | ?婆 | 北京 | 234 |
| 600602 | 城市軌道交通機電技術(shù)(北京地鐵訂單班) | 理科 | 2017 | ?婆 | 北京 | 274 |
| 600603 | 城市軌道交通通信信號技術(shù)(北京地鐵訂單班) | 文科 | 2017 | ?婆 | 北京 | 167 |
| 600603 | 城市軌道交通通信信號技術(shù)(北京地鐵訂單班) | 理科 | 2017 | 專科批 | 北京 | 241 |
| 600604 | 城市軌道交通供配電技術(shù)(北京地鐵訂單班) | 理科 | 2017 | ?婆 | 北京 | 249 |
| 600605 | 城市軌道交通工程技術(shù)(北京地鐵訂單班)(男) | 文科 | 2017 | ?婆 | 北京 | 194 |
| 600605 | 城市軌道交通工程技術(shù)(北京地鐵訂單班)(男) | 理科 | 2017 | 專科批 | 北京 | |
| 600606 | 城市軌道交通運營管理(北京地鐵訂單班) | 文科 | 2017 | ?婆 | 北京 | 198 |
| 600606 | 城市軌道交通運營管理(北京地鐵訂單班) | 理科 | 2017 | 專科批 | 北京 | 200 |
| 630702 | 汽車營銷與服務(wù)(高端汽車營銷與管理訂單培養(yǎng)) | 文科 | 2017 | ?婆 | 北京 | 210 |
| 630702 | 汽車營銷與服務(wù)(高端汽車服務(wù)與管理訂單培養(yǎng)) | 文科 | 2017 | 專科批 | 北京 | |
| 630702 | 汽車營銷與服務(wù)(高端汽車營銷與管理訂單培養(yǎng)) | 理科 | 2017 | ?婆 | 北京 | 216 |
| 630702 | 汽車營銷與服務(wù)(高端汽車服務(wù)與管理訂單培養(yǎng)) | 理科 | 2017 | 專科批 | 北京 |
北京交通運輸職業(yè)學院歷年分數(shù)線 2020北京交通運輸職業(yè)學院錄取分數(shù)線
2020年北京交通運輸職業(yè)學院招生專業(yè)目錄 附各學院專業(yè)設(shè)置
北京交通運輸職業(yè)學院2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學院專業(yè)分數(shù)線,北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學院各專業(yè)錄取分數(shù)線2023-09-18 21:14:19
北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院專業(yè)分數(shù)線,北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院各專業(yè)錄取分數(shù)線2023-09-17 07:04:28
北京交通運輸職業(yè)學院歷年分數(shù)線 北京交通運輸職業(yè)學院錄取分數(shù)線2023-09-20 01:44:43
北京交通運輸職業(yè)學院在哪個區(qū)2023-09-20 14:47:50
2025年北京交通運輸職業(yè)學院招生專業(yè)目錄 附各學院專業(yè)設(shè)置2023-09-21 20:01:18
北京交通運輸職業(yè)學院2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假2023-09-16 16:29:35
北京交通運輸職業(yè)學院郵編 附地址和介紹2023-09-13 22:01:52
北京交通運輸職業(yè)學院教務(wù)處入口2023-09-19 06:38:51
北京交通運輸職業(yè)學院在哪里 附準確地址2023-09-21 11:50:01
北京交通運輸職業(yè)學院教務(wù)處電話 附號碼及其他聯(lián)系方式2023-09-14 20:15:19
北京交通運輸職業(yè)學院是公辦還是民辦2023-09-18 16:21:06
北京交通運輸職業(yè)學院有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單2023-09-20 13:14:55
北京交通運輸職業(yè)學院宿舍條件,宿舍幾人間環(huán)境好不好(圖片) 2023-09-21 05:47:29
北京交通運輸職業(yè)學院怎么樣 評價排名好不好(10條)2023-09-19 22:56:10
2020年北京交通運輸職業(yè)學院宿舍條件環(huán)境照片 宿舍空調(diào)相關(guān)配置介紹2023-09-16 08:20:12
2025年北京交通運輸職業(yè)學院錄取通知書,開學時間,入學考試指南軍訓宿舍2023-09-20 04:34:15
2025年北京交通運輸職業(yè)學院開學時間入學指南及錄取通知書發(fā)放時間查詢2023-09-21 08:28:44
北京交通運輸職業(yè)學院學費,費用收費標準規(guī)定2023-09-13 17:23:44
2025年北京交通運輸職業(yè)學院錄取分數(shù)線及錄取通知書什么時候到(查詢)2023-09-18 13:54:03
北京交通運輸職業(yè)學院宿舍條件,宿舍圖片和環(huán)境空調(diào)及分配方法2023-09-20 10:34:21
北京交通運輸職業(yè)學院2019年招生簡章,招生專業(yè)2023-09-21 18:06:36
北京交通運輸職業(yè)學院專業(yè)排名,特色重點專業(yè)有哪些2023-09-16 01:09:13
四川商務(wù)職業(yè)學院的信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內(nèi)蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學和河北經(jīng)貿(mào)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學院在黑龍江錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質(zhì)大學(武漢)上海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院的資源循環(huán)科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學的通信工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 14:45:24
北京二本大學排名榜,2025年北京文理科二本大學排名及分數(shù)線2023-09-16 11:11:47 


