當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關(guān)注安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學院的錄取最低分數(shù)線,其實安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學院的各個專業(yè)錄取分數(shù)線不同,有高有低!本文高考升學網(wǎng)小編整理了安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學院的各個專業(yè)歷年錄取分數(shù)線,考生在填報志愿的時候選擇安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學院專業(yè)時,可參考該專業(yè)分數(shù)線數(shù)據(jù)。
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600302 | 國際郵輪乘務管理 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 298 |
| 600302 | 國際郵輪乘務管理 | 理科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 202 |
| 600405 | 空中乘務 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 298 |
| 600405 | 空中乘務 | 理科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 202 |
| 600606 | 城市軌道交通運營管理 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 298 |
| 600606 | 城市軌道交通運營管理 | 理科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 202 |
| 610101 | 電子信息工程技術(shù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 324 |
| 610101 | 電子信息工程技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 231 |
| 610202 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 206 |
| 610205 | 軟件技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 207 |
| 630801 | 電子商務 | 文科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 305 |
| 630801 | 電子商務 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 261 |
| 640101 | 旅游管理 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 314 |
| 640101 | 旅游管理 | 理科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 203 |
| 640105 | 酒店管理 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 303 |
| 640105 | 酒店管理 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 202 |
| 640301 | 會展策劃與管理 | 文科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 298 |
| 640301 | 會展策劃與管理 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 202 |
| 650103 | 廣告設(shè)計與制作 | 理科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 203 |
| 650103 | 廣告設(shè)計與制作 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 298 |
| 650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 202 |
| 650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 298 |
| 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 204 |
| 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 298 |
| 650122 | 人物形象設(shè)計 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 202 |
| 650122 | 人物形象設(shè)計 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 298 |
| 660201 | 新聞采編與制作 | 理科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 203 |
| 660201 | 新聞采編與制作 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 314 |
| 660203 | 廣播影視節(jié)目制作 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 202 |
| 660203 | 廣播影視節(jié)目制作 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 301 |
| 660209 | 影視動畫 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 202 |
| 660209 | 影視動畫 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 298 |
| 660210 | 影視照明技術(shù)與藝術(shù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 298 |
| 660210 | 影視照明技術(shù)與藝術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 202 |
| 660213 | 攝影攝像技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 204 |
| 660213 | 攝影攝像技術(shù) | 文科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 298 |
| 660214 | 傳播與策劃 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 298 |
| 660214 | 傳播與策劃 | 理科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 202 |
| 670301 | 文秘 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 298 |
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600405 | 空中乘務(校企合作) | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
| 600405 | 空中乘務(校企合作) | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 264 |
| 610101 | 電子信息工程技術(shù)(校企合作) | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 222 |
| 610101 | 電子信息工程技術(shù)(校企合作) | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 284 |
| 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
| 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)(校企合作) | 文科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 264 |
| 610202 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 203 |
| 610202 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 264 |
| 610203 | 計算機信息管理(校企合作) | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 204 |
| 610203 | 計算機信息管理(校企合作) | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 266 |
| 610205 | 軟件技術(shù)(校企合作) | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 204 |
| 610205 | 軟件技術(shù)(校企合作) | 文科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 264 |
| 630801 | 電子商務 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 244 |
| 630801 | 電子商務 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 269 |
| 640101 | 旅游管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
| 640101 | 旅游管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 276 |
| 640105 | 酒店管理(含校企合作20人) | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
| 640105 | 酒店管理(校企合作) | 文科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 268 |
| 640301 | 會展策劃與管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
| 640301 | 會展策劃與管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 264 |
| 650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(含校企合作10人) | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
| 650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(含校企合作10人) | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 264 |
| 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
| 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 264 |
| 650122 | 人物形象設(shè)計 | 理科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 200 |
| 650122 | 人物形象設(shè)計 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 264 |
| 660102 | 網(wǎng)絡新聞與傳播 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
| 660102 | 網(wǎng)絡新聞與傳播 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 264 |
| 660201 | 新聞采編與制作 | 理科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 200 |
| 660201 | 新聞采編與制作 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 276 |
| 660203 | 廣播影視節(jié)目制作 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
| 660203 | 廣播影視節(jié)目制作 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 274 |
| 660204 | 廣播電視技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 226 |
| 660204 | 廣播電視技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 264 |
| 660209 | 影視動畫(校企合作) | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
| 660209 | 影視動畫(校企合作) | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 264 |
| 660210 | 影視照明技術(shù)與藝術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
| 660210 | 影視照明技術(shù)與藝術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 264 |
| 660213 | 攝影攝像技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
| 660213 | 攝影攝像技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 264 |
| 660214 | 傳播與策劃 | 理科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 200 |
| 660214 | 傳播與策劃 | 文科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 264 |
| 670301 | 文秘 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
| 670301 | 文秘 | 文科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 264 |
安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學院歷年分數(shù)線 2020安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學院錄取分數(shù)線
安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學院郵編 附地址和介紹
安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學院在哪里 附準確地址
安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學院教務處電話 附號碼及其他聯(lián)系方式
安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學院宿舍條件,宿舍幾人間環(huán)境好不好(圖片)
安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學院有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單
安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學院怎么樣 評價排名好不好(10條)
2020年安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學院錄取通知書,開學時間,入學考試指南軍訓宿舍條件轉(zhuǎn)專業(yè)政策
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
安徽國防科技職業(yè)學院專業(yè)分數(shù)線,安徽國防科技職業(yè)學院各專業(yè)錄取分數(shù)線2023-09-16 05:12:57
滁州城市職業(yè)學院專業(yè)分數(shù)線,滁州城市職業(yè)學院各專業(yè)錄取分數(shù)線(原創(chuàng))2023-09-14 07:45:28
安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學院歷年分數(shù)線 安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學院錄取2023-09-17 08:34:40
安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學院郵編 附地址和介紹2023-09-16 14:50:31
安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學院教務處入口2023-09-13 16:24:48
安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學院在哪里 附準確地址2023-09-20 11:55:55
安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學院教務處電話 附號碼及其他聯(lián)系方式2023-09-16 04:35:52
安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學院是公辦還是民辦2023-09-13 21:54:12
安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學院宿舍條件,宿舍幾人間環(huán)境好不好(圖片) 2023-09-15 02:44:44
安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學院有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單2023-09-20 09:47:43
安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學院怎么樣 評價排名好不好(10條)2023-09-21 02:50:20
2025年安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學院錄取通知書,開學時間,入學考試指南軍訓2023-09-14 22:51:00
2020年安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學院宿舍條件環(huán)境照片 宿舍空調(diào)相關(guān)配置介紹2023-09-17 02:49:08
2025年安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學院開學時間入學指南及錄取通知書發(fā)放時間2023-09-14 11:38:04
2025年安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學院錄取分數(shù)線及錄取通知書什么時候到(查詢)2023-09-21 17:01:56
安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學院學費,費用收費標準規(guī)定2023-09-14 23:51:14
安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學院宿舍條件,宿舍圖片和環(huán)境空調(diào)及分配方法2023-09-21 18:04:19
安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學院專業(yè)排名,特色重點專業(yè)有哪些2023-09-13 05:34:41
2025年安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學院錄取通知書發(fā)放時間及開學時間和新生入2023-09-16 18:45:09
安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學院招生專業(yè)排名和專業(yè)前景介紹2023-09-20 23:24:05
安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學院2023-09-18 02:44:41
四川商務職業(yè)學院的信息安全技術(shù)應用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內(nèi)蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學和河北經(jīng)貿(mào)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學院在黑龍江錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質(zhì)大學(武漢)上海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院的資源循環(huán)科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學的通信工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 14:45:24
武漢公辦大學有哪些,2025武漢所有公辦公立大學名單2023-09-21 07:04:05 


