當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 > 正文
右江民族醫(yī)學(xué)院預(yù)估分?jǐn)?shù)線為355分到548分之間,最低排名錄取位次在146975名到13959名之間可以上,當(dāng)然每個省份的錄取數(shù)據(jù)肯定不同,下面是孫老師給大家整理了全國31個省份的歷年錄取數(shù)據(jù),包含最低分和最低位次排名。

右江民族醫(yī)學(xué)院預(yù)測分?jǐn)?shù)線是355分到548分之間,最低錄取位次排名在146975名到13959名之間,不同的省份錄取預(yù)測分和位次不同。
1、在山西右江民族醫(yī)學(xué)院2023年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線是470分,其對應(yīng)的最低錄取位次為48047名;
2、在內(nèi)蒙古右江民族醫(yī)學(xué)院2023年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線是344分,其對應(yīng)的最低錄取位次為56652名;
3、在福建右江民族醫(yī)學(xué)院2023年物理(物理+選考化學(xué))最低錄取分?jǐn)?shù)線是487分,其對應(yīng)的最低錄取位次為63399名;
4、在四川右江民族醫(yī)學(xué)院2023年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線是532分,其對應(yīng)的最低錄取位次為72000名;
5、在貴州右江民族醫(yī)學(xué)院2023年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線是404分,其對應(yīng)的最低錄取位次為99724名;
6、在云南右江民族醫(yī)學(xué)院2023年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線是482分,其對應(yīng)的最低錄取位次為49724名;
右江民族醫(yī)學(xué)院是廣西壯族自治區(qū)直屬全日制普通本科院校,位于廣西百色市——鄧小同志領(lǐng)導(dǎo)的百色起義發(fā)源地。學(xué)校承擔(dān)著本科生、研究生和留學(xué)生的培養(yǎng),是廣西、云南、貴州三省交界地區(qū)最大的高等醫(yī)學(xué)教育中心、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)中心、醫(yī)學(xué)科學(xué)研究中心。學(xué)校的前身是創(chuàng)建于1958年的百色高等醫(yī)學(xué)專科學(xué)校,1978年升格為本科醫(yī)學(xué)院校,并更名為右江民族醫(yī)學(xué)院。1982年獲學(xué)士學(xué)位授予權(quán),1997年通過全國普通高校本科教學(xué)合格評估,2000年獲得招收外國留學(xué)生資格,2007年接受教育部本科教學(xué)工作水評估獲優(yōu)秀等級,2013年成為碩士學(xué)位授權(quán)單位,2015年獲“全國文明單位”“全國畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗高!保ㄈ珖咝
1、2023年右江民族醫(yī)學(xué)院在全國各省最低錄取分?jǐn)?shù)線位次數(shù)據(jù)
| 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 461 | 152362 | 物理(-) | 本科 | 2023 |
| 山西 | 470 | 48047 | 理科(-) | 本二A | 2023 |
| 內(nèi)蒙古 | 344 | 56652 | 理科(-) | 本二A | 2023 |
| 遼寧 | 470 | 57178 | 物理(-) | 本科 | 2023 |
| 吉林 | 425 | 28414 | 理科(-) | 本二A | 2023 |
| 黑龍江 | 385 | 46554 | 理科(-) | 本二A | 2023 |
| 江蘇 | 519 | 31465 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2023 |
| 江蘇 | 489 | 138274 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2023 |
| 江蘇 | 515 | 112371 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 2023 |
| 江蘇 | 522 | 105372 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
| 江蘇 | 549 | 78084 | 物理(物理+化學(xué)和生物) | 本科 | 2023 |
| 安徽 | 480 | 103422 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 福建 | 501 | 13167 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 2023 |
| 福建 | 507 | 12033 | 歷史(歷史+(選考化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 2023 |
| 福建 | 480 | 67887 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 2023 |
| 福建 | 487 | 63399 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 2023 |
| 福建 | 513 | 47857 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 2023 |
| 福建 | 523 | 42498 | 物理(物理+選考化學(xué)且生物學(xué)) | 本科 | 2023 |
| 江西 | 490 | 80484 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 河南 | 481 | 184018 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 湖南 | 465 | 35729 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2023 |
| 湖南 | 475 | 30623 | 歷史(歷史+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 2023 |
| 湖南 | 450 | 131544 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2023 |
| 湖南 | 451 | 130501 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
| 湖南 | 456 | 125109 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
| 湖南 | 466 | 114644 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2023 |
| 湖南 | 474 | 106479 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 2023 |
| 湖南 | 510 | 72503 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 2023 |
| 湖南 | 512 | 70811 | 物理(物理+化學(xué)和生物) | 本科 | 2023 |
| 廣東 | 494 | 43599 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2023 |
| 廣東 | 496 | 42472 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2023 |
| 廣東 | 504 | 37081 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2023 |
| 廣東 | 526 | 25048 | 歷史(歷史+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 2023 |
| 廣東 | 494 | 150324 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
| 廣東 | 502 | 138788 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
| 廣東 | 513 | 123172 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2023 |
| 廣東 | 515 | 119765 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
| 廣東 | 522 | 111289 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 2023 |
| 廣東 | 551 | 73012 | 物理(物理+化學(xué)和生物學(xué)) | 本科 | 2023 |
| 廣西 | 520 | 26517 | 理科(-) | 本一 | 2023 |
| 廣西 | 403 | 101038 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 廣西 | 444 | 69400 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 廣西 | 363 | 136783 | 理科(-) | ? | 2023 |
| 廣西 | 469 | 33695 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
| 廣西 | 430 | 54807 | 文科(-) | ? | 2023 |
| 海南 | 559 | 19852 | 綜合(不限) | 本科 | 2023 |
| 海南 | 567 | 18046 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 2023 |
| 海南 | 592 | 12840 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 2023 |
| 重慶 | 485 | 14035 | 歷史(-) | 本科 | 2023 |
| 重慶 | 456 | 62682 | 物理(-) | 本科 | 2023 |
| 四川 | 532 | 72000 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 貴州 | 404 | 99724 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 云南 | 482 | 49724 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
2、2022年右江民族醫(yī)學(xué)院在全國各省最低錄取分?jǐn)?shù)線位次數(shù)據(jù)
| 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 468 | 129759 | 物理(-) | 本科 | 2022 |
| 山西 | 473 | 51215 | 理科(-) | 本二A | 2022 |
| 內(nèi)蒙古 | 362 | 48312 | 理科(-) | 本二A | 2022 |
| 遼寧 | 480 | 53827 | 物理(-) | 本科 | 2022 |
| 吉林 | 439 | 32498 | 理科(-) | 本二A | 2022 |
| 黑龍江 | 413 | 43801 | 理科(-) | 本二A | 2022 |
| 江蘇 | 506 | 33553 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 |
| 江蘇 | 480 | 126494 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2022 |
| 江蘇 | 482 | 124813 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2022 |
| 江蘇 | 499 | 108624 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 2022 |
| 江蘇 | 501 | 106592 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
| 江蘇 | 514 | 93045 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 2022 |
| 江蘇 | 525 | 81427 | 物理(物理+化學(xué)和生物) | 本科 | 2022 |
| 安徽 | 471 | 119577 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 福建 | 503 | 17954 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 2022 |
| 福建 | 515 | 14427 | 歷史(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 | 2022 |
| 福建 | 482 | 62495 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 2022 |
| 福建 | 485 | 60685 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 2022 |
| 福建 | 508 | 47597 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 | 2022 |
| 福建 | 514 | 44324 | 物理(物理+選考化學(xué)且生物) | 本科 | 2022 |
| 江西 | 473 | 89975 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 河南 | 507 | 123094 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 湖南 | 482 | 37001 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 |
| 湖南 | 494 | 29846 | 歷史(歷史+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 2022 |
| 湖南 | 449 | 125403 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2022 |
| 湖南 | 455 | 118773 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
| 湖南 | 461 | 111979 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2022 |
| 湖南 | 470 | 102203 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 2022 |
| 湖南 | 487 | 84415 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 2022 |
| 湖南 | 488 | 83400 | 物理(物理+化學(xué)和生物) | 本科 | 2022 |
| 廣東 | 497 | 43453 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 |
| 廣東 | 497 | 43214 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 |
| 廣東 | 499 | 41778 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 |
| 廣東 | 517 | 28838 | 歷史(歷史+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 2022 |
| 廣東 | 497 | 146975 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
| 廣東 | 503 | 138063 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
| 廣東 | 509 | 128576 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
| 廣東 | 510 | 126904 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
| 廣東 | 510 | 126444 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 2022 |
| 廣東 | 512 | 124316 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 2022 |
| 廣東 | 548 | 73287 | 物理(物理+化學(xué)和生物學(xué)) | 本科 | 2022 |
| 廣西 | 512 | 27700 | 理科(-) | 本一 | 2022 |
| 廣西 | 423 | 80248 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 廣西 | 447 | 63917 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 廣西 | 355 | 133443 | 理科(-) | ? | 2022 |
| 廣西 | 458 | 35534 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
| 廣西 | 420 | 54481 | 文科(-) | ? | 2022 |
| 海南 | 549 | 20445 | 綜合(不限) | 本科 | 2022 |
| 海南 | 564 | 17122 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 2022 |
| 海南 | 588 | 12469 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 2022 |
| 重慶 | 498 | 13959 | 歷史(-) | 本科 | 2022 |
| 重慶 | 484 | 50698 | 物理(-) | 本科 | 2022 |
| 四川 | 476 | 126768 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 貴州 | 447 | 52428 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 云南 | 491 | 54150 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
汕尾職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西預(yù)
時間:2025-05-23 06:0:59廣州應(yīng)用科技學(xué)院在廣西預(yù)
時間:2025-05-23 03:0:48貴州黔南經(jīng)濟學(xué)院在廣西預(yù)
時間:2025-05-22 08:0:08江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣
時間:2025-05-22 03:0:02
武漢理工大學(xué)在廣西預(yù)估分?jǐn)?shù)線2025多少分?(今年排名多少可以上)2024-05-22 11:07:37
華東理工大學(xué)在廣西預(yù)估分?jǐn)?shù)線2025多少分?(今年排名多少可以上)2024-05-22 10:49:16
青島大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:19:57
重慶機電職業(yè)技術(shù)大學(xué)的汽車技術(shù)服務(wù)與營銷專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:18:37
廣西中醫(yī)藥大學(xué)在山西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 14:17:23
西安石油大學(xué)在寧夏錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:16:04
鄭州輕工業(yè)大學(xué)和滇西科技師范學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:14:48
安徽理工大學(xué)在上海預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 14:13:26
無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 14:11:55
武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 14:10:28
新疆高考排名在5000的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:09:20
廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院和呼和浩特民族學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:08:10
常州工學(xué)院和遼東學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:06:54
煙臺南山學(xué)院和南昌工學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:05:35
2025年廣東高考投檔規(guī)則詳解及投檔比例設(shè)置2024-05-22 11:42:00
長江師范學(xué)院預(yù)估分?jǐn)?shù)線2025多少分?(今年排名多少可以上)2024-05-22 11:41:35 


