1、北京印刷學院在北京的新聞傳播學類((4200元,含新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))(辦學地點北校區(qū)))招生人數(shù)為92人;
2、北京印刷學院在北京的網絡與新媒體((4200元)(辦學地點主校區(qū)))招生人數(shù)為14人;
3、北京印刷學院在北京的信息管理與信息系統(tǒng)((4200元)(辦學地點西校區(qū)))招生人數(shù)為14人;
4、北京印刷學院在北京的數(shù)字媒體技術((4600元)(辦學地點主校區(qū)))招生人數(shù)為18人;
5、北京印刷學院在北京的輕工類((4600元,含印刷工程、包裝工程。不招色盲、色弱)(辦學地點主校區(qū)))招生人數(shù)為16人;
6、北京印刷學院在北京的印刷工程((畢昇卓越班)(4600元,不招色盲、色弱)(辦學地點主校區(qū)))招生人數(shù)為5人;

1、2022北京印刷學院在北京的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新聞傳播學類 ((4200元,含新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))(辦學地點北校區(qū))) | 北京 | 2022 / 本科 | 10 | 92 | 不限 | 綜合 | 
| 編輯出版學 (韜奮實驗班(4200元)(辦學地點北校區(qū))) | 北京 | 2022 / 本科 | 11 | 6 | 不限 | 綜合 | 
| 傳播學 (國際出版實驗班(4200元,主干課程英文授課)(辦學地點北校區(qū))) | 北京 | 2022 / 本科 | 12 | 5 | 不限 | 綜合 | 
| 工商管理類 ((4200元,含市場營銷、財務管理、文化產業(yè)管理)(辦學地點西校區(qū))) | 北京 | 2022 / 本科 | 13 | 80 | 不限 | 綜合 | 
| 網絡與新媒體 ((4200元)(辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2022 / 本科 | 14 | 14 | 不限 | 綜合 | 
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((4200元)(辦學地點西校區(qū))) | 北京 | 2022 / 本科 | 20 | 14 | 物 | 綜合 | 
| 機械類 ((4600元,含機械工程、自動化)(辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2022 / 本科 | 21 | 16 | 物 | 綜合 | 
| 計算機類 ((4600元,含智能科學與技術、信息安全、計算機科學與技術)(辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2022 / 本科 | 22 | 28 | 物 | 綜合 | 
| 數(shù)字媒體技術 ((4600元)(辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2022 / 本科 | 23 | 18 | 物 | 綜合 | 
| 智能制造工程 ((4600元)(辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2022 / 本科 | 24 | 8 | 物 | 綜合 | 
| 輕工類 ((4600元,含印刷工程、包裝工程。不招色盲、色弱)(辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2022 / 本科 | 30 | 16 | 物 或 化 | 綜合 | 
| 印刷工程 ((畢昇卓越班)(4600元,不招色盲、色弱)(辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2022 / 本科 | 31 | 5 | 物 或 化 | 綜合 | 
| 高分子材料與工程 ((4600元,不招色盲、色弱)(辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2022 / 本科 | 40 | 7 | 化 | 綜合 | 
2、2021北京印刷學院在北京的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新聞傳播學類 ((4200元,含新聞學、廣告學、編輯出版學、數(shù)字出版、傳播學(國際出版))(專業(yè)辦學地點北校區(qū))) | 北京 | 2021 / 本科 | 10 | 91 | 不限 | 綜合 | 
| 編輯出版學 ((韜奮實驗班)(4200元)(專業(yè)辦學地點北校區(qū))) | 北京 | 2021 / 本科 | 11 | 6 | 不限 | 綜合 | 
| 傳播學 ((國際出版實驗班)(4200元,主干課程英文授課)(專業(yè)辦學地點北校區(qū))) | 北京 | 2021 / 本科 | 12 | 5 | 不限 | 綜合 | 
| 工商管理類 ((4200元,含市場營銷、財務管理、文化產業(yè)管理)(專業(yè)辦學地點西校區(qū))) | 北京 | 2021 / 本科 | 13 | 83 | 不限 | 綜合 | 
| 物流工程 ((4600元)(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2021 / 本科 | 14 | 4 | 不限 | 綜合 | 
| 網絡與新媒體 ((4200元)(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2021 / 本科 | 15 | 14 | 不限 | 綜合 | 
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((4200元)(專業(yè)辦學地點西校區(qū))) | 北京 | 2021 / 本科 | 20 | 13 | 物 | 綜合 | 
| 機械類 ((4600元,含機械工程、自動化)(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2021 / 本科 | 21 | 17 | 物 | 綜合 | 
| 計算機類 ((4600元,含智能科學與技術、信息安全、計算機科學與技術)(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2021 / 本科 | 22 | 26 | 物 | 綜合 | 
| 工業(yè)設計 ((4600元)(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2021 / 本科 | 23 | 12 | 物 | 綜合 | 
| 數(shù)字媒體技術 ((4600元)(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2021 / 本科 | 24 | 16 | 物 | 綜合 | 
| 輕工類 ((4600元,含印刷工程、包裝工程。不招色盲、色弱)(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2021 / 本科 | 30 | 14 | 物 或 化 | 綜合 | 
| 印刷工程 ((畢昇卓越班)(4600元,不招色盲、色弱)(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2021 / 本科 | 31 | 5 | 物 或 化 | 綜合 | 
| 高分子材料與工程 ((4600元,不招色盲、色弱)(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2021 / 本科 | 40 | 7 | 化 | 綜合 | 
3、2020北京印刷學院在北京的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新聞傳播學類 ((4200元,含新聞學、廣告學、編輯出版學數(shù)字出版、傳播學(國際出版)(專業(yè)辦學地點北校區(qū))) | 北京 | 2020 / 本科 | 10 | 88 | 不限 | 綜合 | 
| 編輯出版學 ((韜奮實驗班)(4200元)(專業(yè)辦學地點北校區(qū))) | 北京 | 2020 / 本科 | 11 | 6 | 不限 | 綜合 | 
| 傳播學 ((國際出版實驗班)(4200元,外語單科成績不低于110分)(專業(yè)辦學地點北校區(qū))) | 北京 | 2020 / 本科 | 12 | 8 | 不限 | 綜合 | 
| 工商管理類 ((4200元,含市場營銷、財務管理、文化產業(yè)管理)(專業(yè)辦學地點西校區(qū))) | 北京 | 2020 / 本科 | 13 | 83 | 不限 | 綜合 | 
| 物流工程 ((4600元)(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2020 / 本科 | 14 | 4 | 不限 | 綜合 | 
| 網絡與新媒體 ((4200元)(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2020 / 本科 | 15 | 14 | 不限 | 綜合 | 
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((4200元)(專業(yè)辦學地點西校區(qū))) | 北京 | 2020 / 本科 | 20 | 13 | 物 | 綜合 | 
| 機械類 ((4600元,含機械工程、自動化)(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2020 / 本科 | 21 | 22 | 物 | 綜合 | 
| 計算機類 ((4600元,含智能科學與技術、信息安全、計算機科學與技術)(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2020 / 本科 | 22 | 26 | 物 | 綜合 | 
| 工業(yè)設計 ((4600元)(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2020 / 本科 | 23 | 12 | 物 | 綜合 | 
| 數(shù)字媒體技術 ((4600元)(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2020 / 本科 | 24 | 16 | 物 | 綜合 | 
| 輕工類 ((4600元,含印刷工程、包裝工程。不招色盲、色弱)(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2020 / 本科 | 30 | 22 | 物 或 化 | 綜合 | 
| 高分子材料與工程 ((4600元,不招色盲、色弱)(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2020 / 本科 | 40 | 9 | 化 | 綜合 | 
北京印刷學院以“傳承弘揚印刷文明,創(chuàng)新發(fā)展出版文化”為辦學使命,開啟中國出版印刷高等教育的先河。學校隸屬北京市,由北京市人民政府和國家新聞出版總署共建。前身是1958年中華人民共和國文化部建立的文化學院;1961年文化學院停辦,其印刷工藝系并入中央工藝美術學院;1978年,經國務院批準,在中央工藝美術學院印刷工藝系基礎上組建北京印刷學院,由原國家出版事業(yè)管理局管理;2000年,學校劃歸北京市。經過60余年的建設和發(fā)展,學,F(xiàn)已成為在印刷與包裝、出版與傳播、設計與藝術三個領域具有明顯優(yōu)勢和,工、文、藝、管協(xié)調發(fā)展,國內唯一專門為出版?zhèn)髅饺a業(yè)鏈培養(yǎng)人才的全日制高水型高等院校,被譽為業(yè)界名校。學校堅持立德樹人,以“守正出新 篤志敏行”為校訓,持續(xù)為國家傳媒科技、傳媒文化、傳媒藝術、傳媒管理人才培養(yǎng)提供北印方案。現(xiàn)有全日制本科生、研究生、留學生、繼續(xù)教育學生萬人。擁有國家級一流本
中南財經政法大學在北京高
時間:2025-05-22 18:0:08中國戲曲學院在北京高考專
時間:2025-05-21 19:0:06北京高考排名在8200的考生
時間:2025-05-21 18:0:15北京高考排名在34950的考生
時間:2025-05-21 03:0:24 北京經貿職業(yè)學院在北京高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2024-05-10 18:52:05
北京經貿職業(yè)學院在北京高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2024-05-10 18:52:05  杭州電子科技大學在北京高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2024-05-09 19:59:13
杭州電子科技大學在北京高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2024-05-09 19:59:13  長春人文學院和武漢紡織大學外經貿學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 18:13:33
長春人文學院和武漢紡織大學外經貿學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 18:13:33  湖南交通職業(yè)技術學院在江西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-22 18:12:26
湖南交通職業(yè)技術學院在江西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-22 18:12:26  三峽大學科技學院在山東錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-22 18:10:56
三峽大學科技學院在山東錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-22 18:10:56  江西高考排名在9000的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 18:09:39
江西高考排名在9000的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 18:09:39  中南財經政法大學在北京高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 18:08:08
中南財經政法大學在北京高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 18:08:08  牡丹江師范學院和天津師范大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 18:06:41
牡丹江師范學院和天津師范大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 18:06:41  河南高考排名在434000的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 18:05:24
河南高考排名在434000的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 18:05:24  廣東石油化工學院的人工智能專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:03:56
廣東石油化工學院的人工智能專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:03:56  廣西現(xiàn)代職業(yè)技術學院的建筑室內設計專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:02:38
廣西現(xiàn)代職業(yè)技術學院的建筑室內設計專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:02:38  西安外國語大學在江蘇預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 18:01:08
西安外國語大學在江蘇預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 18:01:08  湖南工程學院應用技術學院在湖南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 17:59:53
湖南工程學院應用技術學院在湖南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 17:59:53  河北北方學院和長江大學文理學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 17:58:38
河北北方學院和長江大學文理學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 17:58:38  廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院在河北高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2024-05-10 19:13:54
廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院在河北高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2024-05-10 19:13:54  廣東財貿職業(yè)學院的電子商務專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2024-05-10 19:11:48
廣東財貿職業(yè)學院的電子商務專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2024-05-10 19:11:48 

