當前位置:高考升學網 > 云南高考分數(shù)線 > 正文
高考填報志愿時,心儀的大學多少分可以上是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是小編為大家整理的紅河學院最三年的最低分和最低位次,希望對大家有所幫助。

一、2022年紅河學院多少分能考上
1、2022年紅河學院在重慶歷史的最低錄取分數(shù)線為480分,對應的錄取位次為18450;
2、2022年紅河學院在安徽理科的最低錄取分數(shù)線為450分,對應的錄取位次為145456;
3、2022年紅河學院在遼寧物理的最低錄取分數(shù)線為446分,對應的錄取位次為69934;
4、2022年紅河學院在內蒙古文科的最低錄取分數(shù)線為402分,對應的錄取位次為14741;
5、2022年紅河學院在黑龍江理科的最低錄取分數(shù)線為361分,對應的錄取位次為63937;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 紅河學院 | 云南 | 文科 | 本一 | 575 | 12017 |
| 2022 | 紅河學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 |
| 2022 | 紅河學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 545 | 21329 |
| 2022 | 紅河學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 533 | 127888 |
| 2022 | 紅河學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 533 | 24179 |
| 2022 | 紅河學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 530 | 24906 |
| 2022 | 紅河學院(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 530 | 30936 |
| 2022 | 紅河學院 | 云南 | 理科 | 本一 | 518 | 38729 |
| 2022 | 紅河學院(預科定向) | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 37818 |
| 2022 | 紅河學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 |
| 2022 | 紅河學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 510 | 22944 |
| 2022 | 紅河學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 504 | 34139 |
| 2022 | 紅河學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 34293 |
| 2022 | 紅河學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 30778 |
| 2022 | 紅河學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 498 | 145748 |
| 2022 | 紅河學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 497 | 35555 |
| 2022 | 紅河學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 497 | 39136 |
| 2022 | 紅河學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 497 | 43690 |
| 2022 | 紅河學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 496 | 20164 |
| 2022 | 紅河學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 492 | 37784 |
| 2022 | 紅河學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 484 | 28040 |
| 2022 | 紅河學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 482 | 37001 |
| 2022 | 紅河學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 481 | 17123 |
| 2022 | 紅河學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 481 | 61568 |
| 2022 | 紅河學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 480 | 18450 |
| 2022 | 紅河學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 476 | 28337 |
| 2022 | 紅河學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 475 | 130970 |
| 2022 | 紅河學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 475 | 130970 |
| 2022 | 紅河學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 131622 |
| 2022 | 紅河學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 |
| 2022 | 紅河學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 471 | 217510 |
| 2022 | 紅河學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 470 | 127253 |
| 2022 | 紅河學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 468 | 136960 |
| 2022 | 紅河學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 466 | 106590 |
| 2022 | 紅河學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 |
| 2022 | 紅河學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 102264 |
| 2022 | 紅河學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73391 |
| 2022 | 紅河學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 460 | 22429 |
| 2022 | 紅河學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 460 | 23531 |
| 2022 | 紅河學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 |
| 2022 | 紅河學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 |
| 2022 | 紅河學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 |
| 2022 | 紅河學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 |
| 2022 | 紅河學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 |
| 2022 | 紅河學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 |
| 2022 | 紅河學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 450 | 145456 |
| 2022 | 紅河學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 |
| 2022 | 紅河學院(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 450 | 82957 |
| 2022 | 紅河學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 448 | 18140 |
| 2022 | 紅河學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 446 | 69934 |
| 2022 | 紅河學院(預科定向) | 云南 | 理科 | 本二 | 443 | 88083 |
| 2022 | 紅河學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 417 | 93503 |
| 2022 | 紅河學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 415 | 15385 |
| 2022 | 紅河學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 412 | 87104 |
| 2022 | 紅河學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 406 | 312751 |
| 2022 | 紅河學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 406 | 85736 |
| 2022 | 紅河學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 404 | 94406 |
| 2022 | 紅河學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 402 | 14741 |
| 2022 | 紅河學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 380 | 66310 |
| 2022 | 紅河學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 361 | 63937 |
| 2022 | 紅河學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 344 | 53316 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學官網,查詢請登錄:m.38ylc.com | ||||||
二、2021年紅河學院多少分能考上
1、2021年紅河學院在吉林文科的最低錄取分數(shù)線為474分,對應的錄取位次為7597;
2、2021年紅河學院在河南理科的最低錄取分數(shù)線為466分,對應的錄取位次為195410;
3、2021年紅河學院在湖北物理的最低錄取分數(shù)線為465分,對應的錄取位次為84949;
4、2021年紅河學院在遼寧物理的最低錄取分數(shù)線為431分,對應的錄取位次為70182;
5、2021年紅河學院在甘肅理科的最低錄取分數(shù)線為383分,對應的錄取位次為63531;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 紅河學院 | 云南 | 文科 | 本一 | 565 | 11937 |
| 2021 | 紅河學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 35668 |
| 2021 | 紅河學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 536 | 22041 |
| 2021 | 紅河學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 23572 |
| 2021 | 紅河學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 533 | 22697 |
| 2021 | 紅河學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 26848 |
| 2021 | 紅河學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 531 | 23183 |
| 2021 | 紅河學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 524 | 128270 |
| 2021 | 紅河學院 | 云南 | 理科 | 本一 | 523 | 36701 |
| 2021 | 紅河學院(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 522 | 29387 |
| 2021 | 紅河學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 521 | 47608 |
| 2021 | 紅河學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 518 | 16487 |
| 2021 | 紅河學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 518 | 28645 |
| 2021 | 紅河學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 517 | 29069 |
| 2021 | 紅河學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 515 | 20424 |
| 2021 | 紅河學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34944 |
| 2021 | 紅河學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 513 | 30719 |
| 2021 | 紅河學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 511 | 25726 |
| 2021 | 紅河學院(預科定向) | 云南 | 文科 | 本二 | 510 | 35660 |
| 2021 | 紅河學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 504 | 31200 |
| 2021 | 紅河學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 504 | 31200 |
| 2021 | 紅河學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 503 | 39238 |
| 2021 | 紅河學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 501 | 33271 |
| 2021 | 紅河學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 501 | 18621 |
| 2021 | 紅河學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 500 | 50043 |
| 2021 | 紅河學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 498 | 38163 |
| 2021 | 紅河學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 497 | 60482 |
| 2021 | 紅河學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 496 | 20082 |
| 2021 | 紅河學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 491 | 35433 |
| 2021 | 紅河學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 487 | 151687 |
| 2021 | 紅河學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 484 | 156210 |
| 2021 | 紅河學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 481 | 62806 |
| 2021 | 紅河學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 |
| 2021 | 紅河學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 103261 |
| 2021 | 紅河學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 104151 |
| 2021 | 紅河學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 475 | 65767 |
| 2021 | 紅河學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 206764 |
| 2021 | 紅河學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 475 | 131567 |
| 2021 | 紅河學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 474 | 7597 |
| 2021 | 紅河學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 88212 |
| 2021 | 紅河學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 471 | 23195 |
| 2021 | 紅河學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 |
| 2021 | 紅河學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 468 | 117776 |
| 2021 | 紅河學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 468 | 27607 |
| 2021 | 紅河學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 84008 |
| 2021 | 紅河學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 466 | 195410 |
| 2021 | 紅河學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 84490 |
| 2021 | 紅河學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 84490 |
| 2021 | 紅河學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 466 | 23782 |
| 2021 | 紅河學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 84949 |
| 2021 | 紅河學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 465 | 16900 |
| 2021 | 紅河學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 464 | 121252 |
| 2021 | 紅河學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73719 |
| 2021 | 紅河學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 461 | 124059 |
| 2021 | 紅河學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 458 | 126166 |
| 2021 | 紅河學院(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 81185 |
| 2021 | 紅河學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 447 | 129148 |
| 2021 | 紅河學院(預科定向) | 云南 | 理科 | 本二 | 443 | 87517 |
| 2021 | 紅河學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 431 | 70182 |
| 2021 | 紅河學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 14966 |
| 2021 | 紅河學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 416 | 89480 |
| 2021 | 紅河學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 414 | 15469 |
| 2021 | 紅河學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 406 | 89379 |
| 2021 | 紅河學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 406 | 84483 |
| 2021 | 紅河學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 392 | 102100 |
| 2021 | 紅河學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 383 | 63531 |
| 2021 | 紅河學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 370 | 44638 |
| 2021 | 紅河學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 344 | 62133 |
| 2021 | 紅河學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 334 | 50849 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學官網,查詢請登錄:m.38ylc.com | ||||||
三、2020年紅河學院多少分能考上
1、2020年紅河學院在河南文科的最低錄取分數(shù)線為519分,對應的錄取位次為47502;
2、2020年紅河學院在四川文科的最低錄取分數(shù)線為496分,對應的錄取位次為35918;
3、2020年紅河學院在浙江綜合的最低錄取分數(shù)線為495分,對應的錄取位次為160025;
4、2020年紅河學院(B)在山西理科的最低錄取分數(shù)線為438分,對應的錄取位次為-;
5、2020年紅河學院在貴州理科的最低錄取分數(shù)線為420分,對應的錄取位次為92575;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 紅河學院 | 云南 | 文科 | 本一 | 555 | 10519 |
| 2020 | 紅河學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 21289 |
| 2020 | 紅河學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 21289 |
| 2020 | 紅河學院 | 云南 | 理科 | 本一 | 535 | 34756 |
| 2020 | 紅河學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 533 | 28299 |
| 2020 | 紅河學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 526 | 14226 |
| 2020 | 紅河學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 523 | 23825 |
| 2020 | 紅河學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 47502 |
| 2020 | 紅河學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 518 | 32296 |
| 2020 | 紅河學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 518 | 35888 |
| 2020 | 紅河學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 516 | 24214 |
| 2020 | 紅河學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 512 | 33598 |
| 2020 | 紅河學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 509 | 29350 |
| 2020 | 紅河學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 507 | 18285 |
| 2020 | 紅河學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 506 | 36222 |
| 2020 | 紅河學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 504 | 23395 |
| 2020 | 紅河學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 499 | 36393 |
| 2020 | 紅河學院(貧困專項預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 499 | 32730 |
| 2020 | 紅河學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 498 | 17965 |
| 2020 | 紅河學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 497 | 177201 |
| 2020 | 紅河學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 496 | 35918 |
| 2020 | 紅河學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 |
| 2020 | 紅河學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 495 | 46230 |
| 2020 | 紅河學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 494 | 160404 |
| 2020 | 紅河學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 82032 |
| 2020 | 紅河學院(預科定向) | 云南 | 文科 | 本二 | 488 | 39014 |
| 2020 | 紅河學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 487 | 16256 |
| 2020 | 紅河學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 486 | 197715 |
| 2020 | 紅河學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 125837 |
| 2020 | 紅河學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 485 | 130367 |
| 2020 | 紅河學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 485 | 23647 |
| 2020 | 紅河學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 479 | 97707 |
| 2020 | 紅河學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 65959 |
| 2020 | 紅河學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 478 | 27731 |
| 2020 | 紅河學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 470 | 26085 |
| 2020 | 紅河學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 469 | 145263 |
| 2020 | 紅河學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 467 | 14272 |
| 2020 | 紅河學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 466 | 11558 |
| 2020 | 紅河學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 465 | 129057 |
| 2020 | 紅河學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 463 | 60029 |
| 2020 | 紅河學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 459 | 88872 |
| 2020 | 紅河學院(貧困專項預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 80455 |
| 2020 | 紅河學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 451 | 65677 |
| 2020 | 紅河學院(預科定向) | 云南 | 理科 | 本二 | 451 | 84532 |
| 2020 | 紅河學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 439 | 69134 |
| 2020 | 紅河學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 438 | - |
| 2020 | 紅河學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 420 | 17779 |
| 2020 | 紅河學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 420 | 92575 |
| 2020 | 紅河學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 419 | 84813 |
| 2020 | 紅河學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 410 | 89875 |
| 2020 | 紅河學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 407 | 64189 |
| 2020 | 紅河學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 406 | 45375 |
| 2020 | 紅河學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 394 | 44555 |
| 2020 | 紅河學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 386 | 62731 |
| 2020 | 紅河學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 375 | 46788 |
| 2020 | 紅河學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 327 | 126814 |
| 2020 | 紅河學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 316 | 36280 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學官網,查詢請登錄:m.38ylc.com | ||||||
紅河學院位于云南紅河哈尼族彝族自治州州府蒙自市,是一所云南省省屬公辦綜合性普通本科院校,學校實行“省州共建共管,以省為主”的管理體制。
學校前身是創(chuàng)建于1978年的蒙自師范?茖W校,2003年4月,經教育部批準,由蒙自師范高等專科學校和云南廣播電視大學紅河分校合并組建而成。
截至2020年4月官網顯示,學校占地1166余畝,建筑面積33.53萬方米,教學行政用房18.08萬方米,固定資產6.45億元,教學科研儀器設備值9560.01萬元,圖書館藏書100.78萬冊。設有14個教學院部,66個本科專業(yè)招生。現(xiàn)有教職工868人, 其中專任教師682人,專任教師中專任教師中具有高級職稱教師265人,,其中正高級職稱91人、副高級職稱208人,具有博士學位教師139人,全日制在校生14750人。
多少分可以上云南工商學院2
時間:2025-05-22 23:0:16多少分可以上楚雄醫(yī)藥高等
時間:2025-05-21 23:0:17云南高考理科410分能上什么
時間:2025-05-13 15:0:15云南高考理科614分能上什么
時間:2025-05-13 05:0:38
西南林業(yè)大學多少分可以上(最低分和最低位次)2023-09-15 12:23:30
云南經濟管理學院多少分可以上(最低分和最低位次)2023-09-15 17:25:15
紅河學院新生轉專業(yè)申請條件(怎么轉專業(yè)) 2023-09-15 04:42:14
紅河學院總共有幾個校區(qū)(各專業(yè)新生在哪個校區(qū)) 2023-09-14 09:09:51
紅河學院新生宿舍條件幾人間(分配查詢) 2023-09-18 04:49:31
紅河學院錄取通知書2025發(fā)放時間什么時候(查詢入口) 2023-09-21 02:38:24
紅河學院王牌專業(yè)排名(優(yōu)勢重點專業(yè)整理)2023-09-17 16:17:32
紅河學院排名2025最新排名榜(全國+省內)2023-09-21 07:14:31
2025年紅河學院高考錄取結果什么時候出來,通知書發(fā)放時間2023-09-16 12:20:54
紅河學院今年錄取分數(shù)線多少分(附歷年錄取分數(shù)線統(tǒng)計) 2023-09-13 13:26:35
紅河學院多少名能報考,位次排名多少可以上 2023-09-14 04:56:59
曲靖師范學院和紅河學院分數(shù)線比較 師資力量哪個好2023-09-14 15:50:40
河南高考排名在209600的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:52:43
遼源職業(yè)技術學院在貴州錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:51:34
湖南科技學院的金融工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:50:20
景德鎮(zhèn)陶瓷大學和黑龍江八一農墾大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:49:01
山東工程職業(yè)技術大學在黑龍江預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:47:33
河北高考排名在231450的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:46:08
武漢軟件工程職業(yè)學院在湖北高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 17:44:38
咸陽職業(yè)技術學院的建設工程管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:43:27
江西高考排名在155050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:42:10
重慶科技職業(yè)學院在廣西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:41:03
貴州醫(yī)科大學和陜西理工大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:39:38
黑龍江高考排名在9250的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:38:22
肇慶醫(yī)學高等?茖W校多少分可以上(最低分和最低位次)2023-09-13 12:31:37 


