當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆高考 > 正文
新疆高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于新疆高考423分能上什么公辦大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

新疆高考423分文科可以上的公辦大學(xué)具體名單有首都師范大學(xué)、北京語言大學(xué)、東北師范大學(xué)、蘭州交通大學(xué)、中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院、中華女子學(xué)院、云南財(cái)經(jīng)大學(xué)、太原師范學(xué)院、湖南理工學(xué)院、湖南文理學(xué)院、嶺南師范學(xué)院、渭南師范學(xué)院、天津農(nóng)學(xué)院、河南科技學(xué)院、淮南師范學(xué)院等,2023年新疆高考423分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 一般考生填報(bào)志愿,大多是根據(jù)高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報(bào)情況,而高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)為這個(gè)過程賦予了科學(xué)化和數(shù)字化。讓考生不再僅憑分?jǐn)?shù)填報(bào)志愿,而是能夠以分?jǐn)?shù)為基礎(chǔ),盡量使志愿填報(bào)更符合自身性格和興趣,使志愿填報(bào)更科學(xué)。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學(xué)生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、概率值合適,基本上80%的高三學(xué)生會(huì)使用這個(gè)系統(tǒng)。線上模擬填報(bào)地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 433 | 4206 |
| 2 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 425 | 4714 |
| 3 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 435 | 4073 |
| 4 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 434 | 4136 |
| 5 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 423 | 4854 |
| 6 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 429 | 4441 |
| 7 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 428 | 4506 |
| 8 | 華東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 421 | 5000 |
| 9 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 419 | 5148 |
| 10 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 422 | 4928 |
| 11 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 410 | 5773 |
| 12 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 431 | 4323 |
| 13 | 東華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 425 | 4714 |
| 14 | 北京語言大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 434 | 4136 |
| 15 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 408 | 5919 |
| 16 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 423 | 4854 |
| 17 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 412 | 5633 |
| 18 | 西南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 437 | 3960 |
| 19 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 420 | 5080 |
| 20 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 417 | 5305 |
| 21 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 410 | 5773 |
| 22 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 411 | 5706 |
| 23 | 中國計(jì)量大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 412 | 5633 |
| 24 | 河南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 425 | 4714 |
| 25 | 沈陽航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 417 | 5305 |
| 26 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 438 | 3900 |
| 27 | 海南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 438 | 3900 |
| 28 | 浙江外國語學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 438 | 3900 |
| 29 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 430 | 4376 |
| 30 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 426 | 4649 |
| 31 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 436 | 4013 |
| 32 | 大連交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 426 | 4649 |
| 33 | 上海商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 421 | 5000 |
| 34 | 淮北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 438 | 3900 |
| 35 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 415 | 5418 |
| 36 | 廣東金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 438 | 3900 |
| 37 | 河南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 431 | 4323 |
| 38 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 412 | 5633 |
| 39 | 贛南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 420 | 5080 |
| 40 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 427 | 4580 |
| 41 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 426 | 4649 |
| 42 | 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 433 | 4206 |
| 43 | 中華女子學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 431 | 4323 |
| 44 | 武漢紡織大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 432 | 4270 |
| 45 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 437 | 3960 |
| 46 | 西華師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 428 | 4506 |
| 47 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 429 | 4441 |
| 48 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 425 | 4714 |
| 49 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 437 | 3960 |
| 50 | 陜西理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 430 | 4376 |
| 51 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 431 | 4323 |
| 52 | 魯東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 437 | 3960 |
| 53 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 424 | 4786 |
| 54 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 414 | 5495 |
| 55 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 437 | 3960 |
| 56 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 433 | 4206 |
| 57 | 大連民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 434 | 4136 |
| 58 | 聊城大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 425 | 4714 |
| 59 | 大理大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 426 | 4649 |
| 60 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 421 | 5000 |
| 61 | 云南警官學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 419 | 5148 |
| 62 | 閩南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 429 | 4441 |
| 63 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 412 | 5633 |
| 64 | 閩江學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 419 | 5148 |
| 65 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 438 | 3900 |
| 66 | 太原師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 436 | 4013 |
| 67 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 431 | 4323 |
| 68 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 411 | 5706 |
| 69 | 滁州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 417 | 5305 |
| 70 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 428 | 4506 |
| 71 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 429 | 4441 |
| 72 | 鄭州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 420 | 5080 |
| 73 | 臨沂大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 438 | 3900 |
| 74 | 吉林師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 425 | 4714 |
| 75 | 渤海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 423 | 4854 |
| 76 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 422 | 4928 |
| 77 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 437 | 3960 |
| 78 | 衡陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 424 | 4786 |
| 79 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 411 | 5706 |
| 80 | 延安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 435 | 4073 |
| 81 | 太原科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 426 | 4649 |
| 82 | 綿陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 428 | 4506 |
| 83 | 沈陽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 421 | 5000 |
| 84 | 長春師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 426 | 4649 |
| 85 | 重慶文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 425 | 4714 |
| 86 | 河北科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 438 | 3900 |
| 87 | 咸陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 424 | 4786 |
| 88 | 湖北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 410 | 5773 |
| 89 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 414 | 5495 |
| 90 | 重慶科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 424 | 4786 |
| 91 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 425 | 4714 |
| 92 | 浙江水利水電學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 425 | 4714 |
| 93 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 417 | 5305 |
| 94 | 寧波工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 410 | 5773 |
| 95 | 井岡山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 419 | 5148 |
| 96 | 南昌工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 411 | 5706 |
| 97 | 無錫學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 420 | 5080 |
| 98 | 西安航空學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 410 | 5773 |
| 99 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 414 | 5495 |
| 100 | 西南林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 420 | 5080 |
| 101 | 沈陽師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 432 | 4270 |
| 102 | 湖南文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 418 | 5235 |
| 103 | 青海師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 427 | 4580 |
| 104 | 洛陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 410 | 5773 |
| 105 | 天津體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 429 | 4441 |
| 106 | 山東工商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 427 | 4580 |
| 107 | 長春大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 414 | 5495 |
| 108 | 湖北文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 437 | 3960 |
| 109 | 長江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 427 | 4580 |
| 110 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 418 | 5235 |
| 111 | 湖南科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 414 | 5495 |
| 112 | 嶺南師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 414 | 5495 |
| 113 | 山東交通學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 418 | 5235 |
| 114 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 413 | 5561 |
| 115 | 渭南師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 422 | 4928 |
| 116 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 433 | 4206 |
| 117 | 華北科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 409 | 5854 |
| 118 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 429 | 4441 |
| 119 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 415 | 5418 |
| 120 | 湖南工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 408 | 5919 |
| 121 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 418 | 5235 |
| 122 | 洛陽理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 418 | 5235 |
| 123 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 429 | 4441 |
| 124 | 福建商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 417 | 5305 |
| 125 | 樂山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 411 | 5706 |
| 126 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 416 | 5360 |
| 127 | 周口師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 419 | 5148 |
| 128 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 411 | 5706 |
| 129 | 邵陽學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 409 | 5854 |
| 130 | 嘉興南湖學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 419 | 5148 |
| 131 | 四川文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 412 | 5633 |
| 132 | 濰坊學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 416 | 5360 |
| 133 | 攀枝花學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 413 | 5561 |
| 134 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 410 | 5773 |
| 135 | 齊齊哈爾大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 422 | 4928 |
| 136 | 莆田學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 409 | 5854 |
| 137 | 中原工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 413 | 5561 |
| 138 | 河南科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 411 | 5706 |
| 139 | 濱州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 414 | 5495 |
| 140 | 淮南師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 414 | 5495 |
| 141 | 榆林學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 409 | 5854 |
| 142 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 409 | 5854 |
根據(jù)對(duì)各省歷年高考成績的分析,預(yù)計(jì)2023年理科二本的分?jǐn)?shù)線將在400-450左右。但是每個(gè)省份的二本分?jǐn)?shù)線也是根據(jù)當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況來決定的,所以,理科二本的分?jǐn)?shù)線的高低存在很多不確定的因素。下面整理了部分省份2022年理科二本先,供大家參考。
安徽省理科二本最低錄取分?jǐn)?shù)線:435分;江西省理科二本最低錄取分?jǐn)?shù)線:440分;
河南省理科二本最低錄取分?jǐn)?shù)線:405分;廣西理科二本最低錄取分?jǐn)?shù)線:343分;
四川省理科二本最低錄取分?jǐn)?shù)線:426分;貴州省理科二本最低錄取分?jǐn)?shù)線:360分;
云南省理科二本最低錄取分?jǐn)?shù)線:430分;陜西省理科二本最低錄取分?jǐn)?shù)線:344分。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 433 | 4206 | |
| 2 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 425 | 4714 | |
| 3 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 435 | 4073 | |
| 4 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 434 | 4136 | |
| 5 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 423 | 4854 | |
| 6 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 429 | 4441 | |
| 7 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 428 | 4506 | |
| 8 | 華東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 421 | 5000 | |
| 9 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 419 | 5148 | |
| 10 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 422 | 4928 | |
| 11 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 410 | 5773 | |
| 12 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 431 | 4323 | |
| 13 | 東華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 425 | 4714 | |
| 14 | 北京語言大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 434 | 4136 | |
| 15 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 408 | 5919 | |
| 16 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 423 | 4854 | |
| 17 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 412 | 5633 | |
| 18 | 西南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 437 | 3960 | |
| 19 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 420 | 5080 | |
| 20 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 417 | 5305 | |
| 21 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 410 | 5773 | |
| 22 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 411 | 5706 | |
| 23 | 中國計(jì)量大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 412 | 5633 | |
| 24 | 河南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 425 | 4714 | |
| 25 | 沈陽航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 417 | 5305 | |
| 26 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 438 | 3900 | |
| 27 | 海南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 438 | 3900 | |
| 28 | 浙江外國語學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 438 | 3900 | |
| 29 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 430 | 4376 | |
| 30 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 426 | 4649 | |
| 31 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 436 | 4013 | |
| 32 | 大連交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 426 | 4649 | |
| 33 | 上海商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 421 | 5000 | |
| 34 | 淮北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 438 | 3900 | |
| 35 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 415 | 5418 | |
| 36 | 廣東金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 438 | 3900 | |
| 37 | 河南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 431 | 4323 | |
| 38 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 412 | 5633 | |
| 39 | 贛南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 420 | 5080 | |
| 40 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 427 | 4580 | |
| 41 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 426 | 4649 | |
| 42 | 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 433 | 4206 | |
| 43 | 中華女子學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 431 | 4323 | |
| 44 | 武漢紡織大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 432 | 4270 | |
| 45 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 437 | 3960 | |
| 46 | 西華師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 428 | 4506 | |
| 47 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 429 | 4441 | |
| 48 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 425 | 4714 | |
| 49 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 437 | 3960 | |
| 50 | 陜西理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 430 | 4376 | |
| 51 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 431 | 4323 | |
| 52 | 魯東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 437 | 3960 | |
| 53 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 424 | 4786 | |
| 54 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 414 | 5495 | |
| 55 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 437 | 3960 | |
| 56 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 433 | 4206 | |
| 57 | 大連民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 434 | 4136 | |
| 58 | 聊城大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 425 | 4714 | |
| 59 | 大理大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 426 | 4649 | |
| 60 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 421 | 5000 | |
| 61 | 云南警官學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 419 | 5148 | |
| 62 | 閩南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 429 | 4441 | |
| 63 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 412 | 5633 | |
| 64 | 閩江學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 419 | 5148 | |
| 65 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 438 | 3900 | |
| 66 | 太原師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 436 | 4013 | |
| 67 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 431 | 4323 | |
| 68 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 411 | 5706 | |
| 69 | 滁州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 417 | 5305 | |
| 70 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 428 | 4506 | |
| 71 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 429 | 4441 | |
| 72 | 鄭州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 420 | 5080 | |
| 73 | 臨沂大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 438 | 3900 | |
| 74 | 吉林師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 425 | 4714 | |
| 75 | 渤海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 423 | 4854 | |
