當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西高考 > 正文
| 學(xué)校名稱 | 性質(zhì) | 性質(zhì)排名 | 省份排名 | 城市 | 分類 | 分類排名 | 女生比例 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 獨(dú)立學(xué)院 | 25 | 1 | 太原 | 財(cái)經(jīng) | 3 | 0% | 
| 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 獨(dú)立學(xué)院 | 46 | 2 | 太原 | 理工 | 15 | 0% | 
| 山西大學(xué) | 公辦本科 | 100 | 1 | 太原 | 綜合 | 35 | 45% | 
| 太原理工大學(xué) | 公辦本科 | 101 | 2 | 太原 | 理工 | 36 | 30% | 
| 太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 獨(dú)立學(xué)院 | 101 | 4 | 太原 | 理工 | 36 | 0% | 
| 中北大學(xué) | 公辦本科 | 165 | 3 | 太原 | 理工 | 50 | 30% | 
| 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦本科 | 258 | 4 | 太原 | 財(cái)經(jīng) | 15 | 50% | 
| 山西醫(yī)科大學(xué)晉祠學(xué)院 | 獨(dú)立學(xué)院 | 268 | 8 | 太原 | 醫(yī)科 | 17 | 0% | 
| 山西師范大學(xué) | 公辦本科 | 285 | 5 | 臨汾 | 師范 | 33 | 60% | 
| 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦本科 | 288 | 6 | 太原 | 農(nóng)林 | 27 | 40% | 
| 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦本科 | 301 | 7 | 太原 | 醫(yī)科 | 30 | 60% | 
| 太原科技大學(xué) | 公辦本科 | 319 | 8 | 太原 | 理工 | 111 | 30% | 
| 山西大同大學(xué) | 公辦本科 | 518 | 10 | 大同 | 綜合 | 96 | 0% | 
| 太原師范學(xué)院 | 公辦本科 | 518 | 9 | 太原 | 師范 | 74 | 70% | 
| 山西中醫(yī)學(xué)院 | 公辦本科 | 528 | 12 | 太原 | 醫(yī)科 | 62 | 58% | 
| 運(yùn)城學(xué)院 | 公辦本科 | 528 | 11 | 運(yùn)城 | 師范 | 80 | 0% | 
| 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 公辦本科 | 552 | 13 | 晉城 | 醫(yī)科 | 63 | 50% | 
| 忻州師范學(xué)院 | 公辦本科 | 560 | 14 | 忻州 | 師范 | 88 | 63% | 
| 長(zhǎng)治學(xué)院 | 公辦本科 | 600 | 15 | 長(zhǎng)治 | 綜合 | 118 | 0% | 
| 晉中學(xué)院 | 公辦本科 | 609 | 16 | 晉中 | 師范 | 109 | 0% | 
| 太原工業(yè)學(xué)院 | 公辦本科 | 620 | 18 | 太原 | 理工 | 193 | 0% | 
| 呂梁學(xué)院 | 公辦本科 | 645 | 19 | 呂梁 | 綜合 | 130 | 56% | 

1、
1、2019年山西醫(yī)科大學(xué)晉祠學(xué)院在福建文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為475分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為26660;
2、2019年山西醫(yī)科大學(xué)晉祠學(xué)院在安徽理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為458分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為118163;
3、2019年山西醫(yī)科大學(xué)晉祠學(xué)院在陜西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為439分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為84297;
4、2019年山西醫(yī)科大學(xué)晉祠學(xué)院在湖北理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為438分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為92255;
5、2019年山西醫(yī)科大學(xué)晉祠學(xué)院在山西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為409分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為103465;
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 505 | 53094 | 
| 2019 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 478 | 28023 | 
| 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 475 | 26660 | 
| 2019 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 470 | 29470 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 458 | 118163 | 
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 445 | 43760 | 
| 2019 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 440 | 61088 | 
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 439 | 84297 | 
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 438 | 92255 | 
| 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 409 | 103465 | 
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.38ylc.com | |||||
2、
1、2021年呂梁學(xué)院在天津綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為515分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為30301;
2、2021年呂梁學(xué)院在山東綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為476分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為203861;
3、2021年呂梁學(xué)院在湖北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為467分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為84008;
4、2021年呂梁學(xué)院在山西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為419分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為87588;
5、2021年呂梁學(xué)院在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為329分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為52006;
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 541 | 34452 | 
| 2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 532 | 22923 | 
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 531 | 13777 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 530 | 27418 | 
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 528 | 26340 | 
| 2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 523 | 28532 | 
| 2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 522 | 25270 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 521 | 47608 | 
| 2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 521 | 28990 | 
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 518 | 28645 | 
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 518 | 19524 | 
| 2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 515 | 30301 | 
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 514 | 24065 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 514 | 34944 | 
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 513 | 33312 | 
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 506 | 30317 | 
| 2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 505 | 32449 | 
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 503 | 39238 | 
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 502 | 49062 | 
| 2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 502 | 33060 | 
| 2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 501 | 33271 | 
| 2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 501 | 33271 | 
| 2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 500 | 33486 | 
| 2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 499 | 33696 | 
| 2021 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 497 | 19791 | 
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 492 | 62573 | 
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 491 | 42455 | 
| 2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 491 | 35433 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 490 | 96728 | 
| 2021 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 490 | 4632 | 
| 2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 489 | 148496 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 480 | 100832 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 479 | 101735 | 
| 2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 477 | 64785 | 
| 2021 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 476 | 203861 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 473 | 184349 | 
| 2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 472 | 67255 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 471 | 23195 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 469 | 92169 | 
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 468 | 16065 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 467 | 84008 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 467 | 84008 | 
| 2021 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 467 | 23473 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 464 | 121252 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 463 | 122078 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 462 | 25667 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 460 | 75828 | 
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 457 | 127518 | 
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 451 | 34236 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 450 | 157739 | 
| 2021 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 445 | 32161 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 444 | 131922 | 
| 2021 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 436 | 33197 | 
| 2021 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 436 | 33197 | 
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 431 | 14710 | 
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 425 | 72256 | 
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 423 | 14171 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 419 | 87588 | 
| 2021 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 418 | 32773 | 
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 418 | - | 
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 417 | 3930 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 411 | 92386 | 
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 406 | 88713 | 
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 404 | 85906 | 
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 395 | 100418 | 
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 389 | 17087 | 
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 382 | 64051 | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 381 | - | 
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 367 | 54399 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 362 | 12656 | 
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 329 | 52006 | 
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.38ylc.com | |||||
1、2020年呂梁學(xué)院在陜西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為485分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為23639;
2、2020年呂梁學(xué)院在湖南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為477分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為99582;
3、2020年呂梁學(xué)院在云南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為473分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為69894;
4、2020年呂梁學(xué)院在安徽理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為464分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為129896;
5、2020年呂梁學(xué)院在貴州理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為426分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為86322;
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 539 | 11765 | 
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 533 | 28528 | 
| 2020 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 530 | 29699 | 
| 2020 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 525 | 30753 | 
| 2020 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 525 | 30753 | 
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 519 | 35050 | 
| 2020 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 519 | 47502 | 
| 2020 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 519 | 32071 | 
| 2020 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 514 | 33192 | 
| 2020 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 513 | 33403 | 
| 2020 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 513 | 25671 | 
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科批 | 512 | 33258 | 
| 2020 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 512 | 33598 | 
| 2020 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 512 | 33598 | 
| 2020 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 511 | 27980 | 
| 2020 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 508 | 34517 | 
| 2020 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 505 | 23132 | 
| 2020 | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 505 | 18820 | 
| 2020 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 504 | 4763 | 
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科批 | 499 | 17675 | 
| 2020 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 497 | 36821 | 
| 2020 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 496 | 35918 | 
| 2020 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 494 | 181490 | 
| 2020 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 489 | 29428 | 
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 488 | 15966 | 
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科批 | 488 | 127702 | 
| 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 487 | 20349 | 
| 2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 486 | 83376 | 
| 2020 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 485 | 23639 | 
| 2020 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 484 | 128052 | 
| 2020 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 483 | 204303 | 
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 482 | 9410 | 
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 477 | 99582 | 
| 2020 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 473 | 32056 | 
| 2020 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 473 | 69894 | 
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 472 | 140968 | 
| 2020 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 471 | 32424 | 
| 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 469 | 26437 | 
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 464 | 129896 | 
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 462 | 60540 | 
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 461 | 87731 | 
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 456 | 34713 | 
| 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 451 | 89825 | 
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科批 | 450 | 66093 | 
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 449 | 17399 | 
| 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 449 | 91213 | 
| 2020 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 437 | - | 
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 436 | 70492 | 
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 430 | 16077 | 
| 2020 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 429 | 29782 | 
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 426 | 86322 | 
| 2020 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 423 | 82524 | 
| 2020 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 423 | 32523 | 
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 412 | 89003 | 
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 410 | 16715 | 
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 409 | 63062 | 
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 405 | 45664 | 
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 402 | 57052 | 
| 2020 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 402 | 36155 | 
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 401 | - | 
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 352 | 52708 | 
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 329 | 122830 | 
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.38ylc.com | |||||
1、2019年呂梁學(xué)院在湖北文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為497分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為25649;
2、2019年呂梁學(xué)院在山西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為495分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為19709;
3、2019年呂梁學(xué)院在江西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為472分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為80138;
4、2019年呂梁學(xué)院在山東理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為470分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為152050;
5、2019年呂梁學(xué)院在山西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為432分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為85954;
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 535 | 12676 | 
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 526 | 28869 | 
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 525 | 35913 | 
| 2019 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 525 | 25260 | 
| 2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 522 | 38580 | 
| 2019 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 515 | 33876 | 
| 2019 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 513 | 25652 | 
| 2019 | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 511 | 18825 | 
| 2019 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 510 | 5050 | 
| 2019 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 510 | 36338 | 
| 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 500 | 19137 | 
| 2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 500 | 7954 | 
| 2019 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 499 | 127176 | 
| 2019 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 497 | 50809 | 
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 497 | 25649 | 
| 2019 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 495 | 19709 | 
| 2019 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 493 | 25295 | 
| 2019 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 490 | 23528 | 
| 2019 | 甘肅 | 文科 | 本科二批 | 483 | 16936 | 
| 2019 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 481 | 25152 | 
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 473 | 11101 | 
| 2019 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 473 | 65884 | 
| 2019 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 472 | 80138 | 
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 471 | 7048 | 
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 470 | 152050 | 
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 469 | 14350 | 
| 2019 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 466 | 69815 | 
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 464 | 24536 | 
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 461 | 6737 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 454 | 131830 | 
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 454 | 97815 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 447 | 187430 | 
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 447 | 87047 | 
| 2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 447 | 68915 | 
| 2019 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 443 | 16073 | 
| 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 442 | 78075 | 
| 2019 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 442 | 82219 | 
| 2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 441 | 143357 | 
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 440 | 26030 | 
| 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 432 | 85954 | 
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 428 | 61829 | 
| 2019 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 427 | 67959 | 
| 2019 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 425 | 16806 | 
| 2019 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 423 | 37155 | 
| 2019 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 417 | 57508 | 
| 2019 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 413 | 33961 | 
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 410 | 48428 | 
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 409 | 89439 | 
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 408 | 23826 | 
| 2019 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 407 | 34907 | 
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 397 | 95941 | 
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 391 | 47022 | 
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 323 | 121981 | 
| 2019 | 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 316 | 34075 | 
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.38ylc.com | |||||
3、
1、2021年太原工業(yè)學(xué)院在河南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為501分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為141361;
2、2021年太原工業(yè)學(xué)院在山西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為481分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為20494;
3、2021年太原工業(yè)學(xué)院在福建物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為456分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為74948;
4、2021年太原工業(yè)學(xué)院在遼寧物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為432分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為69893;
5、2021年太原工業(yè)學(xué)院在甘肅理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為412分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為48568;
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 541 | 33219 | 
| 2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 536 | 22041 | 
| 2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 531 | 23183 | 
| 2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 526 | 24273 | 
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 523 | 26549 | 
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 522 | 24841 | 
| 2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 511 | 31123 | 
| 2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 506 | 32234 | 
| 2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 504 | 32648 | 
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 503 | 39238 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 501 | 141361 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 501 | 81089 | 
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 498 | 60081 | 
| 2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 497 | 34149 | 
| 2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 491 | 145940 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 485 | 75165 | 
| 2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 483 | 61748 | 
| 2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 482 | 158312 | 
| 2021 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 482 | 191626 | 
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 481 | 99859 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 481 | 81282 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 481 | 20494 | 
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 480 | 106344 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 471 | 68285 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 469 | 116837 | 
| 2021 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 469 | 22899 | 
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 466 | 84490 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 459 | 116898 | 
| 2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 456 | 74948 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 446 | 135147 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 435 | 77309 | 
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 432 | 69893 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 | 
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 416 | 77425 | 
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 414 | 87257 | 
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 412 | 48568 | 
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 405 | 4626 | 
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 390 | 16936 | 
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 382 | 49526 | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 375 | - | 
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 372 | 123379 | 
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 344 | 48430 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 342 | 15294 | 
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.38ylc.com | |||||
1、2020年太原工業(yè)學(xué)院在江西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為500分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為71028;
2、2020年太原工業(yè)學(xué)院在陜西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為496分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為20024;
3、2020年太原工業(yè)學(xué)院在浙江綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為495分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為160025;
4、2020年太原工業(yè)學(xué)院在貴州理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為432分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為80721;
5、2020年太原工業(yè)學(xué)院在黑龍江理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為428分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為47981;
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 544 | 29350 | 
| 2020 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 540 | 20253 | 
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科批 | 540 | 20226 | 
| 2020 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 537 | 120651 | 
| 2020 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 532 | 21920 | 
| 2020 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 530 | 22333 | 
| 2020 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 529 | 22549 | 
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科批 | 528 | 90612 | 
| 2020 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 527 | 30338 | 
| 2020 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 520 | 31892 | 
| 2020 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 519 | 32071 | 
| 2020 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 518 | 24971 | 
| 2020 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 505 | 35150 | 
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 501 | 95096 | 
| 2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 500 | 71028 | 
| 2020 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 498 | 112890 | 
| 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 496 | 17357 | 
| 2020 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 496 | 20024 | 
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 行錄取二段 | 495 | 160025 | 
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 493 | 85996 | 
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 492 | 23424 | 
| 2020 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 487 | 196026 | 
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 行錄取三段 | 487 | 167028 | 
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 479 | 78109 | 
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 468 | 146535 | 
| 2020 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 467 | 73729 | 
| 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 466 | 79288 | 
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 462 | 60540 | 
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 458 | 60461 | 
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科批 | 454 | 64315 | 
| 2020 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 445 | 3434 | 
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 439 | 45721 | 
| 2020 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 435 | 73371 | 
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 432 | 80721 | 
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 428 | 47981 | 
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 419 | 84468 | 
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 415 | 42992 | 
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 397 | - | 
