當前位置:高考升學網(wǎng) > 天津高考 > 正文
1、西安文理學院在天津2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為514分, 對應的最低錄取位次為30504;
2、吉林工商學院在天津2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為514分, 對應的最低錄取位次為30504;
3、蘭州理工大學在天津2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為514分, 對應的最低錄取位次為30504;
4、衡陽師范學院在天津2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為514分, 對應的最低錄取位次為30504;
5、吉首大學在天津2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為514分, 對應的最低錄取位次為30504;

| 2021天津高考514可以上什么大學 | |||||||
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牡丹江醫(yī)學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 514 | 30504 | 普通類 |
| 2 | 唐山師范學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 514 | 30504 | 普通類 |
| 3 | 蘭州理工大學 | 2021 | 綜合 | 天津 | 514 | 30504 | 普通類 |
| 4 | 長沙學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 514 | 30504 | 普通類 |
| 5 | 忻州師范學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 514 | 30504 | 普通類 |
| 6 | 安徽建筑大學 | 2021 | 綜合 | 天津 | 514 | 30504 | 普通類 |
| 7 | 湖南科技學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 514 | 30504 | 普通類 |
| 8 | 閩江學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 514 | 30504 | 普通類 |
| 9 | 河北師范大學匯華學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 514 | 30504 | 普通類 |
| 10 | 西安文理學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 514 | 30504 | 普通類 |
| 11 | 吉林工商學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 514 | 30504 | 普通類 |
| 12 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 天津 | 514 | 30504 | 普通類 |
| 13 | 樂山師范學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 514 | 30504 | 普通類 |
| 14 | 太原科技大學 | 2021 | 綜合 | 天津 | 514 | 30504 | 普通類 |
| 15 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 2021 | 綜合 | 天津 | 514 | 30504 | 普通類 |
| 16 | 蘭州理工大學 | 2021 | 綜合 | 天津 | 514 | 30504 | 普通類 |
| 17 | 衡陽師范學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 514 | 30504 | 普通類 |
| 18 | 衡水學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 514 | 30504 | 普通類 |
| 19 | 南昌工程學院 | 2021 | 綜合 | 天津 | 514 | 30504 | 普通類 |
| 20 | 吉首大學 | 2021 | 綜合 | 天津 | 514 | 30504 | 普通類 |
| 數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:m.38ylc.com | |||||||
1、桂林理工大學在天津2020年綜合招生錄取最低分數(shù)線為515分, 對應的最低錄取位次為32979;
2、河南城建學院在天津2020年綜合招生錄取最低分數(shù)線為515分, 對應的最低錄取位次為32979;
3、牡丹江師范學院在天津2020年綜合招生錄取最低分數(shù)線為515分, 對應的最低錄取位次為32979;
4、大連海洋大學在天津2020年綜合招生錄取最低分數(shù)線為513分, 對應的最低錄取位次為33403;
5、安陽師范學院在天津2020年綜合招生錄取最低分數(shù)線為514分, 對應的最低錄取位次為33192;
| 2020天津高考514可以上什么大學 | |||||||
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 514 | 33192 | 普通類 |
| 2 | 桂林理工大學 | 2020 | 綜合 | 天津 | 515 | 32979 | 普通類 |
| 3 | 湖北文理學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 514 | 33192 | 普通類 |
| 4 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 515 | 32979 | 普通類 |
| 5 | 吉林建筑大學 | 2020 | 綜合 | 天津 | 514 | 33192 | 普通類 |
| 6 | 河南城建學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 515 | 32979 | 普通類 |
| 7 | 青海民族大學 | 2020 | 綜合 | 天津 | 513 | 33403 | 普通類 |
| 8 | 宜春學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 513 | 33403 | 普通類 |
| 9 | 太原學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 514 | 33192 | 普通類 |
| 10 | 長春工業(yè)大學 | 2020 | 綜合 | 天津 | 513 | 33403 | 中外合作辦學 |
| 11 | 黑龍江工程學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 515 | 32979 | 普通類 |
| 12 | 天津城建大學 | 2020 | 綜合 | 天津 | 513 | 33403 | 中外合作辦學 |
| 13 | 山西師范大學現(xiàn)代文理學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 513 | 33403 | 普通類 |
| 14 | 牡丹江師范學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 515 | 32979 | 普通類 |
| 15 | 長沙學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 513 | 33403 | 普通類 |
| 16 | 大連海洋大學 | 2020 | 綜合 | 天津 | 513 | 33403 | 普通類 |
| 17 | 安陽師范學院 | 2020 | 綜合 | 天津 | 514 | 33192 | 普通類 |
| 18 | 黑龍江科技大學 | 2020 | 綜合 | 天津 | 513 | 33403 | 普通類 |
| 19 | 齊齊哈爾大學 | 2020 | 綜合 | 天津 | 515 | 32979 | 普通類 |
| 20 | 河南工業(yè)大學 | 2020 | 綜合 | 天津 | 515 | 32979 | 中外合作辦學 |
| 數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:m.38ylc.com | |||||||
1、南京森林警察學院在天津2019年文科招生錄取最低分數(shù)線為515分, 對應的最低錄取位次為4190;
2、西南民族大學在天津2019年文科招生錄取最低分數(shù)線為512分, 對應的最低錄取位次為4329;
3、天津外國語大學在天津2019年文科招生錄取最低分數(shù)線為515分, 對應的最低錄取位次為4117;
4、集美大學在天津2019年理科招生錄取最低分數(shù)線為515分, 對應的最低錄取位次為15738;
5、山東第一醫(yī)科大學在天津2019年理科招生錄取最低分數(shù)線為512分, 對應的最低錄取位次為16158;
| 2019天津高考514可以上什么大學 | |||||||
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川美術(shù)學院 | 2019 | 文科 | 天津 | 514 | 4191 | 普通類 |
| 2 | 蘇州科技大學 | 2019 | 文科 | 天津 | 515 | 4117 | 普通類 |
| 3 | 長春中醫(yī)藥大學 | 2019 | 文科 | 天津 | 512 | 4382 | 普通類 |
| 4 | 蘇州科技大學 | 2019 | 理科 | 天津 | 513 | 16018 | 普通類 |
| 5 | 中國人民警察大學 | 2019 | 文科 | 天津 | 516 | 4116 | 只招男生 |
| 6 | 江西師范大學 | 2019 | 文科 | 天津 | 515 | 4190 | 普通類 |
| 7 | 南京森林警察學院 | 2019 | 文科 | 天津 | 515 | 4190 | 普通類 |
| 8 | 成都信息工程大學 | 2019 | 文科 | 天津 | 513 | 4255 | 普通類 |
| 9 | 西安工業(yè)大學 | 2019 | 理科 | 天津 | 513 | 16018 | 普通類 |
| 10 | 湖北工業(yè)大學 | 2019 | 文科 | 天津 | 514 | 4191 | 普通類 |
| 11 | 西南民族大學 | 2019 | 文科 | 天津 | 512 | 4329 | 普通類 |
| 12 | 天津外國語大學 | 2019 | 文科 | 天津 | 515 | 4117 | 普通類 |
| 13 | 山東政法學院 | 2019 | 文科 | 天津 | 514 | 4191 | 普通類 |
| 14 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 2019 | 理科 | 天津 | 515 | 15876 | 普通類 |
| 15 | 集美大學 | 2019 | 理科 | 天津 | 515 | 15738 | 普通類 |
| 16 | 浙江農(nóng)林大學 | 2019 | 文科 | 天津 | 514 | 4191 | 普通類 |
| 17 | 山東第一醫(yī)科大學 | 2019 | 理科 | 天津 | 512 | 16158 | 普通類 |
| 18 | 西南石油大學 | 2019 | 文科 | 天津 | 516 | 4116 | 普通類 |
| 19 | 重慶師范大學 | 2019 | 理科 | 天津 | 515 | 15876 | 普通類 |
| 20 | 河北大學 | 2019 | 文科 | 天津 | 512 | 4329 | 普通類 |
| 數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:m.38ylc.com | |||||||




西安汽車職業(yè)大學天津錄取
時間:2025-05-23 07:0:20黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院天
時間:2025-05-22 21:0:16天津電子信息職業(yè)技術(shù)學院
時間:2025-05-22 16:0:53北京師范大學-香港浸會大學
時間:2025-05-22 13:0:37
2025天津高考509分能報考上什么大學 近三年509分學校名單2023-09-19 12:30:54
2025天津高考504分能報考上什么大學 近三年504分學校名單2023-09-19 21:31:51
四川高考排名在53550的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 22:25:38
重慶工程職業(yè)技術(shù)學院和上饒幼兒師范高等?茖W校哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:24:32
昆明理工大學和大連海洋大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:23:03
西安航空學院和黑龍江科技大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:21:49
石家莊財經(jīng)職業(yè)學院的健康管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 22:20:17
武漢商貿(mào)職業(yè)學院在海南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 22:18:54
紅河學院和營口理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:17:47
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院和三峽大學科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:16:35
復旦大學在甘肅高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:15:12
常熟理工學院在安徽預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 22:13:54
青海民族大學和天津中德應用技術(shù)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:12:28
河南高考排名在60550的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 22:10:58
2025年河北新高考物理選科分數(shù)線預測,多少分可以上本科2023-09-14 04:51:28
2025年遼寧新高考物理選科分數(shù)線預測,多少分可以上本科2023-09-14 04:06:22 


